43177	ot42.24	1	0	L10.0	SSLP:Ot42.24,EMBL:AU027631				
43178	r0060-a04	1	0	L10.0	SSLP:R0060-A04				
43190	ot80.17	1	87.1	L10.0	SSLP:Ot80.17,EMBL:AU025549				
43203	ot63.39	1	198.8	L10.0	SSLP:Ot63.39,EMBL:AU027533				
43218	d83044	1	278.9	L10.0	ACC:D83044				
43236	h35033m	1	483.9	L10.0	ACC:H35033M				
2169	atp1a3	1	501.2	L10.0	GENE:Atp1a3,ACC:M14513	
43245	h32393b	1	508.80	L10.0	ACC:H32393B				
43246	u09815-1	1	512.10	L10.0	ACC:U09815-1				
2467	cyp2b2	1	513.20	L10.0	GENE:Cyp2b2,ACC:S51970	
43250	u09815-2	1	514.70	L10.0	ACC:U09815-2				
43253	u19893	1	520.20	L10.0	ACC:U19893				
2177	atp4a	1	561.10	L10.0	GENE:Atp4a,ACC:M63963	
43265	x15939	1	567.70	L10.0	ACC:X15939				
43277	r0065-a01	1	628.80	L10.0	SSLP:R0065-A01				
43288	ot77.34	1	670.10	L10.0	SSLP:Ot77.34,EMBL:AU027866				
43291	af003944	1	676.00	L10.0	ACC:AF003944				
2254	calca	1	757.30	L10.0	GENE:Calca,ACC:L00111	
43316	ot82.08	1	757.90	L10.0	SSLP:Ot82.08,EMBL:AU026805				
43337	r0002-c09	1	936.00	L10.0	SSLP:R0002-C09				
3118	mt1pa	1	962.00	L10.0	GENE:Mt1pa,ACC:M11796	
2089	aldoa	1	968.20	L10.0	GENE:Aldoa,ACC:X04260,ACC:X04261,ACC:X04262,ACC:X04263,ACC:X04264,ACC:U20643	
43351	u29881	1	975.30	L10.0	ACC:U29881				
43373	r0014-c12	1	1077.9	L10.0	SSLP:R0014-C12				
3853	th	1	1080.1	L10.0	GENE:Th,ACC:M23598,ACC:U62763	
43380	m23598-2	1	1104.1	L10.0	ACC:M23598-2				
35234	d6rat45	1	1152	L10.0	SSLP:D6Rat45				
43441	m18335	1	1227	L10.0	ACC:M18335				
33765	d2mit35	2	634.2	F	SSLP:D2Mit35				
43528	m64755	2	638	L10.0	ACC:M64755				
43561	m38179	2	954.70	L10.0	ACC:M38179				
43566	x67156	2	963.50	L10.0	ACC:X67156				
43602	j05072-2	2	1143.8	L10.0	ACC:J05072-2				
43621	ot03.11	3	117.4	L10.0	SSLP:Ot03.11,EMBL:AU029138				
43633	ot87.32	3	223	L10.0	SSLP:Ot87.32,EMBL:AU026522				
43635	d3got32	3	382.6	F	SSLP:D3Got32				
43636	m19647	3	384.6	L10.0	ACC:M19647				
43648	u69644-2	3	466.2	L10.0	ACC:U69644-2				
43659	u69644-1	3	545.1	L10.0	ACC:U69644-1				
43662	ot75.38	3	554.7	L10.0	SSLP:Ot75.38,EMBL:AU028144				
43674	j05031	3	588.70	L10.0	ACC:J05031				
43693	d3got84	3	739.60	L10.0	SSLP:D3Got84				
43700	d3rat12b	3	767.90	L10.0	SSLP:D3Rat12b				
43717	d3rat7b	3	864.70	L10.0	SSLP:D3Rat7b				
43726	d3got127	3	923.10	L10.0	SSLP:D3Got127				
43772	ot08.46	4	0	L10.0	SSLP:Ot08.46,EMBL:AU028792				
43775	ot08.15	4	45.8	L10.0	SSLP:Ot08.15,EMBL:AU028888				
43785	ot05.08	4	284.3	L10.0	SSLP:Ot05.08,EMBL:AU028678				
43822	r0056-c02	4	648.50	L10.0	SSLP:R0056-C02				
43824	d3got81	4	718.90	L10.0	SSLP:D3Got81				
43828	x05300	4	756.00	L10.0	ACC:X05300				
43852	ot50.48	4	918.40	L10.0	SSLP:Ot50.48,EMBL:AU027691				
43862	u11419-2	4	1067.8	L10.0	ACC:U11419-2				
34711	d5mgh19	5	0	L10.0	SSLP:D5Mgh19				
43878	ot49.21	5	120.6	L10.0	SSLP:Ot49.21,EMBL:AU025688				
43894	ot81.20	5	381.7	L10.0	SSLP:Ot81.20,EMBL:AU025655				
43898	d5mgh6b	5	388.4	L10.0	SSLP:D5Mgh6b				
43903	m10614-1	5	440.7	L10.0	ACC:M10614-1				
43904	m26836	5	443.6	L10.0	ACC:M26836				
43905	m10614-2	5	444.3	L10.0	ACC:M10614-2				
43912	d5mgh24b	5	484.7	L10.0	SSLP:D5Mgh24b				
43924	d5wox21	5	532.6	F	SSLP:D5Wox21,EMBL:AJ230897,EMBL:AJ231034				
43958	dxrat21b	5	763.6	L10.0	SSLP:DxRat21b				
43965	d5mgh27b	5	839.6	F	SSLP:D5Mgh27b				
43994	ot02.23	5	1047	L10.0	SSLP:Ot02.23,EMBL:AU029068				
44052	d6rat	6	271	L10.0	SSLP:D6Rat				
44057	m27440	6	274.4	L10.0	ACC:M27440				
44107	ot23.11	6	694.4	L10.0	SSLP:Ot23.11,EMBL:AU027896				
44122	ot77.15	6	799.7	L10.0	SSLP:Ot77.15,EMBL:AU026317				
44131	ot57.41	6	835.7	L10.0	SSLP:Ot57.41,EMBL:AU026368				
44137	u57439-2	6	872.80	L10.0	ACC:U57439-2				
44138	ot65.19	6	878.30	L10.0	SSLP:Ot65.19,EMBL:AU028308				
44196	ot14.02	6	1129.9	L10.0	SSLP:Ot14.02,EMBL:AU026552				
44200	d00752	6	1145.8	L10.0	ACC:D00752				
44229	m17714	7	135.3	L10.0	ACC:M17714				
44236	u95001	7	206.1	L10.0	ACC:U95001				
44264	ot50.34	7	423.1	L10.0	SSLP:Ot50.34,EMBL:AU026707				
34596	d14mgh9	7	793.10	L10.0	SSLP:D14Mgh9				
44370	ot73.44	8	144.3	L10.0	SSLP:Ot73.44,EMBL:AU026060				
44382	l20681-1	8	191.6	L10.0	ACC:L20681-1				
44386	l20681-2	8	196.8	L10.0	ACC:L20681-2				
44398	ot91.16	8	318.4	L10.0	SSLP:Ot91.16,EMBL:AU027711				
44449	ot12.33	8	613.9	L10.0	SSLP:Ot12.33,EMBL:AU028651				
44453	ot45.45	8	624.4	L10.0	SSLP:Ot45.45,EMBL:AU026327				
44470	ot46.07	8	739.5	L10.0	SSLP:Ot46.07,EMBL:AU028418				
44535	d90055	8	1001.1	L10.0	ACC:D90055				
44558	r0055-c09	9	87.4	L10.0	SSLP:R0055-C09				
44597	m95578-3	9	410.5	L10.0	ACC:M95578-3				
44652	ot61.16	9	887.80	L10.0	SSLP:Ot61.16,EMBL:AU026062				
44666	ot81.16	9	1023.6	L10.0	SSLP:Ot81.16,EMBL:AU027999				
44691	x53052-2	10	117.4	L10.0	ACC:X53052-2				
44697	x56420-2	10	137.1	L10.0	ACC:X56420-2				
44720	ot70.10	10	360.8	L10.0	SSLP:Ot70.10,EMBL:AU027333				
44722	d10mit9b	10	365.7	L10.0	SSLP:D10Mit9b				
44726	ot17.23	10	373.2	L10.0	SSLP:Ot17.23,EMBL:AU028617				
44739	ot73.15	10	490.3	L10.0	SSLP:Ot73.15,EMBL:AU028103				
44754	ot89.12	10	627.20	L10.0	SSLP:Ot89.12,EMBL:AU027742				
44766	ot51.28	10	715.70	L10.0	SSLP:Ot51.28,EMBL:AU027389				
44774	ot36.34	10	771.30	L10.0	SSLP:Ot36.34,EMBL:AU024831				
44831	d10rat16b	10	1157	L10.0	SSLP:D10Rat16b				
44892	ot49.09	11	350.4	L10.0	SSLP:Ot49.09,EMBL:AU025267				
44905	ot82.41	11	528.1	L10.0	SSLP:Ot82.41,EMBL:AU026467				
44912	d11rat29b	11	645.2	L10.0	SSLP:D11Rat29b				
44924	d12got3	12	36.4	F	SSLP:D12Got3,EMBL:AU028894,EMBL:AU028311				
44945	ot22.42	12	120.9	L10.0	SSLP:Ot22.42,EMBL:AU026196				
11338	d1wox20	12	172.1	L10.0	SSLP:D1Wox20				
44988	d12mgh5b	12	341.3	L10.0	SSLP:D12Mgh5b				
44996	ot32.38	12	453.1	L10.0	SSLP:Ot32.38,EMBL:AU025493				
45015	j03170-2	12	544.3	L10.0	ACC:J03170-2				
45019	j03170-1	12	552	L10.0	ACC:J03170-1				
45078	ot92.08	13	583.6	L10.0	SSLP:Ot92.08,EMBL:AU027995				
45106	x74227-2	13	679.20	L10.0	ACC:X74227-2				
45110	x74227-1	13	699.60	L10.0	ACC:X74227-1				
45119	r0055-d01	13	732.10	L10.0	SSLP:R0055-D01				
45131	h32223	13	780.70	L10.0	ACC:H32223				
45148	d14rat3b	14	163.6	L10.0	SSLP:D14Rat3b				
45186	ot75.16	14	559.5	L10.0	SSLP:Ot75.16,EMBL:AU027647				
45188	r0059-a09	14	623.3	L10.0	SSLP:R0059-A09				
45202	ot45.06	14	720.7	L10.0	SSLP:Ot45.06,EMBL:AU026132				
45231	ot37.44	15	42.3	L10.0	SSLP:Ot37.44,EMBL:AU027244				
45250	ot65.43	15	149.1	L10.0	SSLP:Ot65.43,EMBL:AU025310				
45260	m95591	15	241	L10.0	ACC:M95591				
45279	r0338-d07	15	402.8	L10.0	SSLP:R0338-D07				
45282	ot74.19	15	434.1	L10.0	SSLP:Ot74.19,EMBL:AU025370				
45303	m22631-2	15	628.4	L10.0	ACC:M22631-2				
45350	d16mgh5-2	16	490.8	F	SSLP:D16Mgh5-2				
45371	ot36.30	16	701.1	L10.0	SSLP:Ot36.30,EMBL:AU025596				
45387	ot28.02	16	800.6	L10.0	SSLP:Ot28.02,EMBL:AU028481				
45392	ot13.36	16	846.3	L10.0	SSLP:Ot13.36,EMBL:AU026985				
45399	ot39.20	16	870.7	L10.0	SSLP:Ot39.20,EMBL:AU028281				
45420	d4wox25	17	48.9	L10.0	SSLP:D4Wox25				
45423	d17rat6b	17	58.4	F	SSLP:D17Rat6b				
45427	u21684-1	17	102.7	L10.0	ACC:U21684-1				
45487	r0058-a05	17	522.7	L10.0	SSLP:R0058-A05				
45492	ot22.25	17	573.6	L10.0	SSLP:Ot22.25,EMBL:AU027603				
45493	ot47.19	17	578.1	L10.0	SSLP:Ot47.19,EMBL:AU026756				
45533	r0001-d02	18	192.9	L10.0	SSLP:R0001-D02				
45535	d18mit17b	18	292.3	F	SSLP:D18Mit17b				
45538	m19317-2	18	300.6	L10.0	ACC:M19317-2				
45542	ot23.29	18	327.2	L10.0	SSLP:Ot23.29,EMBL:AU026044				
45547	x17607-2	18	357.6	L10.0	ACC:X17607-2				
45549	x17607-1	18	359.9	L10.0	ACC:X17607-1				
45565	j04154-2	18	548.5	L10.0	ACC:J04154-2				
45586	ot38.03	18	794.4	L10.0	SSLP:Ot38.03,EMBL:AU028360				
45649	ot66.27	19	620	L10.0	SSLP:Ot66.27,EMBL:AU026459				
45653	d19got51	19	621.7	L10.0	SSLP:D19Got51,EMBL:AU027030,EMBL:AU025913				
45654	j05155-2	19	625.6	L10.0	ACC:J05155-2				
45664	u50447	20	40.7	L10.0	ACC:U50447				
45665	u56853	20	41.8	L10.0	ACC:U56853				
45691	m35106-1	20	341.5	L10.0	ACC:M35106-1				
45692	m35106-2	20	343.2	L10.0	ACC:M35106-2				
45742	ot76.29	21	449.6	L10.0	SSLP:Ot76.29,EMBL:AU027196				
total p: 10152
