Symbol	"GSM1581142.transcripts.results"	"GSM1581143.transcripts.results"	"GSM1581144.transcripts.results"	"GSM1581145.transcripts.results"	"GSM1581150.transcripts.results"	"GSM1581151.transcripts.results"	"GSM1581152.transcripts.results"
"NM_001134526.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112081.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112082.2"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112085.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112086.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112087.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112089.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112090.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112092.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"XM_039112093.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063261782.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063261783.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_056985276.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_056985277.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_056985278.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_056985280.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064425.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001014062.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001402355.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001134497.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039085654.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063268764.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001108645.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039107891.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001109567.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039099244.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_001835578.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005497666.2"	6.31	0.00	1.68	8.21	0.00	0.00	0.00
"XR_005497687.2"	0.08	3.00	6.03	0.00	5.00	3.65	1.00
"XR_005497690.2"	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
"XR_005497694.2"	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00
"XR_010062822.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062823.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062824.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062825.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062826.1"	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062827.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062828.1"	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
"XR_010062829.1"	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
"XR_010062830.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062831.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062832.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062833.1"	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
"XR_010062834.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062835.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010062836.1"	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00
"XR_589885.4"	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001106351.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_006229175.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017590110.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017590111.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017590113.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017590115.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017590116.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039100924.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039100927.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039100929.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039100932.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039100933.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039100935.2"	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
"XM_063280944.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063280945.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063280946.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063280947.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063280948.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063280949.1"	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00
"XR_005499041.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005499042.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010063008.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NR_185228.1"	14.00	16.00	41.00	6.00	30.00	43.00	17.00
"NR_176809.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NR_176810.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NR_176811.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NR_176812.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_006236077.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039108582.2"	16.00	14.00	11.00	20.00	7.00	10.00	5.00
"NR_185297.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NR_185298.1"	1.00	0.00	3.00	0.00	6.00	9.00	11.00
"XM_039093871.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039093872.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039093873.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039093874.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063274873.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_173301.2"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039107166.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063285040.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502593.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502596.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502597.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502598.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502600.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502601.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502602.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502605.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502606.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502608.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502609.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_005502611.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064925.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064926.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064927.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064928.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064929.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064930.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064931.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064932.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064933.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064934.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064935.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064936.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064937.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064938.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064939.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064940.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064941.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064942.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064943.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064944.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064945.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064946.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064947.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064948.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064949.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XR_010064950.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001395116.1"	2.00	5.00	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00
"XM_006244214.5"	0.00	30.89	55.13	0.00	58.13	0.00	52.66
"XM_006244216.4"	54.70	25.11	43.87	46.37	5.68	43.70	11.34
"XM_039082782.2"	29.30	0.00	0.00	30.63	0.00	21.45	0.00
"XM_039082783.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	89.86	0.00
"XM_039082784.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001109519.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_008759189.4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_008759193.4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_008759194.4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017589737.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_017589738.3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039091219.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039091272.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039091280.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039091283.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063274436.1"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"XM_063274476.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"NM_001013930.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_006238294.4"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"NM_001135781.1"	465.80	501.89	817.61	467.10	1078.42	1073.52	993.43
