Symbol	"GSM1872013.genes.results"	"GSM1872014.genes.results"	"GSM1872015.genes.results"	"GSM1872016.genes.results"	"GSM1872017.genes.results"	"GSM1872018.genes.results"
"1700001K19Rikl"	10.00	6.00	6.00	7.00	4.00	8.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"1700020N01Rikl"	10.00	8.00	8.00	4.46	8.00	10.60
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	2.00
"1700029M20Rikl"	21.00	19.00	9.00	4.00	17.00	5.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	9.00	6.04	19.29	10.00	16.10	15.00
"1700122O11Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
"2010106E10Rikl"	3.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00
"2010315B03Rikl"	155.00	188.00	196.00	86.00	163.00	175.00
"2200002J24Rikl"	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	746.00	663.00	438.00	646.00	778.00	407.00
"2610008E11Rikl"	537.00	538.00	569.00	278.00	407.00	537.00
"2610318N02Rikl"	2.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
"2700097O09Rikl"	85.00	90.00	65.00	53.00	74.75	83.00
"2810025M15Rikl"	63.00	65.00	51.00	52.00	67.00	48.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	7.00	4.00	5.00	0.00	2.00	9.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	35.00	35.00	36.00	13.00	29.99	47.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
"4930426D05Rikl"	51.10	29.62	36.00	44.07	38.72	24.35
"4930433I11Rikl"	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	2.00
"4930433N12Rikl"	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	2.42	1.10	3.61	2.08
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	2.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	2.00	3.00	1.00	0.00	5.00	3.00
"4933416I08Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00
"4933427D14Rikl"	566.00	531.00	514.00	318.00	507.95	599.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00
"6330403K07Rikl"	5840.00	4505.00	3745.00	3622.00	4031.00	3892.00
"6430548M08Rikl"	8580.99	6968.00	6025.00	5742.00	7748.00	6051.96
"9030612E09Rikl"	34.00	24.00	24.00	18.00	25.00	25.00
"9130023H24Rik"	72.00	68.00	54.00	35.00	73.00	55.00
"9530082P21Rikl"	11.00	15.00	5.93	8.00	19.00	8.00
"A1bg"	5.00	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	1213.00	942.00	938.00	813.00	1045.00	1075.00
"A2ml1"	4.00	3.00	5.00	2.00	2.00	7.00
"A3galt2"	67.00	66.00	53.00	49.00	83.00	50.00
"A4galt"	6.00	3.00	1.00	2.00	4.00	3.00
"A4gnt"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	11.00	23.00	12.00	9.00	15.00	11.00
"A630010A05Rikl"	59.00	58.00	104.00	33.00	66.00	86.00
"A930007A09Rikl"	11.00	6.70	15.00	37.00	11.01	9.00
"AA926063"	4.00	9.00	6.00	4.00	5.00	3.00
"AABR07058254.1"	11.00	11.00	5.00	5.00	10.00	8.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	447.00	446.00	295.96	324.84	469.00	294.79
"Aacs"	1704.00	1597.00	978.00	1370.97	1635.00	982.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	6.00	9.00	3.00	4.00	4.00	6.00
"Aagab"	1439.00	1133.00	893.00	1012.00	1165.00	896.00
"Aak1"	8015.97	7138.94	6249.99	4730.96	7001.99	6513.41
"Aamdc"	64.00	75.00	49.00	48.00	69.00	41.00
"Aamp"	2826.15	2520.24	2032.00	2076.48	2803.21	1739.07
"Aanat"	34.00	29.00	21.00	13.00	18.00	19.00
"Aar2"	1393.00	1263.00	894.00	870.00	1248.00	918.00
"Aard"	125.00	112.00	88.00	77.00	80.00	98.00
"Aars1"	8214.00	6416.70	5446.00	5132.96	6307.00	5504.00
"Aars2"	485.12	405.11	314.05	372.88	422.04	285.38
"Aarsd1"	1185.00	1070.00	807.00	831.00	1176.00	722.00
"Aasdh"	604.00	553.00	522.00	369.00	542.00	444.00
"Aasdhppt"	524.00	510.98	512.99	271.00	424.00	540.98
"Aass"	73.65	68.00	59.00	48.00	72.00	55.00
"Aatf"	262.00	260.00	237.00	153.00	267.00	288.00
"Aatk"	9740.81	8325.98	5462.00	7468.28	9924.95	5393.86
"Abat"	18964.35	14590.99	12015.00	12007.98	15720.97	11965.00
"Abca1"	2149.00	1804.00	2183.00	1290.00	1966.99	1977.99
"Abca12"	4.00	7.00	4.00	3.00	3.00	2.00
"Abca13"	13.00	19.00	12.00	6.00	18.00	10.00
"Abca14"	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00
"Abca17"	11.11	9.02	14.04	4.01	13.05	28.08
"Abca2"	15618.35	11216.40	10131.00	11451.57	13721.98	10042.06
"Abca3"	4950.89	3859.92	3498.96	3337.99	4222.95	3514.90
"Abca4"	53.00	23.00	32.00	32.00	40.00	35.00
"Abca5"	447.95	592.00	650.00	253.00	471.00	612.00
"Abca6"	2.00	4.00	6.00	3.00	3.00	4.00
"Abca7"	777.56	610.97	430.27	473.22	711.63	487.41
"Abca8"	334.00	384.00	363.00	227.00	350.00	368.00
"Abca8a"	1238.90	1093.00	1166.00	716.00	1164.98	1137.00
"Abca9"	196.87	158.98	213.88	107.94	171.91	257.21
"Abcb10"	1092.00	1063.00	755.00	777.00	1063.00	760.00
"Abcb11"	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00
"Abcb1a"	1207.18	820.84	872.10	786.60	965.80	974.76
"Abcb1b"	57.32	35.67	26.35	36.48	62.06	32.34
"Abcb4"	360.78	292.89	286.20	223.70	312.93	219.46
"Abcb5"	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
"Abcb6"	1752.00	1549.00	1013.00	1205.00	1627.00	1091.00
"Abcb7"	477.11	399.00	400.00	274.00	432.00	407.00
"Abcb8"	1981.00	1609.99	1127.00	1299.00	1772.00	1130.00
"Abcb9"	1942.00	1401.00	1114.00	1439.00	1549.00	1004.99
"Abcc1"	2586.04	2402.63	2318.42	1627.29	2541.56	2339.45
"Abcc1-ps1"	7.17	2.14	3.05	1.88	6.52	6.07
"Abcc10"	589.00	411.00	307.00	429.99	579.99	272.00
"Abcc12"	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00
"Abcc2"	56.00	46.00	36.00	44.00	54.00	37.00
"Abcc3"	103.00	100.00	80.00	75.00	118.00	93.00
"Abcc4"	859.00	733.91	680.99	582.97	754.97	660.99
"Abcc5"	3539.82	3023.00	2891.00	2165.00	3083.99	2744.00
"Abcc6"	192.00	162.99	134.00	125.00	218.00	155.00
"Abcc8"	851.00	620.00	515.00	529.00	677.35	557.00
"Abcc9"	969.00	739.00	723.99	585.00	807.00	874.00
"Abcd1"	559.00	351.49	312.00	369.00	499.00	362.00
"Abcd2"	1326.00	1154.00	1070.00	730.00	1025.00	1116.00
"Abcd3"	2703.00	2424.00	2057.00	1752.54	2251.00	2016.00
"Abcd4"	226.00	167.00	106.00	130.00	210.00	141.00
"Abce1"	1998.76	1755.00	1555.00	1166.00	1568.00	1522.00
"Abcf1"	3052.97	2437.00	2124.00	2108.00	2586.00	2088.00
"Abcf2"	3169.00	2467.00	2093.00	2005.00	2716.00	2150.62
"Abcf3"	2097.72	1693.74	1375.69	1272.19	1787.35	1544.55
"Abcg1"	2042.00	1676.00	1590.00	1431.00	1835.00	1367.00
"Abcg2"	215.00	210.00	228.00	122.00	219.00	240.00
"Abcg3"	40.23	39.89	48.87	19.98	32.15	23.97
"Abcg3l1"	110.14	103.27	101.60	48.73	102.71	110.35
"Abcg3l2"	83.08	87.20	66.13	41.30	97.86	80.32
"Abcg3l3"	88.96	62.63	78.20	44.15	66.51	77.08
"Abcg3l4"	154.09	74.46	94.41	40.02	100.42	159.14
"Abcg4"	2326.00	1983.99	1596.00	1522.00	2239.00	1509.93
"Abcg5"	47.00	30.00	19.00	27.00	37.00	43.00
"Abcg8"	17.00	15.00	11.00	8.00	16.00	19.00
"Abhd1"	368.00	359.00	185.26	243.00	376.00	236.00
"Abhd10"	263.00	233.00	237.00	176.00	263.00	244.00
"Abhd11"	390.81	303.00	256.00	251.00	311.00	236.00
"Abhd11-as1"	8.00	13.07	2.00	3.00	18.00	8.00
"Abhd12"	5700.00	3980.00	3091.00	3948.98	4021.00	3126.99
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	895.00	841.59	735.00	513.00	774.00	703.00
"Abhd14a"	265.64	218.32	129.62	149.70	200.60	97.70
"Abhd14b"	274.00	339.00	224.00	182.00	329.00	257.00
"Abhd15"	30.00	27.00	17.00	14.00	26.00	10.00
"Abhd16a"	1620.00	1238.00	920.00	1228.00	1392.00	797.00
"Abhd16b"	1.85	0.00	0.00	3.03	0.00	1.81
"Abhd17a"	3490.95	2616.00	1649.00	2819.98	3099.99	1440.00
"Abhd17b"	755.00	1153.00	651.00	506.00	914.98	558.00
"Abhd17c"	431.00	426.00	258.00	340.00	442.00	247.00
"Abhd18"	434.90	371.00	388.00	278.00	336.00	395.00
"Abhd2"	923.00	839.00	732.00	636.00	975.00	799.00
"Abhd3"	3011.93	2947.91	2166.63	1946.98	2688.95	2042.71
"Abhd4"	3593.00	3076.00	2258.00	2376.90	3262.00	2517.00
"Abhd5"	546.00	455.93	456.00	306.00	510.00	522.00
"Abhd6"	1018.00	905.92	819.00	635.00	961.00	802.96
"Abhd8"	8669.27	6149.85	3957.00	7129.47	7745.99	3567.00
"Abi1"	2101.00	1787.00	1995.00	1183.00	1619.00	1947.00
"Abi2"	5649.05	5529.01	5795.84	3237.15	5122.47	5932.00
"Abi3"	131.00	104.00	82.00	82.00	118.00	92.00
"Abi3bp"	228.00	193.00	280.00	138.00	188.00	408.00
"Abitram"	252.00	254.00	278.00	158.98	205.97	245.00
"Abl1"	3313.00	2708.00	2206.00	2421.00	3247.00	2136.99
"Abl2"	1658.00	1332.00	1374.00	975.00	1376.87	1397.00
"Ablim1"	4189.00	3384.89	3336.00	2557.00	3657.00	3269.98
"Ablim2"	4092.02	2781.98	2244.00	2882.00	3155.96	2129.00
"Ablim3"	908.00	678.00	724.00	607.00	739.99	710.97
"Abo"	171.00	140.00	152.58	142.00	187.79	124.68
"Abo2"	0.00	0.00	1.42	0.00	1.21	1.32
"Abo3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	15029.00	11840.00	11263.00	9556.19	12680.04	11509.99
"Abra"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abracl"	169.00	178.00	132.00	95.00	140.00	136.00
"Abraxas1"	47.00	48.00	32.00	24.00	34.00	41.00
"Abraxas2"	509.00	572.99	544.00	305.00	470.00	518.00
"Abt1"	317.00	272.00	214.00	234.00	290.00	196.00
"Abtb1"	599.00	572.00	396.00	492.91	675.00	339.95
"Abtb2"	839.98	700.89	563.00	682.93	885.54	534.00
"Abtb3"	3321.68	3049.00	2319.00	2694.00	3237.00	2261.00
"Acaa1a"	743.27	690.23	476.28	668.06	809.80	483.96
"Acaa1b"	73.79	53.46	45.26	45.70	62.49	47.04
"Acaa2"	712.00	529.00	428.00	465.00	559.00	488.00
"Acaca"	4523.48	3364.00	3344.00	2928.00	3664.00	3391.00
"Acacb"	288.00	213.00	147.00	191.00	269.00	202.00
"Acad10"	327.00	320.00	228.00	249.00	332.00	230.00
"Acad11"	342.00	262.00	232.00	171.00	293.00	243.00
"Acad8"	726.00	659.00	443.00	481.00	686.00	483.00
"Acad9"	1224.09	1142.00	771.00	752.00	1088.00	849.00
"Acadl"	571.00	443.00	393.00	327.00	514.00	451.00
"Acadm"	663.00	566.00	434.00	379.00	520.96	543.00
"Acads"	220.00	198.00	134.00	174.00	276.00	152.00
"Acadsb"	1747.00	1876.00	1521.00	992.00	1696.00	1763.00
"Acadvl"	949.00	986.00	728.00	625.00	928.00	768.00
"Acan"	295.00	263.00	268.00	206.00	297.00	249.00
"Acap1"	32.00	39.00	17.00	23.00	35.00	34.00
"Acap2"	1687.00	1725.93	1686.00	1080.00	1801.99	1679.00
"Acap3"	2729.00	2212.00	1886.00	2042.98	2688.00	1857.00
"Acat1"	1829.00	1387.00	1264.00	1162.00	1496.00	1277.00
"Acat2"	1280.27	1291.21	849.05	824.43	1317.79	874.57
"Acat2l1"	177.05	119.61	123.85	124.73	166.15	125.69
"Acbd3"	1028.00	903.00	864.00	611.00	855.00	805.00
"Acbd4"	808.89	718.09	594.25	592.00	812.81	607.00
"Acbd5"	1695.93	1293.43	1427.05	976.35	1286.05	1396.32
"Acbd5l1"	91.07	169.57	146.90	20.67	101.95	138.68
"Acbd6"	849.00	745.00	539.00	554.00	653.95	530.00
"Acbd7"	8.03	7.04	12.01	4.00	7.02	6.01
"Accs"	67.00	63.00	46.00	47.00	70.00	37.00
"Accsl"	6.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00
"Acd"	957.00	775.00	680.96	667.00	807.00	649.00
"Ace"	938.80	671.58	577.75	586.24	693.13	587.87
"Ace2"	135.00	125.00	136.00	72.00	112.00	166.00
"Ace3"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acer1"	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"Acer2"	218.00	190.00	129.00	113.00	186.00	112.00
"Acer3"	371.00	499.00	392.00	183.00	363.00	392.00
"Ache"	4873.85	3911.91	2929.00	3225.97	3988.00	2747.00
"Acin1"	5865.41	4182.00	4409.93	3519.00	4779.55	3902.00
"Ackr1"	425.00	283.94	257.00	260.00	320.00	229.00
"Ackr2"	27.00	22.00	18.00	13.00	19.00	23.00
"Ackr3"	378.99	278.00	216.00	291.00	315.00	203.00
"Ackr4"	61.00	30.00	27.00	32.00	38.00	34.00
"Acly"	6938.00	5361.99	5251.00	4287.00	5904.00	5221.00
"Acmsd"	9.00	3.00	5.00	1.00	5.00	3.00
"Acnat1"	3.17	2.00	1.16	1.00	1.22	6.82
"Acnat2"	6.83	2.00	5.84	1.00	6.78	5.18
"Aco1"	2064.00	1559.00	1301.00	1173.00	1651.98	1450.00
"Aco2"	16154.00	11039.98	10686.00	10441.99	12042.99	10711.00
"Acod1"	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
"Acot1"	107.65	120.83	54.56	59.43	123.41	49.10
"Acot11"	327.09	322.09	253.39	269.59	400.30	234.00
"Acot12"	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00
"Acot13"	328.00	269.00	234.00	172.00	210.00	227.00
"Acot2"	331.04	297.73	274.52	221.79	295.36	267.44
"Acot3"	300.09	263.21	167.66	181.23	249.31	203.11
"Acot4"	108.30	81.91	77.22	62.53	89.69	85.28
"Acot5"	6.13	11.22	2.04	2.01	5.62	2.03
"Acot5-ps1"	4.05	8.00	1.00	4.02	3.60	2.03
"Acot6"	9.02	11.08	5.00	8.00	15.00	5.01
"Acot7"	5595.90	4433.00	3752.00	3991.00	4569.00	3721.00
"Acot8"	445.89	287.82	209.10	294.96	346.49	244.59
"Acot9"	717.99	592.00	592.00	397.00	531.00	631.00
"Acox1"	3674.00	3287.99	2738.00	2265.00	3297.97	2637.00
"Acox2"	4.00	10.00	8.00	3.00	9.00	11.00
"Acox3"	1633.00	1255.00	1048.88	944.00	1313.00	983.00
"Acoxl"	6.70	2.06	5.08	3.30	6.31	3.10
"Acp1"	1314.97	1131.15	1034.54	800.18	989.42	997.79
"Acp1l1"	1.05	1.02	0.00	0.00	2.04	2.01
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
"Acp2"	1708.09	1417.39	1201.11	1073.83	1466.12	1265.41
"Acp3"	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00
"Acp4"	51.89	49.88	49.65	30.45	43.04	31.34
"Acp5"	15.00	12.00	8.00	12.00	11.00	6.00
"Acp6"	247.00	150.00	157.00	155.00	177.00	145.00
"Acp7"	52.00	66.00	62.00	51.00	69.00	55.00
"Acr"	31.70	17.00	18.00	7.00	21.00	14.00
"Acrbp"	75.00	49.00	48.00	50.00	66.00	46.00
"Acrv1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg1"	12456.99	8369.00	7430.00	8798.00	9882.99	7453.00
"Acsbg2"	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00
"Acsbg3"	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
"Acsf2"	2607.00	1870.00	1736.00	1646.91	2103.00	1767.00
"Acsf3"	588.96	429.00	378.00	375.00	509.00	373.00
"Acsl1"	1666.00	1426.00	1251.00	938.00	1364.00	1196.00
"Acsl3"	6607.11	5521.08	4893.79	3668.64	5058.67	4999.71
"Acsl4"	1650.00	1862.00	1807.00	986.00	1562.00	1703.00
"Acsl5"	772.00	718.00	516.00	439.00	666.00	585.00
"Acsl6"	4807.94	3876.99	3726.98	3220.00	4128.00	3019.99
"Acsm1"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm2"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Acsm3"	37.06	21.66	33.48	12.37	20.63	30.39
"Acsm4"	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00
"Acsm5"	11.00	17.00	13.00	4.00	19.00	29.00
"Acss1"	1594.74	1284.81	960.76	1064.83	1373.81	946.64
"Acss2"	1915.00	1547.00	1217.00	1152.00	1578.00	1288.00
"Acss3"	205.00	203.00	234.00	137.00	220.00	212.00
"Acta1"	288.02	138.00	108.01	240.00	191.00	99.01
"Acta2"	1601.25	825.00	752.00	1044.95	1156.00	805.00
"Actb"	59992.78	32802.65	29855.17	44304.45	40645.67	27476.98
"Actbl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
"Actc1"	6.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00
"Actg1"	42621.03	33126.99	24687.59	29264.30	33722.84	23442.97
"Actg1l1"	3856.42	2656.50	2372.90	2499.41	2528.65	2233.35
"Actg1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actg2"	58.00	23.00	25.00	43.00	62.00	29.00
"Actl10"	17.00	17.00	15.00	19.00	11.00	12.00
"Actl11"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"Actl6a"	320.58	266.87	176.86	193.79	261.30	180.63
"Actl6b"	2084.00	1553.00	1238.00	1495.00	1721.00	1131.97
"Actl7a"	8.00	8.00	4.00	9.00	6.00	11.00
"Actl7b"	4.00	4.00	1.00	6.00	3.00	1.00
"Actl9"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"Actl9b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actmap"	441.04	390.79	266.99	282.00	350.00	277.96
"Actn1"	2529.14	1687.95	1658.75	1792.38	1997.87	1611.09
"Actn2"	213.00	176.00	134.00	128.00	177.00	153.00
"Actn3"	14.00	11.00	14.00	12.00	13.00	5.00
"Actn4"	5389.74	3616.42	3594.93	3766.36	4318.18	3700.47
"Actr10"	1106.00	1484.00	1052.00	676.00	1185.00	1149.00
"Actr1a"	6503.99	5721.00	4617.99	4345.00	6025.97	4373.00
"Actr1b"	5800.00	4952.00	3304.00	3952.93	5284.00	3287.00
"Actr2"	2666.00	2878.00	2352.00	1738.34	2499.00	2247.00
"Actr3"	2960.00	2599.00	2074.00	1607.00	2252.99	2159.96
"Actr3b"	881.00	710.00	685.00	599.00	732.00	635.00
"Actr5"	238.00	217.00	175.00	164.00	216.00	166.00
"Actr6"	284.00	359.00	316.00	142.00	275.00	296.00
"Actr8"	1382.00	944.00	804.00	866.00	1001.00	821.97
"Actrt1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt3"	8.00	13.00	6.00	13.00	6.00	11.00
"Acvr1"	607.51	467.00	446.98	372.30	511.06	437.00
"Acvr1b"	4384.91	3426.97	3116.00	3137.95	3734.94	2960.00
"Acvr1c"	97.00	142.00	149.00	85.00	113.00	132.00
"Acvr2a"	956.12	858.56	1165.08	480.78	744.77	1031.57
"Acvr2b"	1326.91	964.00	1027.99	919.00	1191.00	973.00
"Acvrl1"	469.00	374.00	372.00	333.00	468.00	354.00
"Acy1"	796.93	608.97	578.99	545.96	767.95	623.00
"Acy1l1"	4.07	1.03	0.00	3.04	1.05	0.00
"Acy3"	72.00	45.00	28.00	47.00	70.63	37.00
"Acyp1"	260.00	193.00	164.00	166.00	206.00	137.00
"Acyp2"	717.93	603.00	597.00	498.00	622.00	495.00
"Ada"	52.00	44.00	50.00	51.00	66.00	30.00
"Adad1"	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00
"Adad2"	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
"Adal"	372.14	403.00	368.16	207.68	365.85	374.56
"Adam10"	1594.00	1435.00	1443.00	928.00	1403.00	1495.00
"Adam11"	9246.36	6970.98	4720.99	6322.97	8120.14	4472.98
"Adam12"	300.00	220.00	261.00	219.00	219.00	326.00
"Adam15"	1446.98	1114.00	781.00	1010.00	1316.00	807.99
"Adam17"	884.00	669.00	628.00	576.00	722.00	673.00
"Adam18"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Adam19"	1168.00	905.00	792.00	727.00	946.00	821.00
"Adam1a"	528.22	497.70	379.34	330.55	568.77	416.99
"Adam1b"	6.78	5.30	2.66	1.45	12.23	4.01
"Adam2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam21"	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	10.00
"Adam22"	8235.00	6824.98	7790.00	4266.00	5882.00	8749.00
"Adam23"	6609.00	5281.80	5454.00	3868.00	4516.99	5587.00
"Adam24"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam25"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam26a"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam28"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam30"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Adam32"	5.00	8.00	3.00	9.00	5.00	7.00
"Adam33"	28.00	19.00	12.00	18.00	28.00	17.00
"Adam34"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam34l"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Adam3a"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam4"	60.09	53.95	64.88	31.83	55.42	56.59
"Adam4l1"	177.91	119.05	135.12	85.17	98.51	164.41
"Adam5"	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
"Adam6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam7"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam8"	240.00	202.00	140.00	130.00	203.00	156.00
"Adam9"	1510.00	1239.00	1295.00	936.00	1203.00	1289.00
"Adamdec1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adamts1"	180.00	143.00	151.00	134.00	185.00	167.00
"Adamts10"	912.00	676.00	577.00	632.54	857.00	606.00
"Adamts12"	796.00	565.00	972.00	426.00	653.00	1132.00
"Adamts13"	28.26	20.92	11.00	11.80	23.99	43.37
"Adamts14"	72.00	35.00	39.00	29.00	57.00	48.00
"Adamts15"	439.98	330.00	360.00	303.00	390.00	417.00
"Adamts16"	76.00	46.00	64.00	46.00	66.00	53.00
"Adamts17"	422.95	332.87	372.96	306.95	426.93	350.77
"Adamts18"	104.00	84.00	94.00	73.00	105.00	85.00
"Adamts19"	146.00	104.00	101.00	80.00	101.00	92.00
"Adamts2"	295.57	244.00	271.00	240.00	312.00	265.00
"Adamts20"	335.00	261.00	277.00	226.00	290.00	263.00
"Adamts3"	525.00	395.98	401.00	301.00	398.00	404.00
"Adamts4"	1965.77	1782.76	1217.00	1365.97	1960.10	1107.96
"Adamts5"	256.00	204.00	184.00	163.00	171.00	210.00
"Adamts6"	145.00	121.00	122.00	87.00	110.00	116.00
"Adamts7"	187.00	107.00	140.00	132.00	144.00	149.00
