Symbol	"GSM1708674.genes.results"	"GSM1708675.genes.results"	"GSM1708676.genes.results"	"GSM1708677.genes.results"	"GSM1708678.genes.results"	"GSM1708679.genes.results"	"GSM1708680.genes.results"	"GSM1708681.genes.results"	"GSM1708682.genes.results"	"GSM1708683.genes.results"	"GSM1708684.genes.results"	"GSM1708685.genes.results"	"GSM1708686.genes.results"	"GSM1708687.genes.results"	"GSM1708688.genes.results"	"GSM1708689.genes.results"	"GSM1708690.genes.results"	"GSM1708691.genes.results"	"GSM1708692.genes.results"	"GSM1708693.genes.results"
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	14.69	60.73	42.13	49.63	74.35	41.27	45.50	27.83	58.77	61.30	14.53	24.08	41.43	53.01	96.26	80.49	96.82	61.37	66.07	86.53
"6430548M08Rikl"	0.07	3.71	3.23	8.15	9.42	3.24	0.38	4.52	14.87	9.92	1.98	2.06	8.04	5.52	1.29	3.91	4.63	14.48	5.70	11.43
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2ml1"	0.01	0.03	4.68	1.41	0.04	0.36	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	3.16	0.00	0.00	0.01	0.00
"A3galt2"	65.59	0.22	2.21	1.88	11.59	5.64	0.07	5.57	3.84	3.07	3.81	0.05	0.02	1.38	0.04	0.02	4.43	2.87	0.03	0.33
"A4galt"	23.77	217.27	290.90	319.85	268.36	283.88	181.49	261.64	185.96	236.51	327.24	276.35	360.28	308.88	231.18	129.18	212.43	436.77	348.58	273.98
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AA926063"	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.63	0.00	0.00	0.92	0.00	0.38	0.00	0.00	0.30	0.24	0.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.01	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.13	0.00	0.00	0.43	0.00	0.66	0.00	0.02	2.57	0.02	4.07	0.00	0.82	0.04	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
"Aaas"	22.53	16.45	4.46	14.39	33.45	7.86	14.09	27.96	17.89	20.48	23.96	16.48	17.80	34.43	15.59	44.34	33.30	41.18	32.05	39.88
"Aacs"	0.01	0.01	1.59	0.02	0.00	0.40	3.45	0.34	12.63	9.23	7.82	11.61	5.58	19.85	7.63	4.90	6.91	15.57	9.93	10.71
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	0.01	3.64	0.71	2.19	5.29	1.24	20.49	23.47	15.69	10.22	29.82	12.62	19.76	3.74	10.08	0.13	11.14	7.55	5.02	9.20
"Aagab"	33.83	28.28	24.53	8.77	43.03	41.59	48.62	18.04	22.65	14.98	30.72	37.29	38.00	24.75	25.20	15.88	26.42	27.29	26.07	18.80
"Aak1"	12.57	2.65	11.04	7.00	5.69	8.42	4.81	3.63	5.79	3.37	2.94	6.77	8.23	3.00	7.93	3.13	10.42	7.26	4.14	9.25
"Aamdc"	0.15	3.51	0.48	12.73	0.09	8.78	0.08	4.15	0.45	2.74	15.70	15.16	13.47	4.28	0.87	7.71	7.38	15.15	12.45	5.96
"Aamp"	117.13	84.75	147.37	109.66	81.86	110.57	177.49	129.53	95.29	136.07	141.41	122.44	163.81	122.84	139.33	90.55	149.83	198.51	183.92	180.08
"Aanat"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aar2"	41.95	4.67	22.43	8.51	2.30	1.37	6.61	23.72	11.25	8.77	8.50	6.99	13.87	9.64	2.93	5.22	20.55	14.13	12.16	12.87
"Aard"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aars1"	51.29	61.12	41.28	42.85	6.83	27.39	36.01	55.45	42.64	25.94	39.96	63.04	45.00	33.60	17.55	16.28	42.02	41.49	36.40	24.92
"Aars2"	0.06	5.15	1.82	1.82	5.07	0.51	6.35	12.12	8.25	4.61	3.14	5.58	5.16	3.56	15.70	15.89	6.90	5.54	9.51	14.25
"Aarsd1"	57.45	103.63	94.50	82.21	140.65	113.37	65.88	30.41	62.58	42.25	73.19	91.64	49.33	73.96	57.82	26.75	44.50	70.99	52.97	37.79
"Aasdh"	0.06	1.03	4.61	12.50	1.97	3.27	1.55	14.50	4.47	4.20	2.41	7.38	6.28	2.83	12.35	5.91	8.00	19.01	10.60	8.25
"Aasdhppt"	110.68	82.83	85.24	168.12	81.35	105.61	95.39	78.47	309.53	297.82	97.89	196.29	278.10	293.45	237.06	240.49	207.16	219.63	198.79	261.99
"Aass"	15.80	15.17	2.65	17.88	21.81	13.17	16.75	25.17	12.52	9.29	34.12	22.74	22.45	10.70	10.87	2.39	19.85	12.90	16.42	8.91
"Aatf"	54.85	11.68	4.39	2.49	0.06	2.24	15.03	10.55	30.89	9.98	7.80	4.09	10.25	11.65	65.09	16.11	18.42	26.14	12.82	18.09
"Aatk"	6.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abat"	0.00	0.02	0.00	0.01	34.50	1.03	2.49	0.51	0.00	0.00	0.47	0.00	0.01	1.00	0.02	0.12	4.92	0.02	0.00	0.01
"Abca1"	2.82	1.91	0.29	2.70	1.22	2.26	5.52	5.09	12.04	3.52	3.16	3.05	6.62	1.03	0.63	1.64	2.69	1.80	3.32	2.51
"Abca12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca13"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.01	1.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.24	0.36	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	2.11	0.00	0.13	0.00
"Abca17"	0.00	0.02	0.54	0.06	0.01	0.48	0.49	0.10	0.47	0.01	0.57	0.31	0.61	0.16	0.20	0.01	0.74	0.40	0.01	0.01
"Abca2"	67.35	50.60	54.71	49.87	30.23	35.81	27.95	22.63	60.17	62.19	28.85	50.32	65.22	45.79	115.22	58.12	72.86	91.28	73.42	98.56
"Abca3"	30.12	21.56	36.43	24.60	21.56	42.14	32.23	31.13	43.98	47.33	34.76	38.83	60.32	37.10	43.89	31.60	31.98	59.82	34.26	52.78
"Abca4"	0.02	1.36	1.49	0.10	0.01	1.42	0.00	0.01	0.42	0.42	2.26	0.01	0.86	0.44	0.00	0.01	0.76	0.55	0.59	0.00
"Abca5"	0.00	0.01	1.47	0.00	0.00	0.09	0.02	0.64	1.53	0.34	0.51	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01	0.00	0.56	0.25	0.01
"Abca6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca7"	23.28	13.74	9.76	7.58	14.56	7.82	3.52	4.69	11.59	9.93	2.13	7.97	7.11	4.62	20.12	10.54	13.98	8.07	3.40	15.31
"Abca8"	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
"Abca8a"	0.00	0.01	1.13	1.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	1.71	0.28	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	1.13
"Abca9"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb10"	5.74	14.04	10.55	8.08	2.70	10.12	20.43	9.15	25.29	8.15	7.13	24.53	13.15	8.58	15.53	17.85	26.94	26.89	31.20	34.76
"Abcb11"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb1a"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb1b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.30	0.00	0.00	0.02	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	7.34	26.80	26.78	33.19	33.00	36.67	18.46	32.94	47.36	23.96	27.49	44.81	28.26	34.51	38.25	29.72	26.86	39.68	23.92	19.09
"Abcb7"	0.01	0.20	0.27	2.65	0.11	10.69	4.65	16.89	7.89	5.62	7.47	3.31	11.97	5.54	9.13	10.64	7.48	8.47	10.16	0.36
"Abcb8"	8.67	20.45	32.46	34.18	63.58	22.20	15.03	7.92	65.91	28.81	23.07	24.34	44.95	31.62	63.94	50.63	48.85	56.74	53.16	65.75
"Abcb9"	8.00	2.71	8.63	14.06	9.07	10.91	11.21	1.37	16.28	5.16	5.91	5.01	8.32	7.45	15.64	17.73	10.29	13.10	9.19	10.92
"Abcc1"	0.02	2.24	3.07	1.75	0.05	4.17	0.74	0.96	2.45	1.81	0.80	1.16	1.48	1.47	1.27	0.98	4.78	5.28	6.79	3.99
"Abcc1-ps1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
"Abcc10"	12.42	2.72	3.16	4.55	4.05	4.57	3.19	3.05	7.76	7.38	1.56	3.93	7.51	5.57	18.93	18.58	11.19	11.23	13.00	10.12
"Abcc12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.08	7.83	0.08	0.00	1.06	0.01	0.80	0.02	4.33	0.01	0.01	1.01	0.33	0.02
"Abcc2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcc3"	0.02	0.44	0.00	0.03	0.00	0.00	0.15	2.25	8.38	1.98	0.10	0.07	0.49	1.43	0.22	0.98	0.72	2.27	1.41	4.67
"Abcc4"	6.11	5.39	9.82	19.40	0.64	16.81	8.81	24.87	14.52	8.94	18.29	15.10	16.49	6.07	8.78	5.07	8.09	14.96	17.22	9.33
"Abcc5"	0.09	2.87	3.81	8.65	3.68	3.59	0.48	4.38	7.90	3.98	2.88	5.55	10.48	4.45	10.83	7.47	4.40	6.63	7.95	4.90
"Abcc6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
"Abcc8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcc9"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
"Abcd1"	1.08	15.53	31.97	6.21	4.26	14.79	4.43	22.76	9.71	4.42	15.25	15.30	8.60	9.07	11.61	15.47	4.93	15.21	10.96	19.57
"Abcd2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcd3"	176.99	186.46	184.24	162.33	275.67	136.20	124.58	148.26	34.67	73.13	89.11	103.48	71.14	89.54	98.93	123.85	155.19	65.11	110.58	124.91
"Abcd4"	0.01	1.18	1.70	0.65	0.01	0.59	0.39	2.88	2.33	1.68	0.54	0.23	2.87	1.39	1.32	4.80	1.52	1.84	1.55	0.10
"Abce1"	12.59	16.97	20.92	19.32	19.76	12.68	14.42	20.43	12.33	3.83	6.07	15.14	8.76	4.84	10.63	7.73	19.12	14.46	15.19	15.94
"Abcf1"	9.86	41.61	38.64	52.88	26.28	43.57	45.92	72.04	48.93	44.58	46.68	61.73	55.49	46.18	54.97	45.69	52.24	63.44	50.26	54.43
"Abcf2"	82.90	36.90	53.05	34.29	44.13	39.40	41.48	55.96	16.50	28.16	63.02	54.46	38.83	19.26	32.73	26.30	32.51	37.12	34.54	37.05
"Abcf3"	12.94	7.11	37.97	44.56	24.65	41.41	34.14	38.16	16.22	33.86	37.20	52.26	48.69	38.01	26.12	3.25	36.75	44.68	30.50	28.99
"Abcg1"	0.37	17.91	22.13	16.84	1.14	21.09	25.69	29.11	38.56	19.96	21.89	6.44	22.51	7.63	27.37	30.34	19.25	25.58	21.74	35.37
"Abcg2"	0.00	0.01	0.01	0.00	7.95	2.92	0.02	3.02	1.02	2.16	2.94	5.71	0.19	2.04	0.00	0.65	0.00	1.80	0.43	0.99
"Abcg3"	0.00	0.71	0.19	0.07	0.00	0.10	0.21	0.23	0.19	0.21	0.25	0.58	2.33	0.26	0.63	0.10	0.25	0.62	0.09	0.58
"Abcg3l1"	0.03	0.34	1.48	3.49	0.09	10.63	14.14	14.97	3.23	6.22	3.10	4.74	20.64	3.47	24.63	0.09	4.04	4.15	6.61	1.99
"Abcg3l2"	0.04	4.05	1.41	0.52	0.05	0.52	0.88	1.28	1.46	1.23	1.63	2.43	3.97	1.69	2.95	0.68	2.54	3.18	0.85	2.38
"Abcg3l3"	0.01	1.33	0.09	0.48	0.01	0.39	0.37	0.04	3.27	0.30	3.58	1.08	0.66	1.86	0.03	0.01	0.86	0.18	3.70	0.02
"Abcg3l4"	0.10	4.47	1.98	5.05	1.04	1.10	1.08	1.23	2.97	2.03	1.73	4.03	5.31	2.68	3.28	0.70	15.04	6.78	6.08	3.48
"Abcg4"	17.22	2.84	1.14	0.23	0.04	0.08	0.01	0.31	0.00	0.01	0.12	0.01	0.95	1.69	0.09	1.69	0.51	1.07	0.01	1.24
"Abcg5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
"Abcg8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd1"	0.29	12.20	1.87	21.00	7.02	10.39	4.75	16.13	10.31	16.34	10.87	16.89	17.48	14.59	47.31	40.51	29.12	27.58	32.21	22.33
"Abhd10"	0.37	17.72	9.96	12.11	39.18	14.40	1.51	28.52	21.92	30.92	35.74	18.82	39.35	31.25	30.85	11.32	22.43	24.69	39.09	30.34
