Symbol	"GSM8714990.genes.results"	"GSM8714991.genes.results"	"GSM8714992.genes.results"	"GSM8714993.genes.results"
"1700001K19Rikl"	0.18	0.47	0.33	0.50
"1700006A11Rikl"	0.10	0.17	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.18	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.58	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	0.90	1.79	1.89	1.39
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.41
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	0.06	0.00	0.00	0.05
"1700040F17Rikl"	0.00	0.67	0.36	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	0.38	0.26	0.56	0.67
"1700122O11Rikl"	1.16	2.33	1.24	2.77
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.16	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.03	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.14	0.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	3.63	4.38	4.65	4.47
"2200002J24Rikl"	0.00	0.33	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	79.25	68.18	77.37	76.35
"2610008E11Rikl"	11.49	13.23	17.00	16.60
"2610318N02Rikl"	0.31	0.26	0.14	0.00
"2700097O09Rikl"	3.46	6.84	5.85	3.50
"2810025M15Rikl"	27.73	61.66	40.71	38.92
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.00	0.00	0.14	0.04
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	24.52	15.75	19.24	20.45
"4921524L21Rikl"	0.13	0.21	0.11	0.11
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.27
"4930426D05Rikl"	4.26	7.15	10.03	8.09
"4930433I11Rikl"	0.00	0.06	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.13	0.63	0.49
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.06	0.06	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.25	0.00	0.18
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.02	0.04	0.00	0.01
"4932415M13Rikl"	0.00	0.05	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.01	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.10	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00	0.13	0.00
"4933427D14Rikl"	9.24	11.78	11.07	11.04
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	1.65	2.69	2.78	1.65
"6430548M08Rikl"	115.76	130.68	151.47	115.81
"9030612E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.07
"9130023H24Rik"	2.34	2.63	2.44	2.62
"9530082P21Rikl"	23.51	20.92	26.94	23.02
"A1bg"	0.08	0.00	0.07	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	5.83	5.50	3.16	4.23
"A2m"	0.30	0.95	1.25	0.65
"A2ml1"	0.13	0.33	0.35	0.15
"A3galt2"	106.52	76.59	88.60	107.92
"A4galt"	3.10	3.76	3.79	2.79
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	0.83	1.11	1.85	1.05
"A630010A05Rikl"	0.24	0.34	0.00	0.03
"A930007A09Rikl"	0.42	0.44	0.69	0.64
"AA926063"	0.00	1.18	0.00	0.66
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.35	0.25	0.00
"AKR1C3l1"	101.16	80.86	45.33	55.91
"Aaas"	16.71	19.52	23.69	21.90
"Aacs"	11.16	7.95	11.39	12.47
"Aadac"	1.45	0.85	1.03	1.27
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.08	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	24.36	28.20	16.21	25.60
"Aagab"	77.87	58.58	65.27	71.54
"Aak1"	17.34	17.52	18.11	15.56
"Aamdc"	12.54	11.09	12.11	9.28
"Aamp"	151.93	150.85	145.53	147.28
"Aanat"	0.03	0.11	0.35	0.00
"Aar2"	23.57	19.28	22.35	23.78
"Aard"	2.30	1.64	1.13	0.75
"Aars1"	109.12	99.05	89.38	95.21
"Aars2"	9.04	9.67	8.85	10.01
"Aarsd1"	53.79	57.87	63.74	59.02
"Aasdh"	10.98	15.61	16.65	16.21
"Aasdhppt"	48.56	52.66	54.72	45.92
"Aass"	89.17	68.91	35.74	51.13
"Aatf"	14.20	15.21	11.40	13.56
"Aatk"	14.37	10.15	18.53	15.60
"Abat"	60.90	34.52	20.17	27.24
"Abca1"	11.18	13.42	12.09	13.17
"Abca12"	0.08	0.00	0.02	0.00
"Abca13"	0.02	0.01	0.00	0.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.06
"Abca15"	0.03	0.10	0.03	0.04
"Abca16"	1.99	1.33	1.39	0.97
"Abca17"	0.07	0.14	0.15	0.22
"Abca2"	137.81	89.28	96.70	111.59
"Abca3"	52.40	43.36	37.76	42.68
"Abca4"	2.41	2.17	2.13	2.61
"Abca5"	1.48	0.66	0.58	0.98
"Abca6"	0.03	0.05	0.07	0.02
"Abca7"	31.89	38.56	38.58	33.37
"Abca8"	0.32	0.70	0.47	0.59
"Abca8a"	0.95	5.00	3.74	3.48
"Abca9"	0.50	0.47	0.79	0.60
"Abcb10"	13.28	12.06	12.14	14.00
"Abcb11"	0.09	0.20	0.08	0.11
"Abcb1a"	1.08	1.63	0.65	1.10
"Abcb1b"	2.51	5.06	3.28	3.73
"Abcb4"	2.09	2.36	1.94	2.04
"Abcb5"	0.00	0.03	0.00	0.00
"Abcb6"	38.07	38.79	42.17	42.31
"Abcb7"	25.80	12.85	15.67	19.73
"Abcb8"	38.68	35.43	36.02	36.79
"Abcb9"	3.44	2.86	2.62	3.74
"Abcc1"	27.75	26.66	35.59	34.36
"Abcc1-ps1"	0.18	0.18	0.04	0.04
"Abcc10"	5.92	6.38	4.90	5.83
"Abcc12"	0.00	0.00	0.03	0.12
"Abcc2"	7.50	5.25	3.12	4.39
"Abcc3"	7.61	10.11	11.39	10.19
"Abcc4"	23.44	23.13	16.61	24.05
"Abcc5"	33.00	36.25	44.17	41.16
"Abcc6"	3.53	7.09	5.23	7.65
"Abcc8"	0.00	0.38	0.51	0.38
"Abcc9"	3.06	2.53	3.81	3.76
"Abcd1"	19.56	21.98	22.07	19.40
"Abcd2"	1.92	1.01	1.82	2.03
"Abcd3"	70.48	64.88	57.18	62.30
"Abcd4"	46.11	41.34	55.01	56.56
"Abce1"	40.28	33.76	39.34	40.96
"Abcf1"	102.24	111.72	121.22	109.84
"Abcf2"	57.54	52.40	57.29	59.16
"Abcf3"	56.51	66.87	61.02	57.77
"Abcg1"	28.41	28.81	39.53	33.66
"Abcg2"	30.59	23.42	16.80	28.18
"Abcg3"	1.77	1.78	1.19	1.27
"Abcg3l1"	13.07	19.53	17.13	20.23
"Abcg3l2"	18.84	24.54	23.74	23.01
"Abcg3l3"	250.09	192.29	165.35	205.28
"Abcg3l4"	30.04	29.25	43.17	23.50
"Abcg4"	0.33	0.54	1.39	0.90
"Abcg5"	0.00	0.05	0.00	0.23
"Abcg8"	0.03	0.03	0.00	0.03
"Abhd1"	33.36	32.34	26.31	29.85
"Abhd10"	10.62	10.54	9.93	10.56
"Abhd11"	28.20	23.93	21.76	26.17
"Abhd11-as1"	26.23	24.65	19.17	16.81
"Abhd12"	50.78	47.90	49.13	57.43
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	14.51	11.66	14.41	14.51
"Abhd14a"	21.59	20.81	17.23	18.03
"Abhd14b"	69.12	71.95	57.81	75.47
"Abhd15"	2.56	4.51	4.51	3.14
"Abhd16a"	101.26	109.94	99.66	111.95
"Abhd16b"	0.26	0.00	0.25	0.08
"Abhd17a"	130.50	141.95	143.25	136.99
"Abhd17b"	23.70	25.67	28.59	26.32
"Abhd17c"	69.52	58.05	46.87	64.68
"Abhd18"	3.75	4.52	5.22	5.26
"Abhd2"	25.84	20.05	21.23	27.15
"Abhd3"	7.93	4.59	4.03	8.96
"Abhd4"	68.88	62.82	69.88	77.63
"Abhd5"	42.59	38.18	39.82	40.45
"Abhd6"	25.59	26.18	23.84	22.61
"Abhd8"	30.88	35.00	35.08	31.30
"Abi1"	54.06	54.78	57.12	53.39
"Abi2"	28.27	25.82	28.02	31.19
"Abi3"	72.80	94.65	119.54	75.20
"Abi3bp"	6.21	1.37	5.29	5.71
"Abitram"	2.88	2.75	2.40	3.34
"Abl1"	38.17	38.16	38.27	36.88
"Abl2"	10.23	11.39	10.35	10.09
"Ablim1"	24.75	23.15	21.30	20.33
"Ablim2"	0.69	0.82	0.43	0.46
"Ablim3"	77.08	40.83	49.24	70.67
"Abo"	8.56	7.17	7.50	8.25
"Abo2"	0.00	0.00	0.10	0.00
"Abo3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	47.58	52.86	63.99	48.94
"Abra"	8.89	6.23	8.97	7.05
"Abracl"	123.74	159.57	138.90	116.16
"Abraxas1"	13.70	12.34	13.67	11.66
"Abraxas2"	23.51	20.99	22.12	25.03
"Abt1"	30.72	33.40	30.55	29.15
"Abtb1"	25.56	30.63	33.46	31.82
"Abtb2"	19.67	12.98	15.04	23.08
"Abtb3"	1.31	1.35	1.24	1.37
"Acaa1a"	111.18	111.83	82.46	91.14
"Acaa1b"	60.11	64.52	44.11	55.57
"Acaa2"	278.69	132.09	91.73	187.12
"Acaca"	13.30	10.92	10.63	10.08
"Acacb"	5.21	7.40	8.48	5.67
"Acad10"	39.49	20.82	23.28	25.35
"Acad11"	20.64	16.92	14.84	17.21
"Acad8"	33.52	38.85	35.39	31.60
"Acad9"	27.18	27.29	23.83	26.50
"Acadl"	133.64	141.38	112.86	120.54
"Acadm"	170.23	161.56	137.81	154.57
"Acads"	53.48	49.89	42.15	44.72
"Acadsb"	51.69	43.53	41.95	44.33
"Acadvl"	155.83	146.13	123.49	138.09
"Acan"	0.24	0.30	0.23	0.16
"Acap1"	4.41	10.40	12.72	8.74
"Acap2"	41.53	31.59	37.64	33.04
"Acap3"	23.65	34.04	30.48	27.08
"Acat1"	210.57	150.93	117.21	143.56
"Acat2"	17.61	18.56	13.64	16.30
"Acat2l1"	5.57	6.26	4.73	6.26
"Acbd3"	50.81	56.96	60.80	46.83
"Acbd4"	24.73	33.05	23.68	26.67
"Acbd5"	51.89	41.34	42.79	43.90
"Acbd5l1"	4.52	2.73	3.34	3.58
"Acbd6"	31.64	33.62	32.59	27.30
"Acbd7"	0.24	0.19	0.13	0.25
"Accs"	5.30	6.22	8.32	8.22
"Accsl"	0.91	0.87	1.40	1.72
"Acd"	29.96	35.42	38.01	26.69
"Ace"	7.77	17.45	16.48	13.50
"Ace2"	1.06	1.27	1.32	1.74
"Ace3"	0.00	0.10	0.00	0.00
"Acer1"	0.00	0.13	0.00	0.00
"Acer2"	166.82	371.97	248.71	218.51
"Acer3"	7.88	9.55	9.62	9.44
"Ache"	8.16	8.64	11.58	12.37
"Acin1"	134.58	186.24	191.70	156.17
"Ackr1"	0.15	0.00	0.13	0.00
"Ackr2"	0.00	0.04	0.00	0.00
"Ackr3"	161.81	96.55	137.82	186.12
"Ackr4"	0.79	0.89	1.04	0.35
"Acly"	58.49	41.90	45.02	47.48
"Acmsd"	99.70	80.54	46.31	59.44
"Acnat1"	0.04	0.06	0.06	0.09
"Acnat2"	0.17	0.00	0.00	0.00
"Aco1"	82.46	70.09	53.50	56.78
"Aco2"	295.23	238.40	214.31	257.18
"Acod1"	0.00	0.06	0.34	0.07
"Acot1"	41.08	30.53	17.60	26.14
"Acot11"	4.19	3.91	2.75	2.90
"Acot12"	5.63	2.84	0.80	0.94
"Acot13"	23.18	18.87	16.78	16.26
"Acot2"	30.16	28.36	20.77	26.38
"Acot3"	18.98	17.04	17.19	18.82
"Acot4"	10.04	9.19	5.88	7.98
"Acot5"	0.18	0.07	0.16	0.24
"Acot5-ps1"	0.12	0.28	0.15	0.15
"Acot6"	0.11	0.00	0.10	0.00
"Acot7"	31.29	37.73	36.98	31.64
"Acot8"	31.59	27.00	29.55	29.61
"Acot9"	27.85	35.31	35.87	37.50
"Acox1"	133.99	101.88	84.93	98.97
"Acox2"	0.39	0.65	0.62	0.51
"Acox3"	29.25	29.39	28.86	31.74
"Acoxl"	0.09	0.15	0.08	0.19
"Acp1"	85.50	90.37	85.25	94.57
"Acp1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp2"	39.97	39.89	38.63	45.49
"Acp3"	0.83	1.51	1.76	1.34
"Acp4"	0.42	0.98	0.80	0.65
"Acp5"	75.53	54.09	38.53	54.61
"Acp6"	17.02	16.98	21.34	16.55
"Acp7"	0.00	0.07	0.05	0.00
"Acr"	0.47	1.19	1.08	0.45
"Acrbp"	3.00	8.72	7.80	4.26
"Acrv1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg1"	0.18	0.05	0.16	0.16
"Acsbg2"	0.00	0.00	0.00	0.05
"Acsbg3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsf2"	37.73	30.13	23.51	27.29
"Acsf3"	33.94	41.04	31.77	33.01
"Acsl1"	38.55	31.36	24.53	28.96
"Acsl3"	20.86	17.08	15.36	18.25
"Acsl4"	17.82	21.96	17.53	19.39
"Acsl5"	95.65	104.11	111.17	99.43
"Acsl6"	0.00	0.00	0.11	0.06
"Acsm1"	13.86	17.04	11.00	16.43
"Acsm2"	524.36	326.19	210.40	313.87
"Acsm3"	15.44	17.86	10.58	10.13
"Acsm4"	0.00	0.13	0.00	0.07
"Acsm5"	11.18	12.45	7.69	15.98
"Acss1"	72.03	67.21	41.52	63.01
"Acss2"	39.71	33.26	24.22	33.25
"Acss3"	64.22	44.77	27.24	36.62
"Acta1"	28.74	57.43	48.66	33.85
"Acta2"	88.01	151.04	116.91	120.64
"Actb"	3876.01	3214.94	3758.54	4137.62
"Actbl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actc1"	5.35	12.16	10.87	7.12
"Actg1"	1848.52	1849.27	1758.37	1983.06
"Actg1l1"	58.65	63.73	61.00	57.43
"Actg1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actg2"	0.29	0.84	2.56	2.05
"Actl10"	0.35	0.94	1.01	0.91
"Actl11"	0.00	0.00	0.04	0.00
"Actl6a"	32.81	28.50	35.69	35.71
"Actl6b"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl7a"	0.35	0.48	1.44	0.93
"Actl7b"	0.63	1.03	0.66	0.66
"Actl9"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl9b"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actmap"	6.23	7.43	8.80	9.49
"Actn1"	120.72	104.91	83.81	108.27
"Actn2"	1.79	1.42	1.57	1.42
"Actn3"	0.95	1.97	1.62	1.32
"Actn4"	1204.71	878.22	972.05	1141.51
"Actr10"	106.42	81.93	92.61	102.07
"Actr1a"	136.07	119.82	141.93	131.34
"Actr1b"	78.66	80.23	76.12	73.78
"Actr2"	298.04	177.20	203.58	211.11
"Actr3"	221.68	190.81	211.29	227.87
"Actr3b"	1.52	4.28	2.88	4.38
"Actr5"	11.68	15.87	18.88	15.66
"Actr6"	17.17	16.84	18.43	18.42
"Actr8"	42.28	38.91	38.33	38.26
"Actrt1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt2"	0.00	0.10	0.00	0.00
"Actrt3"	0.92	1.87	0.80	1.88
"Acvr1"	21.63	12.17	18.29	18.97
"Acvr1b"	22.73	20.20	20.34	23.12
"Acvr1c"	0.07	0.14	0.09	0.12
"Acvr2a"	18.86	17.43	18.95	19.37
"Acvr2b"	7.04	4.98	6.20	7.58
"Acvrl1"	186.72	259.34	282.13	211.58
"Acy1"	249.44	219.02	149.08	170.17
"Acy1l1"	0.00	0.36	0.00	0.00
"Acy3"	118.47	139.12	89.19	123.78
"Acyp1"	42.18	37.25	42.18	44.13
"Acyp2"	15.17	14.06	11.05	11.91
"Ada"	87.04	237.33	280.20	189.84
"Adad1"	0.16	0.07	0.23	0.00
"Adad2"	0.00	0.07	0.00	0.00
"Adal"	4.93	5.33	7.63	4.63
"Adam10"	58.69	54.02	62.47	55.60
"Adam11"	0.25	0.54	0.43	0.19
"Adam12"	8.51	5.05	6.35	7.59
"Adam15"	115.27	179.28	169.76	117.98
"Adam17"	97.40	104.82	120.91	127.22
"Adam18"	0.00	0.06	0.00	0.00
"Adam19"	10.49	6.49	12.78	8.22
"Adam1a"	3.46	4.82	5.67	4.79
"Adam1b"	0.32	0.45	0.46	0.36
"Adam2"	0.10	0.16	0.07	0.00
"Adam21"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam22"	2.06	2.35	1.37	1.81
"Adam23"	0.63	2.20	1.05	3.52
"Adam24"	0.06	0.00	0.00	0.00
"Adam25"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam26a"	0.00	0.06	0.00	0.00
"Adam28"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam30"	0.00	0.00	0.00	0.08
"Adam32"	0.00	0.06	0.00	0.00
"Adam33"	5.70	12.92	18.75	11.83
"Adam34"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam34l"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam3a"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam4"	0.21	0.50	0.72	0.61
"Adam4l1"	0.77	1.71	1.07	1.93
"Adam5"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam6"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam7"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam8"	1.81	2.65	3.36	2.78
"Adam9"	84.10	53.46	62.52	77.74
"Adamdec1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adamts1"	195.31	107.04	134.70	193.20
"Adamts10"	50.39	74.70	79.10	68.26
"Adamts12"	3.54	2.43	3.19	3.34
"Adamts13"	0.93	1.97	3.65	2.84
"Adamts14"	19.37	17.53	16.26	17.33
"Adamts15"	3.26	2.87	2.37	2.59
"Adamts16"	1.05	1.63	1.34	1.09
"Adamts17"	0.38	0.06	0.36	0.20
"Adamts18"	5.28	2.18	3.22	4.86
"Adamts19"	0.00	0.08	0.06	0.09
"Adamts2"	1.08	1.73	1.91	1.94
"Adamts20"	0.04	0.04	0.05	0.00
"Adamts3"	1.19	0.53	0.61	0.78
"Adamts4"	1.18	2.30	1.75	2.11
"Adamts5"	162.30	62.51	120.46	174.06
"Adamts6"	3.02	3.12	3.09	3.12
"Adamts7"	2.34	2.69	3.51	3.73
"Adamts8"	74.30	43.16	52.07	75.80
"Adamts9"	11.94	15.82	18.41	10.41
"Adamtsl1"	1.88	3.10	1.68	2.25
"Adamtsl2"	54.34	99.75	84.88	51.44
"Adamtsl3"	0.23	0.11	0.27	0.18
"Adamtsl4"	42.97	53.40	61.08	55.03
"Adamtsl5"	8.49	26.53	19.28	17.60
"Adap1"	4.82	6.87	8.46	5.29
"Adap2"	56.19	61.05	51.29	43.61
"Adar"	47.35	39.69	39.41	43.76
"Adarb1"	22.85	33.75	37.48	29.09
"Adarb2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adat1"	1.51	2.63	1.60	1.93
"Adat2"	4.87	11.08	9.24	9.29
"Adat3"	6.67	8.80	7.62	8.64
"Adck1"	6.27	6.47	8.43	7.57
"Adck2"	16.27	13.77	13.79	14.46
"Adck5"	22.79	31.51	24.37	22.81
"Adcy1"	81.45	21.36	26.84	59.18
"Adcy10"	0.41	0.64	0.54	0.41
"Adcy2"	0.75	0.73	0.59	0.57
"Adcy3"	6.95	4.78	8.38	7.00
"Adcy4"	39.13	54.92	62.76	50.14
"Adcy5"	23.63	14.19	19.77	28.98
"Adcy6"	122.44	104.93	117.55	110.51
"Adcy7"	2.84	5.37	6.85	5.30
"Adcy8"	0.00	0.03	0.03	0.00
"Adcy9"	19.49	14.77	21.90	19.34
"Adcyap1"	0.44	0.35	0.25	0.32
"Adcyap1r1"	0.05	0.27	0.22	0.07
"Add1"	208.05	184.10	193.69	189.05
"Add2"	0.87	0.35	0.54	0.46
"Add3"	82.09	74.96	76.30	72.92
"Adgb"	0.36	0.65	0.55	0.31
"Adgra1"	0.95	0.64	0.87	0.83
"Adgra2"	77.66	45.70	60.53	71.13
"Adgra3"	22.24	17.19	14.77	17.93
"Adgrb1"	0.69	0.38	0.15	0.35
"Adgrb2"	0.46	0.43	0.32	0.32
"Adgrb3"	0.00	0.00	0.04	0.00
"Adgrd1"	0.67	1.13	0.96	1.08
"Adgrd2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adgre1"	6.03	9.29	9.54	8.56
"Adgre4"	2.66	4.80	6.27	4.72
"Adgre5"	193.73	222.97	285.78	184.99
"Adgrf1"	0.25	0.54	0.33	0.22
"Adgrf2"	2.80	0.59	1.75	2.03
"Adgrf3"	0.00	0.00	0.04	0.00
"Adgrf4"	0.05	0.04	0.00	0.00
"Adgrf5"	341.04	436.51	459.56	339.62
"Adgrg1"	169.85	160.03	112.49	149.05
"Adgrg2"	0.07	0.03	0.06	0.06
"Adgrg3"	0.73	1.64	1.10	0.90
"Adgrg4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adgrg5"	2.87	3.34	3.53	2.52
"Adgrg6"	21.52	12.01	15.47	20.71
"Adgrg7"	0.00	0.10	0.10	0.05
"Adgrl1"	38.03	39.73	39.76	35.34
"Adgrl2"	61.69	61.61	66.63	57.08
"Adgrl3"	1.71	1.43	1.52	2.22
"Adgrl4"	107.23	154.96	130.79	119.86
"Adgrv1"	0.86	0.66	0.62	1.04
"Adh1-ps1"	0.00	0.00	0.12	0.00
"Adh1c"	53.46	31.31	27.78	42.99
"Adh4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adh5"	82.04	84.65	87.78	75.44
"Adh6"	0.18	0.34	0.24	0.20
"Adh6a"	3.42	4.00	3.50	4.29
"Adh7"	0.00	0.20	0.00	0.00
"Adhfe1"	46.78	38.51	26.82	34.14
"Adi1"	73.91	50.77	44.33	51.26
"Adig"	0.88	2.10	3.37	2.68
"Adipoq"	0.82	1.43	1.02	1.43
"Adipor1"	153.09	130.98	137.87	161.60
"Adipor2"	54.42	54.76	53.01	53.58
"Adissp"	33.16	44.09	46.42	32.07
"Adk"	60.43	48.82	39.46	47.13
"Adm"	154.39	133.48	125.66	178.02
"Adm2"	11.69	12.20	10.77	11.29
"Adnp"	39.41	37.79	43.62	41.54
"Adnp2"	15.95	12.75	15.17	16.80
"Adnp2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ado"	11.35	8.99	12.06	11.83
"Adora1"	1.63	1.97	0.98	2.18
"Adora2a"	7.35	8.42	11.52	10.20
"Adora2b"	5.82	5.66	5.42	6.45
"Adora3"	0.29	0.39	0.33	0.17
"Adpgk"	29.52	27.59	26.21	34.11
"Adprh"	48.40	42.48	52.12	54.13
"Adprhl1"	0.59	1.30	0.39	0.65
"Adprm"	29.44	26.21	30.70	25.80
"Adprs"	48.75	47.84	43.31	48.40
"Adra1a"	4.36	2.42	1.96	1.83
"Adra1b"	3.48	4.98	3.55	3.78
"Adra1d"	2.55	6.07	2.96	4.95
"Adra2a"	0.29	0.94	0.85	1.35
"Adra2b"	11.55	11.96	7.43	11.85
"Adra2c"	0.08	0.07	0.07	0.15
"Adrb1"	3.01	1.95	3.16	2.68
"Adrb2"	5.98	5.97	6.17	5.31
"Adrb3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adrm1"	148.98	164.14	159.27	135.29
"Adsl"	35.87	55.67	48.31	42.69
"Adss1"	3.45	4.85	3.41	3.24
"Adss2"	79.44	76.62	69.94	68.85
"Adtrp"	24.79	18.53	13.43	15.91
"Aebp1"	48.22	37.44	38.65	39.26
"Aebp2"	30.68	25.65	29.85	33.25
"Aen"	30.58	33.85	28.47	32.73
"Afap1"	24.89	15.68	20.65	22.05
"Afap1l1"	74.74	73.43	87.54	64.78
"Afap1l2"	100.00	66.06	95.16	92.43
"Afdn"	49.88	56.33	53.74	49.77
"Afdnl1"	0.01	0.01	0.03	0.05
"Aff1"	21.64	22.31	24.99	20.14
"Aff2"	0.24	0.16	0.23	0.30
"Aff3"	1.64	1.27	2.10	1.73
"Aff4"	29.44	24.03	26.45	27.92
"Afg1l"	12.17	12.77	6.45	11.51
"Afg2a"	8.45	7.74	8.41	8.61
"Afg2b"	7.97	9.93	10.74	9.36
"Afg3l1"	50.55	43.91	42.65	41.98
"Afg3l2"	47.56	51.15	45.63	48.09
"Afm"	3.50	4.53	2.94	5.59
"Afmid"	41.62	31.91	24.60	29.11
"Afp"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aftph"	51.13	43.60	43.26	44.26
"Aga"	113.88	107.68	101.70	124.69
"Agap1"	31.83	24.46	28.05	28.96
"Agap1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Agap2"	1.18	1.60	2.94	1.66
"Agap3"	66.43	76.83	79.82	64.50
"Agbl1"	0.00	0.04	0.00	0.00
"Agbl2"	0.70	0.86	1.01	0.58
"Agbl3"	2.17	2.31	1.75	1.25
"Agbl4"	0.06	0.09	0.00	0.05
"Agbl5"	5.47	5.69	6.13	6.27
"Ager"	4.70	8.69	11.77	5.85
"Agfg1"	24.40	25.50	28.48	23.93
"Agfg2"	26.32	33.90	21.64	18.37
"Aggf1"	39.33	29.24	35.61	39.67
"Agk"	18.00	12.03	11.65	15.73
"Agl"	21.63	16.43	17.61	19.39
"Agmat"	22.07	39.50	18.43	28.98
"Agmo"	0.09	0.00	0.00	0.21
"Ago1"	11.05	11.52	12.63	11.02
"Ago2"	10.52	11.06	11.71	10.05
"Ago3"	6.65	5.16	5.79	5.88
"Ago4"	6.06	4.94	6.21	4.41
"Agpat1"	102.06	99.34	97.73	103.50
"Agpat2"	11.85	16.59	16.30	14.23
"Agpat3"	29.89	27.74	24.03	29.71
"Agpat4"	52.29	59.49	62.13	59.08
"Agpat5"	6.92	6.52	7.12	7.95
"Agps"	25.66	19.47	23.07	20.32
"Agr2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Agr3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Agrn"	134.01	126.54	142.13	135.81
"Agrp"	10.04	11.33	25.50	20.92
"Agt"	1.77	3.06	1.53	2.70
"Agtpbp1"	24.60	20.46	22.85	23.48
"Agtr1a"	86.97	54.55	86.58	104.76
"Agtr1b"	77.95	50.53	80.78	136.48
"Agtr2"	0.00	0.00	0.05	0.00
"Agtrap"	99.29	77.25	70.71	80.16
"Agxt"	0.00	0.00	0.00	0.00
