Symbol	"GSM8689043.genes.results"	"GSM8689044.genes.results"	"GSM8689045.genes.results"	"GSM8689046.genes.results"	"GSM8689047.genes.results"	"GSM8689048.genes.results"	"GSM8689049.genes.results"	"GSM8689050.genes.results"	"GSM8689051.genes.results"	"GSM8689052.genes.results"	"GSM8689053.genes.results"	"GSM8689054.genes.results"	"GSM8689055.genes.results"	"GSM8689056.genes.results"	"GSM8689057.genes.results"	"GSM8689058.genes.results"	"GSM8689059.genes.results"	"GSM8689060.genes.results"	"GSM8689061.genes.results"	"GSM8689062.genes.results"	"GSM8689063.genes.results"	"GSM8689064.genes.results"	"GSM8689065.genes.results"	"GSM8689066.genes.results"	"GSM8689067.genes.results"	"GSM8689068.genes.results"	"GSM8689069.genes.results"	"GSM8689070.genes.results"	"GSM8689071.genes.results"	"GSM8689072.genes.results"	"GSM8689073.genes.results"	"GSM8689074.genes.results"	"GSM8689075.genes.results"	"GSM8689076.genes.results"	"GSM8689077.genes.results"	"GSM8689078.genes.results"	"GSM8689079.genes.results"	"GSM8689080.genes.results"	"GSM8689081.genes.results"	"GSM8689082.genes.results"
"1700001K19Rikl"	15.00	28.00	13.00	22.00	41.00	52.00	23.00	43.00	26.00	17.00	652.00	114.00	761.00	24.00	79.00	76.00	108.00	28.00	19.00	298.00	135.00	41.00	51.00	36.00	73.00	33.00	29.00	88.00	62.00	43.00	287.00	1066.00	34.00	195.00	278.00	401.00	36.00	598.00	477.00	51.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	48.37	31.05	11.00	53.05	43.00	29.00	28.19	30.00	20.00	51.31	56.50	70.16	60.42	26.04	39.00	35.03	26.10	16.00	22.07	29.33	40.09	44.08	29.00	57.00	32.29	38.00	8.00	12.00	25.13	27.11	45.37	36.00	53.18	34.00	54.42	16.00	36.00	33.00	13.08	13.09
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00
"1700029M20Rikl"	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	1.00	7.00	2.00	10.00	0.00	4.00	0.00	2.00	9.00	6.00	15.00	0.00	0.00	5.00	2.00	4.00	6.00	4.00	0.00	0.00	21.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	4.00	17.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	79.00	74.00	49.00	79.00	53.00	115.00	86.00	98.00	92.00	146.00	86.00	117.00	69.00	67.00	73.00	83.00	45.00	62.00	84.00	79.00	131.00	62.00	69.00	119.00	101.00	140.00	86.00	111.00	151.00	108.00	124.00	81.00	125.00	116.00	96.00	44.00	113.00	107.00	134.00	157.00
"1700122O11Rikl"	5.00	0.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	8.00	8.00	3.00	3.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	3.00	5.00	0.00	1.00	8.00	9.00	1.00	3.00	0.00	2.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	3.00	5.00	9.00	0.00	7.00	4.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00
