Symbol	"GSM8341985.genes.results"	"GSM8341986.genes.results"	"GSM8341987.genes.results"	"GSM8341988.genes.results"	"GSM8341989.genes.results"	"GSM8341990.genes.results"	"GSM8341991.genes.results"	"GSM8341992.genes.results"
"1700001K19Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	3.00	6.08	5.00	7.00	17.04	5.00	4.00	18.00
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	4.00	2.00	4.00	11.00	4.00	0.00	3.00	1.00
"1700040F17Rikl"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
"1700122O11Rikl"	8.00	9.00	10.00	13.00	11.00	10.00	6.00	18.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	97.00	108.00	84.00	143.00	140.00	113.00	136.00	166.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	5.00	83.00	243.00	36.00	47.00	103.00	82.00	72.00
"2510039O18Rikl"	250.00	284.00	308.00	396.00	433.00	243.00	452.00	345.00
"2610008E11Rikl"	249.00	245.00	227.00	277.00	410.00	308.00	347.00	392.00
"2610318N02Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2700097O09Rikl"	26.00	15.00	18.00	18.00	22.00	13.00	11.00	35.00
"2810025M15Rikl"	31.00	27.00	36.00	57.00	66.00	31.00	58.00	57.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.00	0.00	2.00	0.00	2.22	0.00	2.00	1.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	1.00	5.00	9.00
"4921524L21Rikl"	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4933427D14Rikl"	104.00	107.00	94.00	144.00	138.00	104.00	142.00	132.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	8.00	21.00	17.00	39.00	55.00	17.00	49.00	47.00
"6430548M08Rikl"	335.00	354.00	356.00	507.00	586.00	327.00	561.00	481.00
"9030612E09Rikl"	2.00	6.00	4.00	4.00	7.00	1.00	3.00	5.00
"9130023H24Rik"	22.00	23.00	22.00	32.00	54.00	15.00	47.00	41.00
"9530082P21Rikl"	53.00	33.00	38.00	43.00	39.00	21.00	57.00	47.00
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00
"A2ml1"	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A3galt2"	264.00	268.00	205.00	438.00	397.00	191.00	482.00	437.00
"A4galt"	7.00	0.00	4.00	16.00	7.00	4.00	6.00	6.00
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	13.00	12.00	8.00	16.00	38.00	16.00	24.00	24.00
"A630010A05Rikl"	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
"A930007A09Rikl"	7.00	2.00	2.00	3.00	12.00	1.00	8.00	3.00
"AA926063"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	2.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	90.00	56.00	44.00	75.00	65.00	64.00	84.00	61.00
"Aacs"	272.00	127.00	144.00	165.00	411.00	233.00	354.00	256.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"Aadat"	2.00	7.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00
"Aagab"	284.00	274.00	303.00	422.00	481.00	246.00	410.00	422.00
"Aak1"	428.00	438.00	369.00	520.00	827.00	578.00	812.00	912.00
"Aamdc"	47.00	79.00	113.00	101.00	108.00	80.00	125.00	95.00
"Aamp"	834.00	699.00	803.00	1126.00	1237.00	719.00	1209.00	917.00
"Aanat"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"Aar2"	197.00	185.00	201.00	281.00	357.00	200.00	325.00	288.00
"Aard"	3.00	7.00	2.00	3.00	16.00	0.00	7.00	12.00
"Aars1"	523.00	468.00	525.00	688.00	810.00	491.00	972.00	707.00
"Aars2"	59.00	64.00	105.99	72.00	88.98	62.00	113.00	63.96
"Aarsd1"	126.00	150.00	150.00	206.00	240.00	138.00	216.00	202.00
"Aasdh"	79.00	70.00	88.00	94.00	122.00	90.00	105.00	98.00
"Aasdhppt"	197.00	247.00	344.00	341.00	466.00	283.00	400.00	341.00
"Aass"	10.00	11.00	5.00	5.00	8.00	2.00	3.00	9.00
"Aatf"	89.00	125.00	109.00	144.00	168.00	82.00	216.00	154.00
"Aatk"	87.00	96.00	109.00	105.00	148.00	123.00	152.00	97.00
"Abat"	1.00	2.00	3.00	3.00	5.00	2.00	10.00	2.00
"Abca1"	826.00	690.00	750.00	684.00	1064.00	984.00	1207.00	1278.00
"Abca12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca13"	0.00	4.00	2.00	3.00	1.00	0.00	1.00	11.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	6.00	10.00	5.00	9.00	18.00	3.00	8.00	4.00
"Abca17"	0.00	7.00	1.00	3.00	6.00	0.00	2.00	1.00
"Abca2"	449.00	422.00	377.00	568.00	559.00	383.00	548.00	515.00
"Abca3"	354.00	297.00	355.00	420.00	460.00	244.00	449.00	435.00
"Abca4"	12.00	12.00	18.00	27.00	33.00	13.00	19.00	16.00
"Abca5"	19.00	23.00	25.00	20.00	26.00	28.00	59.00	36.00
"Abca6"	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	1.00	3.00	7.00
"Abca7"	179.00	195.00	151.00	211.00	223.00	223.00	252.00	319.00
"Abca8"	47.00	29.00	37.00	25.00	72.00	30.00	72.00	36.00
"Abca8a"	423.00	270.00	622.00	388.00	756.00	488.00	878.00	506.00
"Abca9"	97.00	73.85	59.72	85.00	132.88	80.00	205.00	135.00
"Abcb10"	82.00	92.00	132.00	121.00	103.00	84.00	139.00	129.00
"Abcb11"	1.00	0.00	1.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00
"Abcb1a"	32.17	32.00	56.00	56.16	104.75	50.44	116.24	181.38
"Abcb1b"	4.83	11.00	4.00	12.66	5.25	9.56	13.45	17.62
"Abcb4"	16.00	78.00	33.00	49.00	48.00	49.00	83.00	56.00
"Abcb5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	167.00	163.00	228.00	169.00	203.00	210.00	243.00	228.00
"Abcb7"	68.00	62.00	99.00	89.00	111.00	45.00	142.00	106.00
"Abcb8"	138.00	156.00	171.00	166.00	211.00	116.00	257.00	182.00
"Abcb9"	76.00	58.00	101.00	106.00	141.00	60.00	81.00	61.00
"Abcc1"	522.83	547.15	535.73	644.65	745.17	574.84	858.49	852.42
"Abcc1-ps1"	1.17	7.46	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	1.09
"Abcc10"	61.00	67.00	72.00	55.00	56.00	56.00	62.00	68.00
"Abcc12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
"Abcc2"	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00	4.00
"Abcc3"	87.00	74.00	74.00	99.00	88.00	100.00	98.00	133.00
"Abcc4"	126.00	153.00	181.00	195.00	200.00	119.00	240.00	248.00
"Abcc5"	359.00	381.00	396.00	498.00	468.00	441.00	502.00	551.00
"Abcc6"	4.00	1.00	4.00	1.00	3.00	2.00	4.00	4.00
"Abcc8"	1.00	3.00	26.00	2.00	5.00	11.00	12.00	1.00
"Abcc9"	655.00	432.00	968.00	630.00	803.00	708.00	879.00	900.00
"Abcd1"	236.00	181.00	189.00	253.00	317.00	187.00	310.00	215.00
"Abcd2"	414.00	178.00	721.00	403.00	594.00	456.00	468.00	239.00
"Abcd3"	326.00	309.00	285.00	428.00	476.00	372.00	505.00	426.00
"Abcd4"	88.00	78.00	62.00	125.00	107.00	73.00	113.00	71.00
"Abce1"	600.00	612.00	640.00	725.00	1012.00	619.00	1054.00	959.00
"Abcf1"	581.00	484.00	663.00	787.00	984.00	596.00	911.00	686.00
"Abcf2"	349.00	298.00	467.00	474.00	519.00	338.00	619.00	445.00
"Abcf3"	290.00	272.00	379.00	407.00	517.00	345.00	493.00	403.00
"Abcg1"	501.00	342.00	477.00	463.00	805.00	376.00	743.00	516.00
"Abcg2"	48.00	164.00	174.00	140.00	390.00	55.00	344.00	275.00
"Abcg3"	23.14	15.41	7.34	19.83	34.65	22.91	20.34	16.80
"Abcg3l1"	63.00	82.00	65.91	89.00	112.69	68.00	93.00	117.00
"Abcg3l2"	181.49	184.94	134.48	231.11	259.57	200.67	220.48	298.03
"Abcg3l3"	116.00	183.00	178.00	140.00	278.00	203.00	231.00	207.00
"Abcg3l4"	153.28	321.60	194.78	329.97	398.18	302.17	282.75	394.82
"Abcg4"	30.00	17.00	26.00	36.00	28.00	24.00	32.00	17.00
"Abcg5"	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
"Abcg8"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd1"	63.00	36.00	52.00	58.00	84.00	46.00	79.00	74.00
"Abhd10"	30.00	38.00	33.00	59.00	45.00	52.00	42.00	39.00
"Abhd11"	76.00	53.00	76.00	95.00	120.00	82.00	117.00	103.00
"Abhd11-as1"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00
"Abhd12"	318.00	340.00	250.00	346.00	479.00	240.00	419.00	467.00
"Abhd12b"	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	4.00	6.00
"Abhd13"	200.00	210.00	191.00	301.00	393.00	232.00	350.00	326.00
"Abhd14a"	42.90	38.98	36.00	50.96	63.00	31.00	125.00	54.00
"Abhd14b"	215.00	225.00	311.00	289.00	269.00	242.00	305.00	275.00
"Abhd15"	89.00	27.00	85.00	64.00	100.00	71.00	90.00	56.00
"Abhd16a"	363.00	285.00	390.00	415.00	404.00	267.00	392.00	354.00
"Abhd16b"	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00
"Abhd17a"	405.00	384.00	547.00	628.00	618.00	390.00	550.00	471.00
"Abhd17b"	191.00	173.00	193.00	245.00	389.00	245.00	323.00	303.00
"Abhd17c"	82.00	51.00	50.00	74.00	82.00	48.00	96.00	65.00
"Abhd18"	37.00	54.00	47.00	61.00	62.00	61.00	59.00	49.00
"Abhd2"	70.00	101.00	89.00	92.00	111.00	71.00	172.00	127.00
"Abhd3"	26.00	23.00	23.00	31.00	40.99	36.00	43.99	29.00
"Abhd4"	536.00	522.00	616.00	817.00	839.00	490.00	844.00	678.00
"Abhd5"	548.00	456.00	792.00	645.00	1165.00	615.00	946.00	797.00
"Abhd6"	113.00	79.00	136.00	178.00	234.00	145.00	185.00	199.00
"Abhd8"	205.00	144.00	164.00	278.00	280.00	183.00	242.00	167.00
"Abi1"	441.00	497.00	438.00	645.00	800.00	496.00	769.00	705.00
"Abi2"	418.98	406.22	369.74	483.48	693.76	484.54	611.67	660.46
"Abi3"	109.00	103.00	152.00	205.00	191.00	93.00	175.00	124.00
"Abi3bp"	4008.00	3772.00	2769.00	5110.00	7100.00	3583.00	6869.00	5625.00
"Abitram"	64.00	58.00	45.00	73.00	78.00	62.00	73.00	72.00
"Abl1"	604.00	575.00	636.00	870.00	937.00	549.00	1065.00	773.00
"Abl2"	194.00	177.00	154.00	250.00	290.00	202.00	289.00	344.00
"Ablim1"	1962.00	1868.00	2002.00	2293.00	3347.00	2249.00	2839.00	3748.00
"Ablim2"	29.00	59.00	152.00	50.00	77.00	64.00	86.00	75.00
"Ablim3"	179.00	138.00	226.00	204.00	216.00	174.00	220.00	251.00
"Abo"	23.00	10.00	20.00	25.00	19.00	17.00	28.00	17.00
"Abo2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abo3"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	637.00	674.00	547.00	782.00	829.00	583.00	932.00	929.00
"Abra"	12.00	30.00	470.00	37.00	107.00	264.00	144.00	145.00
"Abracl"	230.00	312.00	298.00	434.00	609.00	308.00	507.00	482.00
"Abraxas1"	54.00	64.00	48.00	61.00	89.00	47.00	77.00	70.00
"Abraxas2"	158.00	202.00	190.00	294.00	369.00	229.00	351.00	319.00
"Abt1"	99.00	112.00	92.00	176.00	176.00	100.00	148.00	166.00
"Abtb1"	133.00	96.00	156.00	157.00	144.00	116.00	155.00	128.00
"Abtb2"	54.00	107.00	45.00	121.00	96.00	79.00	140.00	98.00
"Abtb3"	25.00	9.00	22.00	28.00	19.00	8.00	35.00	26.00
"Acaa1a"	271.00	192.00	348.00	341.00	414.00	272.67	402.94	289.94
"Acaa1b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	3.06	1.06
"Acaa2"	678.00	571.00	1189.00	1044.00	1174.00	702.00	1080.00	712.00
"Acaca"	2041.00	815.00	1241.00	732.00	2507.00	2140.00	1569.00	1429.00
"Acacb"	184.00	123.00	384.00	193.00	158.00	189.00	279.00	263.00
"Acad10"	181.00	42.00	95.00	113.00	55.00	59.00	149.00	86.00
"Acad11"	300.00	232.00	341.00	367.00	542.00	360.00	445.00	337.00
"Acad8"	143.00	121.00	199.00	187.00	256.00	157.00	242.00	212.00
"Acad9"	209.00	233.00	245.00	279.00	425.00	269.00	372.00	353.00
"Acadl"	416.00	375.00	703.00	551.00	722.00	571.00	691.00	552.00
"Acadm"	663.00	730.00	1286.00	895.00	1258.00	982.00	1273.00	1023.00
"Acads"	234.00	213.00	298.00	211.00	251.00	277.00	322.00	229.00
"Acadsb"	1017.00	412.00	558.00	432.00	713.00	512.00	644.00	621.00
"Acadvl"	534.00	489.00	755.00	714.00	867.00	612.00	847.00	654.00
"Acan"	729.00	607.00	88.00	1327.00	617.00	546.00	1792.00	449.00
"Acap1"	41.00	33.00	15.00	64.00	50.00	44.00	45.00	39.00
"Acap2"	683.00	740.00	629.00	883.00	1090.00	697.00	1075.00	1189.00
"Acap3"	173.00	174.00	147.00	226.00	256.00	162.00	219.00	256.00
"Acat1"	637.00	493.00	1005.00	721.00	931.00	624.00	1111.00	788.00
"Acat2"	126.47	100.83	87.55	117.12	213.89	143.67	251.15	183.25
"Acat2l1"	27.53	23.17	36.45	38.88	57.11	26.33	57.85	45.75
"Acbd3"	414.00	477.00	391.00	596.00	703.00	465.00	639.00	583.00
"Acbd4"	265.00	231.00	175.00	303.00	212.00	245.00	264.00	201.00
"Acbd5"	401.46	417.27	547.94	592.63	743.79	519.89	709.54	624.79
"Acbd5l1"	53.54	51.73	46.06	60.37	47.21	42.11	76.46	78.21
"Acbd6"	128.00	140.00	123.00	190.00	224.00	131.00	216.00	196.00
"Acbd7"	0.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00
"Accs"	64.00	39.00	43.00	82.00	89.00	46.00	72.00	64.00
"Accsl"	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	4.00
"Acd"	100.00	96.00	98.00	136.00	145.00	118.00	149.00	156.00
"Ace"	1322.90	1048.89	1358.90	1698.94	2082.90	1089.96	2431.84	2015.86
"Ace2"	8.00	12.00	16.00	7.00	10.00	11.00	12.00	12.00
"Ace3"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"Acer1"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acer2"	283.00	136.00	278.00	299.00	447.00	244.00	319.00	500.00
"Acer3"	226.00	198.00	249.00	295.00	474.00	307.00	388.00	368.00
"Ache"	34.74	62.96	184.69	51.23	46.41	78.61	116.53	63.93
"Acin1"	1017.00	874.00	858.00	1260.00	1148.00	975.00	1401.00	1376.00
"Ackr1"	386.00	324.00	551.00	796.00	556.00	385.00	1040.00	582.00
"Ackr2"	282.00	216.00	294.00	513.00	874.00	233.00	441.00	501.00
"Ackr3"	491.00	881.00	620.00	1336.00	1740.00	721.00	1520.00	1551.00
"Ackr4"	109.00	162.00	263.00	311.00	301.00	114.00	246.00	162.00
"Acly"	2127.00	821.00	771.00	902.00	2267.00	2400.00	2672.00	1845.00
"Acmsd"	0.00	2.00	0.00	4.00	3.00	2.00	2.00	7.00
"Acnat1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acnat2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aco1"	798.00	444.00	778.00	688.00	1142.00	859.00	1112.00	798.00
"Aco2"	1449.00	1227.00	3570.00	1703.00	2361.00	1792.00	2716.00	1691.00
"Acod1"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00
"Acot1"	1.02	0.00	1.22	1.20	1.22	1.12	1.10	2.36
"Acot11"	4.00	14.00	10.00	13.00	10.00	10.00	22.00	13.00
"Acot12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acot13"	39.00	57.00	121.00	41.00	53.00	50.00	85.00	64.00
"Acot2"	82.98	63.00	76.78	81.80	102.78	71.88	96.90	98.64
"Acot3"	74.00	105.00	62.00	96.00	99.00	66.00	72.00	91.00
"Acot4"	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00
"Acot5"	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00
"Acot5-ps1"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acot6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acot7"	162.00	139.00	180.00	285.00	242.00	175.00	268.00	202.00
"Acot8"	25.67	43.93	40.16	51.96	69.92	37.84	54.98	46.71
"Acot9"	384.00	435.00	531.00	745.00	762.00	440.00	631.00	539.00
"Acox1"	880.00	596.00	916.00	793.00	1232.00	803.00	1109.00	984.00
"Acox2"	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
"Acox3"	251.00	299.00	302.00	387.00	506.00	289.00	409.00	395.00
"Acoxl"	0.00	2.00	0.00	1.00	4.13	0.00	5.12	3.03
"Acp1"	451.12	505.58	616.72	746.77	932.56	561.77	725.26	746.89
"Acp1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp2"	259.66	261.41	267.17	367.76	453.44	295.47	412.27	348.81
"Acp3"	8.00	3.00	1.00	4.00	4.00	1.00	15.00	1.00
"Acp4"	17.18	16.76	5.35	6.17	16.14	18.73	16.99	19.56
"Acp5"	1035.00	129.00	249.00	283.00	460.00	223.00	1792.00	271.00
"Acp6"	66.00	52.00	82.00	86.00	101.00	52.00	94.00	73.00
"Acp7"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Acr"	4.00	6.00	2.00	5.00	3.00	1.00	1.00	10.00
"Acrbp"	10.00	9.00	16.00	34.00	20.00	25.00	10.00	23.00
"Acrv1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg1"	1.00	1.00	0.00	2.00	6.00	3.00	5.00	6.00
"Acsbg2"	5.00	1.00	2.00	0.00	7.00	6.00	2.00	1.00
"Acsbg3"	18.00	2.00	9.00	10.00	12.00	5.00	4.00	3.00
"Acsf2"	121.00	118.00	131.00	193.00	224.00	141.00	193.00	201.00
"Acsf3"	117.00	105.00	118.00	112.00	159.00	108.00	134.00	133.00
"Acsl1"	3350.00	1383.00	3891.00	2244.00	4616.00	3609.00	3169.00	2216.00
"Acsl3"	221.00	287.00	218.00	245.00	337.00	189.00	397.00	275.00
"Acsl4"	205.00	254.00	317.00	351.00	467.00	329.00	418.00	491.00
"Acsl5"	629.00	579.00	639.00	969.00	1352.00	738.00	1142.00	1027.00
"Acsl6"	11.00	10.00	113.00	24.00	20.00	32.00	45.00	19.00
"Acsm1"	31.00	1.00	35.00	22.00	83.00	8.00	50.00	10.00
"Acsm2"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm3"	1.00	0.00	1.00	1.04	0.00	0.00	2.42	0.00
"Acsm4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm5"	30.00	1.00	48.00	22.00	45.00	18.00	27.00	31.00
"Acss1"	95.98	94.98	146.00	130.00	184.95	128.00	161.00	255.96
"Acss2"	521.00	270.00	400.00	341.00	753.00	467.00	640.00	372.00
"Acss3"	742.00	354.00	744.00	498.00	1294.00	760.00	844.00	571.00
"Acta1"	4624.00	6142.00	114055.00	8020.00	8305.00	16707.00	30644.00	8478.00
"Acta2"	4084.00	2950.00	4819.00	5205.00	4854.00	3306.00	4993.00	5289.00
"Actb"	6029.00	7774.00	6114.00	8343.00	8529.00	4946.00	12420.00	10511.00
"Actbl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actc1"	3.00	244.00	147.00	76.00	43.00	148.00	181.00	216.00
"Actg1"	9161.09	11595.98	10973.29	17247.11	20659.58	10683.07	19222.14	17069.69
"Actg1l1"	253.31	288.20	270.20	445.80	518.47	352.72	510.98	546.60
"Actg1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actg2"	460.00	139.00	329.00	356.00	197.00	136.00	186.00	179.00
"Actl10"	2.00	8.00	5.00	6.00	8.00	3.00	10.00	8.00
"Actl11"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl6a"	139.36	171.10	181.55	254.61	252.47	166.61	274.53	234.19
"Actl6b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl7a"	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00
"Actl7b"	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00
"Actl9"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl9b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actmap"	86.00	59.00	88.00	75.00	132.00	92.00	98.00	119.00
"Actn1"	948.00	751.00	973.00	1147.00	1028.00	641.00	1335.00	1326.95
"Actn2"	90.00	842.00	1025.00	244.00	773.00	1712.00	1360.00	1344.00
"Actn3"	866.00	10.00	20163.00	1270.00	993.00	1164.00	4389.00	13.00
"Actn4"	2600.37	2451.12	2874.24	3894.14	3663.42	2332.66	4078.39	3488.27
"Actr10"	418.00	480.00	585.00	641.00	756.00	423.00	735.00	672.00
"Actr1a"	1265.00	1126.00	1352.00	1707.00	2183.00	1195.00	2134.00	1851.00
"Actr1b"	657.00	771.00	841.00	1103.00	1292.00	710.00	1156.00	799.00
"Actr2"	699.00	813.00	765.00	1005.00	1144.00	536.00	1262.00	989.00
"Actr3"	1281.00	1682.00	1324.00	2298.00	2426.00	1235.00	2468.00	2057.00
"Actr3b"	22.00	30.00	44.00	48.00	34.00	43.00	49.00	45.00
