Symbol	"GSM7040056.genes.results"	"GSM7040057.genes.results"	"GSM7040058.genes.results"	"GSM7040059.genes.results"	"GSM7040060.genes.results"	"GSM7040061.genes.results"	"GSM7040062.genes.results"	"GSM7040063.genes.results"	"GSM7040064.genes.results"	"GSM7040065.genes.results"	"GSM7040066.genes.results"	"GSM7040067.genes.results"	"GSM7040068.genes.results"	"GSM7040069.genes.results"	"GSM7040070.genes.results"	"GSM7040071.genes.results"	"GSM7040072.genes.results"	"GSM7040073.genes.results"
"1700001K19Rikl"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	18.00	7.45	4.00	7.39	9.00	10.06	9.00	7.00	11.00	14.00	10.00	6.00	12.00	2.00	6.00	6.74	3.00	9.37
"1700020N15Rikl"	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	3.00	2.00	5.00	0.00	2.00	6.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	6.00	0.00	8.00	4.00	1.00	1.00
"1700122O11Rikl"	12.00	10.00	9.00	3.00	14.00	7.00	7.00	9.00	19.00	6.00	5.00	6.00	10.00	17.00	12.00	25.00	12.00	10.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
"2010315B03Rikl"	165.00	145.00	147.00	181.00	167.00	170.00	155.00	148.00	153.00	175.00	196.00	160.00	216.00	123.00	149.00	187.00	106.00	188.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	875.00	712.00	636.00	658.00	526.00	619.00	666.00	627.00	512.00	584.00	645.00	609.00	677.00	470.00	748.00	598.00	549.00	594.00
"2610008E11Rikl"	304.00	277.00	222.00	209.00	185.00	240.00	199.00	234.00	223.00	259.00	237.00	216.00	289.00	172.00	228.00	248.00	168.00	255.00
"2610318N02Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2700097O09Rikl"	45.00	24.00	33.00	36.00	38.00	35.00	28.00	38.00	37.00	31.00	28.00	35.00	41.00	45.00	33.00	40.00	26.00	37.00
"2810025M15Rikl"	55.00	87.00	58.00	49.00	85.00	54.00	51.00	44.00	53.00	40.00	57.00	53.00	50.00	90.00	74.00	78.00	48.00	37.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.80
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	13.00	14.00	5.00	13.00	6.00	3.00	14.00	7.00	13.00	10.00	8.00	9.00	13.00	2.00	9.00	7.00	8.00	26.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00
"4930426D05Rikl"	21.38	25.78	35.63	35.55	25.43	18.66	10.00	6.68	19.00	24.62	25.52	39.26	52.73	53.27	44.89	63.92	26.81	31.61
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	4.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4933427D14Rikl"	204.00	204.00	174.00	187.00	161.00	212.00	135.00	184.00	156.00	234.00	185.00	190.00	197.00	131.00	196.00	150.00	143.00	187.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	2.00	5.00	8.00	8.00	8.00	11.00	12.00	5.00	20.00	13.00	8.00	8.00	17.00	16.00	10.00	9.00	5.00	18.00
"6430548M08Rikl"	381.00	238.00	264.00	321.00	257.00	389.00	257.00	306.00	279.00	348.00	326.00	434.00	411.00	238.00	287.00	339.00	267.00	409.00
"9030612E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"9130023H24Rik"	47.00	59.00	48.00	70.00	52.00	44.00	35.00	40.00	49.00	38.00	52.00	56.00	58.00	56.00	47.00	44.00	49.00	45.00
"9530082P21Rikl"	20.00	24.00	11.00	28.00	12.00	21.00	20.00	24.00	14.00	27.00	51.00	31.00	41.00	22.00	25.00	21.00	11.00	24.00
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	1332.00	1529.00	1852.00	1937.00	1747.00	2265.00	1659.00	2135.00	1594.00	2449.00	1287.00	1766.00	2210.00	956.00	1437.00	1628.00	1677.00	1959.00
"A2m"	0.00	3.00	4.00	5.00	0.00	13.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00
"A2ml1"	6.00	7.00	1.00	0.00	1.00	5.00	5.00	3.00	4.00	1.00	1.00	3.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
"A3galt2"	64.00	57.00	45.00	56.00	64.00	47.00	63.00	87.00	66.00	123.00	111.00	100.00	87.00	55.00	138.00	83.00	54.00	70.00
"A4galt"	367.00	156.00	133.00	195.00	211.00	137.00	318.00	221.00	201.00	170.00	241.00	193.00	338.00	112.00	205.00	164.00	148.00	286.00
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	2.00	4.00	2.00	1.00	0.00	4.00	7.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	7.00	4.00	4.00	2.00
"A630010A05Rikl"	25.00	25.00	11.00	20.00	18.00	16.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
"A930007A09Rikl"	28.00	15.00	21.00	22.00	15.00	27.00	10.00	12.00	7.00	15.00	14.00	13.00	16.00	17.00	17.00	9.00	16.00	29.00
"AA926063"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	4680.00	2745.00	2023.00	1925.00	2308.00	2876.00	4793.00	3918.00	2938.00	3403.00	4122.00	2493.00	3483.92	552.00	2665.00	852.00	1429.00	1898.00
"Aaas"	130.00	146.00	137.00	129.00	105.00	135.00	84.00	99.00	95.00	107.00	100.00	113.00	150.00	77.00	116.00	104.00	99.00	101.00
"Aacs"	65.00	78.00	85.00	83.00	59.00	71.00	38.00	53.00	52.00	77.00	71.00	97.00	92.00	109.00	107.00	139.00	63.00	72.00
"Aadac"	204.00	58.00	31.00	63.00	34.00	90.00	115.00	56.00	35.00	116.00	94.00	43.00	87.00	5.00	69.00	5.00	41.00	61.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	27261.00	69903.00	72621.00	63602.00	71736.00	50925.00	31616.00	46586.00	52939.00	39331.00	40016.00	34192.00	43477.00	47553.00	43685.00	59552.00	47002.00	36200.00
"Aagab"	1068.00	1148.00	1278.00	1137.00	1069.00	1080.00	775.00	803.00	908.00	785.00	875.00	934.00	865.00	790.00	780.00	969.00	743.00	887.00
