Symbol	"GSM6234220.genes.results"	"GSM6234221.genes.results"	"GSM6234222.genes.results"	"GSM6234223.genes.results"	"GSM6234224.genes.results"	"GSM6234225.genes.results"	"GSM6234226.genes.results"	"GSM6234227.genes.results"	"GSM6234228.genes.results"	"GSM6234229.genes.results"
"1700001K19Rikl"	5.00	4.00	1.00	3.00	2.00	5.00	6.00	3.00	4.00	7.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	5.00	2.00	8.00	8.00	2.00	4.00	9.00	1.00	7.00	6.00
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	158.00	121.00	80.00	89.00	64.00	38.00	40.00	42.00	41.00	46.00
"1700029M20Rikl"	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	6.00	7.00	2.00	6.00	4.00	3.00	2.00	1.00	5.00	4.00
"1700122O11Rikl"	1.00	9.00	9.00	4.00	5.00	1.00	4.00	3.00	6.00	1.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	257.00	277.00	248.00	222.00	195.00	219.00	315.00	207.00	221.00	222.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	2071.00	2148.00	2127.00	2064.00	2016.00	2145.00	2225.00	1993.00	1892.00	2051.00
"2610008E11Rikl"	158.00	220.00	164.00	194.00	185.00	142.00	156.00	142.00	162.00	190.00
"2610318N02Rikl"	7.00	8.00	10.00	7.00	7.00	24.00	30.00	23.00	28.00	21.00
"2700097O09Rikl"	46.00	59.00	72.00	63.00	44.00	84.00	84.00	84.00	76.00	84.00
"2810025M15Rikl"	54.00	62.00	34.00	47.00	61.00	36.00	52.00	48.00	39.00	42.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	22.00	15.00	16.00	22.00	13.87	34.44	23.34	29.34	37.59	24.00
"3830403N18Rikl"	21.00	28.00	24.00	35.00	39.00	44.00	56.00	25.00	31.00	19.00
"4921504A21Rikl"	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	143.00	132.00	195.00	287.00	403.00	118.00	120.00	271.00	227.00	144.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	32.11	32.16	28.19	34.20	33.11	20.73	25.33	23.00	9.53	26.33
"4933427D14Rikl"	1112.00	1068.00	961.00	901.00	915.00	686.00	726.00	903.00	790.00	736.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	68.00	71.00	68.00	56.00	42.00	25.00	43.00	31.00	47.00	36.00
"6430548M08Rikl"	404.00	349.00	352.00	379.00	400.00	291.00	448.00	422.00	377.00	370.00
"9030612E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	3.00	0.00
"9130023H24Rik"	34.00	42.00	44.00	22.00	31.00	26.00	29.00	25.00	34.00	20.00
"9530082P21Rikl"	72.00	71.00	93.00	78.00	65.00	67.00	72.00	72.00	55.00	55.00
"A1bg"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
"A2m"	209029.00	356117.00	211434.00	236522.00	283337.00	82325.00	130917.00	106377.00	163895.00	137683.00
"A2ml1"	35.00	39.00	26.00	13.00	20.00	17.00	21.00	11.00	18.00	9.00
"A3galt2"	470.00	680.00	439.00	543.00	564.00	250.00	299.00	282.00	460.00	405.00
"A4galt"	207.00	428.00	312.00	464.00	305.00	649.00	485.00	259.00	385.00	379.00
"A4gnt"	11.00	11.00	10.00	13.00	22.00	14.00	10.00	8.00	16.00	9.00
"A630001G21Rikl"	20.00	13.00	10.00	25.00	13.00	9.00	14.00	10.00	10.00	12.00
"A630010A05Rikl"	12.00	10.00	8.00	5.00	5.00	2.00	6.00	4.00	3.00	7.00
"A930007A09Rikl"	28.00	47.00	36.00	41.00	41.00	28.00	52.00	29.00	45.00	34.00
"AA926063"	3.00	9.00	4.00	5.16	12.00	3.00	1.00	1.00	2.35	2.00
"AABR07058254.1"	15.00	18.00	24.00	18.00	18.00	7.00	5.00	2.00	1.00	5.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	181.00	209.00	236.00	220.00	212.00	260.00	265.00	280.00	230.00	279.00
"Aacs"	450.00	468.00	439.00	574.00	465.00	540.00	753.00	646.00	591.00	661.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	25.00	20.00	15.00	22.00	22.00	28.00	17.00	22.00	27.00	19.00
"Aagab"	1021.00	1027.00	930.00	959.00	964.00	1008.00	1190.00	1069.00	936.00	982.00
"Aak1"	1090.00	1135.00	922.00	1157.00	1036.00	1086.00	1101.00	1108.00	1183.00	1231.00
"Aamdc"	73.00	95.00	90.00	68.00	76.00	77.00	85.00	58.00	64.00	77.00
"Aamp"	4716.00	4765.00	4606.00	4797.00	4837.00	5140.00	5667.00	5048.00	5062.00	5623.00
"Aanat"	1.00	7.00	0.00	2.00	1.00	7.00	3.00	4.00	10.00	3.00
"Aar2"	308.00	361.00	342.00	380.00	315.00	335.00	374.00	307.00	285.00	337.00
"Aard"	0.00	1.00	6.00	5.00	2.00	11.00	2.00	4.00	9.00	7.00
"Aars1"	3324.00	3436.00	3186.00	3174.00	3009.00	2874.00	3338.00	3212.00	3222.00	3015.00
"Aars2"	354.64	421.88	381.60	408.00	411.37	307.70	366.58	303.61	305.46	318.44
"Aarsd1"	370.00	374.00	328.00	284.00	324.00	375.00	415.00	367.00	365.00	417.00
"Aasdh"	180.00	179.00	155.00	179.00	168.00	167.00	197.00	177.00	184.00	173.00
"Aasdhppt"	415.00	415.00	383.00	455.00	437.00	496.00	534.00	397.00	456.00	449.00
"Aass"	2.00	1.00	4.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"Aatf"	279.00	338.00	264.00	260.00	258.00	354.00	368.00	424.00	331.00	420.00
"Aatk"	4.00	7.00	7.00	14.00	13.00	3.00	6.00	2.00	8.00	7.00
"Abat"	103.00	83.00	65.00	87.00	72.00	38.00	66.00	29.00	26.00	40.00
"Abca1"	1539.00	2390.00	1707.00	1943.00	2213.00	663.00	1106.00	823.00	1126.00	1082.00
"Abca12"	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
"Abca13"	11.00	9.00	14.00	17.00	9.00	6.00	2.00	1.00	7.00	5.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	6.00	11.00	8.00	9.00	6.00	5.00	8.00	5.00	11.00	10.00
"Abca17"	20.00	20.00	12.00	15.00	22.00	9.00	9.00	15.00	7.00	7.00
"Abca2"	422.00	596.00	421.00	456.00	472.00	237.00	370.00	295.00	382.00	332.00
"Abca3"	2327.00	2129.00	2242.00	2447.00	2527.00	1593.00	2131.00	1841.00	1812.00	1768.00
"Abca4"	42.00	102.00	42.00	81.00	59.00	63.00	38.00	54.00	102.00	45.00
"Abca5"	223.00	277.00	226.00	224.00	223.00	317.00	364.00	322.00	330.00	330.00
"Abca6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca7"	1192.90	1317.71	1212.54	1459.42	1207.66	1119.74	1244.66	934.80	946.70	1005.82
"Abca8"	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00	4.00
"Abca8a"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Abca9"	68.00	50.00	59.00	45.60	61.00	86.00	96.82	58.00	71.00	55.00
"Abcb10"	289.00	350.00	285.00	327.00	355.00	373.00	385.00	339.00	384.00	375.00
"Abcb11"	31.00	37.00	46.00	42.00	23.00	57.00	41.00	23.00	35.00	38.00
"Abcb1a"	39.57	65.01	57.21	105.53	24.02	17.20	25.82	23.70	53.55	28.91
"Abcb1b"	44.43	44.99	34.79	125.40	39.98	69.80	57.00	49.30	52.45	62.09
"Abcb4"	2.00	13.00	6.00	2.00	6.00	8.00	8.00	1.00	2.00	2.00
"Abcb5"	18.00	8.00	7.00	15.00	10.00	11.00	5.00	11.00	4.00	6.00
"Abcb6"	281.00	318.00	323.00	334.00	302.00	372.00	408.00	356.00	397.00	401.00
"Abcb7"	65.00	82.00	76.00	99.00	66.00	68.00	96.00	96.00	90.00	103.00
"Abcb8"	543.00	601.00	538.00	505.00	468.00	498.00	510.00	484.00	429.00	485.00
"Abcb9"	47.00	58.00	49.00	64.00	30.00	53.00	56.00	47.00	41.00	55.00
"Abcc1"	3419.72	3865.51	3418.01	3524.63	3278.53	1964.96	2635.85	2115.01	2428.39	2269.19
"Abcc1-ps1"	0.00	2.57	3.77	1.36	5.09	2.78	2.53	5.13	3.81	2.62
"Abcc10"	481.00	506.00	505.00	557.00	438.00	744.00	779.00	849.00	705.00	853.00
"Abcc12"	19.00	8.00	15.00	17.00	6.00	14.00	4.00	12.00	19.00	13.00
"Abcc2"	7.00	1.00	5.00	9.00	9.00	6.00	9.00	12.00	29.00	18.00
"Abcc3"	116.00	142.00	167.00	168.00	117.00	146.00	122.00	104.00	133.00	104.00
"Abcc4"	100.00	130.00	96.00	121.00	70.00	112.00	149.00	78.00	70.00	88.00
"Abcc5"	572.00	858.00	567.00	657.00	561.00	305.00	348.00	269.00	412.00	370.00
"Abcc6"	12.00	21.00	16.00	33.00	15.00	32.00	35.00	13.00	7.00	19.00
"Abcc8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcc9"	12.00	18.00	4.00	10.00	15.00	2.00	4.00	6.00	6.00	9.00
"Abcd1"	534.00	583.00	559.93	534.00	550.00	567.00	653.00	605.00	564.00	592.88
"Abcd2"	23.00	33.00	18.00	11.00	12.00	4.00	22.00	5.00	11.00	15.00
"Abcd3"	591.00	653.00	484.00	636.00	516.00	532.00	699.00	626.00	552.00	577.00
"Abcd4"	49.00	48.00	23.00	55.00	41.00	45.00	67.00	53.00	59.00	44.00
"Abce1"	1273.00	1358.00	1104.00	1247.00	1156.00	1339.00	1518.00	1421.00	1356.00	1568.00
"Abcf1"	2892.00	3015.00	2663.00	3170.00	2831.00	3526.00	3894.00	3647.00	3445.00	3664.00
"Abcf2"	650.00	705.00	652.00	641.00	630.00	715.00	718.00	686.00	719.00	765.00
"Abcf3"	1414.96	1548.95	1435.95	1475.85	1443.94	1086.00	1025.96	1065.00	1020.00	1092.97
"Abcg1"	2484.00	2969.00	3145.00	3109.00	2895.00	2328.00	2445.00	2037.00	2201.00	1794.00
"Abcg2"	72.00	65.00	92.00	95.00	51.00	88.00	138.00	60.00	89.00	119.00
"Abcg3"	21.15	21.68	24.29	19.40	13.64	21.56	8.64	10.59	16.97	24.51
"Abcg3l1"	7.74	5.00	12.48	11.07	6.29	4.71	8.00	5.40	11.48	6.24
"Abcg3l2"	92.26	98.86	79.45	100.62	91.57	64.92	83.88	74.68	49.25	64.70
"Abcg3l3"	58.00	62.00	60.00	63.77	40.00	31.00	34.00	27.00	42.00	41.00
"Abcg3l4"	341.10	346.92	364.44	378.52	319.00	328.44	510.97	358.16	278.53	432.10
"Abcg4"	29.00	32.00	32.00	32.00	53.00	43.00	52.00	39.00	47.00	65.00
"Abcg5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcg8"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"Abhd1"	211.00	249.00	277.00	180.00	210.00	195.00	224.00	228.00	174.00	226.00
"Abhd10"	78.00	100.00	90.00	120.00	73.00	94.00	117.00	96.00	100.00	128.00
"Abhd11"	104.00	127.00	96.00	144.00	144.00	127.00	164.00	154.00	142.00	200.00
"Abhd11-as1"	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	5.00
"Abhd12"	1406.00	1572.00	1365.00	1607.00	1339.00	1687.00	1983.00	1448.00	1530.00	1726.00
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	449.00	434.00	403.00	448.00	423.00	381.00	435.00	337.00	384.00	371.00
"Abhd14a"	38.96	33.00	40.00	18.00	33.91	32.93	36.91	15.84	19.00	24.00
"Abhd14b"	57.00	88.00	57.00	64.00	72.00	39.00	55.00	42.00	64.00	48.00
"Abhd15"	38.00	62.00	47.00	62.00	65.00	62.00	77.00	49.00	50.00	59.00
"Abhd16a"	650.00	655.00	600.00	851.00	679.00	446.00	545.00	397.00	445.00	589.00
"Abhd16b"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.41	0.16	0.00	0.00
"Abhd17a"	1129.00	1240.00	1135.00	1281.00	1311.00	1286.00	1261.00	1102.00	1207.00	1250.00
"Abhd17b"	197.00	167.00	162.00	215.00	182.00	211.00	239.00	233.00	219.00	211.00
"Abhd17c"	297.00	304.00	263.00	291.00	276.00	304.00	397.00	280.00	272.00	340.00
"Abhd18"	174.00	267.00	229.00	230.00	190.00	241.00	277.00	221.00	238.00	300.00
"Abhd2"	4519.00	4729.00	4071.00	4490.00	4553.00	3561.00	4123.00	3658.00	3711.00	3575.00
"Abhd3"	18.93	29.00	24.03	27.14	29.00	44.00	35.74	28.00	22.77	34.00
"Abhd4"	1579.00	1639.00	1407.00	1539.00	1543.00	953.00	1186.00	1050.00	1136.00	1208.00
"Abhd5"	1215.00	1536.00	1220.00	1315.00	1277.00	913.00	1087.00	971.00	1228.00	1148.00
"Abhd6"	861.00	1003.00	871.00	912.00	919.00	772.00	1047.00	803.00	854.00	901.00
"Abhd8"	137.00	155.00	122.00	119.00	122.00	148.00	166.00	152.00	120.00	163.00
"Abi1"	1109.00	1191.00	1097.00	1152.00	1058.00	1102.00	1176.00	1031.00	1138.00	1003.00
"Abi2"	286.98	349.23	255.62	294.00	308.41	322.99	432.22	297.20	329.26	305.51
"Abi3"	16.00	12.00	12.00	16.00	19.00	11.00	18.00	7.00	10.17	10.00
"Abi3bp"	7.00	2.00	4.00	13.00	1.00	4.00	6.00	3.00	1.00	6.00
"Abitram"	210.00	203.00	218.00	249.00	202.00	248.00	273.00	258.00	224.00	246.00
"Abl1"	2034.00	2255.00	2166.00	2130.00	1842.00	2513.00	2668.00	2295.00	2470.00	2491.00
"Abl2"	1228.00	1299.55	1074.00	1306.00	1123.00	1117.00	1253.00	1201.00	1257.00	1152.00
"Ablim1"	1280.00	1617.00	1368.00	1719.00	1590.00	1632.00	1666.00	1117.00	1425.00	1717.00
"Ablim2"	70.00	88.00	91.00	65.00	87.00	25.00	38.00	33.00	24.00	48.00
"Ablim3"	7.00	4.00	2.00	10.00	3.00	10.00	7.00	6.00	7.00	9.00
"Abo"	51.00	46.00	28.74	46.65	43.00	33.00	40.00	25.00	32.89	37.00
"Abo2"	19.00	13.00	10.26	24.35	9.00	7.00	10.00	3.00	4.11	5.00
"Abo3"	3.00	9.00	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	10.00	4.00	3.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	1235.00	1285.00	1092.00	1191.00	1092.00	1082.00	1648.00	1278.00	1330.00	1425.00
"Abra"	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
"Abracl"	384.00	445.00	414.00	427.00	391.00	373.00	417.00	299.00	372.00	356.00
"Abraxas1"	75.00	88.00	73.00	71.00	62.00	139.00	152.00	113.00	110.00	118.00
"Abraxas2"	708.00	714.00	667.00	717.00	590.00	759.00	859.00	606.00	683.00	555.00
"Abt1"	312.00	315.00	277.00	310.00	311.00	332.00	310.00	301.00	302.00	357.00
"Abtb1"	213.00	251.00	238.00	206.00	246.00	200.00	225.00	168.00	228.00	220.00
"Abtb2"	1289.94	1131.93	1350.98	1263.91	1219.00	1325.94	1394.92	1412.98	1262.93	1454.97
"Abtb3"	217.00	326.00	229.00	224.00	206.00	259.00	253.00	207.00	235.00	187.00
"Acaa1a"	476.67	478.43	438.73	467.42	453.46	538.36	531.99	491.55	470.93	536.25
"Acaa1b"	29.33	28.57	22.27	19.58	31.51	45.59	55.01	54.45	43.07	65.75
"Acaa2"	86.00	149.00	288.00	279.00	233.00	270.00	297.00	260.00	165.00	262.00
"Acaca"	1200.00	1285.00	1314.00	1422.00	1446.00	972.00	999.00	1088.00	981.00	925.00
"Acacb"	130.00	273.00	180.00	288.00	173.00	317.00	213.00	102.00	151.00	150.00
"Acad10"	188.00	204.00	171.00	175.00	173.00	96.00	132.00	95.00	100.00	133.00
"Acad11"	2026.00	1918.00	1852.00	1947.00	1768.00	1285.00	1562.00	1490.00	1562.00	1646.00
"Acad8"	167.00	157.00	168.00	150.00	148.00	135.00	134.00	136.00	113.00	136.00
"Acad9"	248.00	254.00	219.00	269.00	240.00	267.00	294.00	276.00	243.00	270.00
"Acadl"	769.00	935.00	679.00	864.00	848.00	930.00	1021.00	887.00	875.00	1045.00
"Acadm"	258.00	341.00	250.00	283.00	280.00	199.00	281.00	210.00	226.00	264.00
"Acads"	150.00	153.00	123.00	157.00	139.00	101.00	144.00	96.00	120.00	162.00
"Acadsb"	510.00	562.00	532.00	556.00	661.00	490.00	524.00	602.00	457.00	654.00
"Acadvl"	807.00	788.00	861.00	846.00	913.00	724.00	838.00	822.00	809.00	940.00
"Acan"	63.00	50.00	42.00	69.00	45.00	20.00	29.00	24.00	21.00	36.00
"Acap1"	347.00	407.00	372.00	383.00	256.00	485.00	520.00	365.00	369.00	447.00
"Acap2"	2023.00	2297.00	2112.00	1930.00	1770.00	1919.00	1907.00	2120.00	1718.00	1937.00
"Acap3"	265.00	345.00	261.00	269.00	304.00	548.00	531.00	520.00	479.00	526.00
"Acat1"	506.00	603.00	535.00	591.00	534.00	626.00	739.00	580.00	634.00	825.00
"Acat2"	218.82	245.17	186.44	259.90	222.05	346.11	392.43	330.61	324.91	435.49
"Acat2l1"	16.18	27.83	17.86	25.10	32.95	13.90	25.57	35.39	10.10	35.51
"Acbd3"	1359.00	1490.00	1369.00	1509.00	1279.00	1820.00	2014.00	1795.00	1719.00	1781.00
"Acbd4"	127.00	154.00	158.00	170.00	164.00	118.00	171.00	115.00	136.00	145.00
"Acbd5"	881.96	1008.43	820.12	982.54	907.24	736.99	870.92	788.74	823.25	820.87
"Acbd5l1"	76.04	85.57	76.88	65.46	58.76	69.01	85.08	68.26	70.75	81.13
"Acbd6"	286.00	318.00	310.00	310.00	280.00	349.00	379.00	376.00	391.00	379.00
"Acbd7"	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
"Accs"	22.00	25.00	34.00	28.00	20.00	30.00	37.00	16.00	22.00	32.00
"Accsl"	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"Acd"	277.00	341.00	317.00	273.00	264.00	345.00	353.00	303.00	341.00	299.00
"Ace"	6.00	12.00	17.00	93.99	16.00	10.00	9.00	6.00	7.00	9.00
"Ace2"	0.00	5.00	1.00	54.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ace3"	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"Acer1"	3.00	1.00	4.00	5.00	1.00	2.00	1.00	2.00	5.00	1.00
"Acer2"	4055.00	5551.00	3813.00	3989.00	4087.00	1351.00	2396.00	1655.00	2582.00	2869.00
"Acer3"	491.00	627.00	505.00	546.00	507.00	465.00	448.00	377.00	395.00	486.00
"Ache"	1100.00	512.14	866.90	792.00	974.00	525.83	537.64	815.08	525.07	421.00
"Acin1"	2300.00	2641.00	2426.00	2507.00	2469.00	2343.00	2488.00	2219.00	2328.00	2491.00
"Ackr1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ackr2"	75.00	140.00	94.00	106.00	66.00	162.00	90.00	78.00	51.00	53.00
"Ackr3"	3031.00	2664.00	2448.00	2859.00	2665.00	1867.00	1748.00	1786.00	1727.00	1497.00
"Ackr4"	4771.00	4745.00	4243.00	4263.00	4367.00	3122.00	3403.00	3213.00	3221.00	3631.00
"Acly"	1618.00	1784.00	1590.00	1791.00	1572.00	1953.00	2211.00	2171.00	2118.00	2232.00
"Acmsd"	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	1.00	6.00
"Acnat1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
