Symbol	"GSM4890287.genes.results"	"GSM4890288.genes.results"	"GSM4890289.genes.results"	"GSM4890290.genes.results"	"GSM4890291.genes.results"	"GSM4890292.genes.results"	"GSM4890293.genes.results"	"GSM4890294.genes.results"	"GSM4890295.genes.results"	"GSM4890296.genes.results"	"GSM4890297.genes.results"	"GSM4890298.genes.results"	"GSM4890299.genes.results"	"GSM4890300.genes.results"	"GSM4890301.genes.results"	"GSM4890302.genes.results"	"GSM4890303.genes.results"	"GSM4890304.genes.results"	"GSM4890305.genes.results"	"GSM4890306.genes.results"	"GSM4890307.genes.results"	"GSM4890308.genes.results"	"GSM4890309.genes.results"	"GSM4890310.genes.results"	"GSM4890311.genes.results"	"GSM4890312.genes.results"	"GSM4890313.genes.results"	"GSM4890314.genes.results"	"GSM4890315.genes.results"	"GSM4890317.genes.results"	"GSM4890318.genes.results"	"GSM4890319.genes.results"	"GSM4890320.genes.results"	"GSM4890321.genes.results"	"GSM4890322.genes.results"
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.07	0.13	0.00	0.06	0.06	0.12	0.00	0.06	0.06	0.07	0.00	0.06	0.06	0.00	0.07	0.06	0.13	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.13	0.00	0.26	0.00	0.07	0.06	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	17.94	18.17	18.94	18.86	18.28	19.08	18.72	18.13	20.04	17.63	17.68	17.94	17.28	17.97	17.36	16.38	13.52	16.44	17.98	18.55	18.40	19.58	17.55	17.52	15.87	18.68	16.36	18.37	16.34	18.30	18.60	19.29	21.00	18.91	17.46
"6430548M08Rikl"	74.74	87.89	80.18	71.68	82.98	86.10	76.71	76.91	76.46	77.51	70.75	69.46	81.51	73.79	77.33	76.50	67.21	78.63	82.40	82.51	83.78	85.65	78.77	86.21	81.31	81.43	77.04	80.25	75.99	86.87	79.19	83.43	89.14	85.39	81.64
"A1bg"	0.15	0.00	0.13	0.04	0.02	0.08	0.10	0.10	0.12	0.08	0.12	0.15	0.07	0.07	0.18	0.05	0.14	0.07	0.13	0.19	0.04	0.08	0.23	0.10	0.11	0.08	0.05	0.20	0.08	0.12	0.02	0.10	0.13	0.14	0.03
"A1cf"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	6.79	8.16	8.18	7.90	7.97	7.18	7.91	8.49	7.38	8.55	7.67	7.42	8.04	7.19	8.84	9.17	7.96	8.73	8.32	7.39	7.94	7.77	8.97	8.49	6.16	6.10	8.01	7.82	7.75	7.63	8.45	8.77	7.76	8.90	8.62
"A2ml1"	0.01	0.05	0.10	0.07	0.16	0.08	0.05	0.03	0.10	0.04	0.07	0.14	0.10	0.01	0.09	0.13	0.02	0.05	0.07	0.04	0.03	0.19	0.03	0.13	0.07	0.08	0.05	0.10	0.13	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.10
"A3galt2"	2.15	1.30	2.78	1.61	1.99	2.12	1.93	2.12	2.61	2.44	1.81	2.06	1.78	2.22	2.42	1.87	2.34	2.30	1.83	2.41	1.74	2.26	2.64	2.34	2.24	1.68	2.71	2.49	2.18	2.36	2.24	2.38	2.13	1.93	2.26
"A4galt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05
"A4gnt"	0.03	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.09	0.00	0.00	0.03	0.00	0.09	0.00	0.03	0.10	0.07	0.03	0.03
"AA926063"	1.42	1.03	1.71	0.21	1.46	0.66	0.42	0.63	0.42	0.41	1.45	0.63	0.56	0.84	0.65	0.22	0.61	0.83	0.74	0.67	0.21	1.04	0.64	1.01	0.67	0.43	0.58	0.00	0.42	0.77	0.42	0.86	0.44	0.79	0.62
"AABR07058254.1"	0.08	0.07	0.02	0.05	0.13	0.05	0.15	0.09	0.05	0.10	0.07	0.10	0.10	0.08	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06	0.14	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.06	0.10	0.13	0.11	0.07	0.07	0.08	0.10
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	15.93	14.39	16.35	14.66	14.06	15.80	14.74	14.48	14.30	15.15	13.98	14.27	14.46	13.87	15.20	14.04	12.54	15.77	15.01	16.11	15.26	15.87	14.52	14.75	14.27	14.85	15.40	13.88	14.92	15.60	15.32	15.30	15.55	15.42	15.52
"Aacs"	17.99	19.33	19.73	18.51	19.11	19.04	20.28	19.53	19.93	16.99	17.99	17.76	18.76	16.52	18.12	17.16	16.57	19.55	19.47	20.77	20.45	19.75	17.81	19.00	16.66	21.47	17.26	17.82	16.53	17.86	20.74	20.79	21.09	20.71	18.06
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	9.19	9.12	8.27	9.03	9.92	9.57	8.95	8.60	9.91	8.57	10.70	10.35	8.83	7.79	10.48	9.13	13.76	9.46	9.79	12.23	10.34	8.95	11.40	9.96	8.02	7.75	9.27	9.51	11.46	8.99	10.86	10.52	9.60	10.45	9.99
"Aagab"	50.09	51.80	54.84	49.44	54.89	54.74	47.82	49.96	52.58	46.78	47.64	46.44	49.77	49.37	53.45	49.67	46.43	53.40	46.44	54.67	54.08	53.69	48.89	50.16	50.50	53.89	48.65	50.15	51.00	49.72	50.77	51.87	52.61	54.27	46.58
"Aak1"	122.14	140.15	123.57	110.41	123.15	123.81	120.97	118.47	114.97	114.31	113.25	109.46	124.46	118.24	129.46	124.52	103.09	121.10	116.73	128.76	124.37	125.95	125.67	136.81	127.09	122.37	120.54	119.82	123.23	133.74	121.92	119.16	124.19	131.58	130.04
"Aamdc"	7.40	7.24	6.99	7.38	7.54	7.47	6.93	7.16	7.55	7.67	7.36	7.84	7.38	7.72	9.04	8.00	8.72	7.66	7.82	7.46	6.37	6.82	6.00	8.65	6.75	7.00	6.65	8.63	5.68	7.53	7.35	6.88	7.43	6.42	7.23
"Aamp"	111.47	123.44	125.34	119.05	119.05	120.29	113.92	113.04	118.14	117.17	106.77	113.09	119.95	115.37	108.51	102.43	92.94	119.04	112.45	119.03	114.65	122.76	109.89	119.16	106.78	118.65	105.11	114.55	104.02	115.50	116.11	124.45	125.36	122.20	118.27
"Aanat"	0.58	0.53	0.52	0.48	0.46	0.54	1.01	0.85	0.44	0.52	0.27	0.59	0.65	0.54	0.52	0.79	0.78	0.36	0.60	0.58	0.33	0.61	0.57	0.35	0.42	0.35	0.92	0.26	0.57	0.38	0.64	0.58	0.61	0.34	0.68
"Aar2"	20.08	21.61	20.70	18.83	20.69	19.65	19.50	19.41	19.03	19.27	17.84	17.42	20.38	19.24	19.18	19.66	16.91	19.63	20.33	21.58	21.21	20.55	19.17	20.59	17.69	21.78	18.22	19.52	18.36	19.96	18.53	19.91	20.57	19.62	18.97
