Symbol	"GSM4708524.genes.results"	"GSM4708525.genes.results"	"GSM4708526.genes.results"	"GSM4708527.genes.results"	"GSM4708528.genes.results"	"GSM4708529.genes.results"	"GSM4708530.genes.results"	"GSM4708531.genes.results"	"GSM4708532.genes.results"	"GSM4708533.genes.results"	"GSM4708534.genes.results"	"GSM4708535.genes.results"	"GSM4708536.genes.results"	"GSM4708537.genes.results"	"GSM4708538.genes.results"	"GSM4708539.genes.results"	"GSM4708540.genes.results"	"GSM4708541.genes.results"	"GSM4708542.genes.results"	"GSM4708543.genes.results"
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	13.50	11.77	10.05	12.18	11.13	12.82	9.90	10.46	13.72	11.33	11.48	9.80	8.73	11.97	10.44	12.73	12.49	8.16	10.09	12.31
"6430548M08Rikl"	112.95	87.63	59.66	49.63	56.41	99.27	84.23	69.35	53.03	57.11	72.74	73.46	52.84	50.62	53.56	55.69	64.74	57.14	53.62	57.28
"A1bg"	0.04	0.08	0.07	0.07	0.02	0.01	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.00	0.03	0.05	0.08	0.00	0.02	0.07	0.14	0.03
"A1cf"	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
"A2m"	75.16	3.73	31.70	68.23	37.54	33.95	3.61	27.58	74.40	31.36	51.12	2.10	26.94	53.75	36.67	371.91	91.50	33.00	48.50	43.06
"A2ml1"	0.00	0.03	0.05	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.00	0.04	0.06	0.04	0.09	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04
"A3galt2"	4.65	1.39	3.26	8.64	6.77	3.08	1.33	3.07	9.89	6.78	4.10	0.87	2.11	5.41	9.67	17.62	8.28	2.63	5.18	11.26
"A4galt"	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05	0.00	0.48	0.03	0.09	0.02	0.04	0.17	0.08	0.82	0.05	0.14	0.09	0.02	0.82
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.04	0.00	0.02
"AA926063"	0.35	0.51	0.23	0.50	0.24	0.56	0.36	0.12	0.16	0.27	0.36	0.64	0.23	0.00	0.98	0.30	0.14	0.40	0.28	0.00
"AABR07058254.1"	0.17	0.33	0.26	0.26	0.17	0.30	0.34	0.23	0.47	0.23	0.17	0.28	0.22	0.24	0.40	0.13	0.11	0.15	0.26	0.15
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	6.06	5.81	5.21	5.76	5.54	5.58	5.51	5.16	5.23	5.28	5.19	5.02	4.39	5.68	5.26	5.78	5.79	5.07	5.94	6.23
"Aacs"	17.97	20.90	14.63	11.20	13.43	18.09	20.97	13.33	10.38	10.54	13.61	17.23	10.14	8.49	9.87	16.13	19.22	12.15	11.82	15.07
"Aadac"	0.03	0.00	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	9.00	6.13	1.67	2.09	2.51	9.00	6.92	3.19	2.42	2.48	10.05	6.74	3.18	3.30	3.25	7.88	7.62	2.93	3.74	3.05
"Aagab"	48.56	50.66	22.05	25.11	25.53	46.34	48.96	24.39	26.69	26.42	37.87	39.69	20.64	25.63	25.92	34.58	41.76	22.45	22.77	27.39
"Aak1"	92.07	88.03	33.30	27.85	32.35	85.17	82.65	38.69	31.24	31.77	61.65	69.83	26.41	26.80	28.29	52.23	62.06	34.20	32.26	30.89
"Aamdc"	7.08	8.10	8.67	9.89	9.19	7.38	6.67	9.64	11.47	9.03	8.32	6.50	7.68	10.29	10.05	6.68	6.43	7.64	9.33	8.98
"Aamp"	70.77	70.18	62.04	66.17	65.28	70.09	65.92	69.98	66.46	67.46	65.57	58.89	55.51	66.03	66.99	59.45	63.47	61.06	58.86	71.19
"Aanat"	0.19	0.33	0.13	0.29	0.16	0.18	0.42	0.28	0.37	0.33	0.05	0.08	0.23	0.18	0.34	0.18	0.06	0.26	0.52	0.31
"Aar2"	15.43	14.59	10.27	10.33	10.59	13.49	12.89	11.46	11.15	10.27	12.46	11.25	9.31	10.17	10.09	10.77	12.35	10.03	10.70	10.98
"Aard"	0.47	0.58	3.39	1.96	3.06	0.73	0.73	4.82	3.36	2.64	0.64	0.87	3.63	2.59	3.08	0.65	1.08	3.52	3.23	2.81
"Aars1"	78.36	76.75	78.94	80.85	88.63	73.55	71.84	92.79	84.17	88.86	62.53	64.19	67.98	79.64	82.55	61.76	65.62	81.95	78.09	88.70
"Aars2"	4.64	4.81	3.95	3.82	3.72	4.25	4.50	4.09	4.07	3.72	4.04	3.80	3.24	3.66	3.87	3.59	4.07	3.41	3.71	4.05
"Aarsd1"	31.79	37.23	24.40	23.48	25.46	30.16	33.93	30.31	24.61	25.49	26.78	32.03	25.05	25.33	24.60	26.08	31.41	27.94	23.47	27.39
"Aasdh"	7.19	6.50	5.05	5.12	4.52	5.36	6.83	5.16	5.91	4.28	5.30	4.49	4.23	4.91	5.37	5.19	5.52	5.25	5.62	5.22
"Aasdhppt"	35.07	35.02	26.58	29.11	33.11	30.43	31.68	34.71	32.56	33.51	25.18	26.41	24.29	29.51	32.42	27.33	29.14	31.32	30.14	32.38
"Aass"	3.66	4.85	1.98	1.58	1.61	3.07	4.13	2.39	2.35	1.75	3.34	3.89	2.32	2.27	2.38	1.87	3.61	2.18	1.99	2.33
"Aatf"	9.14	8.99	7.76	9.01	9.12	8.59	9.08	9.30	10.99	7.87	7.40	7.29	6.52	8.93	8.58	7.22	7.56	8.69	8.52	10.05
"Aatk"	40.10	37.98	60.34	56.69	59.79	39.05	33.80	53.22	61.14	56.05	35.80	28.90	48.91	53.42	55.13	27.56	32.03	52.39	60.21	65.73
"Abat"	81.12	68.65	86.68	55.47	70.22	64.51	50.70	101.13	63.20	69.53	55.47	49.51	72.16	60.76	60.63	43.03	46.44	83.67	80.58	68.34
"Abca1"	38.07	13.26	19.19	112.25	26.27	38.25	12.15	15.99	93.89	27.53	50.87	8.62	13.32	66.76	27.61	72.72	28.30	15.02	50.42	33.63
"Abca12"	0.09	0.11	0.02	0.02	0.01	0.17	0.20	0.03	0.02	0.02	0.10	0.17	0.01	0.02	0.02	0.10	0.10	0.02	0.01	0.01
"Abca13"	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.09	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.07	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.05	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.00	0.06	0.03	0.06	0.03	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.03
"Abca17"	0.28	0.23	0.11	0.28	0.17	0.35	0.20	0.19	0.70	0.28	0.87	0.24	0.26	0.81	0.39	0.41	0.24	0.11	0.13	0.24
"Abca2"	61.03	47.71	120.85	109.23	108.95	57.07	41.38	97.17	115.60	101.75	62.27	36.88	85.48	104.47	92.16	44.18	43.16	91.58	133.14	110.69
"Abca3"	31.23	23.09	19.99	22.64	22.53	27.34	21.03	19.60	21.36	19.13	23.79	19.28	16.42	20.97	18.86	23.68	21.68	17.38	21.57	22.34
"Abca4"	0.18	0.11	0.16	0.25	0.30	0.17	0.09	0.19	0.41	0.24	0.15	0.08	0.15	0.20	0.22	0.72	0.18	0.13	0.18	0.32
"Abca5"	11.26	11.25	10.70	9.14	11.41	9.04	11.06	15.24	11.05	12.26	7.36	8.54	9.03	9.53	11.63	6.82	8.27	12.26	10.01	11.17
"Abca6"	0.13	0.13	0.32	0.43	0.40	0.09	0.18	0.41	0.54	0.35	0.12	0.06	0.27	0.37	0.81	0.06	0.07	0.47	0.48	1.67
"Abca7"	5.35	5.69	7.23	5.65	6.82	4.47	5.39	7.33	7.01	6.66	3.88	4.11	5.41	6.00	7.03	6.48	5.87	6.92	7.68	8.03
"Abca8"	3.30	3.58	1.16	1.44	1.19	3.82	4.11	1.52	2.02	1.22	2.74	2.98	1.06	1.42	1.64	2.48	2.58	1.47	1.57	1.64
"Abca8a"	16.10	10.14	31.85	47.60	32.81	14.65	8.46	32.93	55.18	39.21	18.64	6.59	29.30	46.89	43.59	31.70	13.03	32.19	41.20	40.69
"Abca9"	2.62	1.33	1.94	3.30	2.88	1.61	1.21	1.57	3.28	2.46	2.65	0.94	1.62	2.84	3.65	3.75	2.65	2.40	2.81	4.07
"Abcb10"	12.97	13.88	8.31	8.78	9.18	10.87	13.64	9.89	8.95	8.72	9.60	10.45	7.43	7.93	7.70	10.62	10.70	8.70	8.64	10.30
"Abcb11"	0.05	0.01	0.05	0.06	0.01	0.01	0.00	0.02	0.06	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.08	0.02
"Abcb1a"	18.44	17.05	15.46	17.00	16.34	15.70	16.29	14.11	18.25	13.74	11.81	9.48	13.41	14.73	16.99	13.57	13.78	18.16	19.13	17.84
"Abcb1b"	0.57	0.14	0.15	0.34	0.15	0.62	0.12	0.16	0.40	0.27	0.49	0.11	0.09	0.22	0.21	1.98	0.41	0.15	0.21	0.18
"Abcb4"	4.05	2.59	3.68	6.88	4.85	4.24	2.27	3.96	7.18	5.44	4.69	1.82	3.14	6.06	4.81	5.75	4.12	3.82	5.88	4.91
"Abcb5"	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
"Abcb6"	15.88	14.75	14.92	13.72	15.47	14.24	15.93	17.49	15.87	16.68	13.36	12.79	13.66	15.16	16.50	14.63	14.56	14.85	14.44	17.71
"Abcb7"	9.69	10.19	8.85	8.59	8.95	8.32	8.16	9.81	10.12	8.30	7.72	7.50	7.26	8.99	8.30	6.49	7.65	10.59	9.61	8.08
"Abcb8"	22.58	21.72	16.28	14.21	15.61	20.71	19.26	17.13	15.11	15.29	17.37	17.18	13.80	14.75	15.02	15.95	18.34	15.29	16.08	16.51
"Abcb9"	16.75	18.10	10.59	8.00	10.02	15.41	16.05	11.55	8.64	10.80	14.36	14.60	9.31	8.42	9.86	11.30	14.91	9.52	8.77	10.29
"Abcc1"	15.20	14.41	12.42	14.98	12.06	15.87	15.14	12.16	15.69	12.16	12.46	12.46	9.79	12.27	13.10	15.21	12.22	12.10	15.55	13.79
"Abcc1-ps1"	0.15	0.06	0.12	0.08	0.04	0.10	0.20	0.09	0.04	0.05	0.15	0.10	0.10	0.06	0.11	0.06	0.09	0.06	0.08	0.08
"Abcc10"	3.18	3.41	2.04	1.90	1.58	3.32	3.01	2.01	1.98	1.67	2.33	2.49	1.46	1.78	1.86	2.18	2.50	1.75	2.24	1.79
"Abcc12"	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.14	0.07	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04	0.08	0.03	0.05	0.05	0.03	0.10
"Abcc2"	0.62	0.43	0.24	0.18	0.24	0.51	0.42	0.35	0.15	0.16	0.38	0.39	0.15	0.20	0.21	0.30	0.33	0.27	0.25	0.20
"Abcc3"	2.04	1.00	1.51	4.42	2.17	1.66	0.76	1.48	4.15	2.17	1.92	0.44	1.13	3.29	2.44	4.16	2.26	1.30	3.08	2.41
"Abcc4"	5.88	3.67	4.49	5.71	4.94	5.19	4.17	3.85	5.84	5.06	4.99	2.66	3.78	5.20	4.81	8.00	5.20	4.68	5.89	5.67
"Abcc5"	57.75	57.70	41.54	44.06	37.04	55.16	62.93	44.28	54.14	40.46	45.20	46.05	33.84	43.98	43.96	47.77	49.10	43.38	49.19	41.81
"Abcc6"	0.87	0.58	0.61	0.40	0.56	0.49	0.74	0.62	0.92	0.57	0.40	0.18	0.42	0.58	0.70	0.44	0.43	0.52	0.62	0.56
"Abcc8"	10.47	10.61	5.34	3.89	4.28	8.36	9.52	5.68	4.11	4.43	6.09	7.69	4.25	3.95	4.20	5.32	7.59	4.95	5.03	4.44
"Abcc9"	4.37	3.54	3.44	2.89	3.67	3.69	2.59	2.97	3.62	2.92	2.30	1.85	2.47	2.77	3.27	4.10	2.64	3.25	3.62	3.23
"Abcd1"	5.73	4.52	4.91	7.56	5.16	5.53	3.75	4.23	7.97	5.45	5.75	3.67	3.89	6.55	4.78	5.92	5.91	4.03	6.81	6.20
"Abcd2"	18.17	21.31	10.89	9.85	11.26	14.05	17.15	14.22	10.80	12.10	11.38	13.32	10.42	10.12	10.72	7.60	11.95	13.12	11.04	11.28
"Abcd3"	41.19	39.82	41.90	48.17	48.76	38.26	35.77	46.78	52.63	49.14	34.46	30.36	37.32	42.80	46.93	31.42	32.75	43.65	44.23	49.15
"Abcd4"	3.56	3.13	3.31	4.72	2.94	2.77	3.43	3.05	5.23	3.58	3.16	2.23	3.07	4.57	4.09	3.87	4.05	3.13	4.46	5.01
"Abce1"	38.44	38.66	26.60	33.47	31.77	35.51	33.22	30.97	32.05	31.56	30.77	28.33	23.86	30.40	30.42	33.33	31.70	29.82	31.42	33.22
"Abcf1"	28.62	29.75	20.42	21.54	21.69	26.75	29.47	22.77	23.82	21.95	24.16	25.35	18.23	21.85	20.65	25.12	26.87	20.10	19.90	22.86
"Abcf2"	42.82	49.79	35.51	31.10	33.87	43.16	45.91	45.54	36.21	36.79	37.03	39.28	34.34	34.67	37.30	32.71	40.06	35.81	31.16	38.02
"Abcf3"	31.72	31.19	31.32	29.23	32.78	27.41	30.54	37.54	32.80	33.58	25.06	25.03	28.32	30.81	33.62	22.83	25.81	30.88	28.33	34.80
"Abcg1"	35.09	26.39	21.83	45.29	23.15	33.77	22.70	22.69	41.55	22.52	35.80	19.43	19.25	37.34	22.65	31.96	27.09	20.98	29.56	25.78
"Abcg2"	12.57	11.56	12.68	14.99	14.48	13.47	16.35	19.01	23.20	18.66	8.12	7.58	12.62	15.53	19.59	7.50	10.88	22.83	21.89	24.85
"Abcg3"	0.76	0.34	0.84	1.31	1.09	0.62	0.31	1.04	1.11	1.03	0.52	0.19	0.62	1.22	1.12	0.97	0.67	0.84	1.04	1.12
"Abcg3l1"	3.98	2.52	2.88	5.41	3.58	3.17	2.07	3.21	5.38	3.78	3.00	1.22	2.91	4.62	4.77	3.92	4.02	3.06	4.51	4.34
"Abcg3l2"	2.93	1.50	3.53	5.61	4.03	2.04	1.87	3.53	5.25	3.49	2.37	1.44	2.83	4.79	4.80	4.92	3.64	3.21	3.92	4.09
"Abcg3l3"	1.69	0.54	2.29	4.60	3.54	0.36	0.14	1.84	5.46	3.53	0.72	0.23	1.30	3.11	3.95	2.64	1.37	2.25	3.40	3.50
"Abcg3l4"	2.12	1.40	2.30	3.99	2.78	1.66	1.02	2.58	4.50	2.90	1.66	0.82	1.88	3.39	3.46	3.69	2.94	2.80	3.02	3.26
"Abcg4"	11.39	10.63	7.80	5.32	6.05	10.12	9.37	8.35	5.86	6.72	7.93	8.61	6.56	5.09	5.01	6.06	7.68	6.67	7.19	5.71
"Abcg5"	0.02	0.00	0.09	0.11	0.17	0.18	0.11	0.23	0.32	0.23	0.03	0.01	0.05	0.06	0.15	0.08	0.05	0.10	0.00	0.11
"Abcg8"	0.04	0.04	0.06	0.07	0.04	0.07	0.16	0.14	0.06	0.07	0.06	0.04	0.04	0.08	0.13	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06
"Abhd1"	4.25	7.68	6.79	5.73	7.16	6.42	10.91	13.51	10.93	11.36	4.64	5.97	6.38	5.55	7.03	4.14	4.40	6.12	6.80	7.08
"Abhd10"	14.15	14.23	9.89	8.73	10.65	12.99	11.98	15.80	11.42	11.41	8.93	10.22	9.51	9.35	11.28	7.49	9.71	11.12	9.36	11.44
