Symbol	"GSM4561574.genes.results"	"GSM4561575.genes.results"	"GSM4561576.genes.results"	"GSM4561577.genes.results"	"GSM4561578.genes.results"	"GSM4561579.genes.results"	"GSM4561580.genes.results"	"GSM4561581.genes.results"	"GSM4561582.genes.results"	"GSM4561583.genes.results"	"GSM4561584.genes.results"	"GSM4561585.genes.results"	"GSM4561586.genes.results"	"GSM4561587.genes.results"	"GSM4561588.genes.results"	"GSM4561589.genes.results"
"1700001K19Rikl"	7.00	13.00	10.00	8.00	22.00	11.00	23.00	10.00	8.00	21.00	9.00	7.00	22.00	19.00	27.00	15.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	4.00	7.00	4.00	8.00	10.00	5.00	4.00	3.00	12.00	23.00	20.00	11.00	7.00	10.00	10.00	5.00
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"1700029M20Rikl"	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00	2.00	5.00	9.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	23.00	15.00	27.00	23.00	25.00	17.00	26.00	21.00	30.00	32.00	22.00	27.00	37.00	23.19	18.00	30.00
"1700122O11Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
"1810024B03Rikl"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00
"2010315B03Rikl"	211.00	154.00	182.00	192.00	234.00	120.00	188.00	187.00	261.00	225.00	207.00	192.00	265.00	206.00	268.00	204.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	195.00	92.00	83.00	136.00	137.00	74.00	130.00	111.00	63.00	84.00	87.00	53.00	60.00	64.00	47.00	83.00
"2610008E11Rikl"	300.00	263.00	218.00	233.00	275.00	182.00	278.00	270.00	343.00	357.00	359.00	299.00	383.00	350.00	426.00	377.00
"2610318N02Rikl"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2700097O09Rikl"	33.00	24.00	22.00	33.00	35.00	28.00	41.00	25.00	60.00	60.00	44.00	43.00	46.00	45.00	57.00	42.00
"2810025M15Rikl"	17.00	17.00	8.00	24.00	11.00	6.00	13.00	15.00	14.00	12.00	9.00	13.00	6.00	17.00	17.00	14.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	8.00	3.00	9.00	2.00	13.00	3.21	4.00	4.50	11.43	4.12	6.36	2.28	12.30	4.00	15.47	6.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	9.00	3.00	6.00	2.00	10.00	5.00	6.00	8.00	17.00	6.00	13.00	7.00	13.00	18.00	13.00	13.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00
"4930426D05Rikl"	2.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	1.00	0.00	2.00	2.53	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	5.00	7.00	1.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4932414N04Rikl"	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"4932415M13Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	14.00	8.00	12.00	6.00	7.00	4.00	5.00	11.00	5.00	20.00	22.00	12.00	10.00	20.00	17.00	14.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4933416E14Rikl"	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	3.00	4.00	5.00	1.00	6.00	4.00	3.00	1.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	240.00	204.00	191.00	188.00	228.00	128.00	259.00	218.00	305.00	437.00	389.00	359.00	406.00	349.00	397.00	325.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
"6330403K07Rikl"	1401.00	834.00	758.00	916.00	1165.00	606.00	1114.00	978.00	650.00	1469.00	1183.00	826.00	1047.00	1202.00	1152.00	1147.00
"6430548M08Rikl"	2715.00	1964.00	1981.00	2464.00	2281.00	1699.00	2473.00	2178.00	1976.00	2564.00	1526.00	1293.00	1639.00	1829.00	1408.00	2322.00
"9030612E09Rikl"	15.00	12.00	9.00	15.00	13.00	5.00	8.00	8.00	7.00	18.00	13.00	10.00	13.00	14.00	22.00	12.00
"9130023H24Rik"	57.00	39.00	39.00	31.00	46.00	19.00	39.00	38.00	68.00	71.00	38.00	39.00	53.00	50.00	49.00	56.00
"9530082P21Rikl"	1.00	6.00	6.00	2.00	5.00	7.00	5.00	3.00	5.00	3.00	1.00	5.00	3.00	4.00	1.00	6.00
"A1bg"	1.00	3.00	0.00	6.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	2.00	1.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00
"A2m"	116.00	84.00	93.00	66.00	71.00	92.00	88.00	84.00	79.00	156.00	105.00	116.00	155.00	120.00	121.00	152.00
"A2ml1"	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	2.00
"A3galt2"	9.00	8.00	10.00	14.00	7.00	5.00	12.00	5.00	12.00	13.00	14.00	6.00	17.00	3.00	4.00	12.00
"A4galt"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	18.00	14.00	19.00	14.00	32.00	12.00	16.00	20.00	35.00	30.02	21.00	16.00	19.01	27.01	27.00	14.00
"A630010A05Rikl"	172.00	120.00	69.00	87.00	85.00	76.00	128.00	126.00	147.00	177.00	83.00	155.00	130.00	175.00	129.00	199.00
"A930007A09Rikl"	6.00	10.00	6.00	5.00	7.00	8.00	4.00	13.00	14.72	6.00	8.00	13.00	13.00	13.00	7.00	6.93
"AA926063"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Aaas"	66.00	52.00	59.00	53.00	68.00	39.00	56.00	43.00	46.00	79.00	48.00	44.00	49.00	63.00	49.00	80.00
"AABR07058254.1"	14.00	17.00	9.00	15.00	11.00	5.00	14.00	8.00	25.00	18.00	20.00	29.00	14.00	26.00	16.00	27.00
"Aacs"	210.00	152.00	143.00	161.00	136.00	118.00	224.00	142.00	53.00	153.00	78.00	59.00	74.00	92.00	65.00	136.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	51.00	33.00	23.00	50.00	30.00	21.00	52.00	36.00	62.00	63.00	70.00	46.00	62.00	57.00	71.00	44.00
"Aagab"	298.00	266.00	253.00	298.00	318.00	202.00	304.00	259.00	275.00	380.00	243.00	215.00	272.00	329.00	268.00	344.00
"Aak1"	3848.00	2846.00	2805.00	3598.00	3476.00	2259.00	3325.00	2963.00	3976.00	4031.00	3023.00	3343.00	3695.00	3565.00	3655.00	3931.00
"Aamdc"	29.00	11.00	11.00	32.00	19.00	17.00	22.00	16.00	26.00	22.00	18.00	26.00	23.00	20.00	14.00	43.00
"Aamp"	763.00	647.00	614.00	796.00	751.00	506.00	760.00	665.00	307.00	595.00	428.00	277.00	339.00	487.00	321.00	592.00
"Aanat"	12.00	4.00	7.00	7.00	8.00	3.00	15.00	11.00	8.00	12.00	3.00	6.00	1.00	3.00	6.00	5.00
"Aar2"	313.00	249.00	225.00	344.00	274.00	198.00	314.00	270.00	204.00	316.00	195.00	184.00	223.00	224.00	216.00	294.00
"Aard"	31.00	28.00	35.00	20.00	38.00	24.00	37.00	20.00	37.00	64.00	89.00	38.00	62.00	57.00	109.00	66.00
"Aars1"	1729.00	1527.00	1386.00	1806.00	1680.00	1125.00	1768.00	1492.00	1828.00	2169.00	1589.00	1538.00	1741.00	1924.00	1520.00	2152.00
"Aars2"	101.00	77.91	53.90	122.00	72.00	42.00	85.95	75.94	48.25	84.59	54.35	50.10	48.73	61.01	45.52	68.84
"Aarsd1"	401.00	330.00	253.00	340.00	325.00	224.00	349.00	309.00	158.00	274.00	208.00	143.00	162.00	207.00	178.00	269.00
"Aasdh"	214.00	167.00	162.00	140.00	248.00	139.00	172.00	134.00	229.00	224.00	242.00	197.00	280.00	220.00	239.00	215.00
"Aasdhppt"	328.00	206.00	217.00	220.00	263.00	163.00	255.00	202.00	350.00	322.00	280.00	281.00	351.00	308.00	342.00	357.00
"Aass"	52.00	43.00	51.00	58.00	49.00	34.00	44.00	39.00	86.00	64.00	79.00	67.00	98.00	60.00	87.00	85.00
"Aatf"	149.00	118.00	123.00	130.00	161.00	87.00	145.00	108.00	198.00	212.00	211.00	150.00	204.00	191.00	206.00	214.00
"Aatk"	2199.00	1579.00	1242.00	1641.00	1623.00	1042.00	1979.00	1576.00	586.00	1001.00	549.00	447.00	499.00	598.00	403.00	699.00
"Abat"	2383.00	1851.00	1595.00	2663.00	2033.00	1714.00	2177.00	2116.00	2284.00	2546.00	1680.00	1819.00	2044.00	1852.00	1810.00	2431.00
"Abca1"	936.00	684.00	729.00	806.00	934.00	593.00	874.00	752.00	1054.00	1111.00	893.00	1020.00	1019.00	995.00	1132.00	1271.00
"Abca12"	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00
"Abca13"	6.00	4.00	3.00	6.00	2.00	2.00	4.00	4.00	16.00	5.00	5.00	11.00	5.00	11.00	8.00	9.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	3.00
"Abca17"	13.00	8.00	7.00	6.00	9.00	9.00	8.00	12.00	12.00	19.24	18.00	15.00	16.00	16.00	20.00	7.00
"Abca2"	5664.00	3881.00	3543.00	4708.00	4282.00	3056.00	5021.00	4417.00	2559.00	3778.00	1892.00	1671.00	1836.00	2381.00	1417.00	3022.00
