Symbol	"GSM9362923.genes.results"	"GSM9362924.genes.results"	"GSM9362925.genes.results"	"GSM9362926.genes.results"	"GSM9362927.genes.results"	"GSM9362928.genes.results"	"GSM9362929.genes.results"	"GSM9362930.genes.results"	"GSM9362931.genes.results"	"GSM9362933.genes.results"
"1700001K19Rikl"	0.00	0.21	0.02	0.17	0.27	0.00	0.28	0.00	0.22	0.38
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	0.06	0.07	0.19	0.12	0.02	0.05	0.09	0.31	0.06	0.43
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.16	0.00	0.00	0.30	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	0.32	0.51	0.15	0.26	0.39	0.27	0.17	0.67	0.27	0.75
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	0.14	0.56	0.64	0.23	0.21	0.29	0.00	0.00	0.29	0.23
"1700122O11Rikl"	0.32	0.00	1.82	0.26	0.49	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.16	0.48	0.36	0.00	0.24	0.00	0.64	0.00	0.66	0.53
"2010315B03Rikl"	3.28	4.08	4.53	3.54	3.62	2.70	1.77	2.62	3.88	4.12
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	26.72	26.62	29.24	30.90	31.88	39.14	33.54	37.80	32.60	36.78
"2610008E11Rikl"	11.98	14.28	14.48	11.68	12.27	8.07	8.12	6.45	12.45	12.39
"2610318N02Rikl"	0.00	0.53	0.40	0.70	0.81	0.00	1.43	0.63	0.18	0.00
"2700097O09Rikl"	6.50	5.33	5.02	6.40	3.06	3.69	4.50	5.26	4.48	4.52
"2810025M15Rikl"	13.68	10.42	33.10	39.05	35.39	56.54	63.99	44.21	28.75	37.70
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.13	0.18	0.22	0.17	0.07	0.06	0.06	0.08	0.35	0.15
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	1.43	2.86	1.01	0.72	0.27	0.99	1.43	0.00	0.37	0.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.29
"4930426D05Rikl"	0.00	0.17	0.15	0.32	0.00	0.00	0.18	0.23	0.01	0.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
"4930433N12Rikl"	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.11	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.46	0.65	0.15	0.00	0.59	0.18	0.18	0.00	0.06	0.00
"4933416I08Rikl"	0.16	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	9.83	11.68	8.74	9.31	7.44	5.02	6.38	5.42	7.10	8.62
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.15	0.31	0.24	0.12	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	241.66	222.47	300.97	114.81	244.44	88.16	168.35	105.15	184.64	193.15
"6430548M08Rikl"	93.08	123.47	67.88	62.11	58.63	67.01	51.81	45.28	84.62	99.38
"9030612E09Rikl"	1.03	1.03	0.86	0.68	0.71	0.78	0.38	0.16	0.68	0.00
"9130023H24Rik"	2.51	2.93	2.54	2.83	1.79	2.94	2.94	1.03	2.02	2.15
"9530082P21Rikl"	2.13	4.55	7.55	8.16	2.82	9.18	1.77	4.63	4.15	7.97
"A1bg"	0.07	0.08	0.19	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	4.97	6.58	31.82	79.84	30.45	44.60	33.05	64.25	52.15	65.95
"A2ml1"	0.04	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00
"A3galt2"	3.16	2.52	14.58	28.40	16.39	29.51	29.44	39.29	19.72	27.11
"A4galt"	0.28	0.00	0.39	0.18	0.17	0.11	0.15	0.00	0.00	0.57
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
"A630001G21Rikl"	3.98	3.72	4.40	3.63	4.12	3.86	3.60	5.58	3.49	3.71
"A630010A05Rikl"	1.37	1.66	1.09	0.94	0.48	0.52	0.65	0.00	0.77	0.89
"A930007A09Rikl"	0.12	0.28	0.25	0.40	0.09	0.56	0.21	0.22	0.29	0.15
"AA926063"	0.00	1.79	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AABR07058254.1"	0.03	0.05	0.03	0.15	0.16	0.11	0.04	0.00	0.11	0.04
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	23.86	18.86	24.78	28.38	23.82	26.96	23.94	24.37	25.29	30.05
"Aacs"	23.45	30.78	19.83	21.33	15.04	13.09	14.94	12.88	16.61	19.43
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	13.99	11.97	16.61	10.55	17.12	7.72	8.00	5.52	12.64	23.85
"Aagab"	42.04	47.98	46.70	45.89	45.69	46.96	35.56	34.43	49.68	47.31
"Aak1"	60.64	98.63	48.10	32.94	33.13	33.03	23.18	13.67	50.34	50.98
"Aamdc"	25.48	16.82	27.04	19.56	27.51	15.54	19.99	21.23	22.46	16.51
"Aamp"	147.62	144.91	161.75	163.25	173.12	188.78	171.97	135.11	176.36	155.91
"Aanat"	0.30	0.12	0.68	0.12	0.00	0.20	0.60	0.00	0.03	0.25
"Aar2"	28.38	28.72	22.79	24.62	24.98	20.13	22.64	17.10	24.90	29.42
"Aard"	0.32	0.80	0.36	0.77	0.24	1.98	1.28	2.23	1.66	4.77
"Aars1"	102.88	133.03	100.81	109.22	93.43	100.48	90.35	67.02	129.44	125.64
"Aars2"	7.60	8.24	6.49	6.11	6.53	5.32	5.25	4.91	6.05	7.65
"Aarsd1"	100.59	86.71	95.17	90.95	82.37	87.50	90.51	77.45	88.90	81.95
"Aasdh"	12.28	11.72	11.45	13.38	9.06	8.22	8.94	10.08	9.43	10.51
"Aasdhppt"	36.68	52.48	54.08	55.21	49.11	58.16	38.16	42.27	64.08	50.76
"Aass"	4.12	4.03	5.93	3.84	4.37	3.18	2.51	1.59	6.86	3.90
"Aatf"	10.04	13.38	12.36	13.44	9.53	16.36	11.94	8.67	13.90	11.32
"Aatk"	135.74	142.39	76.77	88.21	76.10	65.59	63.47	39.83	84.07	89.05
"Abat"	193.14	246.47	101.84	71.08	89.07	30.60	38.83	16.09	84.01	90.65
"Abca1"	10.90	14.32	48.44	55.06	38.26	48.17	23.63	62.30	48.89	43.07
"Abca12"	0.12	1.98	0.86	0.14	1.01	0.04	0.00	0.16	0.10	0.25
"Abca13"	0.10	0.27	0.14	0.12	0.25	0.08	0.08	0.03	0.09	0.08
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca17"	0.08	0.08	0.54	1.65	0.85	1.19	1.33	2.09	0.85	1.31
"Abca2"	173.80	207.61	91.06	114.73	81.11	61.37	72.83	56.56	100.94	105.03
"Abca3"	29.41	39.40	33.86	38.17	30.47	35.61	26.79	27.71	36.01	42.94
"Abca4"	0.35	0.14	0.80	1.37	0.92	1.20	1.36	1.03	0.63	0.86
"Abca5"	3.16	7.81	2.12	1.26	1.51	1.14	0.40	0.23	2.30	2.42
"Abca6"	0.37	0.18	0.17	0.05	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03	0.05
"Abca7"	5.12	7.26	4.19	6.31	4.01	5.34	6.28	5.25	4.58	7.69
"Abca8"	3.74	4.33	4.69	2.94	2.08	2.48	2.37	1.31	3.64	3.19
"Abca8a"	43.56	50.58	41.73	49.45	30.10	34.70	26.46	16.95	47.21	42.38
"Abca9"	0.86	0.99	1.80	1.27	1.39	1.36	1.15	0.92	1.66	1.56
"Abcb10"	11.22	14.65	8.22	11.24	6.79	7.95	5.76	6.87	10.30	14.46
"Abcb11"	0.00	0.03	0.00	0.03	0.15	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
"Abcb1a"	21.31	20.70	21.85	19.93	16.01	9.54	9.91	7.53	18.14	17.97
"Abcb1b"	0.22	0.27	0.60	1.38	0.28	1.17	0.38	0.98	0.64	1.36
"Abcb4"	7.49	6.32	15.58	14.92	12.92	11.75	12.14	10.63	13.70	13.93
"Abcb5"	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	53.07	50.60	52.50	48.20	40.55	36.22	44.95	33.41	33.17	43.09
"Abcb7"	11.00	21.09	9.74	8.46	5.18	4.95	3.57	2.92	11.34	12.36
"Abcb8"	49.43	49.39	47.97	47.44	44.77	32.29	38.91	31.13	42.40	49.30
"Abcb9"	39.44	39.67	25.38	20.54	21.50	21.03	22.85	10.39	20.35	17.50
"Abcc1"	20.77	25.59	19.72	17.91	14.48	13.33	13.99	13.40	14.66	20.94
"Abcc1-ps1"	0.18	0.00	0.11	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
"Abcc10"	9.15	8.82	6.94	6.74	5.44	4.97	4.45	5.05	5.01	6.36
"Abcc12"	0.24	0.19	0.17	0.14	0.15	0.14	0.07	0.26	0.10	0.11
"Abcc2"	0.94	0.90	0.34	0.19	0.41	0.33	0.14	0.24	0.35	0.17
"Abcc3"	1.52	1.17	5.00	8.37	5.31	5.57	4.37	9.27	4.71	5.71
"Abcc4"	11.78	10.12	15.10	17.29	13.08	12.19	11.93	11.66	12.36	15.43
"Abcc5"	69.80	70.43	57.53	54.70	49.99	34.25	40.01	51.84	43.17	55.80
"Abcc6"	2.52	1.88	2.63	1.63	1.69	1.19	1.33	1.65	1.25	1.50
"Abcc8"	10.53	15.48	7.73	4.65	4.06	4.65	5.16	3.26	7.21	7.56
"Abcc9"	8.09	8.43	5.37	7.21	4.08	4.75	3.81	3.33	4.87	6.03
"Abcd1"	11.63	11.76	16.71	21.37	17.07	19.44	20.63	24.31	18.66	20.92
"Abcd2"	13.40	17.10	11.56	8.88	9.48	5.85	4.69	1.78	8.07	5.98
"Abcd3"	60.49	63.42	59.59	61.88	56.93	54.26	50.95	36.63	76.78	59.96
"Abcd4"	6.70	5.41	10.22	11.85	6.27	12.43	7.68	8.84	7.52	10.20
"Abce1"	49.42	64.21	42.66	42.36	29.65	33.89	30.31	29.69	42.71	45.70
"Abcf1"	68.08	67.77	66.54	71.72	67.92	66.48	67.54	63.87	73.51	67.45
"Abcf2"	101.38	107.86	75.30	66.73	64.55	65.96	58.60	47.84	73.14	68.25
"Abcf3"	54.24	53.50	51.02	48.66	55.63	52.76	59.76	46.11	57.90	52.51
"Abcg1"	67.91	80.82	69.73	58.34	66.31	55.68	42.41	60.12	60.12	56.87
"Abcg2"	5.44	3.91	10.96	10.50	4.11	9.83	4.98	4.09	7.75	11.92
"Abcg3"	0.39	0.48	0.65	1.22	0.00	1.13	0.55	0.43	0.48	0.53
"Abcg3l1"	2.80	3.77	7.05	7.05	5.26	7.39	5.75	4.25	3.97	4.01
"Abcg3l2"	3.90	3.76	5.22	8.54	5.82	8.51	10.43	11.95	8.26	10.74
"Abcg3l3"	2.14	3.30	5.72	3.48	3.51	3.55	1.91	5.02	3.11	2.30
"Abcg3l4"	3.72	1.80	8.74	10.63	6.43	7.77	11.70	18.24	6.31	10.26
"Abcg4"	17.30	23.96	13.31	11.28	10.79	10.26	7.77	4.00	11.92	19.50
"Abcg5"	0.00	0.29	0.25	0.06	0.11	0.10	0.00	0.00	0.15	0.12
"Abcg8"	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd1"	34.78	26.43	23.41	17.32	23.19	18.04	19.23	15.47	17.37	11.34
"Abhd10"	17.33	22.05	16.28	13.55	13.61	13.72	7.48	10.41	19.11	14.05
"Abhd11"	20.89	17.83	19.57	21.80	20.67	24.59	17.72	15.21	17.45	23.20
"Abhd11-as1"	0.65	0.66	0.72	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
"Abhd12"	177.55	180.77	198.86	188.25	230.75	218.75	278.32	277.09	228.02	248.60
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.51
"Abhd13"	12.34	16.88	12.17	10.28	7.67	8.45	5.42	6.54	11.81	9.25
"Abhd14a"	18.96	15.47	22.66	9.32	10.76	14.73	17.39	12.33	11.21	9.04
"Abhd14b"	26.12	18.28	24.07	24.66	24.12	26.03	22.15	24.01	21.90	29.45
"Abhd15"	0.67	0.96	1.80	2.72	2.23	2.98	2.75	3.77	3.06	2.45
"Abhd16a"	71.76	78.73	66.35	77.13	60.45	65.50	61.64	53.17	66.38	69.84
"Abhd16b"	0.10	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
"Abhd17a"	190.94	157.44	157.87	144.26	193.45	144.58	191.09	141.72	139.41	149.86
"Abhd17b"	44.25	49.03	31.51	26.88	24.57	27.26	17.43	16.46	37.74	30.88
"Abhd17c"	28.58	28.33	29.93	21.33	23.67	22.43	18.74	16.21	24.76	22.19
"Abhd18"	11.23	12.34	6.90	8.95	9.29	6.37	4.34	6.14	8.13	8.21
"Abhd2"	42.33	78.70	30.40	29.30	25.94	21.31	14.11	11.08	32.68	32.63
"Abhd3"	163.00	147.35	94.74	89.49	89.49	60.31	40.93	22.50	98.97	90.26
"Abhd4"	143.72	123.52	139.59	139.51	150.11	124.61	115.72	105.71	149.48	157.85
"Abhd5"	28.61	35.15	22.43	25.41	20.94	24.06	19.85	21.40	25.57	21.63
"Abhd6"	57.57	56.07	44.02	39.96	41.81	30.53	34.73	23.98	37.47	34.00
"Abhd8"	247.21	205.73	156.31	108.01	170.80	145.88	144.35	74.51	132.73	158.83
"Abi1"	80.65	96.80	67.08	53.63	51.99	46.99	35.72	34.49	63.32	60.57
"Abi2"	153.45	213.92	115.20	80.39	84.18	61.72	44.10	27.67	94.40	74.12
"Abi3"	8.90	6.80	35.23	45.29	53.37	54.95	60.12	96.89	33.46	47.86
"Abi3bp"	0.70	0.96	0.82	1.68	0.80	3.00	0.62	0.93	1.25	2.02
"Abitram"	6.02	7.30	4.44	4.49	2.00	2.89	2.23	3.27	2.69	3.95
"Abl1"	44.25	48.16	33.15	41.60	30.84	27.08	26.11	25.93	32.84	35.18
"Abl2"	16.94	20.34	11.57	8.53	8.17	6.67	5.01	4.94	9.23	9.24
"Ablim1"	40.51	50.89	30.51	29.66	20.30	17.04	20.20	7.53	25.29	26.94
"Ablim2"	170.81	163.95	90.03	60.18	88.98	37.00	54.57	26.40	56.91	45.15
"Ablim3"	9.65	12.65	5.84	3.96	3.98	2.74	2.11	1.48	5.40	6.77
"Abo"	2.98	5.97	5.28	6.17	3.09	4.65	5.64	5.13	6.48	6.51
"Abo2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abo3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	167.79	188.60	134.72	102.01	113.80	116.36	92.64	74.73	137.65	147.17
"Abra"	0.46	0.62	0.00	0.00	0.93	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
"Abracl"	28.78	35.46	69.81	103.50	68.69	102.48	93.27	187.07	83.60	88.85
"Abraxas1"	5.85	3.97	5.72	8.48	5.30	10.06	8.40	4.56	6.38	8.25
"Abraxas2"	23.06	28.67	23.07	24.91	20.92	18.87	19.93	22.04	24.62	21.11
"Abt1"	29.00	27.77	29.08	25.30	31.92	32.68	26.63	27.10	30.73	27.52
"Abtb1"	26.06	24.12	27.20	19.18	23.76	23.16	28.61	23.25	25.61	23.75
"Abtb2"	7.39	8.35	7.43	10.16	6.41	7.28	5.49	4.53	7.37	6.89
"Abtb3"	7.42	10.70	7.41	6.82	4.07	6.35	4.40	3.51	9.96	11.11
"Acaa1a"	25.96	32.31	45.73	44.89	42.23	51.46	53.27	50.20	46.97	52.90
"Acaa1b"	3.27	2.18	1.72	1.31	3.95	0.44	2.53	1.85	0.89	1.23
"Acaa2"	40.35	29.52	65.97	86.43	73.42	80.65	74.86	98.95	84.16	74.07
"Acaca"	23.82	33.42	16.87	18.31	14.17	11.06	11.98	9.20	14.15	21.06
"Acacb"	3.64	2.67	2.46	2.50	1.28	1.24	1.32	1.11	1.44	1.94
"Acad10"	9.89	8.14	9.99	9.74	9.22	9.84	9.88	5.27	7.32	8.13
"Acad11"	6.90	10.52	12.15	12.42	8.66	8.40	10.00	7.69	9.50	11.26
"Acad8"	30.15	32.67	35.25	30.53	30.00	30.08	30.31	23.33	34.61	33.97
"Acad9"	41.93	46.95	41.22	39.79	40.85	38.24	31.98	21.83	50.85	39.62
"Acadl"	47.53	44.09	111.22	130.19	96.15	127.26	110.62	125.02	127.83	124.28
"Acadm"	30.77	26.55	37.94	38.20	40.84	44.09	38.34	38.70	48.96	38.18
"Acads"	20.15	12.86	27.86	39.52	39.85	42.27	47.90	46.35	32.98	31.04
"Acadsb"	45.79	51.05	39.79	33.50	26.15	18.04	18.11	15.05	34.27	32.13
"Acadvl"	66.36	61.33	75.24	74.13	69.84	59.20	61.86	51.44	74.26	71.64
"Acan"	1.43	1.89	1.48	1.44	1.24	0.55	0.72	0.35	0.98	0.91
"Acap1"	0.42	0.40	2.35	2.89	2.84	4.20	5.05	5.31	3.37	2.61
"Acap2"	21.98	28.43	27.24	27.46	18.86	19.11	14.84	14.76	25.45	24.85
"Acap3"	68.79	71.39	55.44	46.74	45.94	35.93	36.88	28.17	47.89	51.52
"Acat1"	82.35	99.76	86.40	56.03	71.16	65.18	46.83	35.42	70.60	74.82
"Acat2"	52.59	54.56	41.22	54.96	39.73	53.05	48.14	37.28	46.95	48.96
"Acat2l1"	7.05	3.59	3.68	3.28	3.71	3.60	2.40	3.65	3.08	6.57
"Acbd3"	19.75	23.66	23.54	24.41	18.56	19.96	17.49	19.65	26.36	27.09
"Acbd4"	80.68	61.87	66.91	39.25	64.96	50.24	66.95	27.21	43.72	39.25
"Acbd5"	45.26	54.03	42.88	38.96	38.16	30.42	21.81	20.14	48.52	38.29
"Acbd5l1"	4.42	5.53	3.92	3.44	2.97	2.06	0.48	1.02	3.87	2.39
"Acbd6"	37.77	36.42	43.26	37.14	42.38	42.80	41.78	32.34	39.05	31.30
"Acbd7"	0.31	0.83	0.24	0.25	0.24	0.15	0.00	0.00	0.22	0.00
"Accs"	4.05	4.04	6.83	8.01	6.47	4.95	9.56	5.62	6.86	4.67
"Accsl"	0.08	0.25	0.19	0.07	0.00	0.12	0.34	0.15	0.00	0.00
"Acd"	55.54	48.74	54.55	53.13	42.77	37.62	40.95	41.39	39.67	46.96
"Ace"	30.87	44.95	24.39	20.38	22.83	14.01	12.82	7.71	12.32	13.32
"Ace2"	3.45	2.92	4.01	3.34	3.73	2.37	2.59	1.59	2.50	3.02
"Ace3"	0.00	0.13	0.09	0.07	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acer1"	0.18	0.00	0.41	0.15	0.00	0.25	0.00	0.00	0.38	0.00
"Acer2"	13.77	5.21	9.42	10.69	12.00	12.10	14.46	9.43	12.76	13.41
"Acer3"	12.30	15.97	8.83	10.67	7.44	9.89	7.91	11.18	11.36	10.56
"Ache"	86.43	80.75	36.72	27.22	39.76	11.55	15.06	7.81	33.06	41.64
"Acin1"	95.26	97.95	116.65	114.61	106.92	97.35	120.42	121.61	90.67	112.13
"Ackr1"	14.49	12.32	17.86	15.95	16.32	26.25	19.22	14.63	18.49	28.44
"Ackr2"	0.94	1.52	0.60	0.42	0.17	1.55	0.87	0.31	0.61	1.86
"Ackr3"	14.13	9.36	7.75	7.72	9.35	6.70	5.23	4.48	5.71	7.73
"Ackr4"	3.25	4.02	1.98	2.80	1.65	2.57	2.05	0.95	1.92	1.09
"Acly"	142.02	151.82	79.86	68.10	65.40	46.28	33.35	25.41	74.06	66.75
"Acmsd"	0.26	0.20	0.15	0.16	0.10	0.27	0.53	0.11	0.07	0.65
"Acnat1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
"Acnat2"	0.09	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
"Aco1"	29.61	33.92	42.84	55.19	41.23	43.31	38.08	47.40	49.69	50.46
"Aco2"	404.31	420.85	303.74	236.16	268.31	201.35	198.02	132.51	279.44	257.12
"Acod1"	0.00	0.08	0.19	0.97	0.13	0.90	2.29	2.55	0.53	1.41
"Acot1"	7.27	4.87	11.36	13.32	11.69	13.94	12.59	5.46	16.52	14.69
"Acot11"	9.29	7.89	4.14	3.57	3.11	1.48	1.08	1.09	3.23	2.52
"Acot12"	0.11	0.06	0.25	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09
"Acot13"	44.07	34.49	36.66	27.15	34.16	34.59	30.79	21.82	31.71	41.80
"Acot2"	8.23	7.16	10.12	7.99	9.17	9.52	6.70	8.18	11.64	10.57
"Acot3"	6.17	9.66	13.36	13.34	7.62	8.04	9.82	8.98	10.59	9.17
"Acot4"	2.96	4.48	3.92	1.76	1.68	2.33	0.83	0.43	2.49	1.85
"Acot5"	0.10	0.49	0.34	0.24	0.15	0.41	0.27	0.00	0.31	0.17
"Acot5-ps1"	0.63	1.90	0.58	1.53	0.29	0.35	0.60	0.78	0.40	0.74
"Acot6"	0.72	2.88	1.23	1.35	1.09	0.50	0.65	0.84	1.00	0.40
"Acot7"	235.12	243.40	148.84	132.32	173.82	159.84	143.75	108.87	173.96	193.97
"Acot8"	19.50	19.73	20.20	18.65	17.13	22.89	24.12	20.39	22.35	24.93
"Acot9"	38.48	43.54	37.93	35.25	29.89	41.99	34.81	23.80	49.25	37.83
"Acox1"	91.35	87.41	82.37	72.13	59.10	44.05	46.03	43.06	66.26	70.90
"Acox2"	0.43	0.50	1.30	1.22	1.22	0.59	0.29	0.87	1.19	1.07
"Acox3"	27.23	21.29	22.67	27.34	26.39	25.99	28.58	27.28	30.40	30.34
"Acoxl"	0.07	0.10	0.21	0.27	0.35	0.23	0.09	0.24	0.45	0.17
"Acp1"	100.12	101.17	101.09	98.81	94.72	97.20	78.44	80.56	92.46	92.28
"Acp1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp2"	51.21	57.64	65.15	64.75	57.57	51.03	54.42	55.92	62.82	66.68
