Symbol	"GSM8553237.genes.results"	"GSM8553238.genes.results"	"GSM8553239.genes.results"	"GSM8553240.genes.results"
"1700001K19Rikl"	0.43	0.03	0.20	0.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	0.23	0.27	0.07	0.10
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	1.81	2.19	1.81	1.29
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	0.35	0.44	0.80	0.80
"1700122O11Rikl"	0.00	2.05	0.31	0.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.32	0.57	0.75	1.20
"2010315B03Rikl"	1.76	2.55	2.43	1.53
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	1.72	0.40	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	39.66	36.80	39.54	35.69
"2610008E11Rikl"	11.53	9.69	10.21	10.48
"2610318N02Rikl"	0.00	0.32	0.00	0.00
"2700097O09Rikl"	3.60	5.24	4.73	3.94
"2810025M15Rikl"	9.59	11.72	11.02	10.42
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.04	0.08	0.04	0.28
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	2.70	1.46	1.02	1.12
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.17	0.00	0.00	0.16
"4930426D05Rikl"	1.67	0.00	0.00	0.21
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.33	0.19	0.05	0.07
"4930438A08Rikl"	0.71	1.18	0.00	0.44
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.03	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	1.07	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00	0.11	0.14
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.54	1.03	0.92	0.80
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.47	0.62	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.10	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.26	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.15	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	4.13	5.95	5.99	6.53
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	1.08	0.00	0.29	0.39
"6330403K07Rikl"	38.31	26.81	28.54	34.38
"6430548M08Rikl"	207.25	174.88	179.13	160.67
"9030612E09Rikl"	0.19	0.68	0.53	0.12
"9130023H24Rik"	2.25	1.96	3.00	2.74
"9530082P21Rikl"	4.57	4.85	5.82	2.69
"A1bg"	0.00	0.00	0.19	0.11
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.38	0.80	0.94	0.95
"A2m"	14.11	11.39	12.46	9.90
"A2ml1"	0.62	0.56	0.76	0.55
"A3galt2"	170.92	226.13	243.28	226.26
"A4galt"	38.37	38.43	40.06	39.10
"A4gnt"	0.00	0.00	0.19	0.00
"A630001G21Rikl"	0.91	1.41	0.93	1.40
"A630010A05Rikl"	0.91	0.76	1.15	0.60
"A930007A09Rikl"	0.19	0.25	0.23	0.23
"AA926063"	0.00	0.82	0.00	2.24
"AABR07058254.1"	0.11	0.02	0.03	0.03
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	20.00	21.20	21.17	21.20
"Aacs"	69.66	91.22	96.25	90.90
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.20
"Aadacl2fm3l1"	0.07	0.00	0.00	0.09
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	1.95	1.46	1.15	2.06
"Aagab"	58.87	55.04	59.62	56.81
"Aak1"	83.21	71.32	72.86	70.57
"Aamdc"	6.32	9.24	8.74	8.27
"Aamp"	123.98	120.91	127.79	126.71
"Aanat"	1.36	2.30	1.70	2.07
"Aar2"	18.35	18.46	20.06	19.33
"Aard"	1.77	1.01	0.60	2.40
"Aars1"	191.25	178.15	187.03	172.52
"Aars2"	8.02	7.25	7.80	8.85
"Aarsd1"	67.04	58.28	64.59	73.18
"Aasdh"	12.34	10.70	10.46	10.71
"Aasdhppt"	81.14	86.92	90.12	95.83
"Aass"	3.43	2.54	3.51	3.14
"Aatf"	17.01	17.31	16.88	18.69
"Aatk"	211.56	161.87	166.64	167.08
"Abat"	35.37	27.82	26.58	40.24
"Abca1"	26.12	29.60	28.30	28.85
"Abca12"	0.30	0.24	0.40	0.23
"Abca13"	0.16	0.23	0.34	0.15
"Abca14"	0.00	0.00	0.03	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.00	0.39	0.07	0.05
"Abca17"	0.43	0.66	0.36	0.21
"Abca2"	90.11	71.67	77.75	70.78
"Abca3"	87.13	77.85	86.41	66.20
"Abca4"	0.21	0.06	0.15	0.06
"Abca5"	31.38	30.15	28.87	26.91
"Abca6"	26.54	38.54	35.63	40.07
"Abca7"	70.30	65.86	70.08	55.43
"Abca8"	15.90	17.58	17.05	16.40
"Abca8a"	262.79	293.94	273.93	262.07
"Abca9"	9.43	10.25	8.73	8.52
"Abcb10"	14.25	11.17	11.19	13.50
"Abcb11"	0.00	0.09	0.00	0.00
"Abcb1a"	13.49	14.38	13.63	11.78
"Abcb1b"	0.13	0.13	0.05	0.17
"Abcb4"	1.62	1.46	1.21	1.95
"Abcb5"	0.04	0.00	0.03	0.00
"Abcb6"	33.29	31.33	31.97	35.86
"Abcb7"	11.84	12.71	11.95	11.43
"Abcb8"	34.38	34.80	31.91	41.69
"Abcb9"	40.79	38.65	37.83	36.51
"Abcc1"	30.57	30.49	29.13	29.58
"Abcc1-ps1"	0.00	0.34	0.00	0.00
"Abcc10"	4.22	4.57	4.13	4.71
"Abcc12"	1.85	3.65	2.72	2.54
"Abcc2"	0.64	0.54	0.63	1.06
"Abcc3"	2.93	4.04	4.89	5.72
"Abcc4"	10.58	12.30	11.93	10.80
"Abcc5"	105.46	97.32	106.95	90.75
"Abcc6"	2.03	1.19	2.02	1.94
"Abcc8"	7.61	8.34	7.26	6.64
"Abcc9"	3.59	2.07	2.34	3.43
"Abcd1"	5.96	5.81	7.01	6.68
"Abcd2"	14.75	12.45	14.06	15.46
"Abcd3"	63.18	63.41	63.40	58.37
"Abcd4"	2.76	4.99	5.23	4.35
"Abce1"	50.93	52.03	60.09	55.89
"Abcf1"	64.99	60.22	70.09	60.48
"Abcf2"	94.72	96.44	94.90	103.97
"Abcf3"	93.59	89.03	86.55	95.11
"Abcg1"	58.39	56.46	57.94	49.79
"Abcg2"	25.50	20.88	26.42	20.81
"Abcg3"	1.04	1.29	0.60	1.26
"Abcg3l1"	9.02	9.16	12.55	12.32
"Abcg3l2"	6.73	11.48	9.80	9.08
"Abcg3l3"	18.09	24.62	24.02	22.44
"Abcg3l4"	8.99	9.13	6.91	8.83
"Abcg4"	33.36	33.93	34.90	32.63
"Abcg5"	0.51	0.26	0.48	0.82
"Abcg8"	0.64	0.41	0.30	0.13
"Abhd1"	28.64	29.64	25.65	25.17
"Abhd10"	35.47	37.67	31.71	45.16
"Abhd11"	18.03	22.30	23.58	24.68
"Abhd11-as1"	0.00	0.60	0.00	1.64
"Abhd12"	236.66	222.57	202.59	227.77
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	7.12	6.87	7.41	6.74
"Abhd14a"	17.03	20.10	16.97	22.86
"Abhd14b"	16.75	16.42	16.50	20.44
"Abhd15"	1.37	1.17	0.80	1.28
"Abhd16a"	100.61	92.06	98.13	87.27
"Abhd16b"	0.12	0.09	0.46	0.00
"Abhd17a"	112.60	103.88	110.08	108.89
"Abhd17b"	36.18	41.13	42.22	38.76
"Abhd17c"	8.82	7.74	9.28	8.48
"Abhd18"	6.13	7.51	6.19	6.96
"Abhd2"	184.62	175.73	180.89	137.13
"Abhd3"	40.51	31.77	30.17	41.43
"Abhd4"	444.33	401.71	442.30	414.57
"Abhd5"	35.35	42.94	42.65	35.53
"Abhd6"	26.59	27.37	26.78	28.11
"Abhd8"	130.12	108.28	107.32	125.57
"Abi1"	35.01	32.09	37.54	35.35
"Abi2"	43.98	40.99	42.59	40.13
"Abi3"	1.03	1.94	1.57	2.07
"Abi3bp"	13.56	15.70	15.42	15.02
"Abitram"	9.44	9.20	12.27	8.42
"Abl1"	26.39	20.79	20.59	21.28
"Abl2"	11.73	10.57	10.15	9.76
"Ablim1"	116.18	110.16	106.41	102.94
"Ablim2"	39.71	36.03	35.67	37.36
"Ablim3"	26.90	30.71	33.24	28.47
"Abo"	14.15	15.06	13.83	13.79
"Abo2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abo3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	115.19	106.01	107.00	109.54
"Abra"	18.77	3.62	4.66	6.39
"Abracl"	35.17	43.27	50.92	54.33
"Abraxas1"	6.07	4.49	4.74	3.61
"Abraxas2"	28.63	27.26	28.50	29.70
"Abt1"	28.27	30.43	29.99	31.85
"Abtb1"	42.78	36.80	40.30	44.70
"Abtb2"	29.67	27.93	28.66	23.84
"Abtb3"	20.79	19.62	22.78	17.72
"Acaa1a"	53.46	58.65	55.98	56.94
"Acaa1b"	1.04	0.56	0.40	1.32
"Acaa2"	94.11	95.91	99.26	96.84
"Acaca"	48.09	45.01	50.03	44.61
"Acacb"	6.30	3.86	2.95	4.65
"Acad10"	10.62	9.85	9.34	8.45
"Acad11"	8.58	7.90	8.85	8.21
"Acad8"	21.34	21.33	21.56	22.76
"Acad9"	41.33	34.92	36.36	40.88
"Acadl"	186.01	141.83	145.32	126.92
"Acadm"	87.29	79.57	76.28	80.98
"Acads"	50.67	43.87	38.56	47.64
"Acadsb"	46.33	47.19	50.79	47.52
"Acadvl"	107.03	102.65	104.11	100.29
"Acan"	0.53	0.48	0.73	0.91
"Acap1"	1.62	2.13	2.06	1.04
"Acap2"	18.27	15.50	18.83	18.55
"Acap3"	25.65	25.55	28.64	28.62
"Acat1"	107.18	96.94	107.58	100.62
"Acat2"	167.25	209.60	215.30	200.08
"Acat2l1"	4.26	4.36	5.89	5.71
"Acbd3"	38.91	36.53	37.56	38.75
"Acbd4"	20.89	22.79	23.36	24.21
"Acbd5"	61.35	64.33	61.20	64.11
"Acbd5l1"	5.13	5.02	4.60	5.66
"Acbd6"	31.46	29.86	30.01	34.53
"Acbd7"	1.77	3.13	0.85	4.95
"Accs"	8.45	7.94	5.02	5.10
"Accsl"	0.17	0.23	0.14	0.00
"Acd"	20.20	24.08	27.26	27.70
"Ace"	6.60	5.30	5.12	5.21
"Ace2"	3.17	2.45	1.91	2.41
"Ace3"	0.00	0.07	0.08	0.31
"Acer1"	0.00	0.49	0.34	0.00
"Acer2"	17.93	5.60	5.82	5.74
"Acer3"	23.18	28.94	28.79	28.20
"Ache"	238.52	230.20	252.44	220.16
"Acin1"	68.07	77.28	82.98	79.63
"Ackr1"	69.85	62.86	56.98	47.77
"Ackr2"	0.53	0.85	1.58	0.44
"Ackr3"	7.93	13.08	11.18	14.18
"Ackr4"	0.99	1.47	1.65	2.05
"Acly"	215.29	236.12	241.39	215.37
"Acmsd"	0.00	0.00	0.12	0.00
"Acnat1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acnat2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aco1"	22.48	21.12	20.61	23.26
"Aco2"	307.77	304.49	289.85	328.66
"Acod1"	0.00	0.08	0.00	0.11
"Acot1"	18.29	16.80	13.05	16.37
"Acot11"	8.40	9.88	6.80	8.85
"Acot12"	0.00	0.10	0.00	0.28
"Acot13"	33.65	26.08	30.50	31.31
"Acot2"	12.11	11.56	12.14	16.51
"Acot3"	11.88	14.65	12.24	13.89
"Acot4"	1.65	1.37	1.98	2.00
"Acot5"	0.90	0.54	0.75	1.00
"Acot5-ps1"	0.06	0.11	0.30	0.00
"Acot6"	0.48	0.43	0.23	0.00
"Acot7"	542.78	521.83	533.44	473.85
"Acot8"	34.99	22.69	29.28	31.88
"Acot9"	51.79	58.82	58.40	57.59
"Acox1"	69.21	75.68	73.66	76.55
"Acox2"	0.09	0.08	0.04	0.11
"Acox3"	46.50	49.23	49.21	45.93
"Acoxl"	0.10	0.15	0.03	0.00
"Acp1"	209.24	189.01	205.00	201.03
"Acp1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp2"	59.65	55.55	51.34	66.10
"Acp3"	109.62	137.22	146.68	128.92
"Acp4"	0.53	0.58	0.59	0.27
"Acp5"	5.92	10.21	1.93	1.47
"Acp6"	8.90	10.69	10.33	11.10
"Acp7"	0.06	0.08	0.22	0.11
"Acr"	0.00	0.00	0.44	0.19
"Acrbp"	3.84	3.31	3.20	3.53
"Acrv1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg1"	100.16	84.16	80.55	105.18
"Acsbg2"	0.00	0.12	0.00	0.00
"Acsbg3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsf2"	11.42	8.85	8.94	10.92
"Acsf3"	22.51	26.65	25.76	26.43
"Acsl1"	46.67	47.15	52.93	49.48
"Acsl3"	49.59	50.41	50.00	54.43
"Acsl4"	20.68	23.80	25.37	24.76
"Acsl5"	29.83	34.61	32.02	36.44
"Acsl6"	108.42	86.22	80.25	88.63
"Acsm1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm2"	0.37	0.60	0.28	0.56
"Acsm3"	0.50	0.50	0.54	0.32
"Acsm4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm5"	1.17	0.09	0.00	0.36
"Acss1"	14.66	12.49	12.49	13.80
"Acss2"	83.61	84.42	82.84	78.86
"Acss3"	1.47	2.14	1.11	1.21
"Acta1"	1472.10	10.66	14.03	127.65
"Acta2"	20.31	22.73	28.78	19.75
"Actb"	2202.76	2430.31	2494.37	2499.11
"Actbl2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actc1"	1.17	0.00	0.00	0.00
"Actg1"	2947.68	3149.59	3295.13	3149.77
"Actg1l1"	52.57	61.68	52.68	59.57
"Actg1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actg2"	0.59	1.03	5.55	1.85
"Actl10"	6.16	6.79	7.71	6.09
"Actl11"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl6a"	12.86	16.34	12.98	12.43
"Actl6b"	34.97	33.58	40.00	38.96
"Actl7a"	0.53	0.47	0.74	1.47
"Actl7b"	1.55	0.76	0.92	0.70
"Actl9"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl9b"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actmap"	11.19	9.14	10.05	7.46
"Actn1"	11.39	13.10	10.67	15.03
"Actn2"	37.39	0.86	0.51	3.38
"Actn3"	85.71	0.44	0.52	9.89
"Actn4"	135.46	133.49	141.74	124.77
"Actr10"	183.05	169.76	172.52	170.39
"Actr1a"	401.47	428.85	437.85	427.24
"Actr1b"	205.19	203.89	194.10	173.88
"Actr2"	265.75	302.00	305.06	319.80
"Actr3"	230.40	231.21	256.45	229.23
"Actr3b"	61.60	58.03	52.48	52.24
"Actr5"	6.85	6.27	6.14	7.23
"Actr6"	29.53	31.42	33.37	32.74
"Actr8"	38.36	42.30	39.19	43.38
"Actrt1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt3"	0.17	0.46	0.96	1.71
"Acvr1"	12.24	11.26	10.66	12.38
"Acvr1b"	37.24	34.13	36.96	34.25
"Acvr1c"	0.06	0.09	0.07	0.28
"Acvr2a"	13.95	19.21	17.74	17.84
"Acvr2b"	3.86	5.93	4.61	3.64
"Acvrl1"	5.40	6.98	6.30	5.75
"Acy1"	40.89	40.55	36.80	36.78
"Acy1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acy3"	18.48	16.65	15.63	14.58
"Acyp1"	42.87	38.05	52.08	52.28
"Acyp2"	98.48	84.07	81.57	94.70
"Ada"	7.29	7.03	10.59	8.50
"Adad1"	0.00	0.00	0.00	0.24
"Adad2"	0.00	0.00	0.09	0.00
"Adal"	6.08	4.50	5.99	6.75
"Adam10"	52.81	51.28	56.30	55.20
"Adam11"	122.51	127.37	130.41	141.62
"Adam12"	2.67	1.64	1.74	1.82
"Adam15"	58.62	47.03	44.41	44.57
"Adam17"	18.49	22.62	25.03	28.30
"Adam18"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam19"	58.67	77.10	82.95	62.94
"Adam1a"	3.63	2.73	4.87	3.46
"Adam1b"	0.12	0.17	0.00	0.21
"Adam2"	0.00	0.00	0.00	0.14
"Adam21"	0.00	0.00	0.00	0.15
"Adam22"	115.95	109.70	114.15	110.57
"Adam23"	303.28	242.74	238.14	213.97
"Adam24"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam25"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam26a"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam28"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam30"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam32"	0.08	0.07	0.08	0.20
"Adam33"	1.94	2.39	1.85	2.78
"Adam34"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam34l"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam3a"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam4"	0.44	0.74	0.29	0.39
"Adam4l1"	3.95	1.81	3.14	2.53
"Adam5"	0.00	0.00	0.00	0.18
"Adam6"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam7"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam8"	1.56	2.14	1.51	2.50
"Adam9"	73.83	76.02	71.28	77.76
"Adamdec1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adamts1"	5.17	8.56	7.64	6.94
"Adamts10"	16.57	23.36	18.75	20.87
"Adamts12"	2.33	1.89	1.54	2.22
"Adamts13"	0.22	0.00	0.08	0.00
"Adamts14"	1.17	1.19	1.00	1.33
"Adamts15"	8.29	5.52	6.46	5.39
"Adamts16"	1.46	2.87	1.99	1.80
"Adamts17"	4.03	3.31	3.51	3.09
"Adamts18"	0.10	0.12	0.09	0.28
"Adamts19"	0.54	0.20	0.21	0.14
"Adamts2"	4.65	4.20	3.64	3.70
"Adamts20"	10.07	10.86	12.26	10.08
"Adamts3"	3.94	4.58	5.30	4.47
"Adamts4"	4.05	2.49	3.69	4.98
"Adamts5"	13.81	23.71	21.26	22.78
"Adamts6"	1.19	0.52	0.65	0.70
"Adamts7"	4.00	5.10	5.25	6.44
"Adamts8"	5.10	5.41	7.03	5.77
"Adamts9"	2.99	2.90	3.24	2.63
"Adamtsl1"	7.15	5.70	5.38	5.11
"Adamtsl2"	3.81	2.91	3.07	3.15
"Adamtsl3"	4.67	5.05	5.53	4.82
"Adamtsl4"	28.29	31.33	28.61	30.46
"Adamtsl5"	9.91	8.14	8.41	10.83
"Adap1"	112.54	109.02	111.21	110.75
"Adap2"	4.26	1.90	1.58	2.41
"Adar"	39.94	38.71	34.76	37.65
"Adarb1"	39.86	37.46	37.00	43.55
"Adarb2"	2.08	1.45	1.62	1.67
"Adat1"	6.03	4.53	4.48	5.79
"Adat2"	7.25	8.94	9.64	11.67
"Adat3"	6.01	5.91	4.70	6.79
"Adck1"	5.20	4.59	5.27	5.30
"Adck2"	15.72	16.24	15.36	15.53
"Adck5"	15.05	16.56	19.30	16.18
"Adcy1"	15.35	20.42	19.19	22.97
"Adcy10"	0.57	0.41	0.38	0.51
"Adcy2"	13.03	12.46	12.27	13.39
"Adcy3"	24.32	24.10	26.03	19.57
"Adcy4"	1.59	1.37	1.97	2.40
"Adcy5"	16.27	17.23	17.72	17.99
"Adcy6"	13.05	13.58	14.69	13.55
"Adcy7"	14.30	12.11	13.93	10.19
"Adcy8"	6.51	6.14	5.88	6.16
"Adcy9"	13.54	9.98	10.26	9.62
"Adcyap1"	41.08	60.20	84.21	48.28
"Adcyap1r1"	5.29	3.01	3.12	6.59
"Add1"	199.03	188.22	197.91	175.88
"Add2"	144.46	142.89	146.81	123.36
"Add3"	91.01	80.76	88.46	83.14
"Adgb"	0.11	0.09	0.02	0.25
"Adgra1"	10.92	12.30	11.93	12.20
"Adgra2"	15.40	16.68	17.46	15.41
"Adgra3"	5.56	4.35	5.27	5.41
"Adgrb1"	36.86	27.97	25.62	36.13
"Adgrb2"	16.35	9.17	10.98	13.70
"Adgrb3"	18.06	15.68	17.46	17.50
"Adgrd1"	2.06	3.12	3.70	3.50
"Adgrd2"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adgre1"	2.13	2.34	2.67	3.06
"Adgre4"	0.43	0.19	0.45	0.14
"Adgre5"	4.31	7.14	5.31	5.29
"Adgrf1"	0.11	0.20	0.05	0.21
"Adgrf2"	0.09	0.16	0.00	0.00
"Adgrf3"	0.11	0.15	0.32	0.14
"Adgrf4"	0.17	0.00	0.00	0.00
"Adgrf5"	15.41	13.35	12.39	12.72
"Adgrg1"	126.67	133.12	144.17	134.16
"Adgrg2"	38.16	33.25	32.42	35.08
"Adgrg3"	0.40	0.72	0.69	0.34
"Adgrg4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adgrg5"	0.49	0.41	0.21	0.49
"Adgrg6"	24.65	22.67	25.38	24.13
"Adgrg7"	0.13	0.58	0.12	0.16
"Adgrl1"	59.41	48.65	50.86	45.60
"Adgrl2"	17.52	10.27	10.18	13.06
"Adgrl3"	15.26	13.37	15.47	16.20
"Adgrl4"	6.31	5.27	6.09	4.96
"Adgrv1"	2.06	2.39	2.76	2.53
"Adh1-ps1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adh1c"	0.41	0.37	0.19	0.00
"Adh4"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adh5"	95.36	99.66	98.70	93.81
"Adh6"	0.00	0.09	0.00	0.00
"Adh6a"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adh7"	0.27	0.08	0.09	0.34
"Adhfe1"	5.84	1.73	2.12	5.63
"Adi1"	18.75	20.85	18.71	17.22
"Adig"	0.50	0.45	0.00	1.25
"Adipoq"	0.00	0.47	0.25	0.16
"Adipor1"	168.65	166.57	167.67	175.35
"Adipor2"	38.47	31.46	37.09	36.11
"Adissp"	84.30	108.98	116.38	105.56
"Adk"	103.31	123.12	112.59	124.01
"Adm"	3.24	2.02	1.98	3.34
"Adm2"	0.20	0.18	0.00	0.00
"Adnp"	31.54	29.62	34.50	34.20
"Adnp2"	10.23	11.75	11.39	10.93
"Adnp2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Ado"	27.28	21.06	15.49	15.61
"Adora1"	60.44	64.37	63.72	72.38
"Adora2a"	9.70	11.60	10.91	10.39
"Adora2b"	6.08	6.62	6.83	7.20
"Adora3"	0.00	0.29	0.20	0.13
"Adpgk"	16.57	15.68	14.81	18.53
"Adprh"	43.51	47.58	45.44	49.31
"Adprhl1"	0.72	0.53	0.32	0.58
"Adprm"	39.62	31.79	37.47	35.51
"Adprs"	25.35	24.44	24.19	27.80
"Adra1a"	2.70	1.89	1.34	2.16
"Adra1b"	3.60	2.53	1.91	2.08
"Adra1d"	0.36	0.22	0.06	0.68
"Adra2a"	2.03	3.86	2.14	3.57
"Adra2b"	0.26	0.27	0.52	0.80
"Adra2c"	22.52	19.82	22.78	17.63
"Adrb1"	0.29	0.42	0.71	0.88
"Adrb2"	1.89	2.74	1.60	2.02
"Adrb3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adrm1"	132.34	113.52	112.89	113.19
"Adsl"	41.18	40.79	37.75	44.61
"Adss1"	18.38	0.66	0.62	2.57
"Adss2"	90.48	88.06	90.36	91.94
"Adtrp"	0.16	0.00	0.61	0.20
"Aebp1"	23.64	19.60	20.60	17.93
"Aebp2"	17.01	13.15	13.27	16.20
"Aen"	9.37	10.80	13.28	13.58
"Afap1"	16.08	15.21	16.26	15.40
"Afap1l1"	7.53	10.34	10.30	10.84
"Afap1l2"	34.12	48.19	42.55	44.15
"Afdn"	23.80	24.30	22.27	20.95
"Afdnl1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aff1"	12.16	8.56	8.41	6.69
"Aff2"	7.04	6.40	8.24	6.43
"Aff3"	15.10	14.32	16.45	14.03
"Aff4"	31.71	33.16	33.85	31.03
"Afg1l"	9.00	7.49	9.24	9.05
"Afg2a"	6.50	5.59	7.15	6.54
"Afg2b"	3.80	3.11	3.01	3.67
"Afg3l1"	14.66	14.58	16.28	17.03
"Afg3l2"	64.43	57.84	56.57	58.69
"Afm"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Afmid"	3.17	3.42	5.91	3.38
"Afp"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aftph"	43.42	38.43	39.14	41.99
"Aga"	57.43	47.01	50.22	53.60
"Agap1"	24.34	21.27	20.69	22.30
"Agap1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Agap2"	6.52	5.35	5.41	9.97
"Agap3"	165.14	159.67	156.61	157.89
"Agbl1"	1.32	0.30	0.40	0.28
"Agbl2"	0.16	0.39	0.14	0.20
"Agbl3"	1.38	1.91	1.27	1.45
"Agbl4"	2.19	3.24	2.81	3.67
"Agbl5"	4.95	3.54	4.58	4.08
"Ager"	2.61	1.96	2.75	3.02
"Agfg1"	33.28	36.71	36.78	36.74
"Agfg2"	23.51	26.56	23.82	22.04
"Aggf1"	15.22	17.45	18.12	21.65
"Agk"	16.19	20.55	18.70	19.02
"Agl"	57.84	44.91	42.21	43.48
"Agmat"	0.16	0.19	1.19	0.59
"Agmo"	9.67	9.04	11.75	12.93
"Ago1"	7.87	7.64	8.12	9.53
"Ago2"	15.92	16.89	18.27	18.56
"Ago3"	16.00	15.12	15.22	14.93
"Ago4"	2.14	2.02	2.74	1.88
"Agpat1"	102.63	116.73	114.76	105.97
"Agpat2"	4.43	4.78	5.07	4.42
"Agpat3"	93.66	78.50	78.82	76.92
"Agpat4"	61.13	72.66	78.74	81.27
"Agpat5"	11.18	9.99	11.38	12.01
"Agps"	30.22	31.97	33.06	36.62
"Agr2"	0.00	0.19	0.00	0.00
"Agr3"	0.00	0.00	0.00	0.00
"Agrn"	36.83	33.68	37.22	38.95
"Agrp"	0.00	1.41	1.14	0.47
"Agt"	22.50	1.97	3.84	41.43
"Agtpbp1"	220.39	216.23	218.90	211.17
"Agtr1a"	3.47	2.60	3.19	3.65
"Agtr1b"	0.25	0.97	0.39	0.42
"Agtr2"	0.19	0.11	0.06	0.08
"Agtrap"	19.84	15.95	15.47	18.47
