Symbol	"GSM8541722.genes.results"	"GSM8541723.genes.results"	"GSM8541724.genes.results"	"GSM8541725.genes.results"	"GSM8541726.genes.results"	"GSM8541727.genes.results"	"GSM8541728.genes.results"	"GSM8541729.genes.results"	"GSM8541730.genes.results"	"GSM8541731.genes.results"	"GSM8541732.genes.results"	"GSM8541733.genes.results"
"1700001K19Rikl"	1.00	2.00	7.00	12.00	10.00	8.00	8.00	9.00	7.00	4.00	0.00	12.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	24.47	23.53	36.62	57.88	84.69	53.85	28.19	27.59	65.98	35.02	53.09	29.53
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	1.01	2.04	3.00	1.01	0.00	1.00	1.02	1.02	0.00	0.00	1.01	0.00
"1700122O11Rikl"	13.00	14.00	13.00	27.00	19.00	17.00	34.00	28.00	18.00	20.00	12.00	13.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	149.00	139.00	134.00	160.00	174.00	138.00	186.00	174.00	155.00	183.00	135.00	120.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	226.00	223.00	197.00	235.00	241.00	238.00	163.00	362.00	297.00	322.00	316.00	259.00
"2610008E11Rikl"	208.00	189.00	184.00	271.00	170.00	180.00	187.00	188.00	165.00	199.00	161.00	162.00
"2610318N02Rikl"	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	1.00	0.00	6.00	2.00	0.00
"2700097O09Rikl"	21.00	31.00	36.00	31.00	28.00	19.00	43.00	30.00	14.00	22.00	36.00	14.00
"2810025M15Rikl"	39.00	55.00	52.00	49.00	81.00	80.00	71.00	92.00	69.00	78.00	76.00	43.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00
"4930402F06Rikl"	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	0.00	3.00	2.00	5.00	7.00	5.00	2.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4930438A08Rikl"	2.00	1.00	4.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.01	0.00	0.00	1.00	1.13	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	83.00	55.00	148.00	103.00	55.00	59.00	15.00	44.00	70.00	71.00	83.00	35.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4933412E24Rikl"	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	201.00	170.00	189.00	253.02	170.00	206.00	219.00	198.00	165.02	214.00	179.00	160.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	15.00	23.00	32.00	18.00	30.00	13.00	84.00	59.00	7.00	20.00	18.00	21.00
"6430548M08Rikl"	803.00	672.00	717.00	888.00	678.00	630.00	470.00	554.00	621.00	777.00	745.00	583.00
"9030612E09Rikl"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"9130023H24Rik"	12.00	7.00	4.00	8.00	4.00	2.00	10.00	7.00	8.00	7.00	9.00	10.00
"9530082P21Rikl"	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00
"A2m"	2.00	5.00	3.00	1.00	16.00	18.00	30.00	12.00	8.00	4.00	7.00	8.00
"A2ml1"	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"A3galt2"	30.00	29.00	38.00	57.00	58.00	75.00	142.00	86.00	53.00	53.00	37.00	42.00
"A4galt"	1.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"A630001G21Rikl"	30.61	13.00	14.89	25.80	19.39	18.94	17.58	18.49	12.50	24.70	20.73	22.24
"A630010A05Rikl"	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00
"A930007A09Rikl"	9.00	12.00	6.00	10.00	16.00	20.00	14.00	16.00	9.00	5.00	8.00	10.00
"AA926063"	6.00	2.00	2.00	3.00	8.00	6.00	6.00	3.00	4.00	2.32	4.00	0.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	20.00	26.00	24.00	32.00	23.00	31.00	44.00	25.00	33.00	31.00	27.00	21.00
"Aacs"	22.00	27.00	26.00	47.00	55.00	45.00	53.00	27.00	30.00	56.00	42.00	52.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Aagab"	452.00	431.98	506.00	403.97	531.98	485.00	541.00	502.97	524.00	604.98	549.00	522.00
"Aak1"	261.00	257.00	273.00	316.00	271.00	290.00	382.00	278.00	251.00	323.00	257.00	222.00
"Aamdc"	45.00	41.00	65.00	43.00	55.00	71.00	84.00	74.00	56.00	63.00	55.00	54.00
"Aamp"	1847.00	1834.00	1860.00	1981.00	2051.00	2008.00	1339.00	2162.00	1928.00	2250.00	2184.00	2007.00
"Aanat"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aar2"	99.00	132.00	103.00	104.00	116.00	130.00	143.00	121.00	91.00	120.00	119.00	87.00
"Aard"	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00
"Aars1"	157.00	196.00	223.00	252.00	338.00	285.00	486.00	319.00	206.00	238.00	214.00	206.00
"Aars2"	52.00	87.00	81.00	72.00	90.00	79.98	91.00	78.00	76.00	82.00	66.00	65.00
"Aarsd1"	152.00	203.00	149.00	202.00	243.00	255.00	259.00	234.00	217.00	220.00	216.00	207.00
"Aasdh"	17.00	26.00	27.00	28.00	28.00	23.00	43.00	29.00	29.00	40.00	35.00	32.00
"Aasdhppt"	208.00	187.00	183.00	194.00	284.00	245.00	321.00	272.00	241.00	240.00	261.00	203.00
"Aass"	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	4.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00
"Aatf"	137.35	139.90	149.91	157.01	174.48	160.88	124.00	182.76	145.00	154.87	169.96	155.89
"Aatk"	10.00	18.00	19.00	24.00	18.00	18.00	20.00	8.00	9.00	17.00	12.00	9.00
"Abat"	1.00	8.00	1.00	3.00	6.00	4.00	8.00	0.00	4.00	1.00	1.00	3.00
"Abca1"	676.00	640.00	675.00	651.00	822.00	1001.00	671.00	643.00	735.00	1102.00	1130.00	742.00
"Abca12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca13"	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	8.00	5.00	12.00	21.00	13.00	10.00	5.00	12.00	16.00	5.00	18.00	4.00
"Abca17"	31.00	12.00	18.00	28.00	35.00	23.00	14.00	42.00	31.00	34.00	33.00	23.00
"Abca2"	104.00	84.00	93.00	132.00	123.00	126.00	97.00	182.00	108.00	113.00	144.00	135.00
"Abca3"	737.00	814.00	771.00	918.00	1016.00	985.00	1068.00	1019.00	1092.00	1039.00	1104.00	916.00
"Abca4"	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	1.00	6.00	1.00	3.00
"Abca5"	46.00	54.00	99.00	87.00	33.00	52.00	20.00	20.00	42.00	66.00	66.00	60.00
"Abca6"	12.00	11.00	8.00	14.00	1.00	12.00	0.00	8.00	2.00	3.00	10.00	4.00
"Abca7"	95.00	86.00	101.00	107.00	111.00	106.00	87.00	106.00	97.00	88.00	102.00	85.00
"Abca8"	30.00	33.00	25.00	38.00	26.00	20.00	21.00	20.00	23.00	25.00	19.00	20.00
"Abca8a"	449.00	516.00	624.00	475.00	506.00	499.00	926.00	1293.00	597.00	656.00	421.00	621.00
"Abca9"	57.82	73.96	71.08	41.47	43.13	41.25	66.11	96.95	35.92	81.04	30.35	69.22
"Abcb10"	187.00	179.00	180.00	178.00	278.00	260.00	375.00	285.00	192.00	203.00	232.00	216.00
"Abcb11"	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
"Abcb1a"	60.48	86.95	54.00	98.84	42.48	46.22	29.00	36.12	70.14	78.89	48.93	52.73
"Abcb1b"	301.39	391.05	132.00	431.27	179.24	205.30	87.00	153.64	265.72	710.84	253.22	69.27
"Abcb4"	26.11	54.00	34.00	58.87	81.25	77.43	50.00	56.23	51.13	52.18	84.83	59.00
"Abcb5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	36.00	60.00	52.00	58.00	87.00	64.00	93.00	79.00	51.00	58.00	74.00	60.00
"Abcb7"	17.00	20.00	15.00	13.00	15.00	18.00	10.00	11.00	11.00	28.00	14.00	14.00
"Abcb8"	53.00	53.00	50.00	56.00	56.00	62.00	80.00	56.00	71.00	105.00	72.00	51.00
"Abcb9"	27.02	23.00	17.00	18.00	26.00	20.00	20.00	29.00	19.42	28.00	31.00	24.00
"Abcc1"	367.11	410.33	376.06	403.68	365.19	436.87	381.25	396.18	468.56	517.77	432.01	397.26
"Abcc1-ps1"	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.00	1.00	1.00
"Abcc10"	19.00	21.00	14.00	31.00	31.00	29.80	44.00	27.00	27.00	36.00	28.00	34.00
"Abcc12"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00
"Abcc2"	5.00	8.00	8.00	8.00	7.00	6.00	8.00	4.00	8.00	4.00	3.00	2.00
"Abcc3"	72.00	76.00	64.00	68.00	59.00	62.00	74.00	81.00	79.00	101.00	81.00	82.00
"Abcc4"	297.00	325.00	365.00	414.00	307.00	316.00	372.00	303.00	289.00	291.00	305.00	287.00
"Abcc5"	153.00	157.00	135.00	169.00	192.00	208.00	244.00	199.00	194.00	198.00	203.00	181.00
"Abcc6"	14.00	11.00	15.00	13.00	18.00	7.00	5.00	14.00	10.00	7.00	10.00	8.00
"Abcc8"	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
"Abcc9"	340.00	316.00	392.00	302.00	285.00	250.00	202.00	224.00	238.00	239.00	232.00	243.00
"Abcd1"	13.00	17.00	5.00	16.00	7.00	13.00	11.00	11.00	8.00	14.00	9.00	5.00
"Abcd2"	186.94	199.16	184.76	321.22	397.33	410.00	304.40	378.34	417.00	313.00	558.59	252.00
"Abcd3"	427.00	455.00	432.00	522.00	549.00	500.00	536.00	424.00	474.00	516.00	530.00	427.00
"Abcd4"	8.00	11.00	15.00	13.00	10.00	15.00	7.00	13.00	14.00	42.00	11.00	10.00
"Abce1"	171.00	211.00	183.00	232.00	239.00	189.00	362.00	218.00	177.00	247.00	242.00	217.00
"Abcf1"	884.00	953.00	847.00	948.00	876.00	891.00	611.00	1004.00	941.00	949.00	919.00	906.00
"Abcf2"	183.00	209.00	190.00	222.00	239.00	182.00	279.00	255.00	221.00	214.00	204.00	233.00
"Abcf3"	53.00	57.00	47.00	80.00	79.00	71.00	81.00	67.00	79.00	79.00	80.00	55.00
"Abcg1"	659.00	501.00	602.00	621.00	842.00	930.00	645.00	731.00	859.00	1031.00	1361.00	944.00
"Abcg2"	16.00	18.00	21.00	11.00	18.00	6.00	20.00	34.00	19.00	29.00	20.00	17.00
"Abcg3"	22.08	29.26	21.66	38.36	38.31	23.39	68.23	34.08	20.00	14.01	22.38	12.00
"Abcg3l1"	122.00	141.82	134.54	204.52	159.19	139.98	128.38	147.11	136.57	124.95	124.81	124.17
"Abcg3l2"	214.94	290.94	236.45	376.44	301.29	223.02	239.48	328.74	335.06	275.03	286.25	253.43
"Abcg3l3"	50.13	57.94	58.81	73.98	58.32	65.29	45.99	43.85	54.55	54.05	44.22	44.39
"Abcg3l4"	815.61	57.93	130.72	143.89	59.75	154.54	175.96	1444.48	139.73	216.44	93.76	110.95
"Abcg4"	2.00	8.00	7.00	6.00	3.00	6.00	10.00	15.00	4.00	11.00	8.00	15.00
"Abcg5"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"Abcg8"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd1"	40.00	45.00	38.00	63.00	38.00	46.00	64.00	49.00	47.00	78.00	46.00	40.00
"Abhd10"	9.00	17.00	22.00	18.00	8.00	18.00	22.00	21.00	16.00	14.00	23.00	14.00
"Abhd11"	25.00	47.88	39.68	39.65	75.74	71.45	72.88	75.36	95.93	46.65	55.00	51.63
"Abhd11-as1"	7.00	5.00	9.00	7.00	11.00	3.00	10.00	5.00	13.00	15.00	7.00	14.00
"Abhd12"	148.00	166.00	158.00	194.00	337.00	280.00	265.00	263.00	210.00	218.00	302.00	215.00
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	153.00	151.00	168.00	165.00	177.00	191.00	197.00	175.00	174.00	211.00	191.00	134.00
"Abhd14a"	27.00	48.00	40.00	27.00	36.00	22.98	33.00	41.00	26.00	30.00	51.00	44.00
"Abhd14b"	195.00	201.00	199.00	190.00	239.00	210.00	187.00	232.00	263.00	227.00	291.00	225.00
"Abhd15"	8.00	4.00	13.00	15.00	7.00	15.00	12.00	13.00	11.00	4.00	8.00	5.00
"Abhd16a"	68.00	104.00	101.00	84.00	328.00	107.00	207.00	101.00	118.00	118.00	130.00	88.00
"Abhd16b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd17a"	168.00	212.00	236.00	270.00	291.00	307.00	300.00	304.00	226.00	274.00	322.00	274.00
"Abhd17b"	632.00	750.00	660.00	840.00	650.00	681.00	540.00	579.00	590.00	734.00	566.00	586.00
"Abhd17c"	961.00	778.00	598.00	746.00	670.00	674.00	489.00	1170.00	1112.00	1157.00	987.00	944.00
"Abhd18"	18.00	34.00	37.00	26.00	22.00	19.00	26.00	26.00	31.00	37.00	23.00	14.00
"Abhd2"	10.00	22.00	16.00	22.00	32.00	28.00	49.00	21.00	19.00	21.00	20.00	28.00
"Abhd3"	43.20	27.46	29.80	27.88	31.89	30.46	47.71	46.79	45.11	72.49	70.36	45.73
"Abhd4"	194.00	181.00	181.00	165.00	172.00	193.00	322.00	189.00	227.00	216.00	278.00	173.00
"Abhd5"	618.00	615.00	589.00	609.00	882.00	926.00	1024.00	842.00	866.00	1000.00	1011.00	800.00
"Abhd6"	175.00	155.00	153.00	168.00	204.00	200.00	280.00	196.00	175.00	215.00	218.00	181.00
"Abhd8"	36.00	25.00	30.00	25.00	37.00	25.00	47.00	24.00	25.00	28.00	30.00	28.00
"Abi1"	985.00	905.00	855.00	1057.00	822.00	936.00	513.00	580.00	771.00	967.00	870.00	752.00
"Abi2"	428.81	449.65	454.00	534.92	429.29	438.40	500.99	439.90	380.35	441.22	450.26	386.50
"Abi3"	109.00	143.00	106.00	103.00	118.00	116.00	143.00	116.00	114.00	123.00	109.00	120.00
"Abi3bp"	622.00	631.00	701.00	912.00	492.00	524.00	300.00	494.00	506.00	626.00	505.00	461.00
"Abitram"	20.00	22.00	32.00	12.00	23.00	14.00	29.00	29.00	23.00	24.00	19.00	14.00
"Abl1"	103.00	117.00	119.00	125.00	126.00	136.00	138.00	144.00	139.00	122.00	141.00	119.00
"Abl2"	66.00	59.00	67.00	72.00	48.00	57.00	83.00	58.00	44.00	57.00	61.00	52.00
"Ablim1"	507.00	528.00	534.00	566.00	451.00	499.00	308.00	496.00	503.00	559.00	456.00	510.00
"Ablim2"	21.00	52.00	59.00	43.00	41.00	36.00	30.00	27.00	41.00	81.00	32.00	28.00
