Symbol	"GSM8178139.transcripts.results"	"GSM8178140.transcripts.results"	"GSM8178141.transcripts.results"	"GSM8178142.transcripts.results"	"GSM8178143.transcripts.results"	"GSM8178144.transcripts.results"	"GSM8178145.transcripts.results"	"GSM8178146.transcripts.results"	"GSM8178147.transcripts.results"	"GSM8178148.transcripts.results"	"GSM8178149.transcripts.results"	"GSM8178150.transcripts.results"	"GSM8178151.transcripts.results"	"GSM8178152.transcripts.results"	"GSM8178153.transcripts.results"	"GSM8178154.transcripts.results"	"GSM8178155.transcripts.results"	"GSM8178156.transcripts.results"	"GSM8178157.transcripts.results"	"GSM8178158.transcripts.results"	"GSM8178159.transcripts.results"	"GSM8178160.transcripts.results"	"GSM8178161.transcripts.results"	"GSM8178162.transcripts.results"	"GSM8178163.transcripts.results"	"GSM8178164.transcripts.results"	"GSM8178165.transcripts.results"	"GSM8178166.transcripts.results"	"GSM8178167.transcripts.results"
"NM_001134526.1"	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.86	0.00	3.75	1.91	0.91	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	1.91	0.90	1.72	2.62	0.65	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.91	0.00
"XM_039112081.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112082.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112085.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112086.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112087.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112089.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112090.2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"XM_039112092.2"	0.00	1.10	0.00	1.00	0.00	1.09	0.00	2.14	0.00	3.25	1.09	1.09	3.00	4.00	3.24	1.05	1.06	1.09	1.10	3.28	5.38	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.09	1.00
