Symbol	"GSM8084067.genes.results"	"GSM8084068.genes.results"	"GSM8084069.genes.results"	"GSM8084070.genes.results"	"GSM8084071.genes.results"	"GSM8084072.genes.results"	"GSM8084073.genes.results"	"GSM8084074.genes.results"	"GSM8084075.genes.results"	"GSM8084076.genes.results"	"GSM8084077.genes.results"	"GSM8084078.genes.results"	"GSM8084079.genes.results"	"GSM8084080.genes.results"	"GSM8084081.genes.results"
"1700001K19Rikl"	0.91	0.38	0.38	1.01	0.73	1.20	1.17	0.63	2.26	2.15	1.07	1.19	1.27	1.19	0.41
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.09	0.37	0.00	0.00	0.22	0.00	0.20	0.24	0.14	0.13	0.18	0.45	0.30	0.00	0.07
"1700029M20Rikl"	0.10	0.13	0.07	0.04	0.03	0.00	0.25	0.10	0.04	0.12	0.00	0.05	0.31	0.12	0.19
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	1.46	2.09	1.69	1.85	1.95	2.01	3.13	2.02	1.43	1.73	1.97	1.31	1.82	1.21	1.27
"1700122O11Rikl"	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.10	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	2.09	3.20	2.85	2.35	3.17	1.57	3.25	2.36	1.96	2.39	3.14	1.68	1.85	1.01	1.91
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	0.15	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	10.04	12.93	8.48	10.33	11.78	9.45	15.20	9.61	9.92	11.00	12.83	12.19	12.09	8.34	10.29
"2610008E11Rikl"	9.19	10.90	11.00	9.94	9.78	12.57	18.99	13.61	14.65	12.44	12.79	15.01	16.75	9.43	14.14
"2610318N02Rikl"	8.74	21.43	10.54	9.22	12.65	2.90	6.58	7.56	5.90	4.90	14.83	1.08	0.96	0.64	1.90
"2700097O09Rikl"	6.80	5.99	6.93	7.02	6.44	3.90	8.61	7.56	7.02	8.69	9.57	9.95	6.00	6.58	7.57
"2810025M15Rikl"	5.38	10.22	10.78	6.46	9.86	10.32	13.68	10.29	15.68	8.26	9.63	10.34	9.95	3.63	7.36
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.07	0.13	0.10	0.15	0.29	0.08	0.09	0.05	0.13	0.06	0.18	0.00	0.03	0.00	0.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	1.03	0.34	0.38	0.57	0.90	0.15	0.67	0.27	0.81	0.65	0.92	0.88	0.12	0.65	0.62
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	0.04	0.04	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	1.87	1.64	0.75	1.04	1.00	0.00	0.29	0.46	0.49	0.40	1.59	0.10	0.33	0.27	0.48
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.08	0.05	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.04
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.03	0.00	0.04	0.05	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.05
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
"4930522L14Rikl"	0.00	0.75	1.90	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.08	0.00	0.12	0.12	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
"4931429L15Rikl"	0.00	0.17	0.07	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.29	0.08	0.28	0.00	0.07	0.11	0.38	0.07	0.17	0.40	0.23	0.85	0.53	0.24	0.46
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.08	0.07	0.20	0.06
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.06
"4933416I08Rikl"	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	10.49	10.93	11.11	9.98	9.08	11.30	17.95	12.25	12.29	12.51	13.13	16.36	14.59	11.50	14.39
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.09	0.06
"6330403K07Rikl"	84.95	57.13	90.29	70.87	55.01	137.88	194.39	140.99	158.75	158.45	101.66	246.08	239.25	147.97	224.10
"6430548M08Rikl"	4.04	3.19	3.76	3.47	2.60	6.71	8.94	6.73	8.10	7.75	5.01	13.66	14.08	8.42	12.50
"9030612E09Rikl"	0.99	0.86	0.51	0.47	0.98	0.56	1.46	0.68	1.01	1.12	0.93	1.18	1.69	0.59	1.40
"9130023H24Rik"	1.34	2.18	1.61	1.75	1.58	1.53	2.14	1.58	1.60	1.12	1.92	1.40	1.57	1.17	1.43
"9530082P21Rikl"	0.00	1.14	0.14	0.55	0.00	1.05	0.49	0.00	0.66	0.47	0.44	0.18	0.35	0.16	0.30
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.08	0.11	0.00	0.09	0.00	0.00
"A1cf"	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	1.47	2.50	1.69	1.55	1.25	0.85	1.15	1.31	1.13	1.43	2.91	1.77	2.32	0.85	2.05
"A2ml1"	0.03	0.02	0.02	0.10	0.02	0.10	0.29	0.17	0.28	0.14	0.00	0.47	0.41	0.45	0.56
"A3galt2"	1.60	1.04	1.06	1.59	1.32	0.90	1.73	0.95	1.03	0.55	1.47	1.07	1.07	1.23	1.15
"A4galt"	0.08	0.52	0.00	0.13	0.23	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.00
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	0.74	1.06	0.58	0.79	0.90	0.40	1.08	0.39	0.74	0.99	0.23	0.60	0.44	0.39	0.67
"A630010A05Rikl"	0.02	0.04	0.00	0.03	0.06	0.08	0.02	0.02	0.13	0.03	0.08	0.05	0.02	0.05	0.09
"A930007A09Rikl"	0.21	0.68	0.50	0.51	0.48	0.95	1.29	0.63	0.98	0.71	0.68	1.63	1.27	1.06	1.83
"AA926063"	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.67	0.35	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	1.57
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.04	0.03
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	12.47	24.06	17.36	14.86	18.05	16.81	22.73	16.69	20.27	15.39	16.60	14.10	14.41	10.06	14.03
"Aacs"	6.07	7.55	5.39	6.35	6.07	5.54	9.76	6.33	7.65	8.23	7.59	13.72	15.07	9.27	12.35
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	0.23	0.13	0.06	0.06	0.17	0.00	0.10	0.11	0.00	0.00	0.10	0.16	0.00	0.07	0.00
"Aagab"	17.55	23.28	17.04	16.51	13.77	18.51	26.31	20.33	23.05	20.38	21.51	19.48	21.63	12.33	22.60
"Aak1"	14.80	18.08	17.11	17.98	17.70	19.53	30.01	20.31	21.62	21.91	21.35	27.10	25.95	18.60	25.66
"Aamdc"	0.61	1.26	1.05	2.29	1.14	1.15	2.16	1.72	1.23	0.48	0.97	1.80	2.49	1.81	1.15
"Aamp"	34.41	35.96	26.07	34.82	30.76	31.24	44.63	29.45	38.39	27.38	36.01	38.83	34.07	24.71	32.69
"Aanat"	0.11	0.02	0.02	0.00	0.15	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.02	0.00	0.18
"Aar2"	9.85	13.66	11.31	11.45	10.89	9.90	14.97	11.78	12.01	12.59	12.46	11.43	11.87	6.95	10.39
"Aard"	3.36	5.26	2.02	3.70	6.36	1.97	1.66	1.37	0.52	0.97	5.25	1.25	1.18	0.68	1.29
"Aars1"	36.52	48.05	39.01	36.76	36.30	37.15	54.95	42.28	44.15	37.12	42.26	41.30	43.17	28.49	36.52
"Aars2"	5.33	7.46	5.46	6.25	6.54	5.52	7.04	5.18	5.57	4.80	7.86	4.78	4.00	3.06	4.21
"Aarsd1"	29.47	31.81	33.16	31.93	25.22	29.75	45.93	32.98	42.90	30.03	33.94	44.06	38.02	25.54	31.23
"Aasdh"	8.14	8.74	9.49	8.48	8.97	12.23	16.84	9.85	8.53	8.79	10.76	11.43	11.40	8.50	13.68
"Aasdhppt"	18.66	28.10	22.89	24.32	20.97	21.78	31.19	25.03	22.61	23.42	24.30	26.32	29.56	15.76	22.27
"Aass"	0.94	1.06	0.62	0.96	1.21	0.65	0.84	0.70	0.47	0.78	1.31	0.28	0.45	0.31	0.48
"Aatf"	12.53	10.85	8.60	9.98	8.94	10.63	15.41	9.37	12.12	9.27	12.19	15.69	12.07	9.14	11.40
"Aatk"	6.57	2.51	4.77	3.38	2.81	10.11	14.24	8.23	12.26	11.60	7.38	20.41	17.23	13.53	17.72
"Abat"	9.28	10.52	6.57	6.07	5.72	4.46	11.30	9.07	7.90	9.68	11.72	12.60	12.11	7.78	11.57
"Abca1"	5.60	6.05	6.10	5.27	6.85	7.11	11.87	6.53	5.99	6.86	7.46	9.23	10.27	5.41	8.76
"Abca12"	0.01	0.00	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.08	0.04	0.04	0.03	0.07	0.01	0.00	0.12
"Abca13"	0.06	0.09	0.06	0.03	0.13	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.14	0.01	0.02	0.00	0.05
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
"Abca15"	0.00	0.04	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.00	0.08	0.04	0.11	0.04	0.03	0.08	0.10	0.00	0.05	0.04	0.03	0.05	0.00	0.02
"Abca17"	0.08	0.05	0.04	0.02	0.06	0.03	0.14	0.04	0.05	0.07	0.11	0.21	0.14	0.03	0.09
"Abca2"	7.82	8.23	8.50	6.92	7.04	11.84	18.07	10.39	15.55	13.15	9.94	20.14	18.04	13.61	18.86
"Abca3"	8.18	7.03	10.08	7.11	6.84	14.30	21.93	14.73	17.08	16.82	11.26	23.70	23.39	18.43	22.70
"Abca4"	0.25	0.44	0.10	0.33	0.42	0.02	0.23	0.07	0.06	0.08	0.19	0.21	0.07	0.06	0.03
"Abca5"	3.40	3.23	3.26	4.33	4.43	3.96	6.95	4.12	3.76	5.00	3.74	4.89	6.47	3.89	5.13
"Abca6"	0.02	0.12	0.03	0.08	0.12	0.00	0.03	0.01	0.00	0.04	0.16	0.04	0.09	0.02	0.04
"Abca7"	1.95	1.47	1.42	1.30	1.61	1.46	2.62	1.26	2.00	1.21	1.93	1.69	1.80	1.33	1.71
"Abca8"	0.40	0.35	0.36	0.33	0.44	0.33	0.74	0.33	0.36	0.71	0.36	0.81	0.92	0.44	0.76
"Abca8a"	0.19	0.06	0.05	0.22	0.13	0.71	0.96	0.13	0.35	0.38	0.08	2.33	3.65	1.72	2.61
"Abca9"	2.22	2.16	1.80	3.04	4.00	0.92	1.50	0.72	0.55	0.80	3.51	0.90	0.84	0.50	0.78
"Abcb10"	6.04	11.55	5.72	6.12	6.76	5.39	8.92	6.20	6.42	6.22	7.01	8.40	7.78	4.90	7.45
"Abcb11"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
"Abcb1a"	0.59	0.50	0.61	0.42	0.31	1.35	2.53	1.33	1.14	1.58	0.72	2.45	2.10	1.32	2.29
"Abcb1b"	0.32	0.77	0.71	1.62	0.43	0.75	0.75	0.62	0.70	0.81	0.54	0.61	1.17	0.69	0.68
"Abcb4"	0.26	0.15	0.30	0.32	0.21	0.07	0.64	0.23	0.36	0.45	0.38	0.24	0.22	0.16	0.40
"Abcb5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	10.02	15.53	12.07	11.09	12.64	11.87	17.48	14.48	14.45	14.24	14.27	18.19	19.93	12.52	18.11
"Abcb7"	5.96	10.12	9.22	6.18	8.51	6.53	10.37	9.41	5.98	8.00	7.45	7.07	8.61	3.81	5.97
"Abcb8"	12.77	16.23	11.30	12.80	12.11	10.51	16.47	12.90	15.78	13.19	16.60	14.66	13.80	9.91	13.68
"Abcb9"	0.47	0.51	0.40	0.91	0.69	0.77	1.25	0.73	0.98	0.91	1.11	2.06	1.25	0.90	1.59
"Abcc1"	9.65	11.79	10.65	9.80	10.34	12.73	21.05	13.41	14.35	14.57	11.69	16.87	16.62	12.40	16.34
"Abcc1-ps1"	0.04	0.08	0.13	0.07	0.13	0.06	0.24	0.25	0.39	0.25	0.20	0.35	0.48	0.16	0.56
"Abcc10"	3.59	3.94	3.46	4.22	3.65	5.20	5.95	3.48	5.38	4.49	5.21	5.71	4.91	3.65	5.42
"Abcc12"	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
"Abcc2"	0.08	0.00	0.06	0.10	0.05	0.09	0.10	0.21	0.14	0.32	0.19	0.20	0.21	0.13	0.25
"Abcc3"	1.99	1.99	1.40	2.40	2.80	0.92	1.64	0.69	0.85	0.99	2.30	0.73	1.11	0.78	0.60
"Abcc4"	3.19	3.23	2.56	2.15	2.27	2.42	3.16	1.76	2.15	1.69	2.70	2.25	3.10	2.12	2.47
