Symbol	"GSM7843130.genes.results"	"GSM7843131.genes.results"	"GSM7843132.genes.results"	"GSM7843133.genes.results"	"GSM7843134.genes.results"	"GSM7843135.genes.results"	"GSM7843136.genes.results"	"GSM7843137.genes.results"	"GSM7843138.genes.results"	"GSM7843139.genes.results"	"GSM7843140.genes.results"	"GSM7843141.genes.results"	"GSM7843142.genes.results"
"1700001K19Rikl"	15.00	9.00	5.00	17.00	12.00	14.00	2.00	6.00	3.00	3.00	2.00	5.00	1.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	36.00	60.09	32.14	51.32	36.29	52.19	71.57	65.10	84.82	84.80	67.19	92.50	49.22
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00
"1700029M20Rikl"	3.00	6.00	7.00	4.00	2.00	6.00	3.00	2.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	7.02	5.01	4.00	10.00	4.00	13.00	9.00	17.00	13.00	12.00	15.00	13.00	12.00
"1700122O11Rikl"	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	6.00	7.00	8.00	3.00	7.00	4.00	9.00	3.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	7.00	7.00	8.00	10.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	411.00	586.00	406.00	530.00	538.00	515.00	239.00	334.00	345.00	435.00	370.00	397.00	239.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	10.00	9.00	11.00	33.00	56.00	64.00	0.00	3.00	0.00	12.00	0.00	1.00	5.00
"2510039O18Rikl"	1649.00	2110.00	1861.00	2101.00	1772.00	1864.00	1301.00	1365.00	1525.00	1138.00	1059.00	1466.00	951.00
"2610008E11Rikl"	780.00	1126.00	763.00	988.00	1056.00	1175.00	598.00	688.00	792.00	827.00	676.00	843.00	551.00
"2610318N02Rikl"	46.00	68.00	57.00	52.00	46.00	53.00	7.00	11.00	9.00	13.00	11.00	5.00	12.00
"2700097O09Rikl"	57.00	71.00	74.00	81.00	85.00	95.00	35.00	51.00	52.00	47.00	41.00	47.00	29.00
"2810025M15Rikl"	176.00	217.00	228.00	182.00	224.00	200.00	78.00	94.00	102.00	75.00	82.00	94.00	66.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.00	2.23	6.60	5.00	4.46	5.86	1.00	4.00	2.48	7.00	0.00	0.00	4.53
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	16.00	36.00	23.00	29.00	27.00	29.00	35.00	25.00	29.00	21.00	30.00	27.00	21.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	1.24	1.34	0.00	2.53	0.00	5.12	1.00	5.61	0.00	3.56	1.31	2.39	1.32
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	1.05	1.00	2.00	1.03	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	6.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00
"4933427D14Rikl"	759.00	1044.00	824.00	863.00	856.00	966.00	482.00	580.00	611.00	573.00	519.00	590.00	358.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	1.00	4.00	1.00	13.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"6330403K07Rikl"	465.00	637.00	465.00	591.00	659.00	727.00	373.00	402.00	454.00	450.00	423.00	486.00	306.00
"6430548M08Rikl"	2077.00	2802.00	1307.00	2892.00	2679.00	2727.00	1210.00	1297.00	1417.00	1110.00	1009.00	1291.00	878.00
"9030612E09Rikl"	6.00	10.00	7.00	8.00	8.00	7.00	14.00	7.00	5.00	10.00	8.00	7.00	11.00
"9130023H24Rik"	165.00	229.00	195.00	216.00	220.00	227.00	171.00	186.00	236.00	193.00	167.00	241.00	151.00
"9530082P21Rikl"	94.00	120.00	134.00	108.00	100.00	98.00	109.00	108.00	146.00	97.00	99.00	123.00	96.00
"A1bg"	3.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"A2m"	21554.00	23296.00	18980.00	30554.00	30088.00	21008.00	20311.00	16452.00	20560.00	22770.00	27787.00	27760.00	11951.00
"A2ml1"	581.00	445.00	334.00	521.00	593.00	395.00	301.00	357.00	377.00	429.00	370.00	363.00	212.00
"A3galt2"	1434.00	1942.00	1640.00	2046.00	1908.00	1613.00	915.00	1050.00	1205.00	826.00	826.00	1017.00	831.00
"A4galt"	58.00	62.00	45.00	117.00	88.00	89.00	93.00	67.00	106.00	86.00	79.00	103.00	71.00
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	60.00	76.00	66.00	104.00	89.00	107.00	43.00	64.00	65.00	75.00	79.00	64.00	46.00
"A630010A05Rikl"	5.00	5.00	0.00	8.00	4.00	5.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"A930007A09Rikl"	57.00	71.00	48.00	66.00	49.00	72.00	26.00	29.00	30.00	33.77	43.00	30.00	26.00
"AA926063"	39.00	73.00	2.46	88.00	74.00	70.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	0.00
"Aaas"	532.00	700.00	757.00	675.00	565.00	666.00	172.00	200.00	231.00	212.00	165.00	221.00	186.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aacs"	1573.00	2579.00	2198.00	1897.00	1497.00	2065.00	800.00	1001.00	1237.00	669.00	790.00	1190.00	695.00
"Aadac"	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	18.00	48.00	36.00	2.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	2.00	9.00	4.00	3.00	0.00	7.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	4.00	7.00	0.00	5.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
"Aadat"	63.00	101.00	42.00	98.00	97.00	103.00	16.00	21.00	28.00	38.00	25.00	24.00	12.00
"Aagab"	1731.00	2197.00	1996.00	2157.00	1822.00	2189.00	1122.00	1218.00	1413.00	1141.00	1036.00	1487.00	880.00
"Aak1"	3349.00	4518.00	3235.00	5035.00	4566.00	4620.00	2317.00	2672.00	2922.00	2705.00	2473.00	2963.00	2060.00
"Aamdc"	88.00	102.00	83.00	120.00	92.00	107.00	104.00	88.00	110.00	95.00	87.00	108.00	83.00
"Aamp"	2670.00	3794.00	3093.00	3672.00	3124.00	3237.00	2143.00	2200.00	2458.00	1978.00	1863.00	2590.00	1652.00
"Aanat"	3.00	4.00	1.00	3.00	8.00	3.00	7.00	7.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00
"Aar2"	1079.00	1585.00	1226.00	1543.00	1282.00	1420.00	850.00	974.00	1042.00	792.00	748.00	1113.00	699.00
"Aard"	25.00	30.00	30.00	39.00	26.00	40.00	14.00	23.00	27.00	42.00	36.00	31.00	23.00
"Aars1"	4004.00	5657.00	4480.00	5487.00	4775.00	5032.00	2254.00	2460.00	2660.00	2313.00	2156.00	2674.00	1767.00
"Aars2"	334.73	450.45	391.81	433.59	377.99	401.72	315.80	325.79	302.22	247.86	239.89	312.76	232.36
"Aarsd1"	809.00	1144.00	1024.00	1185.00	974.00	1032.00	450.00	463.00	479.00	375.00	347.00	540.00	399.00
"Aasdh"	262.00	415.00	299.00	366.00	358.00	376.00	273.00	267.00	332.00	306.00	281.00	308.00	232.00
"Aasdhppt"	1131.00	1413.00	1226.00	1351.00	1232.00	1315.00	410.00	475.00	543.00	530.00	531.00	616.00	414.00
"Aass"	202.00	270.00	242.00	352.00	313.00	322.00	245.00	213.00	274.00	281.00	263.00	286.00	183.00
"Aatf"	690.00	830.00	819.00	877.00	709.00	851.00	276.00	308.00	365.00	358.00	313.00	391.00	243.00
"Aatk"	313.00	496.00	364.00	505.00	408.00	488.00	556.00	710.00	674.00	654.00	603.00	718.00	444.00
"Abat"	335.00	460.00	149.00	549.00	505.00	508.00	177.00	133.00	167.00	160.00	187.00	202.00	101.00
"Abca1"	2850.00	3374.00	2581.00	4518.00	4246.00	3704.00	3095.00	4118.00	3205.00	3186.00	3355.00	3050.00	2300.00
"Abca12"	281.00	291.00	403.00	262.00	204.00	329.00	5.00	5.00	8.00	4.00	2.00	2.00	3.00
"Abca13"	19.00	35.00	9.00	48.00	41.00	30.00	3.00	6.00	6.00	7.00	5.00	5.00	7.00
"Abca14"	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	5.00	5.00
"Abca16"	6.00	5.00	5.00	10.00	7.00	7.00	9.00	6.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5.00
"Abca17"	21.00	44.00	35.00	60.00	48.00	49.00	25.00	28.00	15.00	22.00	14.00	33.00	34.00
"Abca2"	2467.00	3712.00	2763.00	3476.00	3301.00	3212.00	3589.00	3546.00	4155.00	3641.00	3379.00	3955.00	2643.00
"Abca3"	3507.00	4443.00	3378.00	3788.00	3599.00	3620.00	3088.00	3378.00	3916.00	2512.00	2381.00	3384.00	2383.00
"Abca4"	3232.00	5361.00	1443.00	5780.00	5248.00	5059.00	3730.00	2792.00	3900.00	3528.00	3001.00	3928.00	2326.00
"Abca5"	417.00	527.00	355.00	560.00	570.00	556.00	379.00	400.00	444.00	380.00	358.00	445.00	265.00
"Abca6"	6.00	6.00	3.00	4.00	4.00	15.00	12.00	13.00	18.00	12.00	11.00	22.00	5.00
"Abca7"	531.34	737.14	528.23	674.08	671.16	614.22	346.81	447.60	429.70	365.75	307.73	412.17	280.52
"Abca8"	109.00	178.00	107.00	122.00	129.00	195.00	148.00	217.00	203.00	264.00	206.00	207.00	134.00
"Abca8a"	3227.00	5218.00	2914.00	5153.00	4639.00	4969.00	5369.00	5970.00	6967.00	6827.00	6616.00	7519.00	3989.00
"Abca9"	737.74	1066.80	821.77	937.66	958.72	1150.77	1443.79	1758.57	1628.78	2012.46	1746.54	1872.12	1264.73
"Abcb10"	696.00	1092.00	865.00	1004.00	895.00	934.00	517.00	594.00	604.00	499.00	467.00	635.00	434.00
"Abcb11"	25.00	15.00	10.00	30.00	16.00	9.00	5.00	11.00	9.00	11.00	2.00	7.00	7.00
"Abcb1a"	963.36	914.35	714.50	902.32	988.02	991.87	1170.78	1423.20	1441.69	1454.15	1307.73	1380.35	897.48
"Abcb1b"	97.64	131.18	105.47	140.32	108.65	112.13	49.22	34.49	45.14	51.68	50.27	42.65	27.52
"Abcb4"	183.00	262.47	280.00	312.26	294.25	283.00	200.00	213.30	233.16	263.17	262.00	214.00	145.84
"Abcb5"	7.00	7.00	8.00	9.00	6.00	9.00	6.00	2.00	7.00	5.00	3.00	0.00	3.00
"Abcb6"	865.00	1230.00	963.00	1039.00	983.00	1074.00	523.00	605.00	714.00	491.00	468.00	726.00	420.00
"Abcb7"	813.00	1153.00	992.00	950.00	879.00	1002.00	432.00	475.00	616.00	481.00	458.00	541.00	384.00
"Abcb8"	660.00	926.00	767.00	849.00	835.00	860.00	550.00	559.00	679.00	466.00	406.00	619.00	403.00
"Abcb9"	77.00	115.00	64.00	121.00	124.00	127.00	57.00	59.00	67.00	70.00	51.00	85.00	45.00
"Abcc1"	4200.84	4838.35	3921.53	4808.51	4799.28	4706.97	3778.99	4621.48	5317.74	3601.66	3607.67	4557.97	3045.41
"Abcc10"	227.00	282.00	220.00	268.00	265.00	245.00	218.00	219.00	276.00	181.00	167.00	212.00	182.00
"Abcc12"	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"Abcc1-ps1"	0.00	3.78	1.25	1.26	4.09	2.48	2.48	2.57	6.23	7.47	1.24	0.00	3.75
"Abcc2"	11.00	5.00	3.00	12.00	8.00	12.00	0.00	3.00	3.00	7.00	1.00	0.00	2.00
"Abcc3"	378.00	532.00	411.00	523.00	495.00	421.00	266.00	317.00	338.00	289.00	306.00	351.00	240.00
"Abcc4"	2714.00	4052.00	3418.00	2651.00	2663.00	3082.00	1420.00	1636.00	2182.00	1417.00	1360.00	1873.00	1251.00
"Abcc5"	998.00	1371.00	965.00	1541.00	1317.00	1319.00	898.00	1069.00	1026.00	1191.00	977.00	1074.00	807.00
"Abcc6"	27.00	55.00	28.00	47.00	50.00	41.00	47.00	53.00	50.00	73.00	48.00	63.00	27.00
"Abcc8"	23.00	28.00	13.00	37.00	53.00	36.00	29.00	37.00	33.00	27.00	33.00	45.00	21.00
"Abcc9"	1876.00	2031.00	1597.00	2263.00	2735.00	1986.00	2181.00	3249.00	2778.00	2474.00	2325.00	2547.00	2155.00
"Abcd1"	515.82	581.56	558.84	706.66	764.81	676.00	456.84	481.77	569.59	568.00	515.00	615.93	439.00
"Abcd2"	105.00	167.00	57.00	184.00	210.00	193.00	51.00	72.00	67.00	67.00	59.00	71.00	41.00
"Abcd3"	2916.00	4185.00	2822.00	3323.00	3166.00	3471.00	2202.00	2346.00	2758.00	2226.00	2012.00	2731.00	1830.00
"Abcd4"	116.00	140.00	133.00	161.00	176.00	153.00	107.00	90.00	103.00	81.00	71.00	107.00	100.00
"Abce1"	4668.00	6065.00	5808.00	6449.00	5238.00	6282.00	2066.00	2355.00	2554.00	2537.00	2367.00	2905.00	1819.00
"Abcf1"	3064.00	3920.00	3727.00	3935.00	3397.00	3927.00	1860.00	2011.00	2098.00	1877.00	1744.00	2380.00	1434.00
"Abcf2"	1729.00	2297.00	2025.00	2427.00	2096.00	2381.00	1065.00	1101.00	1207.00	1124.00	1069.00	1299.00	832.00
"Abcf3"	924.99	1292.99	1008.96	1180.99	1128.98	1184.99	775.00	775.00	970.99	796.00	785.00	962.00	705.99
"Abcg1"	1667.00	2040.00	1379.00	2790.00	2630.00	2091.00	1383.00	1547.00	1413.00	1419.00	1190.00	1472.00	983.00
"Abcg2"	291.00	261.00	276.00	251.00	244.00	286.00	242.00	276.00	283.00	274.00	186.00	215.00	183.00
"Abcg3"	134.73	175.94	111.85	196.45	155.07	176.93	105.46	148.36	118.27	121.69	107.37	128.08	100.06
