Symbol	"GSM7518725.genes.results"	"GSM7518726.genes.results"	"GSM7518727.genes.results"	"GSM7518728.genes.results"	"GSM7518729.genes.results"	"GSM7518730.genes.results"
"1700001K19Rikl"	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	53.28	49.44	84.00	255.51	194.58	104.57
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	8.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00
"1700122O11Rikl"	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	3.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
"2010315B03Rikl"	124.00	90.00	116.00	193.00	164.00	116.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	147.00	117.00	133.00	0.00	1.00	19.00
"2510039O18Rikl"	1330.00	1274.00	1313.00	1730.00	1456.00	1594.00
"2610008E11Rikl"	316.00	265.00	252.00	231.00	341.00	382.00
"2610318N02Rikl"	44.00	33.00	35.00	22.00	7.00	22.00
"2700097O09Rikl"	22.00	9.00	15.00	19.00	17.00	17.00
"2810025M15Rikl"	61.00	64.00	63.00	80.00	113.00	111.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	7.00	6.00	4.00	6.00	12.00	6.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00
"4921524L21Rikl"	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00
"4930402F06Rikl"	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00
"4930426D05Rikl"	14.78	9.00	24.56	4.00	10.72	14.85
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930438A08Rikl"	98.00	112.00	59.00	20.00	13.00	50.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	5.00	4.00	1.00	2.00	1.00	5.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	246.00	208.00	246.00	141.00	238.00	275.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	16.00	25.00	12.00	37.00	40.00	46.00
"6430548M08Rikl"	2183.00	2478.00	1908.00	1266.00	1906.00	2266.00
"9030612E09Rikl"	5.00	9.00	0.00	0.00	3.00	1.00
"9130023H24Rik"	31.00	43.00	40.00	43.00	37.00	83.00
"9530082P21Rikl"	56.00	69.00	65.00	105.00	97.00	92.00
"A1bg"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00
"A1cf"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A2m"	315.00	139.00	358.00	1263.00	776.00	642.00
"A2ml1"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"A3galt2"	468.00	520.00	461.00	1641.00	1253.00	1040.00
"A4galt"	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00
"A4gnt"	3.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00
"A630001G21Rikl"	231.00	132.00	253.00	338.00	235.00	209.00
"A630010A05Rikl"	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"A930007A09Rikl"	10.00	14.00	11.00	32.00	29.00	32.00
"AA926063"	4.00	1.00	0.00	4.00	4.00	1.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	287.00	311.00	295.00	188.00	184.00	280.00
"Aacs"	450.00	422.00	431.00	274.00	255.00	329.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00
"Aadacl2l"	4.00	12.00	9.00	1.00	3.00	1.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00
"Aagab"	681.00	744.00	758.00	663.00	657.00	731.00
"Aak1"	1457.00	1333.00	1391.00	1608.00	1751.00	1829.00
"Aamdc"	59.00	56.00	33.00	39.00	45.00	41.00
"Aamp"	1399.00	1472.00	1376.00	1424.00	1411.00	1571.00
"Aanat"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
"Aar2"	512.00	413.00	514.00	496.00	492.00	507.00
"Aard"	18.00	68.00	34.00	71.00	72.00	46.00
"Aars1"	1695.00	1758.00	1912.00	2323.00	1735.00	1893.00
"Aars2"	243.98	224.00	250.00	197.00	178.00	177.00
"Aarsd1"	404.00	448.00	424.00	365.00	302.00	371.00
"Aasdh"	231.00	176.00	215.00	159.00	164.00	225.00
"Aasdhppt"	405.00	404.00	393.00	373.00	361.00	457.00
"Aass"	16.00	6.00	10.00	54.00	22.00	19.00
"Aatf"	203.00	203.00	250.00	190.00	207.00	243.00
"Aatk"	168.00	205.00	162.00	88.00	173.00	241.00
"Abat"	22.00	9.00	32.00	79.00	35.00	18.00
"Abca1"	1696.00	1941.00	1654.00	4434.00	4962.00	4347.00
"Abca12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca13"	473.00	474.00	563.00	344.00	228.00	338.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
"Abca17"	5.00	3.00	1.00	5.00	13.00	2.00
"Abca2"	1062.00	894.00	874.00	1165.00	1298.00	1459.00
"Abca3"	1071.00	828.00	889.00	1526.00	1420.00	1449.00
"Abca4"	35.00	77.00	125.00	403.00	161.00	135.00
"Abca5"	24.00	35.00	37.00	55.00	43.00	29.00
"Abca6"	1.00	2.00	1.00	5.00	6.00	10.00
"Abca7"	792.00	813.00	747.00	427.00	359.00	590.00
"Abca8"	38.00	6.00	19.00	41.00	25.00	47.00
"Abca8a"	379.00	407.00	209.00	161.00	345.00	479.00
"Abca9"	580.00	346.00	223.98	525.00	593.98	741.99
"Abcb10"	1776.00	1536.00	2029.00	911.00	785.00	1319.00
"Abcb11"	25.00	15.00	37.00	23.00	16.00	7.00
"Abcb1a"	22.27	41.86	19.72	203.83	142.42	77.92
"Abcb1b"	50.73	29.14	61.28	273.17	174.58	115.08
"Abcb4"	681.00	596.00	706.00	630.00	781.00	817.00
"Abcb5"	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
"Abcb6"	465.00	515.00	506.00	245.00	279.00	430.00
"Abcb7"	291.00	212.00	275.00	241.00	251.00	239.00
"Abcb8"	378.00	412.00	447.00	366.00	361.00	383.00
"Abcb9"	111.00	73.00	124.00	42.00	49.00	92.00
"Abcc1"	1199.84	1235.00	1146.00	1676.38	1712.76	1732.44
"Abcc1-ps1"	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
"Abcc10"	250.00	187.00	224.00	166.00	129.00	248.00
"Abcc12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"Abcc2"	6.00	10.00	10.00	4.00	6.00	8.00
"Abcc3"	283.00	222.00	204.00	263.00	244.00	300.00
"Abcc4"	389.00	413.00	398.00	294.00	303.00	475.00
"Abcc5"	1187.00	1092.00	1084.00	1497.00	1703.00	1416.00
"Abcc6"	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00
"Abcc8"	8.00	8.00	8.00	0.00	6.00	1.00
"Abcc9"	1132.00	834.00	915.00	912.00	1003.00	1108.00
"Abcd1"	777.00	669.00	714.00	785.00	763.00	881.00
"Abcd2"	69.00	48.00	74.00	40.00	78.00	103.00
"Abcd3"	686.00	564.00	551.00	617.00	714.00	700.00
"Abcd4"	78.00	64.00	49.00	65.00	67.00	101.00
"Abce1"	1435.00	1436.00	1688.00	1341.00	1259.00	1442.00
"Abcf1"	1639.00	1701.00	1725.00	1530.00	1367.00	1604.00
"Abcf2"	927.00	889.00	931.00	760.00	811.00	913.00
"Abcf3"	753.00	732.00	820.00	765.00	766.00	753.00
"Abcg1"	1494.00	1801.00	1556.00	4372.00	4513.00	2863.00
"Abcg2"	139.00	142.00	119.00	88.00	68.00	87.00
"Abcg3"	48.47	37.91	54.18	55.60	75.27	68.78
"Abcg3l1"	104.00	99.00	81.00	131.00	131.00	134.00
"Abcg3l2"	264.11	235.30	207.34	375.91	321.11	324.96
"Abcg3l3"	229.00	124.00	136.00	235.00	288.00	227.00
"Abcg3l4"	209.50	198.04	187.85	398.04	373.58	232.76
"Abcg4"	113.00	128.00	174.00	53.00	72.00	112.00
"Abcg5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcg8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd1"	77.00	110.00	87.00	73.00	77.00	122.00
"Abhd10"	72.00	55.00	104.00	91.00	61.00	77.00
"Abhd11"	99.00	108.00	111.00	73.00	86.00	83.00
"Abhd11-as1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd12"	1173.00	975.00	918.00	1500.00	1775.00	1824.00
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	575.00	592.00	515.00	720.00	654.00	706.00
"Abhd14a"	60.00	61.00	68.00	100.00	79.95	92.00
"Abhd14b"	165.00	156.00	134.00	230.00	207.00	298.00
"Abhd15"	144.00	168.00	157.00	89.00	142.00	164.00
"Abhd16a"	728.00	792.00	700.00	931.00	665.00	845.00
"Abhd16b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
"Abhd17a"	1303.00	1306.00	1211.00	1131.00	1265.00	1253.00
"Abhd17b"	388.00	427.00	406.00	405.00	403.00	355.00
"Abhd17c"	325.00	333.00	284.00	251.00	332.00	303.00
"Abhd18"	119.00	89.00	136.00	74.00	101.00	83.00
"Abhd2"	417.00	331.00	461.00	760.00	698.00	746.00
"Abhd3"	37.00	30.00	17.00	27.00	25.00	28.00
"Abhd4"	1457.00	1461.00	1381.00	1803.00	1672.00	1828.00
"Abhd5"	1271.00	1281.00	1309.00	1161.00	986.00	1169.00
"Abhd6"	376.00	355.00	356.00	389.00	361.00	398.00
"Abhd8"	478.00	500.00	388.00	380.00	421.00	518.00
"Abi1"	1419.00	1582.00	1575.00	1876.00	1800.00	1696.00
"Abi2"	891.68	798.00	973.38	596.91	784.41	882.08
"Abi3"	310.00	360.00	247.00	517.00	456.00	402.00
"Abi3bp"	1634.00	1458.00	1062.00	2242.00	2504.00	2356.00
"Abitram"	134.00	87.00	150.00	209.00	170.00	178.00
"Abl1"	1345.00	1431.00	1296.00	1597.00	1647.00	1688.00
"Abl2"	518.00	574.00	585.00	613.00	648.00	625.00
"Ablim1"	808.00	1111.00	690.00	894.00	1119.00	1592.00
"Ablim2"	100.00	160.00	78.00	10.00	14.00	15.00
"Ablim3"	186.00	316.00	291.00	73.00	185.00	242.00
"Abo"	112.00	94.00	127.00	78.00	66.00	81.00
"Abo2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abo3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	2443.00	2770.00	2536.00	4018.00	3740.00	3785.00
"Abra"	76.00	149.00	190.00	1.00	0.00	1.00
"Abracl"	583.00	668.00	670.00	656.00	754.00	647.00
"Abraxas1"	67.00	79.00	82.00	47.00	55.00	61.00
"Abraxas2"	693.00	701.00	725.00	1019.00	692.00	798.00
"Abt1"	259.00	195.00	260.00	256.00	251.00	246.00
"Abtb1"	947.00	971.00	1007.00	409.00	419.00	698.00
"Abtb2"	192.00	235.00	255.00	332.00	197.00	200.00
"Abtb3"	83.00	113.00	117.00	106.00	96.00	100.00
"Acaa1a"	554.82	507.00	544.58	718.00	592.68	616.96
"Acaa1b"	3.18	0.00	7.42	0.00	10.32	1.04
"Acaa2"	536.00	822.00	788.00	772.00	773.00	686.00
"Acaca"	849.00	707.00	883.00	689.00	1125.00	1100.00
"Acacb"	343.00	360.00	499.00	80.00	100.00	152.00
"Acad10"	180.00	166.00	147.00	65.00	130.00	187.00
"Acad11"	422.00	330.00	424.00	998.00	502.00	561.00
"Acad8"	130.00	173.00	190.00	129.00	186.00	172.00
"Acad9"	402.00	449.00	462.00	427.00	419.00	458.00
"Acadl"	791.00	1205.00	1135.00	658.00	707.00	818.00
"Acadm"	904.00	1385.00	1260.00	642.00	724.00	745.00
"Acads"	360.00	377.00	469.00	296.00	279.00	348.00
"Acadsb"	597.00	695.00	878.00	750.00	839.00	659.00
"Acadvl"	738.00	860.00	864.00	633.00	742.00	803.00
"Acan"	461.00	894.00	446.00	430.00	670.00	593.00
"Acap1"	1280.00	1199.00	1190.00	623.00	430.00	662.00
"Acap2"	2196.00	2154.00	2103.00	2445.00	2489.00	2550.00
"Acap3"	567.00	518.00	480.00	398.00	434.00	503.00
"Acat1"	904.00	933.00	966.00	663.00	643.00	891.00
"Acat2"	183.30	168.03	187.81	219.42	165.38	227.41
"Acat2l1"	23.70	14.97	14.19	17.58	17.62	14.59
"Acbd3"	887.00	922.00	911.00	951.00	1005.00	1096.00
"Acbd4"	278.00	260.00	223.00	223.00	172.00	233.00
"Acbd5"	776.75	648.70	714.82	784.56	908.62	822.52
"Acbd5l1"	88.25	58.30	83.18	92.44	86.38	124.48
"Acbd6"	251.00	276.00	249.00	269.00	278.00	254.00
"Acbd7"	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	1.00
"Accs"	55.00	82.00	74.00	39.00	60.00	82.00
"Accsl"	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00
"Acd"	326.00	303.00	325.00	288.00	241.00	318.00
"Ace"	789.94	1479.97	540.95	1038.97	1419.96	1847.90
"Ace2"	9.00	6.00	0.00	4.00	3.00	10.00
"Ace3"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
"Acer1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acer2"	143.00	231.00	168.00	106.00	149.00	159.00
"Acer3"	989.00	853.00	1118.00	793.00	801.00	874.00
"Ache"	526.08	591.47	577.73	123.27	146.96	244.66
"Acin1"	2493.00	2396.00	2484.00	1915.00	1985.00	2398.00
"Ackr1"	228.00	402.00	214.00	196.00	163.00	413.00
"Ackr2"	6.00	18.00	2.00	42.00	29.00	105.00
"Ackr3"	542.00	769.00	462.00	651.00	651.00	1002.00
"Ackr4"	196.00	225.00	204.00	165.00	214.00	214.00
"Acly"	1717.00	1645.00	1925.00	1446.00	1412.00	1903.00
"Acmsd"	2.00	5.00	1.00	1.00	3.00	0.00
"Acnat1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acnat2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aco1"	892.00	858.00	794.00	1193.00	1552.00	1320.00
"Aco2"	4491.00	4884.00	5781.00	3334.00	3500.00	3627.00
"Acod1"	71.00	34.00	51.00	1761.00	279.00	83.00
"Acot1"	0.00	1.05	3.05	2.03	0.00	7.10
"Acot11"	46.00	45.00	60.00	31.00	53.00	62.00
"Acot12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
"Acot13"	66.00	118.00	106.00	40.00	30.00	47.00
"Acot2"	157.00	219.95	201.95	238.97	209.00	228.90
"Acot3"	95.00	68.00	71.00	92.00	102.00	137.00
"Acot4"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
"Acot5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acot5-ps1"	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
"Acot6"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"Acot7"	540.00	658.00	584.00	388.00	270.00	395.00
"Acot8"	118.53	166.91	119.62	127.02	128.00	154.52
"Acot9"	467.00	492.00	389.00	615.00	616.00	483.00
"Acox1"	944.00	1033.00	927.00	994.00	1240.00	1303.00
"Acox2"	4.00	6.00	5.00	0.00	1.00	1.00
"Acox3"	784.00	759.00	582.00	870.00	1028.00	1006.00
"Acoxl"	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00	2.00
"Acp1"	1296.61	1231.29	1406.86	866.30	769.18	1013.03
"Acp1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp2"	646.34	747.78	606.13	1356.85	1117.22	962.72
"Acp3"	206.00	219.00	184.00	420.00	404.00	441.00
"Acp4"	7.49	5.04	15.44	21.19	42.50	27.59
"Acp5"	8587.00	10901.00	11252.00	3469.00	8157.00	7589.00
"Acp6"	168.00	159.00	175.00	122.00	160.00	185.00
"Acp7"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acr"	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acrbp"	23.00	32.00	31.00	26.00	21.00	22.00
"Acrv1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg1"	11.00	5.00	5.00	2.00	7.00	9.00
"Acsbg2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg3"	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	8.00
"Acsf2"	374.00	308.00	279.00	489.00	418.00	406.00
"Acsf3"	204.00	189.00	155.00	246.00	253.00	251.00
"Acsl1"	1171.00	1444.00	1697.00	763.00	848.00	1040.00
"Acsl3"	484.00	458.00	432.00	347.00	475.00	435.00
"Acsl4"	939.00	729.00	881.00	1185.00	875.00	924.00
"Acsl5"	2137.00	2314.00	2353.00	2389.00	2531.00	2468.00
"Acsl6"	36.00	101.00	126.00	4.00	3.00	3.00
"Acsm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00
"Acsm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm3"	2.00	0.00	4.00	3.00	2.00	4.00
"Acsm4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsm5"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
"Acss1"	551.92	550.77	624.91	277.96	317.92	423.86
"Acss2"	280.00	374.00	368.00	267.00	301.00	361.00
"Acss3"	360.00	239.00	177.00	198.00	392.00	335.00
"Acta1"	59379.00	42462.00	47619.00	445.00	192.00	2336.00
"Acta2"	1318.00	4697.00	681.00	2623.00	2223.00	3679.00
"Actb"	46858.00	48309.00	45891.00	52187.00	40385.00	48295.00
"Actbl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actc1"	211.00	121.00	392.00	0.00	0.00	37.00
"Actg1"	34327.52	38562.23	39868.94	41100.78	33582.86	39903.67
"Actg1l1"	854.72	992.71	1041.70	1081.20	744.47	1084.43
"Actg1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actg2"	50.00	206.00	37.00	107.00	101.00	169.00
"Actl10"	16.00	9.00	7.00	4.00	14.00	12.00
"Actl11"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl6a"	501.82	494.26	595.60	380.65	365.68	425.83
"Actl6b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl7a"	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	1.00
"Actl7b"	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00
"Actl9"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actl9b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actmap"	184.00	157.00	109.00	182.00	151.00	190.00
"Actn1"	2410.00	3039.00	2354.00	1720.00	1771.00	2590.00
"Actn2"	659.00	1856.00	2107.00	15.00	11.00	113.00
"Actn3"	15576.00	3909.00	6985.00	101.00	63.00	350.00
"Actn4"	5931.02	6895.42	5512.93	5698.69	6217.11	7158.70
"Actr10"	802.00	774.00	763.00	762.00	748.00	698.00
"Actr1a"	2532.00	2516.00	2539.00	2615.00	2485.00	2773.00
"Actr1b"	1115.00	1253.00	1261.00	853.00	1047.00	1200.00
"Actr2"	3483.00	3235.00	3704.00	3808.00	3728.00	3773.00
"Actr3"	7771.00	8708.00	8634.00	12596.00	10035.00	9395.00
"Actr3b"	28.00	52.00	30.00	22.00	40.00	50.00
"Actr5"	173.00	187.00	190.00	172.00	140.00	179.00
"Actr6"	201.00	168.00	183.00	184.00	188.00	208.00
"Actr8"	395.00	333.00	337.00	357.00	383.00	384.00
"Actrt1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Actrt3"	11.00	1.00	1.00	0.00	8.00	3.00
"Acvr1"	351.00	451.00	344.00	355.00	498.86	467.00
"Acvr1b"	545.00	517.00	499.00	670.00	642.00	613.00
"Acvr1c"	25.00	23.00	15.00	2.00	84.00	51.00
"Acvr2a"	409.79	326.09	343.42	416.00	461.38	525.72
"Acvr2b"	176.00	127.00	78.00	99.00	143.00	145.00
"Acvrl1"	832.00	930.00	556.00	1249.00	1259.00	1514.00
"Acy1"	226.00	199.00	215.00	242.00	176.00	194.00
"Acy1l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acy3"	107.00	90.00	59.00	79.00	97.00	93.00
"Acyp1"	120.00	131.00	89.00	74.00	84.00	95.00
"Acyp2"	111.00	173.00	124.00	32.00	28.00	32.00
"Ada"	499.00	357.00	295.00	823.00	705.00	513.00
"Adad1"	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Adad2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adal"	136.00	88.13	100.22	89.29	114.00	107.00
"Adam10"	2038.00	1904.00	2071.00	1972.00	1971.00	2449.00
"Adam11"	24.00	7.00	21.00	6.00	13.00	12.00
"Adam12"	1904.00	2670.00	2465.00	1974.00	2625.00	2920.00
"Adam15"	1369.00	1543.00	1125.00	1826.00	1816.00	2343.00
"Adam17"	1782.00	1805.00	1759.00	3439.00	2865.00	2781.00
"Adam18"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam19"	1210.00	1213.00	994.00	1278.00	1150.00	1714.00
"Adam1a"	73.77	66.67	77.07	63.65	62.59	58.67
"Adam1b"	4.23	2.33	4.93	5.35	2.41	1.33
"Adam2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam21"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam22"	179.00	82.00	64.00	197.00	226.00	315.00
"Adam23"	205.00	268.00	97.00	229.00	325.00	391.00
"Adam24"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam25"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam26a"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam28"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam30"	1.00	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00
"Adam32"	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	3.00
"Adam33"	10.00	47.00	16.00	65.00	62.00	119.00
"Adam34"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam34l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam3a"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam4"	3.00	5.00	1.00	4.00	4.00	3.00
"Adam4l1"	17.00	4.00	11.00	17.00	12.00	4.00
"Adam5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam6"	1.00	2.00	12.00	0.00	3.00	6.00
"Adam7"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adam8"	659.00	865.00	721.00	964.00	827.00	977.00
"Adam9"	1420.00	1287.00	1180.00	1828.00	2163.00	2074.00
"Adamdec1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adamts1"	418.00	581.00	432.00	874.00	806.00	791.00
"Adamts10"	1233.00	1104.00	768.00	919.00	1331.00	1232.00
"Adamts12"	587.00	508.00	503.00	1021.00	1102.00	1431.00
"Adamts13"	265.35	143.84	142.88	97.90	357.00	321.11
"Adamts14"	192.00	324.00	325.00	185.00	284.00	271.00
"Adamts15"	368.00	560.00	201.00	814.00	1487.00	1938.00
"Adamts16"	0.00	3.00	10.00	44.00	14.00	9.00
"Adamts17"	210.00	336.00	391.00	260.00	267.00	247.00
"Adamts18"	109.00	88.00	146.00	46.00	65.00	68.00
"Adamts19"	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Adamts2"	3510.00	3080.00	2742.00	3858.00	4643.00	6067.00
"Adamts20"	40.00	83.00	53.00	3.00	2.00	32.00
"Adamts3"	349.00	250.00	327.00	205.00	154.00	222.00
"Adamts4"	158.00	238.00	177.00	165.00	253.00	228.00
"Adamts5"	661.00	488.00	346.00	786.00	928.00	1348.00
"Adamts6"	98.00	129.00	98.00	130.00	173.00	145.00
"Adamts7"	292.00	314.00	372.00	290.00	418.00	467.00
"Adamts8"	18.00	169.00	37.96	35.00	21.00	29.00
"Adamts9"	1023.00	909.00	861.00	519.00	948.00	927.00
"Adamtsl1"	363.00	350.00	285.00	945.00	801.00	975.00
"Adamtsl2"	72.00	67.00	58.00	246.00	43.00	192.00
