Symbol	"GSM6046840.genes.results"	"GSM6046841.genes.results"	"GSM6046842.genes.results"	"GSM6046843.genes.results"	"GSM6046844.genes.results"	"GSM6046845.genes.results"	"GSM6046846.genes.results"	"GSM6046847.genes.results"	"GSM6046848.genes.results"	"GSM6046849.genes.results"	"GSM6046850.genes.results"	"GSM6046851.genes.results"	"GSM6046852.genes.results"	"GSM6046853.genes.results"	"GSM6046854.genes.results"	"GSM6046855.genes.results"	"GSM6046856.genes.results"	"GSM6046857.genes.results"
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	31.33	24.50	25.84	30.15	31.87	28.06	31.82	25.48	25.10	36.35	23.49	27.92	23.51	23.67	22.70	22.29	22.24	21.25
"6430548M08Rikl"	8.60	5.09	5.06	5.88	6.68	3.58	8.55	5.31	5.40	3.85	2.64	3.57	1.49	0.86	1.04	1.93	1.05	1.11
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.05	0.02	0.04	0.24	0.05	0.44	0.45	0.41	0.12	0.05	0.00	0.07	0.42	0.06	0.40	0.03	0.35	0.08
"A2m"	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.16	0.10	0.11	0.06	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.08	0.04	0.00	0.00
"A2ml1"	0.91	0.16	0.34	0.06	0.07	0.02	0.20	0.07	0.14	0.31	0.14	0.31	0.50	0.50	0.93	0.65	0.34	0.41
"A3galt2"	2.34	2.84	3.26	1.21	1.35	1.35	1.95	3.14	2.05	12.44	13.54	12.09	33.97	33.22	25.13	25.67	28.76	36.45
"A4galt"	492.69	438.79	384.10	471.59	421.48	444.72	496.34	415.16	447.15	136.37	126.95	133.97	16.04	17.66	18.48	19.70	15.79	11.72
"A4gnt"	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.05	0.07	0.19	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.05	0.18	0.00	0.05
"AA926063"	1.50	0.00	1.11	2.30	0.56	0.68	0.00	0.94	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.09	0.00
"AKR1C3l1"	1.08	0.40	0.66	2.68	1.93	2.98	1.35	2.38	3.81	0.49	3.11	1.56	2.99	1.78	1.58	0.10	0.09	0.09
"Aaas"	23.73	22.00	24.96	20.23	21.33	22.66	22.96	21.49	24.49	19.48	15.89	20.29	13.44	11.79	12.54	16.37	13.14	12.83
"Aacs"	21.14	16.52	13.69	18.68	21.48	15.66	34.03	23.91	26.10	20.15	11.58	12.40	10.14	10.47	6.96	11.07	8.66	11.13
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.13	0.13	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
"Aadacl2fm3"	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.19	0.00	0.09
"Aadacl4fm2"	0.24	0.08	0.00	0.88	0.31	0.86	0.48	1.72	0.20	0.00	0.15	0.00	0.95	0.09	0.55	0.57	0.17	0.26
"Aadat"	7.42	10.18	7.02	11.49	13.60	16.20	7.06	10.14	28.29	12.70	8.05	7.70	45.91	11.40	11.19	5.02	4.90	4.82
"Aagab"	67.49	57.35	51.96	58.55	74.96	50.39	78.90	62.06	58.00	56.41	40.49	37.83	29.01	31.71	25.90	33.72	23.86	22.25
"Aak1"	3.36	5.11	4.64	5.49	3.69	5.89	5.10	6.90	4.07	4.56	4.09	4.18	2.50	1.79	3.39	3.29	3.41	3.29
"Aamdc"	37.74	41.79	40.79	38.95	35.20	43.40	42.90	42.59	51.67	29.28	33.24	39.16	24.69	23.90	30.57	27.81	24.54	23.09
"Aamp"	268.40	244.80	247.12	258.37	243.54	251.17	253.65	251.62	268.30	253.53	233.67	244.11	237.65	229.35	220.19	226.45	211.81	215.76
"Aanat"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aar2"	20.58	18.89	16.48	20.24	21.36	17.76	26.54	20.67	18.20	19.30	13.73	14.89	16.55	12.17	10.25	14.01	12.78	12.18
"Aard"	0.00	0.00	0.21	0.00	0.08	0.17	0.00	0.00	0.19	0.08	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aars1"	60.28	43.11	39.31	46.18	64.18	37.86	74.15	55.23	54.48	53.26	33.60	31.22	48.75	45.43	30.30	40.38	35.18	37.18
"Aars2"	13.20	4.81	7.00	5.68	11.70	4.99	12.56	7.07	9.12	9.44	5.19	7.08	5.13	4.79	3.02	4.14	4.68	5.40
"Aarsd1"	50.50	60.55	55.78	54.08	53.56	60.00	51.34	60.19	56.04	50.67	47.14	55.43	35.98	37.44	34.08	39.51	38.31	38.27
"Aasdh"	5.59	5.26	5.08	6.03	5.78	5.02	7.90	5.60	5.96	3.34	2.74	2.97	2.13	1.51	1.37	1.08	1.62	0.95
"Aasdhppt"	66.68	93.14	85.53	75.16	87.44	75.52	81.38	73.27	74.95	60.50	68.27	72.83	44.46	47.76	46.29	45.66	43.67	36.42
"Aass"	35.63	41.38	40.97	41.51	44.92	40.43	52.53	45.74	46.38	41.16	37.78	27.82	31.84	25.71	23.49	33.19	27.55	33.44
"Aatf"	24.52	33.89	25.33	25.07	26.26	21.93	35.00	30.06	24.62	17.16	16.23	14.78	11.92	11.07	8.73	9.95	11.34	8.55
"Aatk"	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.11	0.19	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.03	0.05	0.02	0.01
"Abat"	0.51	0.75	0.59	1.65	0.96	0.84	1.23	1.07	1.46	1.00	2.41	0.92	1.73	0.63	0.62	1.11	1.03	1.29
"Abca1"	1.36	1.32	1.28	1.74	1.26	1.92	2.24	1.44	1.32	1.47	1.74	1.21	2.72	2.42	2.99	1.95	1.26	0.97
"Abca12"	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.00
"Abca13"	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.02
"Abca14"	0.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.08	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.03	0.04	0.03	0.00
"Abca15"	0.04	0.02	0.05	0.07	0.02	0.04	0.16	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.09	0.07	0.05
"Abca16"	1.11	0.95	0.98	0.27	1.14	0.38	1.00	1.39	2.24	0.34	0.83	1.58	1.30	1.23	0.39	1.03	1.45	1.34
"Abca17"	0.07	0.05	0.09	0.06	0.07	0.04	0.11	0.12	0.04	0.05	0.00	0.09	0.02	0.06	0.05	0.02	0.04	0.00
"Abca2"	51.74	50.77	51.31	68.10	60.70	57.76	58.51	52.47	48.63	57.01	42.29	52.67	37.00	33.09	35.02	38.41	37.84	32.82
"Abca3"	17.25	11.65	12.78	13.27	18.06	11.52	19.33	12.43	12.84	14.52	8.92	9.00	7.36	6.50	7.00	7.60	7.73	6.44
"Abca4"	0.32	0.19	0.38	0.13	0.26	0.12	0.71	0.41	0.65	0.38	0.35	0.47	0.52	0.27	0.07	0.22	0.20	0.17
"Abca5"	1.31	0.74	0.58	0.50	0.80	0.74	1.14	0.98	0.88	0.38	0.86	0.36	0.70	0.65	0.33	0.77	0.53	0.50
"Abca6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca7"	2.57	2.39	2.44	3.10	2.93	2.15	2.65	2.56	1.89	2.92	2.38	2.70	2.39	2.04	1.36	1.53	1.56	1.66
"Abca8"	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca8a"	0.06	0.06	0.01	0.05	0.03	0.00	0.14	0.02	0.03	0.10	0.03	0.05	0.16	0.06	0.09	0.03	0.06	0.02
"Abca9"	0.04	0.03	0.06	0.16	0.01	0.07	0.12	0.47	0.10	0.00	0.03	0.00	0.11	0.05	0.07	0.04	0.06	0.05
"Abcb10"	30.12	24.83	21.88	33.30	42.86	28.17	39.42	29.12	25.24	51.25	32.58	35.52	21.29	19.19	16.86	18.71	17.64	16.95
"Abcb11"	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
"Abcb1a"	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
"Abcb1b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.00	0.09	0.12	0.22	0.10	0.09	0.12	0.29
"Abcb4"	0.02	0.00	0.02	0.13	0.02	0.10	0.07	0.06	0.09	0.00	0.11	0.02	0.05	0.04	0.12	0.01	0.09	0.00
"Abcb5"	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	28.33	17.94	18.63	31.58	30.98	30.73	29.20	20.85	23.74	23.97	19.38	23.32	19.78	19.58	14.29	16.62	13.65	12.39
"Abcb7"	15.06	12.79	15.60	13.13	11.96	8.79	15.86	14.39	14.67	12.99	11.40	8.73	9.73	7.63	8.36	10.07	9.96	6.72
"Abcb8"	38.02	30.25	33.18	35.75	41.02	26.14	47.15	38.48	39.26	42.56	23.98	33.50	23.84	25.39	16.72	28.87	26.15	27.55
"Abcb9"	5.23	2.54	3.64	3.53	4.42	1.62	5.65	2.84	3.79	5.16	2.18	3.11	1.58	1.47	0.66	1.26	1.59	0.89
"Abcc1"	13.37	10.89	10.92	13.14	15.13	10.70	20.60	14.36	15.37	16.83	14.78	12.30	24.02	22.22	18.55	25.35	21.61	22.17
"Abcc1-ps1"	0.05	0.06	0.03	0.08	0.06	0.00	0.08	0.10	0.02	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.06	0.04	0.14	0.14
"Abcc10"	3.39	3.36	3.09	3.84	3.57	4.30	4.75	2.71	3.01	3.28	1.88	2.40	1.15	1.08	0.78	0.71	0.79	0.77
"Abcc12"	0.24	0.34	0.21	0.31	0.31	0.15	0.20	0.12	0.13	0.02	0.23	0.20	0.13	0.04	0.11	0.07	0.05	0.02
"Abcc2"	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03
"Abcc3"	3.21	1.78	2.29	3.03	2.63	1.39	3.96	4.05	3.05	4.51	3.82	3.37	7.02	5.00	5.13	4.05	4.35	6.26
"Abcc4"	28.62	34.13	32.77	36.29	41.67	33.31	39.19	33.29	25.95	35.15	29.64	23.67	29.16	25.26	24.47	33.12	27.66	38.09
"Abcc5"	9.11	12.11	8.84	10.50	7.42	8.96	15.57	12.06	11.96	10.34	8.45	9.34	5.62	5.18	4.09	4.74	4.93	3.53
"Abcc6"	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.00	0.04	0.00	0.07	0.02	0.04	0.02	0.05	0.00
"Abcc8"	0.02	0.05	0.01	0.04	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	0.27	0.05	0.16	0.48	0.56	0.51	0.27	0.25	0.33
"Abcc9"	0.10	0.10	0.00	0.02	0.06	0.03	0.16	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcd1"	11.04	8.44	7.91	10.44	11.60	7.40	14.50	13.65	12.93	8.37	5.69	5.83	3.77	4.11	2.78	3.52	3.16	5.41
"Abcd2"	0.11	0.10	0.15	0.34	0.12	0.20	0.40	0.41	0.28	0.00	0.00	0.00	0.22	0.08	0.10	0.07	0.16	0.06
"Abcd3"	6.24	9.48	9.32	11.12	9.67	12.37	11.19	11.08	9.01	7.32	7.07	6.05	6.56	7.55	8.81	7.78	8.14	7.18
"Abcd4"	4.50	3.13	3.22	5.37	5.14	5.07	6.12	4.33	4.17	3.61	2.65	4.57	1.40	1.76	1.55	2.00	1.49	2.46
"Abce1"	38.32	42.92	41.10	32.94	40.50	30.59	50.94	35.20	35.99	31.86	33.03	27.91	34.30	30.01	26.02	30.95	27.65	29.38
"Abcf1"	45.72	63.77	52.91	46.49	57.22	40.94	50.42	47.60	34.62	49.52	41.02	36.47	34.40	32.07	29.57	29.90	26.69	32.59
"Abcf2"	71.74	66.81	65.82	70.69	74.24	65.60	89.40	77.10	71.27	71.61	56.50	56.59	51.20	46.19	43.82	43.90	45.57	38.12
"Abcf3"	59.11	59.67	47.15	53.62	64.58	48.12	79.81	62.58	58.55	52.67	36.64	37.52	43.04	45.62	40.11	42.12	34.76	35.18
"Abcg1"	12.38	7.43	8.09	12.36	19.80	9.46	31.07	16.08	22.40	23.21	13.09	12.07	45.58	34.63	20.60	18.64	17.13	21.45
"Abcg2"	1.45	0.91	1.46	2.04	2.76	3.49	1.85	2.33	3.57	4.33	4.08	3.68	3.49	3.99	2.28	1.11	1.41	1.07
"Abcg3"	0.76	0.75	0.41	0.55	0.39	0.55	0.77	0.87	0.58	0.31	0.47	0.23	0.88	0.76	0.63	0.86	1.37	0.94
"Abcg3l1"	9.38	10.63	9.84	7.36	5.97	6.63	13.00	12.81	11.69	9.12	8.93	7.88	5.29	4.47	4.91	7.34	7.07	5.81
"Abcg3l2"	4.41	3.27	3.65	2.90	3.22	2.80	5.76	4.40	4.94	3.46	4.12	3.03	4.58	4.60	4.42	6.75	6.92	7.55
"Abcg3l3"	5.09	4.35	4.11	3.83	4.65	3.61	10.62	9.59	9.92	6.50	5.38	4.99	2.28	2.92	2.08	4.17	4.55	4.93
"Abcg3l4"	4.38	3.71	3.70	3.70	3.99	5.10	5.67	5.55	5.28	4.98	5.80	4.76	5.04	4.61	3.85	6.34	7.69	8.03
"Abcg4"	0.11	0.21	0.00	0.29	0.00	0.18	0.20	0.17	0.00	0.16	0.16	0.07	0.13	0.08	0.14	0.08	0.16	0.18
"Abcg5"	0.03	0.03	0.03	0.00	0.13	0.00	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00
"Abcg8"	0.05	0.27	0.04	0.05	0.00	0.02	0.14	0.58	0.08	0.06	0.00	0.00	0.17	0.18	0.02	0.15	0.24	0.09
"Abhd1"	19.80	23.45	21.72	24.35	22.64	23.64	27.21	25.22	28.25	25.73	23.70	22.34	15.03	17.80	19.97	16.38	15.59	18.17
"Abhd10"	40.10	39.64	38.00	30.24	30.95	32.94	33.08	25.85	31.68	20.87	19.06	18.20	12.79	15.34	12.29	19.44	16.01	10.97
"Abhd11"	59.95	71.94	62.29	55.44	58.69	56.08	55.67	58.13	58.79	80.76	77.76	86.86	39.13	41.98	45.93	55.60	62.69	51.50
"Abhd11-as1"	10.57	12.54	11.56	11.04	9.48	5.47	15.69	20.16	14.05	20.50	26.51	37.31	17.81	18.46	18.01	23.42	25.33	18.58
"Abhd12"	78.79	82.10	75.64	97.74	83.30	89.75	81.39	84.28	77.19	81.14	70.07	78.52	60.97	59.91	61.72	73.57	67.18	68.15
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	22.00	20.16	19.18	18.30	20.98	20.12	24.33	19.54	19.75	16.11	15.47	12.06	14.64	11.45	11.81	13.84	10.61	11.66
"Abhd14a"	16.44	18.54	15.13	18.85	17.31	15.93	15.59	19.95	17.70	15.01	11.50	15.88	7.91	6.97	5.78	6.47	7.42	6.35
"Abhd14b"	153.30	165.65	181.39	180.43	148.94	177.27	155.31	185.60	173.10	133.54	142.42	149.15	100.72	105.97	122.90	123.82	126.95	130.58
"Abhd15"	0.13	0.20	0.02	0.03	0.13	0.09	0.19	0.42	0.09	0.00	0.00	0.02	0.09	0.14	0.10	0.09	0.14	0.08
"Abhd16a"	105.72	86.64	82.99	98.94	100.10	84.81	94.73	82.39	88.87	107.21	87.80	101.16	114.72	113.08	103.47	105.75	103.46	107.97
"Abhd16b"	0.14	0.36	0.16	0.51	0.05	0.85	0.72	0.43	0.22	0.13	0.00	0.12	0.27	0.31	0.28	0.22	0.65	0.10
"Abhd17a"	71.96	77.95	69.73	77.41	70.14	64.07	69.13	75.88	66.48	72.38	69.16	80.25	45.71	45.56	55.87	49.03	52.01	60.58
"Abhd17b"	51.17	47.34	56.93	65.57	53.13	58.24	54.33	54.37	57.87	35.82	38.68	35.14	36.95	37.55	36.69	37.53	35.12	39.06
"Abhd17c"	84.53	74.73	83.52	105.06	95.20	90.15	77.51	71.40	69.51	77.38	64.48	64.06	50.51	47.31	49.09	49.49	47.69	51.53
"Abhd18"	3.78	4.07	3.99	4.74	3.20	3.99	4.21	4.19	3.96	2.73	2.12	1.74	0.99	0.28	0.79	1.76	0.71	0.53
"Abhd2"	15.20	9.13	9.98	9.10	10.71	11.39	12.22	9.26	11.20	16.18	12.16	10.73	12.52	11.37	9.54	18.08	17.01	14.68
"Abhd3"	8.23	9.14	7.61	12.50	10.50	11.05	16.40	13.54	14.43	11.96	11.41	10.35	7.16	5.17	6.60	5.12	5.22	4.31
"Abhd4"	128.16	131.21	131.33	133.73	122.68	115.14	128.73	130.89	119.82	121.29	108.13	108.87	88.79	84.46	82.57	85.14	78.76	75.65
"Abhd5"	50.55	45.25	41.22	33.93	45.63	38.82	53.73	42.10	42.65	57.08	57.18	45.00	71.81	68.24	56.53	74.67	73.05	66.13
"Abhd6"	44.42	44.85	46.25	43.22	45.09	41.90	54.59	47.23	45.25	30.03	30.89	29.01	14.23	12.34	11.20	16.79	14.27	12.00
"Abhd8"	23.97	26.03	22.22	31.01	27.63	27.38	22.35	24.35	18.25	12.81	12.96	13.28	2.65	3.64	2.88	4.13	4.43	3.00
