Symbol	"GSM4829857.genes.results"	"GSM4829858.genes.results"	"GSM4829859.genes.results"	"GSM4829860.genes.results"	"GSM4829861.genes.results"	"GSM4829862.genes.results"	"GSM4829863.genes.results"	"GSM4829864.genes.results"	"GSM4829865.genes.results"
"1700001K19Rikl"	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	2.00	0.00	1.00	0.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	5.00	3.00	1.00
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	14.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00
"1700029M20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00
"1700122O11Rikl"	73.00	16.00	21.00	21.00	9.00	30.00	22.00	20.00	12.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"2010315B03Rikl"	48.00	308.00	173.00	215.00	90.00	98.00	152.00	338.00	255.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	1121.00	1528.00	1521.00	1725.00	2055.00	1927.00	1520.00	1802.00	1565.00
"2610008E11Rikl"	126.00	266.00	202.00	241.00	154.00	149.00	174.00	222.00	232.00
"2610318N02Rikl"	62.00	6.00	29.00	16.00	8.00	6.00	6.00	16.00	17.00
"2700097O09Rikl"	22.00	23.00	24.00	18.00	17.00	10.00	19.00	19.00	15.00
"2810025M15Rikl"	52.00	6.00	17.00	29.00	17.00	5.00	16.00	13.00	12.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"4930426D05Rikl"	0.00	8.23	13.82	0.00	2.00	4.00	6.00	5.08	8.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
"4930519G04Rikl"	4.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	9.00	2.00	6.00
"4930522L14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	4.00	15.00	1.00	6.00	11.00	1.00	6.00	11.00	11.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	132.00	299.00	233.00	262.00	213.00	205.00	175.00	311.00	291.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	1.00	4.00	11.00	14.00	8.00	0.00	3.00	12.00	7.00
"6430548M08Rikl"	572.00	435.00	360.00	705.00	1357.00	619.00	526.00	550.00	426.00
"9030612E09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"9130023H24Rik"	52.00	107.00	56.00	84.00	81.00	63.00	73.00	131.00	71.00
"9530082P21Rikl"	21.00	135.00	158.00	155.00	110.00	130.00	132.00	89.00	111.00
"A1bg"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	423.00	1300.00	733.00	791.00	785.00	628.00	883.00	1947.00	1250.00
"A2m"	6.00	22.00	57.00	24.00	27.00	9.00	15.00	49.00	44.00
"A2ml1"	13.00	21.00	14.00	40.00	0.00	2.00	8.00	33.00	32.00
"A3galt2"	152.00	45.00	133.00	188.00	130.00	113.00	89.00	109.00	89.00
"A4galt"	236.00	80.00	162.00	235.00	125.00	20.00	99.00	127.00	111.00
"A4gnt"	295.00	111.00	258.00	495.00	89.00	21.00	155.00	276.00	212.00
"A630001G21Rikl"	17.00	96.00	182.00	33.00	58.00	23.00	46.00	78.00	123.00
"A630010A05Rikl"	3.00	2.00	13.00	0.00	3.00	0.00	6.00	1.00	0.00
"A930007A09Rikl"	15.00	19.00	18.00	23.00	16.00	28.00	10.00	16.00	18.00
"AA926063"	7.00	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	307.00	147.00	303.00	228.00	113.00	105.00	138.00	216.00	170.00
"Aacs"	283.00	432.00	1000.00	935.00	323.00	372.00	404.00	640.00	458.00
"Aadac"	7.00	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	2.00	9.00	4.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	39.00	70.00	59.00	26.00	70.00	38.00	38.00	81.00	53.00
"Aagab"	399.00	865.00	791.00	822.00	800.00	692.00	742.00	836.00	779.00
"Aak1"	546.00	1135.00	988.00	1054.00	1099.00	956.00	880.00	1562.00	1131.00
"Aamdc"	415.00	394.00	328.00	399.00	358.00	304.00	387.00	448.00	497.00
"Aamp"	1943.00	1600.00	1567.00	1636.00	1780.00	1525.00	1549.00	1708.00	1438.00
"Aanat"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
"Aar2"	498.00	357.00	450.00	449.00	362.00	350.00	348.00	510.00	351.00
"Aard"	0.00	1.00	4.00	15.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00
"Aars1"	962.00	575.00	952.00	1074.00	683.00	604.00	645.00	856.00	610.00
"Aars2"	226.00	292.00	284.00	303.96	191.98	191.56	212.79	300.96	272.94
"Aarsd1"	349.00	182.00	264.00	268.00	121.00	148.00	178.00	237.00	142.00
"Aasdh"	131.00	406.00	187.00	196.00	290.00	205.00	184.00	368.00	316.00
"Aasdhppt"	519.00	363.00	438.00	437.00	310.00	284.00	374.00	541.00	413.00
"Aass"	4.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
"Aatf"	199.00	167.00	249.00	237.00	123.00	78.00	153.00	227.00	232.00
"Aatk"	0.00	7.00	8.00	20.00	9.00	5.00	17.00	11.00	2.00
"Abat"	4.00	0.00	7.00	4.00	3.00	1.00	6.00	4.00	5.00
"Abca1"	67.00	169.00	161.00	352.00	237.00	144.00	221.00	271.00	234.00
"Abca12"	470.00	5269.00	2779.00	1615.00	1483.00	4308.00	3716.00	5082.00	4217.00
"Abca13"	4.00	0.00	8.00	14.00	2.00	0.00	7.00	2.00	0.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	2.00	4.00	0.00	1.00
"Abca17"	12.00	55.00	36.00	23.00	23.00	47.00	25.00	30.00	32.00
"Abca2"	244.00	295.00	351.00	466.00	203.00	208.00	253.00	385.00	301.00
"Abca3"	804.00	1449.00	1450.00	1525.00	1376.00	1366.00	1224.00	1481.00	1218.00
"Abca4"	33.00	1.00	2.00	4.00	2.00	0.00	7.00	14.00	1.00
"Abca5"	0.00	6.00	9.00	9.00	4.00	5.00	5.00	2.00	8.00
"Abca6"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
"Abca7"	191.00	263.00	308.97	392.00	427.00	485.00	333.00	366.00	387.00
"Abca8"	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
"Abca8a"	8.00	2.00	52.00	116.00	5.00	2.00	15.00	14.00	26.00
"Abca9"	0.00	0.00	7.00	22.00	1.00	2.00	2.00	7.00	4.00
"Abcb10"	369.00	1250.00	1007.00	1248.00	1675.00	1524.00	1361.00	1237.00	1164.00
"Abcb11"	2.00	41.00	9.00	15.00	7.00	12.00	19.00	31.00	28.00
"Abcb1a"	1164.77	2329.64	2093.92	3214.05	5486.90	7510.50	4127.21	6291.54	4600.31
"Abcb1b"	3.23	26.36	19.08	17.95	17.10	14.50	12.79	26.46	13.69
"Abcb4"	1.00	25.00	24.00	32.00	10.00	11.00	18.00	10.00	27.00
"Abcb5"	3.00	1.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcb6"	779.00	711.00	606.00	579.00	636.00	573.00	663.00	927.00	649.00
"Abcb7"	93.00	297.00	355.00	453.00	224.00	263.00	356.00	434.00	292.00
"Abcb8"	440.00	537.00	547.00	570.00	403.00	374.00	525.00	749.00	564.00
"Abcb9"	256.00	259.00	139.00	146.00	226.00	344.00	218.00	311.00	280.00
"Abcc1"	519.16	1081.57	1038.63	1059.13	1060.06	908.02	767.72	1163.67	1107.94
"Abcc1-ps1"	0.00	1.13	0.00	2.28	2.21	1.04	1.14	3.33	0.00
"Abcc10"	412.00	333.00	331.00	359.00	311.00	343.00	266.00	399.00	352.00
"Abcc12"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abcc2"	0.00	8.00	3.00	5.00	5.00	7.00	0.00	9.00	2.00
"Abcc3"	2795.00	6294.00	4558.00	4461.00	4583.00	6163.00	4669.00	5890.00	4613.00
"Abcc4"	170.00	65.00	192.00	248.00	76.00	50.00	93.00	146.00	102.00
"Abcc5"	500.00	1087.00	683.00	804.00	1156.00	717.00	962.00	1383.00	1177.00
"Abcc6"	101.00	205.00	103.00	132.00	139.00	123.00	168.00	228.00	147.00
"Abcc8"	15.00	16.00	14.00	30.00	3.00	7.00	21.00	5.00	18.00
"Abcc9"	1.00	4.00	80.00	117.00	6.00	0.00	35.00	38.00	85.00
"Abcd1"	341.00	192.00	304.00	266.00	172.00	176.00	207.00	259.00	238.00
"Abcd2"	2.00	4.00	169.00	17.00	5.00	0.00	4.00	2.00	11.00
"Abcd3"	2899.00	5115.00	3790.00	3985.00	5039.00	7078.00	4576.00	6160.00	4835.00
"Abcd4"	42.00	82.00	63.00	71.00	42.00	48.00	37.00	53.00	37.00
"Abce1"	475.00	719.00	945.00	1024.00	473.00	422.00	658.00	872.00	770.00
"Abcf1"	948.00	907.00	1220.00	1214.00	887.00	792.00	862.00	1072.00	873.00
"Abcf2"	563.00	458.00	592.00	599.00	419.00	351.00	487.00	517.00	482.00
"Abcf3"	665.00	727.00	665.00	748.00	721.00	614.00	705.00	769.00	612.00
"Abcg1"	39.00	84.00	261.00	200.00	114.00	71.00	68.00	113.00	196.00
"Abcg2"	1928.00	4081.00	2782.00	2496.00	3137.00	5084.00	3780.00	5427.00	4124.00
"Abcg3"	31.25	53.43	59.61	103.59	7.58	18.18	22.48	21.51	42.08
"Abcg3l1"	39.00	59.12	118.00	128.53	41.00	43.00	64.39	46.47	61.00
"Abcg3l2"	436.27	576.96	719.16	716.22	517.19	456.74	592.98	482.12	564.42
"Abcg3l3"	197.00	315.00	378.00	501.00	189.00	206.00	302.61	491.00	389.00
"Abcg3l4"	675.63	415.87	614.62	505.81	484.13	409.56	465.80	461.44	463.27
"Abcg4"	22.00	11.00	15.00	33.00	12.00	14.00	23.00	21.00	15.00
"Abcg5"	0.00	0.00	1.00	4.00	2.00	0.00	0.00	7.00	6.00
"Abcg8"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00
"Abhd1"	330.00	171.00	173.00	181.00	161.00	211.00	169.00	235.00	175.00
"Abhd10"	49.00	81.00	133.00	134.00	107.00	128.00	97.00	149.00	121.00
"Abhd11"	128.00	120.00	109.00	157.00	115.00	98.00	75.00	109.00	150.00
"Abhd11-as1"	806.00	479.00	358.00	190.00	454.00	599.00	408.00	469.00	280.00
"Abhd12"	2134.00	2311.00	1330.00	1153.00	1549.00	2464.00	1543.00	1699.00	1270.00
"Abhd12b"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	564.00	804.00	711.00	969.00	1246.00	1076.00	1415.00	998.00	919.00
"Abhd14a"	18.00	15.00	9.00	15.00	5.00	3.00	7.00	6.00	14.00
"Abhd14b"	1162.00	887.00	478.00	504.00	675.00	1080.00	624.00	714.00	695.00
"Abhd15"	2.00	18.00	29.00	33.00	2.00	3.00	23.00	19.00	21.00
"Abhd16a"	1255.00	2449.00	2171.00	2069.00	2209.00	2323.00	1958.00	2375.00	1864.00
"Abhd16b"	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.95	0.00
"Abhd17a"	1683.00	1179.00	1143.00	1123.00	1518.00	1394.00	1339.00	1269.00	1189.00
"Abhd17b"	380.00	718.00	527.00	545.00	1012.00	835.00	675.00	709.00	622.00
"Abhd17c"	2256.00	2632.00	2220.00	2195.00	4097.00	3385.00	2542.00	2746.00	2291.00
"Abhd18"	119.00	323.00	205.00	170.00	227.00	190.00	189.00	263.00	219.00
"Abhd2"	223.00	956.00	856.00	1196.00	1386.00	794.00	1003.00	1323.00	867.00
"Abhd3"	35.00	176.99	126.00	79.00	57.00	131.00	109.00	213.99	193.98
"Abhd4"	736.00	610.00	723.00	732.00	648.00	549.00	521.00	740.00	608.00
"Abhd5"	741.00	1964.00	1850.00	1444.00	2576.00	2708.00	1514.00	1872.00	1620.00
"Abhd6"	755.00	1447.00	1431.00	1142.00	1440.00	1505.00	1311.00	1375.00	1283.00
"Abhd8"	104.00	23.00	55.00	48.00	14.00	7.00	24.00	23.00	40.00
"Abi1"	864.00	2118.00	2035.00	1717.00	2547.00	2170.00	1915.00	2300.00	2086.00
"Abi2"	15.96	34.19	74.10	120.25	57.12	56.75	44.70	74.14	76.70
"Abi3"	48.00	98.00	155.00	173.00	84.00	88.00	102.00	84.00	126.00
"Abi3bp"	5.00	41.00	95.00	163.00	51.00	2.00	63.00	56.00	92.00
"Abitram"	46.00	167.00	160.00	145.00	111.00	89.00	149.00	206.00	168.00
"Abl1"	800.00	1092.00	1120.00	1283.00	1054.00	880.00	896.00	1239.00	1021.00
"Abl2"	154.00	703.00	464.00	484.00	879.00	626.00	474.00	1111.00	709.00
"Ablim1"	495.00	2158.00	2211.00	2087.00	2069.00	1987.00	1816.00	2918.00	2201.00
"Ablim2"	1.00	5.00	3.00	5.00	10.00	8.00	6.00	14.00	14.00
"Ablim3"	0.00	4.00	35.00	18.00	4.00	5.00	5.00	18.00	8.00
"Abo"	576.00	754.00	411.00	425.00	822.00	640.00	581.00	857.00	600.00
"Abo2"	11.00	38.00	12.00	22.00	20.00	21.00	29.00	45.00	6.00
"Abo3"	5547.00	3691.00	5845.00	3314.00	8939.00	7053.00	3483.00	3938.00	5331.00
"Abol1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abr"	444.00	1990.00	1408.00	1560.00	1169.00	1274.00	1295.00	2384.00	1733.00
"Abra"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abracl"	871.00	911.00	1050.00	920.00	1099.00	954.00	904.00	1062.00	877.00
"Abraxas1"	79.00	71.00	89.00	65.00	56.00	41.00	53.00	59.00	68.00
"Abraxas2"	447.00	507.00	572.00	564.00	562.00	528.00	625.00	577.00	501.00
"Abt1"	161.00	171.00	184.00	186.00	148.00	142.00	152.00	177.00	162.00
"Abtb1"	333.00	327.00	227.00	222.00	317.00	249.00	198.00	293.00	263.00
"Abtb2"	194.00	450.00	335.00	379.00	604.00	361.00	368.00	111.00	106.00
"Abtb3"	62.00	20.00	45.00	92.00	46.00	17.00	45.00	60.00	46.00
"Acaa1a"	568.23	350.53	441.78	543.37	355.27	338.54	415.76	529.79	353.81
"Acaa1b"	347.77	285.47	151.22	153.63	482.73	302.46	263.24	414.20	317.19
"Acaa2"	6439.00	4187.00	4234.00	4494.00	4319.00	4584.00	4488.00	5723.00	4302.00
"Acaca"	279.00	498.00	625.00	604.00	385.00	375.00	376.00	828.00	551.00
"Acacb"	112.00	88.00	159.00	115.00	67.00	69.00	97.00	254.00	137.00
"Acad10"	161.00	203.00	190.00	146.00	82.00	83.00	180.00	227.00	205.00
"Acad11"	2298.00	5609.00	3765.00	3307.00	4641.00	5914.00	4180.00	6211.00	4749.00
"Acad8"	60.00	46.00	89.00	74.00	44.00	21.00	34.00	58.00	39.00
"Acad9"	214.00	303.00	344.00	267.00	205.00	186.00	264.00	351.00	307.00
"Acadl"	4187.00	6524.00	6388.00	5811.00	4987.00	6206.00	5281.00	6648.00	5955.00
"Acadm"	2022.00	2881.00	2902.00	2571.00	3312.00	4194.00	2769.00	4555.00	3153.00
"Acads"	4364.00	2653.00	2655.00	2852.00	3230.00	2583.00	2768.00	3243.00	2616.00
"Acadsb"	205.00	334.00	383.00	463.00	304.00	292.00	312.00	459.00	315.00
"Acadvl"	1814.00	2024.00	1977.00	2370.00	1726.00	2083.00	2125.00	2876.00	2314.00
"Acan"	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00
"Acap1"	99.00	373.00	461.00	220.00	280.00	205.00	210.00	283.00	511.00
"Acap2"	397.00	2104.00	1637.00	1835.00	3047.00	1878.00	1720.00	2551.00	1890.00
"Acap3"	186.00	93.00	157.00	166.00	148.00	92.00	123.00	104.00	107.00
"Acat1"	2400.00	2283.00	2255.00	2386.00	1669.00	1805.00	2261.00	2791.00	2099.00
"Acat2"	745.46	295.84	652.63	471.81	181.20	330.15	215.99	488.16	264.04
"Acat2l1"	93.54	220.16	83.37	166.19	148.80	68.85	111.01	209.84	104.96
"Acbd3"	536.00	1273.00	1199.00	1319.00	1522.00	1183.00	1204.00	1455.00	1220.00
"Acbd4"	75.00	66.00	105.00	114.00	99.00	59.00	78.00	64.00	89.00
"Acbd5"	452.48	2118.16	1593.85	1707.54	2000.51	1736.38	1836.09	1855.62	1791.52
"Acbd5l1"	28.52	282.84	246.15	195.46	220.49	198.62	211.91	248.38	226.48
"Acbd6"	146.00	96.00	150.00	170.00	53.00	37.00	105.00	126.00	112.00
"Acbd7"	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00
"Accs"	73.00	81.00	56.00	82.00	48.00	63.00	73.00	87.00	98.00
"Accsl"	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"Acd"	290.00	184.00	235.00	170.00	173.00	154.00	168.00	189.00	179.00
"Ace"	600.00	2070.77	1430.72	720.90	880.96	1556.91	2239.74	2519.56	1837.72
"Ace2"	19.00	35.00	30.00	33.00	30.00	31.00	32.00	23.00	30.00
"Ace3"	21.00	7.00	0.00	1.00	10.00	1.00	1.00	3.00	2.00
"Acer1"	306.00	397.00	289.00	431.00	556.00	458.00	330.00	408.00	289.00
"Acer2"	143.00	48.00	113.00	127.00	58.00	41.00	59.00	74.00	89.00
"Acer3"	378.00	302.00	340.00	413.00	537.00	391.00	271.00	507.00	408.00
"Ache"	433.50	1432.66	1113.33	721.14	892.07	2170.19	1822.08	1693.64	1265.54
"Acin1"	1385.00	3245.00	2597.00	2696.00	2943.00	2472.00	2236.00	3344.00	3066.00
"Ackr1"	0.00	0.00	36.00	19.00	3.00	2.00	6.00	11.00	5.00
"Ackr2"	2.00	4.00	4.00	10.00	5.00	0.00	1.00	4.00	11.00
"Ackr3"	75.00	37.00	76.00	119.00	101.00	85.00	65.00	88.00	65.00
"Ackr4"	26.00	27.00	20.00	20.00	43.00	20.00	11.00	51.00	53.00
"Acly"	956.00	964.00	1538.00	2173.00	785.00	533.00	961.00	1596.00	1182.00
"Acmsd"	27.00	12.00	5.00	0.00	7.00	9.00	11.00	13.00	17.00
"Acnat1"	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acnat2"	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"Aco1"	1590.00	2353.00	2027.00	2437.00	1276.00	1879.00	1588.00	2597.00	2077.00
"Aco2"	6844.00	7132.00	7600.00	7103.00	6684.00	7304.00	6980.00	10146.00	7011.00
"Acod1"	2.00	72.00	86.00	33.00	15.00	70.00	39.00	65.00	32.00
"Acot1"	19.76	20.44	22.23	33.47	5.30	1.04	9.85	10.84	23.67
"Acot11"	14.00	97.00	103.00	122.00	34.00	61.00	76.00	114.00	85.00
"Acot12"	5.00	16.00	0.00	11.00	10.00	9.00	1.00	51.00	26.00
"Acot13"	292.00	282.00	225.00	209.00	176.00	122.00	239.00	257.00	212.00
"Acot2"	256.24	204.56	318.77	318.05	213.70	210.96	253.15	299.16	202.33
"Acot3"	661.00	393.00	382.00	599.49	398.00	338.00	479.00	640.00	499.00
"Acot4"	69.00	89.00	77.00	66.00	62.00	46.00	55.00	69.00	53.00
"Acot5"	10.00	22.00	59.00	51.00	14.00	19.00	18.00	59.00	34.00
"Acot5-ps1"	22.00	11.00	5.00	8.00	25.00	23.00	6.00	17.00	12.00
"Acot6"	62.00	12.00	15.00	21.00	32.00	7.00	12.00	24.00	17.00
"Acot7"	2465.00	1642.00	2681.00	2481.00	1203.00	1528.00	1637.00	1559.00	1387.00
"Acot8"	260.28	261.52	224.00	210.00	303.37	359.24	205.62	377.41	250.76
"Acot9"	333.00	309.00	416.00	396.00	253.00	200.00	265.00	349.00	325.00
"Acox1"	4000.00	8985.00	6207.00	5630.00	10796.00	10104.00	8733.00	9629.00	7788.00
"Acox2"	2.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.00	4.00	1.00
"Acox3"	216.00	719.00	696.00	633.00	658.00	761.00	569.00	767.00	653.00
"Acoxl"	4.00	2.02	0.00	3.05	4.05	4.03	3.03	6.08	0.00
"Acp1"	622.00	929.81	971.16	807.42	895.48	861.83	835.24	927.32	791.57
"Acp1l1"	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acp2"	400.67	247.20	359.93	474.31	251.93	284.50	237.37	316.75	265.27
"Acp3"	77.00	230.00	99.00	128.00	117.00	99.00	175.00	371.00	292.00
"Acp4"	12.42	8.06	3.13	5.04	7.35	3.00	6.03	0.00	1.02
"Acp5"	588.00	535.00	1035.00	1352.00	619.00	433.00	664.00	573.00	580.00
"Acp6"	1164.00	896.00	815.00	721.00	761.00	967.00	943.00	818.00	827.00
"Acp7"	4.00	7.00	1.00	2.00	1.00	5.00	15.00	8.00	20.00
"Acr"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"Acrbp"	78.00	29.00	30.00	41.00	45.00	27.00	32.00	39.00	49.00
"Acrv1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Acsbg1"	24.00	49.00	30.00	22.00	41.00	69.00	41.00	43.00	65.00
"Acsbg2"	53.00	148.00	57.00	63.00	98.00	58.00	80.00	49.00	44.00
"Acsbg3"	3.00	2.00	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00	4.00	1.00
"Acsf2"	2403.00	2873.00	2693.00	3391.00	1398.00	1530.00	2779.00	3854.00	2986.00
"Acsf3"	600.00	876.00	959.00	842.00	568.00	983.00	812.00	923.00	758.00
"Acsl1"	212.00	301.00	1898.00	642.00	411.00	206.00	290.00	423.00	418.00
"Acsl3"	745.00	948.00	1360.00	1844.00	2352.00	1472.00	963.00	1953.00	1097.00
"Acsl4"	57.00	184.00	332.00	371.00	99.00	115.00	150.00	248.00	248.00
"Acsl5"	1454.00	1390.00	2078.00	1992.00	1158.00	1516.00	1407.00	1411.00	1266.00
"Acsl6"	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	6.00
