Symbol	"GSM4820173.genes.results"	"GSM4820174.genes.results"	"GSM4820175.genes.results"	"GSM4820176.genes.results"	"GSM4820177.genes.results"	"GSM4820178.genes.results"	"GSM4820179.genes.results"	"GSM4820180.genes.results"	"GSM4820181.genes.results"	"GSM4820182.genes.results"	"GSM4820183.genes.results"	"GSM4820184.genes.results"
"1700001K19Rikl"	6.00	5.00	1.00	7.00	9.00	8.00	1.00	11.00	3.00	2.00	0.00	5.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	11.00	9.00	8.00	16.00	25.00	28.00	4.00	17.00	17.03	13.00	5.00	12.17
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	4.00	0.00	1.00
"1700029M20Rikl"	5.00	11.00	10.00	1.00	13.00	21.00	15.00	10.00	9.00	4.00	0.00	4.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	63.00	37.00	31.00	37.00	30.00	49.00	46.00	45.00	41.00	29.00	11.00	31.00
"1700122O11Rikl"	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	3.00	4.00	5.00	6.00	5.00	3.00
"2010315B03Rikl"	329.00	346.00	259.00	352.00	364.00	467.00	404.00	467.00	364.00	337.00	191.00	385.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	1127.00	1091.00	1124.00	1066.00	1101.00	1401.00	1315.00	1767.00	1185.00	999.00	649.00	1213.00
"2610008E11Rikl"	582.00	692.00	799.00	789.00	761.00	747.00	863.00	983.00	798.00	646.00	445.00	879.00
"2610318N02Rikl"	7.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	8.00	1.00	3.00	1.00	2.00
"2700097O09Rikl"	56.00	55.00	63.00	46.00	48.00	85.00	74.00	141.00	81.00	63.00	50.00	71.00
"2810025M15Rikl"	50.00	44.00	60.00	62.00	52.00	60.00	52.00	64.00	71.00	73.00	36.00	40.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	5.00	15.00	8.00	18.44	3.00	7.38	4.00	8.00	5.00	12.37	0.00	8.80
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	22.00	36.00	37.00	26.00	25.00	37.00	53.00	51.00	40.00	34.00	15.00	26.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	21.46	23.54	14.68	22.17	16.24	18.65	41.56	31.71	14.17	13.82	19.54	36.43
"4930433I11Rikl"	2.00	1.00	8.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	0.00	2.00	2.00	5.00
"4930433N12Rikl"	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"4930438A08Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930488N24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	5.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	5.00
"4930522L14Rikl"	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	4.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
"4932415M13Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	9.00	7.00	12.00	2.00	6.00	2.00	10.00	10.00	7.00	10.00	4.00	13.00
"4933416I08Rikl"	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	740.00	686.00	639.00	818.00	802.00	885.00	864.00	937.00	744.00	623.00	461.00	894.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	5.00	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	4.00	3.00
"6330403K07Rikl"	12122.00	10415.00	21096.00	13123.00	20622.00	12802.00	21334.00	25253.00	20059.00	9617.00	12285.00	22381.00
"6430548M08Rikl"	9037.00	8692.00	8670.00	11077.00	10900.00	12023.00	11188.00	14720.00	10100.00	7637.00	5997.00	11973.00
"9030612E09Rikl"	19.00	18.00	16.00	28.00	27.00	33.00	31.00	38.00	28.00	24.00	19.00	21.00
"9130023H24Rik"	79.00	62.00	44.00	85.00	56.00	93.00	89.00	134.00	72.00	52.00	39.00	87.00
"9530082P21Rikl"	1.00	21.00	23.00	18.00	9.00	26.00	22.00	28.00	22.00	4.00	17.00	28.00
"A1bg"	4.00	6.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00	1.00
"A1bgl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A1cf"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
"A2m"	176.00	235.00	247.00	149.00	193.00	281.00	197.00	364.00	188.00	131.00	114.00	297.00
"A2ml1"	13.00	23.00	80.00	7.00	13.00	6.00	20.00	20.00	4.00	1.00	11.00	38.00
"A3galt2"	145.00	48.00	37.00	100.00	48.00	70.00	52.00	77.00	66.00	60.00	36.00	79.00
"A4galt"	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
"A4gnt"	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"A630001G21Rikl"	70.00	95.00	54.00	89.00	78.00	77.00	58.00	91.00	57.00	60.00	26.00	117.00
"A630010A05Rikl"	138.00	170.00	132.00	138.00	183.00	124.00	136.00	143.00	144.00	122.00	61.00	139.00
"A930007A09Rikl"	13.00	14.00	14.00	20.00	12.00	20.00	12.00	28.00	15.00	14.00	16.00	16.00
"AA926063"	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00
"AABR07058254.1"	4.00	1.00	2.00	8.00	1.00	11.00	3.00	5.00	5.00	2.00	2.00	4.00
"AAdacl4fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aaas"	344.00	358.00	344.00	370.00	427.00	369.00	312.00	449.00	383.00	363.00	193.00	427.00
"Aacs"	1101.00	1072.00	1301.00	1348.00	1441.00	1480.00	1829.00	2366.00	1457.00	1165.00	829.00	1524.00
"Aadac"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm2l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2fm3l1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl2l"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadacl4fm2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Aadat"	56.00	77.00	29.00	49.00	57.00	81.00	35.00	42.00	30.00	60.00	34.00	45.00
"Aagab"	1447.00	1262.00	1327.00	1460.00	1312.00	1539.00	1478.00	1841.00	1310.00	1177.00	851.00	1388.00
"Aak1"	12371.00	9062.00	8881.00	12152.00	10300.00	12349.00	11798.00	13529.00	10201.00	8456.00	5859.00	11855.00
"Aamdc"	56.00	86.00	74.00	73.00	67.00	66.00	75.00	129.00	101.00	95.00	34.00	75.00
"Aamp"	3218.00	3324.00	3760.00	3282.00	3793.00	3721.00	3850.00	5800.00	3874.00	3134.00	2228.00	4089.00
"Aanat"	9.00	12.00	5.00	18.00	9.00	25.00	18.00	24.00	20.00	17.00	6.00	25.00
"Aar2"	1327.00	1369.00	1329.00	1523.00	1554.00	1667.00	1615.00	1923.00	1582.00	1259.00	877.00	1579.00
"Aard"	23.00	14.00	37.00	23.00	47.00	62.00	37.00	104.00	31.00	17.00	26.00	84.00
"Aars1"	5970.00	5523.00	6124.00	6185.00	7417.00	8275.00	7778.00	11280.00	6969.00	5006.00	4209.00	7450.00
"Aars2"	336.90	302.70	213.15	317.80	311.98	363.19	339.36	464.84	336.54	367.96	209.95	353.41
"Aarsd1"	1126.00	1194.00	1663.00	1263.00	1525.00	1362.00	1442.00	1956.00	1349.00	1193.00	802.00	1444.00
"Aasdh"	532.00	561.00	396.00	495.00	569.00	695.00	541.00	699.00	527.00	483.00	268.00	569.00
"Aasdhppt"	681.00	616.00	711.00	622.00	710.00	772.00	817.00	1127.00	760.00	659.00	454.00	889.00
"Aass"	89.00	118.00	125.00	135.00	139.00	157.00	72.00	124.00	142.00	105.00	75.00	119.00
"Aatf"	288.00	274.00	322.00	314.00	301.00	396.00	342.00	479.00	308.00	265.00	169.00	326.00
"Aatk"	8735.00	7426.00	6621.00	8151.00	9191.00	11970.00	11258.00	14571.00	9597.00	7784.00	5341.00	9522.00
"Abat"	9124.00	9839.00	10227.00	10950.00	10979.00	14511.00	12926.00	17652.00	11519.00	9828.00	6701.00	11728.00
"Abca1"	1629.00	1623.00	1341.00	1611.00	1906.00	2809.00	1888.00	2275.00	1614.00	1374.00	773.00	1795.00
"Abca12"	49.00	58.00	34.00	54.00	43.00	33.00	17.00	34.00	20.00	40.00	5.00	32.00
"Abca13"	16.00	18.00	35.00	19.00	17.00	4.00	12.00	25.00	24.00	13.00	11.00	17.00
"Abca14"	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
"Abca15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abca16"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
"Abca17"	30.00	14.00	10.00	35.00	5.00	26.00	16.00	20.00	17.00	20.00	7.00	11.00
"Abca2"	16127.00	12623.00	9462.00	13421.00	14587.00	23816.00	19134.00	26421.00	15932.00	12484.00	8813.00	13787.00
"Abca3"	4086.00	3166.00	2818.00	3706.00	3731.00	4419.00	4389.00	5699.00	3902.00	2755.00	2184.00	4001.00
"Abca4"	11.00	25.00	14.00	13.00	16.00	25.00	13.00	29.00	18.00	13.00	9.00	18.00
"Abca5"	775.00	602.00	692.00	720.00	1146.00	1049.00	923.00	1294.00	773.00	511.00	473.00	959.00
"Abca6"	7.00	17.00	14.00	15.00	6.00	7.00	11.00	12.00	11.00	6.00	9.00	6.00
"Abca7"	675.17	325.97	375.11	658.59	522.58	856.64	716.98	984.50	449.59	399.98	232.64	430.17
"Abca8"	421.00	368.00	428.00	436.00	445.00	500.00	471.00	483.00	352.00	270.00	207.00	377.00
"Abca8a"	1679.00	1518.00	897.00	1356.00	1779.00	3050.00	1825.00	3089.00	1499.00	1361.00	993.00	1514.00
"Abca9"	99.79	76.44	128.00	95.80	91.00	131.00	104.00	151.92	109.93	73.00	72.00	142.75
"Abcb10"	1270.00	1102.00	1614.00	1383.00	1627.00	1864.00	1539.00	2290.00	1487.00	891.00	952.00	1721.00
"Abcb11"	8.00	16.00	11.00	4.00	0.00	5.00	6.00	15.00	12.00	2.00	5.00	5.00
"Abcb1a"	973.12	949.35	716.89	1111.76	954.34	1428.01	905.22	1342.80	758.88	845.79	527.68	841.07
"Abcb1b"	27.88	20.65	13.11	12.24	19.66	16.99	20.78	36.20	16.12	9.21	15.32	18.93
"Abcb4"	318.00	317.00	241.00	327.00	345.00	480.00	399.00	513.00	369.00	287.00	183.00	345.00
"Abcb5"	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00
"Abcb6"	1513.00	1282.00	1391.00	1415.00	1676.00	1568.00	1784.00	2022.00	1488.00	1244.00	837.00	1552.00
"Abcb7"	388.00	468.00	392.00	396.00	508.00	571.00	511.00	650.00	451.00	457.00	265.00	485.00
"Abcb8"	1415.00	1335.00	1396.00	1483.00	1471.00	1612.00	1595.00	2068.00	1473.00	1414.00	855.00	1532.00
"Abcb9"	979.00	1442.00	1277.00	1496.00	1246.00	1426.00	1420.00	2013.00	1226.00	1384.00	757.00	1447.00
"Abcc1"	2553.26	2120.71	1637.61	2635.52	2220.16	3043.00	2520.68	2869.36	2159.32	1810.07	1030.90	2296.87
"Abcc1-ps1"	17.82	3.82	2.51	7.33	7.53	16.88	14.37	13.51	11.80	12.46	0.00	2.41
"Abcc10"	455.00	426.00	323.00	442.00	306.00	453.00	429.00	514.00	469.00	519.00	157.00	415.00
"Abcc12"	5.00	1.00	3.00	11.00	8.00	10.00	5.00	8.00	5.00	6.00	2.00	2.00
"Abcc2"	71.00	70.00	99.00	85.00	110.00	92.00	84.00	115.00	89.00	39.00	41.00	82.00
"Abcc3"	41.00	62.00	50.00	63.00	63.00	66.00	64.00	82.00	67.00	43.00	16.00	62.00
"Abcc4"	695.00	680.00	575.00	760.00	569.00	949.00	724.00	864.00	642.00	751.00	351.00	688.00
"Abcc5"	3535.00	3396.00	2750.00	3729.00	3604.00	4351.00	4164.00	4712.00	3399.00	3294.00	1998.00	3595.00
"Abcc6"	151.00	102.00	102.00	120.00	85.00	160.00	161.00	162.00	118.00	77.00	66.00	109.00
"Abcc8"	490.00	684.00	288.00	541.00	462.00	563.00	485.00	654.00	385.00	479.00	257.00	492.00
"Abcc9"	305.00	449.00	349.00	529.00	318.00	694.00	556.00	937.00	628.00	608.00	275.00	544.00
"Abcd1"	501.00	357.00	318.00	469.00	343.00	519.00	571.00	684.00	446.00	382.00	291.00	463.00
"Abcd2"	545.00	946.00	678.00	843.00	722.00	953.00	743.00	1159.00	822.00	947.00	450.00	834.00
"Abcd3"	2226.00	2293.00	2627.00	2527.00	2727.00	3086.00	2884.00	4092.00	2765.00	2284.00	1604.00	3070.00
"Abcd4"	107.00	122.00	96.00	133.00	97.00	97.00	132.00	185.00	140.00	136.00	70.00	109.00
"Abce1"	1819.00	1549.00	1913.00	1816.00	1986.00	2213.00	1961.00	2567.00	1906.00	1764.00	1172.00	2108.00
"Abcf1"	2265.00	2310.00	2279.00	2403.00	2499.00	2626.00	2688.00	3568.00	2606.00	2180.00	1499.00	2808.00
"Abcf2"	2455.00	2437.00	2665.00	2601.00	2889.00	2748.00	3080.00	3904.00	2722.00	2519.00	1580.00	2730.00
"Abcf3"	1580.00	1527.97	1824.00	1575.00	1933.00	2100.00	1824.00	2864.00	1905.99	1672.00	1092.00	1870.00
"Abcg1"	2495.00	2472.00	2072.00	2749.00	3034.00	3092.00	2607.00	3145.00	2532.00	2437.00	1375.00	2686.00
"Abcg2"	131.00	325.00	300.00	236.00	319.00	448.00	212.00	258.00	178.00	176.00	109.00	113.00
"Abcg3"	15.93	11.81	15.49	13.62	11.41	22.73	10.67	15.67	8.61	9.28	7.59	12.11
"Abcg3l1"	49.40	51.00	72.99	90.92	74.42	128.92	74.81	120.72	63.90	25.80	45.69	78.79
"Abcg3l2"	71.05	32.99	50.56	72.70	60.57	120.24	65.97	115.80	34.01	48.37	53.40	69.83
"Abcg3l3"	38.00	50.00	35.01	31.26	38.58	22.00	34.00	39.16	43.00	34.00	24.00	22.00
"Abcg3l4"	51.64	67.75	40.14	87.92	68.35	139.45	103.71	148.03	104.71	61.77	54.90	69.08
"Abcg4"	1570.00	1127.00	1600.00	1629.00	1851.00	2224.00	2031.00	2818.00	1612.00	1080.00	966.00	1892.00
"Abcg5"	6.00	11.00	31.00	20.00	18.00	8.00	30.00	37.00	13.00	4.00	14.00	22.00
"Abcg8"	15.00	0.00	0.00	9.00	2.00	3.00	0.00	12.00	2.00	2.00	0.00	1.00
"Abhd1"	284.00	339.00	412.00	356.00	352.00	352.00	536.00	588.00	439.00	398.00	223.00	443.00
"Abhd10"	283.00	289.00	363.00	292.00	335.00	301.00	400.00	484.00	265.00	254.00	141.00	346.00
"Abhd11"	315.00	227.00	441.00	300.00	336.00	363.00	419.00	416.00	364.00	275.00	185.00	334.00
"Abhd11-as1"	1.00	2.00	12.00	5.00	3.00	2.00	2.00	7.00	6.00	2.00	0.00	2.00
"Abhd12"	3720.00	4436.00	5061.00	4554.00	5070.00	4863.00	5350.00	7443.00	5248.00	4114.00	3029.00	5050.00
"Abhd12b"	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Abhd13"	1075.00	1054.00	1045.00	1144.00	1264.00	1429.00	1264.00	1633.00	1189.00	1094.00	678.00	1363.00
"Abhd14a"	279.79	192.73	269.11	350.63	295.61	385.97	314.35	351.84	239.87	221.84	146.97	289.90
"Abhd14b"	417.00	340.00	490.00	325.00	493.00	508.00	499.00	758.00	473.00	307.00	272.00	522.00
"Abhd15"	37.00	14.00	25.00	33.00	11.00	84.00	47.00	41.00	31.00	42.00	11.00	28.00
"Abhd16a"	1118.00	1237.00	1299.00	1353.00	1454.00	1601.00	1598.00	2206.00	1742.00	1346.00	945.00	1722.00
"Abhd16b"	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	4.39	1.56	2.44	0.00	0.00	2.14	2.40
"Abhd17a"	3007.00	3398.00	2727.00	3416.00	2983.00	3497.00	3078.00	4161.00	3583.00	4051.00	1773.00	3291.00
"Abhd17b"	1075.00	1104.00	1208.00	1177.00	1413.00	1464.00	1634.00	2078.00	1368.00	1201.00	815.00	1527.00
"Abhd17c"	654.00	770.00	736.00	802.00	648.00	600.00	675.00	667.00	714.00	866.00	372.00	642.00
