Symbol	"GSM3266788.genes.results"	"GSM3266789.genes.results"	"GSM3266790.genes.results"	"GSM3266791.genes.results"	"GSM3266792.genes.results"	"GSM3266793.genes.results"	"GSM3266794.genes.results"	"GSM3266795.genes.results"	"GSM3266796.genes.results"	"GSM3266797.genes.results"	"GSM3266798.genes.results"	"GSM3266799.genes.results"	"GSM3266800.genes.results"	"GSM3266801.genes.results"	"GSM3266802.genes.results"	"GSM3266803.genes.results"	"GSM3266804.genes.results"	"GSM3266805.genes.results"	"GSM3266806.genes.results"	"GSM3266807.genes.results"	"GSM3266808.genes.results"	"GSM3266809.genes.results"	"GSM3266810.genes.results"	"GSM3266811.genes.results"	"GSM3266812.genes.results"	"GSM3266813.genes.results"	"GSM3266814.genes.results"	"GSM3266815.genes.results"	"GSM3266816.genes.results"	"GSM3266817.genes.results"
"1700001K19Rikl"	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	7.00	6.00	5.00	5.00	7.00	4.00	8.00	13.00	5.00	3.00	7.00	4.00	2.00	3.00	0.00	5.00	4.00	1.00	6.00	5.00	4.00	2.00	4.00	4.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700029M20Rikl"	6.00	13.00	8.00	3.00	4.00	9.00	4.00	2.00	3.00	1.00	3.00	3.00	6.00	5.00	7.00	2.00	9.00	0.00	10.00	10.00	8.00	2.00	3.00	8.00	0.00	1.00	3.00	2.00	4.00	3.00
"1700040F17Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	9.00	4.00	2.00	7.00	7.00	0.00	6.00	11.00	10.00	4.00	5.04	5.00	7.00	6.00	12.00	7.00	4.00	5.00	8.00	7.00	1.00	5.00	4.00	7.00	6.00	4.00	1.00	4.00	8.00	7.00
"1700122O11Rikl"	4.00	12.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00	4.00	8.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	5.00	2.00	1.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00
"2010315B03Rikl"	30.00	30.00	45.00	42.00	36.00	31.00	48.00	44.00	64.00	69.00	43.00	65.00	56.00	54.00	63.00	46.00	47.00	46.00	36.00	32.00	44.00	48.00	43.00	41.00	30.00	36.00	49.00	56.00	59.00	52.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"2510039O18Rikl"	273.00	254.00	249.00	258.00	244.00	246.00	206.00	222.00	244.00	261.00	278.00	246.00	339.00	360.00	361.00	217.00	216.00	215.00	262.00	278.00	264.00	271.00	256.00	288.00	292.00	276.00	315.00	323.00	312.00	337.00
"2610008E11Rikl"	252.00	266.00	283.00	341.00	305.00	326.00	245.00	233.00	279.00	287.00	277.00	309.00	405.00	391.00	409.00	309.00	337.00	315.00	338.00	378.00	364.00	321.00	317.00	331.00	328.00	326.00	347.00	331.00	303.00	311.00
"2610318N02Rikl"	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
"2700097O09Rikl"	20.00	18.00	18.00	19.00	16.00	9.00	9.00	13.00	21.00	18.00	21.00	16.00	15.00	21.00	27.00	18.00	23.00	18.00	22.00	17.00	23.00	28.00	27.00	26.00	13.00	19.00	19.00	25.00	19.00	22.00
"2810025M15Rikl"	25.00	21.00	19.00	9.00	9.00	5.00	17.00	5.00	10.00	16.00	23.00	9.00	20.00	13.00	21.00	12.00	7.00	14.00	16.00	16.00	15.00	12.00	22.00	11.00	14.00	28.00	21.00	23.00	13.00	21.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	2.00	4.00	0.00	0.00	7.00	16.00	0.00	7.49	6.00	4.00	0.00	2.26	9.00	11.35	10.00	4.79	5.64	6.69	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	4.00	3.00	0.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	11.00	16.00	16.00	14.00	8.00	11.00	14.00	11.00	9.00	4.00	8.00	9.00	12.00	12.00	7.00	1.00	8.00	6.00	6.00	13.00	7.00	17.00	16.00	8.00	6.00	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00
