Symbol	"GSM3259780.genes.results"	"GSM3259781.genes.results"
"1700001K19Rikl"	12.00	2.00
"1700006A11Rikl"	0.00	0.00
"1700009N14Rikl"	0.00	0.00
"1700012A03Rikl"	0.00	0.00
"1700012B07Rkl"	0.00	0.00
"1700013D24Rik"	0.00	0.00
"1700013G24Rikl"	0.00	0.00
"1700020N01Rikl"	25.00	14.00
"1700020N15Rikl"	0.00	0.00
"1700028J19Rikl"	0.00	2.00
"1700029M20Rikl"	0.00	5.00
"1700040F17Rikl"	1.00	0.00
"1700067P10Rikl"	0.00	0.00
"1700109H08Rikl"	2.00	2.00
"1700122O11Rikl"	5.00	4.00
"1700129C05Rikl"	0.00	0.00
"1810009J06Rikl"	0.00	0.00
"1810024B03Rikl"	0.00	0.00
"2010106E10Rikl"	4.00	0.00
"2010315B03Rikl"	40.00	6.00
"2200002J24Rikl"	0.00	0.00
"2310002L09Rikl"	476.00	628.00
"2510039O18Rikl"	176.00	177.00
"2610008E11Rikl"	171.00	94.00
"2610318N02Rikl"	0.00	0.00
"2700097O09Rikl"	18.00	9.00
"2810025M15Rikl"	57.00	40.00
"3110040M04Rikl1"	0.00	0.00
"3110040M04Rikl2"	0.00	0.00
"3110040M04Rikl3"	0.00	0.00
"3110040M04Rikl4"	0.00	0.00
"3110040M04Rikl5"	0.00	0.00
"3110040M04Rikl6"	0.00	0.00
"3300002I08Rikl1"	0.00	0.00
"3830403N18Rikl"	0.00	0.00
"4921504A21Rikl"	1.00	8.00
"4921524L21Rikl"	0.00	0.00
"4930402F06Rikl"	0.00	0.00
"4930426D05Rikl"	0.00	0.00
"4930433I11Rikl"	0.00	0.00
"4930433N12Rikl"	5.00	3.00
"4930438A08Rikl"	17.00	0.00
"4930474N05Rikl2"	0.00	0.00
"4930480E11Rikl"	0.00	2.00
"4930488N24Rikl"	6.00	1.00
"4930519F16Rikl"	0.00	0.00
"4930519G04Rikl"	0.00	0.00
"4930522L14Rikl"	0.00	5.00
"4930596D02Rikl1"	0.00	0.00
"4930596D02Rikl2"	0.00	0.00
"4931429L15Rikl"	0.00	0.00
"4932414N04Rikl"	9.00	10.00
"4932415M13Rikl"	15.19	12.16
"4932431L22Rikl"	0.00	0.00
"4933405O20Rikl"	0.00	0.00
"4933412E24Rikl"	0.00	0.00
"4933416E14Rikl"	0.00	0.00
"4933416I08Rikl"	0.00	0.00
"4933427D14Rikl"	47.00	40.00
"4933436I01Rikl"	0.00	0.00
"6030498E09Rikl"	0.00	0.00
"6330403K07Rikl"	17.00	0.00
"6430548M08Rikl"	40.00	24.00
"9030612E09Rikl"	4.00	1.00
"9130023H24Rik"	35.00	10.00
"9530082P21Rikl"	9.00	11.00
"A1bg"	13.00	0.00
"A1bgl1"	1.00	0.00
"A1cf"	5.00	0.00
"A2m"	4.00	0.00
"A2ml1"	0.00	0.00
"A3galt2"	44.00	15.00
"A4galt"	3.00	9.00
"A4gnt"	6.00	3.00
"A630001G21Rikl"	12.00	3.00
"A630010A05Rikl"	6.00	9.00
"A930007A09Rikl"	3.00	2.00
"AA926063"	0.00	0.00
"AABR07058254.1"	0.00	0.00
"AAdacl4fm3"	12.00	0.00
"AAdacl4fm3l1"	1.00	0.00
"AKR1C3l1"	0.00	0.00
"Aaas"	71.00	21.00
"Aacs"	161.00	22.00
"Aadac"	6.00	0.00
"Aadacl2"	0.00	0.00
"Aadacl2fm2"	198.00	5.00
"Aadacl2fm2l1"	15.16	2.10
"Aadacl2fm3"	67.00	7.00
"Aadacl2fm3l1"	398.84	37.90
"Aadacl2l"	640.00	34.00
"Aadacl3"	22.00	2.00
"Aadacl4"	119.00	1.00
"Aadacl4fm1"	7.00	0.00
"Aadacl4fm2"	80.00	5.00
"Aadat"	8.00	0.00
"Aagab"	414.00	341.00
"Aak1"	343.00	199.00
"Aamdc"	321.00	557.00
"Aamp"	441.00	464.00
"Aanat"	2.00	0.00
"Aar2"	171.00	97.00
"Aard"	9.00	4.00
"Aars1"	536.00	460.00
"Aars2"	79.00	84.00
"Aarsd1"	361.00	341.00
"Aasdh"	112.00	63.00
"Aasdhppt"	297.00	275.00
"Aass"	0.00	0.00
"Aatf"	130.00	90.00
"Aatk"	42.00	18.00
"Abat"	2.00	0.00
"Abca1"	284.00	126.00
"Abca12"	30.00	5.00
"Abca13"	0.00	0.00
"Abca14"	19.00	2.00
"Abca15"	0.00	0.00
"Abca16"	1.00	0.00
"Abca17"	1.00	0.00
"Abca2"	156.00	84.00
"Abca3"	169.00	66.00
"Abca4"	13.00	7.00
"Abca5"	7.00	4.00
"Abca6"	2.00	0.00
"Abca7"	118.00	54.00
"Abca8"	17.00	18.00
"Abca8a"	335.00	311.00
"Abca9"	178.57	138.00
"Abcb10"	50.00	58.00
"Abcb11"	1.00	0.00
"Abcb1a"	6.32	9.00
"Abcb1b"	50.68	0.00
"Abcb4"	182.00	97.00
"Abcb5"	0.00	0.00
"Abcb6"	506.00	401.00
"Abcb7"	39.00	33.00
"Abcb8"	207.00	144.00
"Abcb9"	141.00	96.00
"Abcc1"	694.55	401.27
"Abcc1-ps1"	0.00	0.00
"Abcc10"	36.00	10.00
"Abcc12"	5.00	6.00
"Abcc2"	3.00	0.00
"Abcc3"	31.00	20.00
"Abcc4"	121.00	118.00
"Abcc5"	292.00	223.00
"Abcc6"	18.00	3.00
"Abcc8"	172.00	70.00
"Abcc9"	942.00	740.00
"Abcd1"	54.00	89.00
"Abcd2"	35.00	40.00
"Abcd3"	379.00	234.00
"Abcd4"	44.00	4.00
"Abce1"	383.00	347.00
"Abcf1"	986.00	1086.00
"Abcf2"	429.00	518.00
"Abcf3"	494.00	426.00
"Abcg1"	137.00	14.00
"Abcg2"	2.00	3.00
"Abcg3"	13.40	5.00
"Abcg3l1"	8.00	0.00
"Abcg3l2"	25.62	36.10
"Abcg3l3"	36.00	26.00
"Abcg3l4"	112.59	32.69
"Abcg4"	0.00	11.00
"Abcg5"	0.00	0.00
"Abcg8"	0.00	0.00
"Abhd1"	28.00	24.00
"Abhd10"	38.00	30.00
"Abhd11"	144.00	44.00
"Abhd11-as1"	0.00	2.00
"Abhd12"	127.00	96.00
"Abhd12b"	8.00	0.00
"Abhd13"	85.00	61.00
"Abhd14a"	44.00	84.94
"Abhd14b"	101.00	83.00
"Abhd15"	3.00	7.00
"Abhd16a"	420.00	455.00
"Abhd16b"	1.00	0.00
"Abhd17a"	520.00	405.00
"Abhd17b"	201.00	186.00
"Abhd17c"	37.00	36.00
"Abhd18"	47.00	20.00
"Abhd2"	22.00	6.00
"Abhd3"	13.00	0.00
"Abhd4"	176.00	98.00
"Abhd5"	228.00	123.00
"Abhd6"	112.00	82.00
"Abhd8"	156.00	137.00
"Abi1"	391.00	411.00
"Abi2"	99.08	69.65
"Abi3"	2.00	10.00
"Abi3bp"	157.00	224.00
"Abitram"	14.00	13.00
"Abl1"	201.00	126.00
"Abl2"	89.00	67.00
"Ablim1"	309.00	184.00
"Ablim2"	355.00	229.00
"Ablim3"	29.00	11.00
"Abo"	7.00	7.00
"Abo2"	0.00	0.00
"Abo3"	0.00	0.00
"Abol1"	0.00	0.00
"Abr"	219.00	98.00
"Abra"	1736.00	1665.00
"Abracl"	144.00	70.00
"Abraxas1"	17.00	11.00
"Abraxas2"	159.00	186.00
"Abt1"	64.00	40.00
"Abtb1"	245.00	373.00
"Abtb2"	44.00	27.00
"Abtb3"	85.00	2.00
"Acaa1a"	206.34	135.00
"Acaa1b"	9.66	0.00
"Acaa2"	363.00	390.00
"Acaca"	141.00	68.00
"Acacb"	517.00	358.00
"Acad10"	162.00	154.00
"Acad11"	137.00	54.00
"Acad8"	214.00	216.00
"Acad9"	380.00	183.00
"Acadl"	704.00	657.00
"Acadm"	2031.00	2037.00
"Acads"	314.00	271.00
"Acadsb"	468.00	537.00
"Acadvl"	920.00	916.00
"Acan"	7.00	0.00
"Acap1"	28.00	12.00
"Acap2"	132.00	83.00
"Acap3"	63.00	48.00
"Acat1"	1616.00	1668.00
"Acat2"	296.71	29.71
"Acat2l1"	20.29	3.29
"Acbd3"	330.00	246.00
"Acbd4"	192.00	102.00
"Acbd5"	217.24	233.91
"Acbd5l1"	14.76	11.09
"Acbd6"	292.00	179.00
"Acbd7"	12.00	1.00
"Accs"	27.00	28.00
"Accsl"	0.00	2.00
"Acd"	20.00	23.00
"Ace"	54.00	154.00
"Ace2"	44.00	1.00
"Ace3"	0.00	0.00
"Acer1"	44.00	4.00
"Acer2"	58.00	46.00
"Acer3"	103.00	39.00
"Ache"	875.94	932.13
"Acin1"	849.00	672.00
"Ackr1"	17.00	70.00
"Ackr2"	35.00	54.00
"Ackr3"	193.00	402.00
"Ackr4"	13.00	4.00
"Acly"	612.00	86.00
"Acmsd"	6.00	3.00
"Acnat1"	8.00	2.00
"Acnat2"	0.00	0.00
"Aco1"	260.00	232.00
"Aco2"	4462.00	5251.00
"Acod1"	3.00	0.00
"Acot1"	4.25	4.35
"Acot11"	3.00	0.00
"Acot12"	0.00	0.00
"Acot13"	306.00	281.00
"Acot2"	113.75	75.65
"Acot3"	54.00	29.00
"Acot4"	3.00	7.00
"Acot5"	6.00	0.00
"Acot5-ps1"	1.00	0.00
"Acot6"	2.00	0.00
"Acot7"	139.00	116.00
"Acot8"	70.10	47.85
"Acot9"	189.00	231.00
"Acox1"	596.00	412.00
"Acox2"	14.00	8.00
"Acox3"	133.00	62.00
"Acoxl"	6.00	5.00
"Acp1"	429.87	451.77
"Acp1l1"	0.00	0.00
"Acp1l2"	0.00	0.00
"Acp2"	99.52	53.21
"Acp3"	238.00	25.00
"Acp4"	7.29	0.00
"Acp5"	72.00	5.00
"Acp6"	102.00	68.00
"Acp7"	43.00	14.00
"Acr"	0.00	0.00
"Acrbp"	35.00	9.00
"Acrv1"	0.00	4.00
"Acsbg1"	190.00	2.00
"Acsbg2"	0.00	0.00
"Acsbg3"	2.00	0.00
"Acsf2"	75.00	10.00
"Acsf3"	79.00	77.00
"Acsl1"	832.00	1044.00
"Acsl3"	359.00	457.00
"Acsl4"	179.00	130.00
"Acsl5"	532.00	102.00
"Acsl6"	424.00	251.00
"Acsm1"	100.00	3.00
"Acsm2"	0.00	0.00
"Acsm3"	6.57	7.22
"Acsm4"	0.00	0.00
"Acsm5"	5.00	71.00
"Acss1"	83.94	223.00
"Acss2"	222.00	158.00
"Acss3"	24.00	33.00
"Acta1"	349066.00	363604.00
"Acta2"	248.00	80.00
"Actb"	1832.00	1247.00
"Actbl2"	3.00	0.00
"Actc1"	43.00	62.00
"Actg1"	3688.50	2087.50
"Actg1l1"	152.84	84.91
"Actg1l2"	0.00	0.00
"Actg2"	42.00	2.00
"Actl10"	2.00	1.00
"Actl11"	0.00	0.00
"Actl6a"	124.47	54.67
"Actl6b"	0.00	0.00
"Actl7a"	0.00	0.00
"Actl7b"	4.00	1.00
"Actl9"	0.00	0.00
"Actl9b"	0.00	0.00
"Actmap"	81.00	58.00
"Actn1"	147.00	38.00
"Actn2"	6182.00	2869.00
"Actn3"	50027.00	81986.00
"Actn4"	604.27	198.73
"Actr10"	547.00	727.00
"Actr1a"	834.00	659.00
"Actr1b"	822.00	681.00
"Actr2"	164.00	56.00
"Actr3"	422.00	269.00
"Actr3b"	28.00	50.00
"Actr5"	57.00	53.00
"Actr6"	77.00	62.00
"Actr8"	168.00	178.00
"Actrt1"	0.00	0.00
"Actrt2"	0.00	0.00
"Actrt3"	1.00	0.00
"Acvr1"	128.00	81.00
"Acvr1b"	184.00	179.00
"Acvr1c"	7.00	6.00
"Acvr2a"	74.70	36.12
"Acvr2b"	142.00	141.00
"Acvrl1"	115.00	158.00
"Acy1"	254.00	149.00
"Acy1l1"	0.00	0.00
"Acy3"	22.00	2.00
"Acyp1"	172.00	208.00
"Acyp2"	2047.00	3107.00
"Ada"	41.00	16.00
"Adad1"	5.00	0.00
"Adad2"	6.00	0.00
"Adal"	64.00	37.00
"Adam10"	71.00	42.00
"Adam11"	29.00	11.00
"Adam12"	22.00	19.00
"Adam15"	112.00	83.00
"Adam17"	155.00	142.00
"Adam18"	0.00	0.00
"Adam19"	73.00	57.00
"Adam1a"	92.53	24.00
"Adam1b"	9.47	1.00
"Adam2"	0.00	0.00
"Adam21"	0.00	0.00
"Adam22"	38.00	28.00
"Adam23"	37.00	38.00
"Adam24"	0.00	0.00
"Adam25"	1.00	2.00
"Adam26a"	0.00	1.00
"Adam28"	0.00	0.00
"Adam30"	21.00	11.00
"Adam32"	2.00	0.00
"Adam33"	193.00	116.00
"Adam34"	0.00	0.00
"Adam34l"	8.00	2.00
"Adam3a"	0.00	0.00
"Adam4"	21.81	7.00
"Adam4l1"	32.19	9.00
"Adam5"	0.00	0.00
"Adam6"	0.00	0.00
"Adam7"	0.00	0.00
"Adam8"	76.00	14.00
"Adam9"	243.00	329.00
"Adamdec1"	3.00	0.00
"Adamts1"	122.00	80.00
"Adamts10"	110.00	109.00
"Adamts12"	50.00	51.00
"Adamts13"	11.10	9.54
"Adamts14"	17.00	33.00
"Adamts15"	19.00	40.00
"Adamts16"	6.00	3.00
"Adamts17"	7.00	12.00
"Adamts18"	14.00	0.00
"Adamts19"	19.00	6.00
"Adamts2"	105.00	160.00
"Adamts20"	421.00	244.00
"Adamts3"	7.00	1.00
"Adamts4"	9.00	14.00
"Adamts5"	15.00	27.00
"Adamts6"	106.00	69.00
"Adamts7"	6.00	4.00
"Adamts8"	9.00	14.00
"Adamts9"	51.00	18.00
"Adamtsl1"	38.00	31.00
"Adamtsl2"	18.00	34.00
"Adamtsl3"	8.00	15.00
"Adamtsl4"	722.00	800.00
"Adamtsl5"	202.00	127.00
"Adap1"	15.00	1.00
"Adap2"	76.00	63.00
"Adar"	136.00	32.00
"Adarb1"	167.00	127.00
"Adarb2"	1.00	0.00
"Adat1"	16.00	21.00
"Adat2"	51.00	21.00
"Adat3"	16.00	5.00
"Adck1"	41.00	26.00
"Adck2"	57.00	54.00
"Adck5"	122.00	64.00
"Adcy1"	1.00	0.00
"Adcy10"	4.00	6.00
"Adcy2"	241.00	261.00
"Adcy3"	30.00	29.00
"Adcy4"	25.00	24.00
"Adcy5"	25.00	4.00
"Adcy6"	116.00	50.00
"Adcy7"	106.00	25.00
"Adcy8"	4.00	0.00
"Adcy9"	105.00	137.00
"Adcyap1"	3.00	9.00
"Adcyap1r1"	5.00	11.00
"Add1"	375.00	239.00
"Add2"	1.00	0.00
"Add3"	218.00	255.00
"Adgb"	10.00	3.00
"Adgra1"	2.00	0.00
"Adgra2"	72.00	109.00
"Adgra3"	248.00	77.00
"Adgrb1"	22.00	0.00
"Adgrb2"	19.00	121.00
"Adgrb3"	4.00	3.00
"Adgrd1"	19.00	34.00
"Adgrd2"	0.00	0.00
"Adgre1"	52.00	46.00
"Adgre4"	0.00	0.00
"Adgre5"	218.73	131.42
"Adgrf1"	0.00	1.00
"Adgrf2"	5.00	0.00
"Adgrf3"	0.00	1.00
"Adgrf4"	49.00	4.00
"Adgrf5"	158.00	221.00
"Adgrg1"	235.00	96.00
"Adgrg2"	0.00	2.00
"Adgrg3"	3.00	2.00
"Adgrg4"	1.00	0.00
"Adgrg5"	5.00	1.00
"Adgrg6"	34.00	1.00
"Adgrg7"	0.00	0.00
"Adgrl1"	127.90	33.00
"Adgrl2"	81.00	11.00
"Adgrl3"	38.00	14.00
"Adgrl4"	53.00	58.00
"Adgrv1"	7.00	5.00
"Adh1-ps1"	10.00	11.00
"Adh1c"	75.00	31.00
"Adh4"	0.00	0.00
"Adh5"	480.00	488.00
"Adh6"	13.00	0.00
"Adh6a"	0.00	0.00
"Adh7"	32.00	1.00
"Adhfe1"	134.00	179.00
"Adi1"	209.00	168.00
"Adig"	53.00	237.00
"Adipoq"	23.00	9.00
"Adipor1"	723.00	903.00
"Adipor2"	1000.62	1327.75
"Adissp"	66.00	77.00
"Adk"	312.00	286.00
"Adm"	16.00	41.00
"Adm2"	0.00	0.00
"Adnp"	337.00	279.00
"Adnp2"	42.00	41.00
"Adnp2l1"	0.00	2.00
"Ado"	21.00	10.00
"Adora1"	104.67	81.72
"Adora2a"	20.00	11.00
"Adora2b"	10.00	4.00
"Adora3"	2.00	0.00
"Adpgk"	93.00	40.00
"Adprh"	122.00	89.00
"Adprhl1"	450.00	234.00
"Adprm"	83.00	60.00
"Adprs"	278.00	213.00
"Adra1a"	33.00	24.00
"Adra1b"	2.00	7.00
"Adra1d"	4.00	2.00
"Adra2a"	10.00	12.00
"Adra2b"	5.00	6.00
"Adra2c"	7.00	0.00
"Adrb1"	3.00	2.00
"Adrb2"	58.00	87.00
"Adrb3"	0.00	0.00
"Adrm1"	460.00	512.00
"Adsl"	1755.00	1395.00
"Adss1"	7141.00	9209.00
"Adss2"	147.00	91.00
"Adtrp"	51.00	6.00
"Aebp1"	470.00	476.00
"Aebp2"	235.00	163.00
"Aen"	185.00	72.00
"Afap1"	29.00	34.00
"Afap1l1"	323.00	633.00
"Afap1l2"	54.00	24.00
"Afdn"	422.00	184.00
"Afdnl1"	4.89	12.25
"Aff1"	423.00	386.00
"Aff2"	15.00	1.00
"Aff3"	60.00	54.00
"Aff4"	328.00	320.00
"Afg1l"	81.00	64.00
"Afg2a"	73.00	59.00
"Afg2b"	38.00	15.00
"Afg3l1"	200.00	115.00
"Afg3l2"	376.00	234.00
"Afm"	3.00	0.00
"Afmid"	32.00	5.00
"Afp"	0.00	0.00
"Aftph"	129.00	133.00
"Aga"	90.00	86.00
"Agap1"	168.00	187.00
"Agap1l1"	2.00	0.00
"Agap2"	25.00	10.00
"Agap3"	364.00	302.00
"Agbl1"	59.00	21.00
"Agbl2"	0.00	0.00
"Agbl3"	33.00	15.00
"Agbl4"	0.00	0.00
"Agbl5"	23.00	10.00
"Ager"	28.00	26.00
"Agfg1"	242.00	225.00
"Agfg2"	61.67	62.73
"Aggf1"	169.00	143.00
"Agk"	84.00	49.00
"Agl"	5093.00	6151.00
"Agmat"	6.00	6.00
"Agmo"	8.00	9.00
"Ago1"	113.16	64.99
"Ago2"	434.00	316.00
"Ago3"	68.10	51.21
"Ago4"	71.00	30.00
"Agpat1"	337.00	541.00
"Agpat2"	22.00	1.00
"Agpat3"	855.00	206.00
"Agpat4"	4.00	30.00
"Agpat5"	241.00	163.00
"Agps"	19.00	7.00
"Agr2"	0.00	0.00
"Agr3"	0.00	0.00
"Agrn"	495.00	97.00
"Agrp"	13.00	3.00
"Agt"	11.00	10.00
"Agtpbp1"	619.00	864.00
"Agtr1a"	15.00	67.00
"Agtr1b"	4.00	0.00
"Agtr2"	1.00	0.00
"Agtrap"	125.00	99.00
"Agxt"	4.00	0.00
"Agxt2"	0.00	0.00
"Ahctf1"	296.00	173.00
"Ahcy"	344.00	312.00
"Ahcyl1"	489.00	288.00
"Ahcyl2"	97.00	51.00
"Ahdc1"	181.00	96.00
"Ahi1"	123.00	182.00
"Ahnak"	4315.00	4467.00
"Ahnak2"	274.00	105.00
"Ahr"	124.00	13.00
"Ahrr"	2.00	0.00
"Ahsa1"	887.00	881.00
"Ahsa2"	99.00	144.00
"Ahsg"	30.00	0.00
"Ahsp"	5.00	0.00
"Aicda"	0.00	0.00
"Aida"	252.00	173.00
"Aif1"	94.00	94.00
"Aif1l"	38.00	43.00
"Aifm1"	351.00	176.00
"Aifm2"	63.00	42.00
"Aifm3"	14.00	4.00
"Aig1"	105.00	109.00
"Aim2"	14.00	3.00
"Aimp1"	687.00	711.00
"Aimp2"	585.00	557.00
"Aip"	215.00	329.00
"Aipl1"	0.00	0.00
"Aire"	0.00	0.00
"Airim"	64.00	14.00
"Ajap1"	2.00	0.00
"Ajm1"	7.00	0.00
"Ajuba"	255.00	14.00
"Ak1"	4649.00	6199.00
"Ak2"	220.00	155.00
"Ak3"	1085.00	1131.00
"Ak4"	20.00	8.00
"Ak5"	0.00	0.00
"Ak6"	127.00	171.00
"Ak7"	0.00	0.00
"Ak8"	8.00	4.00
"Ak9"	0.00	0.00
"Akain1"	1.00	0.00
"Akap1"	349.00	294.00
"Akap10"	103.00	31.00
"Akap11"	209.00	193.00
"Akap12"	135.00	183.00
"Akap13"	531.00	482.00
"Akap14"	0.00	0.00
"Akap17a"	431.00	466.00
"Akap17b"	57.00	45.00
"Akap3"	0.00	9.00
"Akap4"	0.00	0.00
"Akap5"	2.00	0.00
"Akap6"	324.00	239.00
"Akap7"	43.00	26.00
"Akap8"	525.00	235.00
"Akap8l"	511.00	444.00
"Akap9"	765.00	602.00
"Akip1"	135.00	127.00
"Akirin1"	313.00	186.00
"Akirin2"	393.00	512.00
"Akna"	18.00	3.00
"Aknad1"	13.00	0.00
"Akp3"	0.00	0.00
"Akr1a1"	2051.00	2103.00
"Akr1b1"	1128.93	1317.93
"Akr1b10"	188.00	199.00
"Akr1b7"	15.00	3.00
"Akr1b8"	30.00	15.00
"Akr1c1"	0.00	0.00
"Akr1c12"	3.00	0.00
"Akr1c12l1"	0.00	0.00
"Akr1c13"	0.00	0.00
"Akr1c14"	69.00	87.00
"Akr1c15"	134.00	104.00
"Akr1c19"	30.00	7.00
"Akr1c2"	214.00	15.00
"Akr1c3"	11.00	1.00
"Akr1d1"	4.00	0.00
"Akr1e2"	47.00	34.00
"Akr7a2"	193.00	190.00
"Akr7a3"	1.00	0.00
"Akt1"	711.00	553.00
"Akt1s1"	535.00	522.00
"Akt2"	1258.00	1606.00
"Akt3"	84.64	69.10
"Aktip"	413.00	351.00
"Alad"	183.00	163.00
"Alas1"	293.00	245.00
"Alas2"	8.00	11.00
"Alb"	309.00	0.00
"Albfm1"	13.00	2.00
"Alcam"	111.00	22.00
"Aldh16a1"	256.00	123.00
"Aldh18a1"	73.00	78.00
"Aldh1a1"	643.00	789.00
"Aldh1a2"	29.00	5.00
"Aldh1a3"	154.00	30.00
"Aldh1b1"	0.00	0.00
"Aldh1l1"	439.00	345.00
"Aldh1l2"	45.00	25.00
"Aldh2"	765.00	729.00
"Aldh3a1"	28.00	45.00
"Aldh3a2"	101.00	37.00
"Aldh3b1"	15.67	0.00
"Aldh3b2"	20.45	1.00
"Aldh3b2-ps1"	0.00	0.00
"Aldh3b2l1"	0.00	0.00
"Aldh3b3"	16.88	0.00
"Aldh3b3l-ps1"	0.00	0.00
"Aldh4a1"	319.00	245.00
"Aldh5a1"	282.00	254.00
"Aldh6a1"	542.00	620.00
"Aldh7a1"	139.00	133.00
"Aldh8a1"	0.00	4.00
"Aldh9a1"	550.00	552.00
"Aldoa"	105271.14	173116.93
"Aldoart2"	0.00	0.00
"Aldob"	29.00	0.00
"Aldoc"	29.00	5.00
"Alg1"	22.81	11.83
"Alg10"	235.00	142.00
"Alg11"	94.00	117.00
"Alg12"	81.00	34.00
"Alg13"	45.00	54.00
"Alg13l1"	95.00	61.00
"Alg14"	89.00	99.00
"Alg2"	109.00	131.00
"Alg3"	108.00	129.00
"Alg5"	57.00	46.00
"Alg6"	60.00	32.00
"Alg8"	32.00	10.00
"Alg9"	92.00	35.00
"Alk"	39.81	27.00
"Alkal1"	0.00	0.00
"Alkal2"	0.00	0.00
"Alkbh1"	143.00	110.00
"Alkbh2"	20.00	14.00
"Alkbh3"	546.00	551.00
"Alkbh4"	19.00	11.00
"Alkbh5"	26.00	21.00
"Alkbh6"	69.00	58.00
"Alkbh7"	101.00	121.00
"Alkbh8"	54.00	43.00
"Allc"	0.00	0.00
"Alms1"	44.00	26.00
"Alox12"	14.00	3.00
"Alox12b"	0.00	0.00
"Alox12e"	5.00	4.00
"Alox15"	1.00	0.00
"Alox15b"	0.00	0.00
"Alox5"	40.00	36.00
"Alox5ap"	28.00	55.00
"Aloxe3"	8.00	2.00
"Alpg"	13.00	7.00
"Alpi"	0.00	0.00
"Alpk1"	139.00	58.00
"Alpk2"	119.00	192.00
"Alpk3"	1058.00	896.00
"Alpl"	13.00	0.00
"Alpp"	0.00	0.00
"Als2"	85.00	31.00
"Als2cl"	88.00	27.00
"Alx1"	0.00	0.00
"Alx3"	0.00	0.00
"Alx4"	1.00	0.00
"Alyref"	341.00	303.00
"Amacr"	66.00	73.00
"Ambn"	0.00	0.00
"Ambp"	22.00	0.00
"Ambra1"	191.00	124.00
"Amd1"	310.00	334.00
"Amdhd1"	1.00	0.00
"Amdhd2"	60.00	56.00
"Amelx"	0.00	0.00
"Amer1"	6.00	2.00
"Amer2"	0.00	2.00
"Amer3"	1.00	1.00
"Amfr"	1260.00	1570.00
"Amh"	16.00	0.00
"Amhr2"	98.00	103.00
"Amigo1"	104.00	113.00
"Amigo2"	22.00	9.00
"Amigo3"	0.00	0.00
"Ammecr1"	100.00	39.00
"Ammecr1l"	117.93	90.47
"Amn"	0.00	0.00
"Amn1"	20.00	25.00
"Amot"	687.00	556.00
"Amotl1"	2204.00	2345.00
"Amotl2"	170.00	126.00
"Ampd1"	4303.00	6807.00
"Ampd2"	57.00	63.00
"Ampd3"	93.00	35.00
"Amph"	8.00	2.00
"Amt"	64.00	23.00
"Amtn"	0.00	0.00
"Amy1"	21.00	8.00
"Amy2a3"	0.00	0.00
"Amz1"	42.00	31.00
"Amz2"	373.00	549.00
"Anapc1"	141.00	110.00
"Anapc10"	76.00	62.00
"Anapc11"	344.50	334.00
"Anapc13"	651.00	788.00
"Anapc15"	331.00	265.00
"Anapc16"	380.00	567.00
"Anapc2"	275.00	258.00
"Anapc4"	302.00	310.00
"Anapc5"	1464.00	1426.00
"Anapc7"	161.00	131.00
"Ancv1r"	0.00	0.00
"Andpro"	0.00	0.00
"Andpro-ps1"	0.00	0.00
"Ang"	17.00	5.00
"Ang2"	0.00	0.00
"Angel1"	35.00	44.00
"Angel2"	244.00	127.00
"Angpt1"	16.00	27.00
"Angpt2"	39.00	59.00
"Angpt4"	36.00	54.00
"Angptl1"	79.00	171.00
"Angptl2"	63.00	87.00
"Angptl3"	3.00	0.00
"Angptl4"	17.00	9.00
"Angptl6"	12.31	1.23
"Angptl7"	2.00	44.00
"Angptl8"	0.00	0.00
"Anhx"	0.00	0.00
"Ank1"	4675.00	4375.00
"Ank2"	83.00	120.00
"Ank3"	660.00	746.00
"Ankar"	7.93	10.00
"Ankdd1a"	11.00	0.00
"Ankdd1b"	64.00	15.00
"Ankef1"	1.00	0.00
"Ankfn1"	17.00	3.00
"Ankfy1"	154.00	79.00
"Ankh"	332.00	187.00
"Ankhd1"	425.00	260.00
"Ankib1"	80.00	71.00
"Ankk1"	0.00	0.00
"Ankle1"	32.00	6.00
"Ankle2"	196.00	111.00
"Ankmy1"	98.46	64.25
"Ankmy2"	182.00	165.00
"Ankra2"	46.86	50.65
"Ankra2l1"	7.14	5.35
"Ankrd1"	2072.00	120.00
"Ankrd10"	438.00	264.00
"Ankrd11"	1300.00	850.00
"Ankrd12"	540.00	409.00
"Ankrd13a"	297.00	135.00
"Ankrd13b"	87.00	63.00
"Ankrd13c"	185.97	123.89
"Ankrd13d"	42.00	14.00
"Ankrd16"	14.00	6.00
"Ankrd17"	596.00	511.00
"Ankrd2"	491.00	238.00
"Ankrd22"	27.00	2.00
"Ankrd23"	11283.00	9205.00
"Ankrd24"	83.00	119.00
"Ankrd26"	49.00	43.00
"Ankrd27"	95.00	37.00
"Ankrd28"	406.00	337.00
"Ankrd29"	22.00	22.00
"Ankrd31"	24.00	5.00
"Ankrd33"	1.00	0.00
"Ankrd33b"	32.00	27.00
"Ankrd34a"	5.00	3.00
"Ankrd34b"	0.00	0.00
"Ankrd34c"	0.00	0.00
"Ankrd35"	21.00	3.00
"Ankrd36"	1.00	0.00
"Ankrd37"	26.00	33.00
"Ankrd39"	37.00	30.00
"Ankrd40"	733.00	767.00
"Ankrd40cl"	5.00	3.00
"Ankrd42"	11.00	13.00
"Ankrd44"	42.00	14.00
"Ankrd45"	11.00	17.00
"Ankrd46"	154.36	163.92
