# genes having position on rat assembly GRCr8,
# but not having position on assembly rn7
# generated on: Jul 05, 2024
# count of genes in the file: 8086
#
RGD_ID	GENE_SYMBOL	GENE_TYPE	CHROMOSOME	START_POS	STOP_POS
1595748	2953a1a2	pseudo	20	2173790	2174573
402289764	Adgrd2	protein-coding	3	42844333	42870117
9413915	Arhgap20-ps5	pseudo	12	2743648	3155464
402419174	Blacat1	protein-coding	13	46189091	46202506
402161464	C10H17orf114	protein-coding	10	55744992	55746308
402368338	C11H3orf85	protein-coding	11	65871798	65883497
402314525	C13H1orf202	ncrna	13	92561770	92562901
402046207	C14H22orf31	protein-coding	14	84373414	84374948
402147634	C9H2orf15	protein-coding	9	47596762	47601833
402184683	Ccdc195	protein-coding	9	89214914	89229618
41035096	Ccdc88al1	protein-coding	9	3164239	3174553
620896	Cd99l2	protein-coding	15	6861242	6906838
402440348	Chd9nb	protein-coding	19	32348739	32350224
7585162	Ctag2l2	protein-coding	X	157491785	157493962
402372986	Dcdc1	protein-coding	3	112978101	112996997
40926319	Derl1-ps5	pseudo	9	3144996	3145931
621780	Dkc1	protein-coding	X	157751651	157757796
2323415	Dlg5l1	protein-coding	19	23066850	23071539
1587222	Dlg5l14	protein-coding	19	15217620	15223391
7551408	Dlg5l4	protein-coding	19	26043007	26175566
1587340	Etaa1-ps1	pseudo	3	12759111	12763422
11469551	Fam180b	protein-coding	3	97329796	97330637
1359480	Girdinl2	protein-coding	9	16720711	16739112
2324150	Glrx-ps5	pseudo	3	16104000	16105358
2324122	Glrx-ps6	pseudo	3	14271135	14272344
1307660	Hrnr	protein-coding	2	181650772	181663633
402444115	Hrurf	protein-coding	15	52036469	52039266
1359286	Iqcm	protein-coding	19	23076828	23307135
9225800	Klf17-ps1	protein-coding	Y	52356206	52357582
402369583	Lce7a	protein-coding	2	180878216	180878755
41093422	Limd2-ps2	pseudo	Y	349623	351442
402383173	LOC102554731	pseudo	4	71380363	71385891
9373251	LOC103690642	ncrna	19	23337260	23338533
9324197	LOC103692760	pseudo	12	1917482	1919738
9081797	LOC103694537	protein-coding	Y	277163	340260
9231557	LOC103694539	pseudo	Y	202686	203498
9458718	LOC103694541	pseudo	Y	92009	92441
9387204	LOC103694542	pseudo	Y	87566	89188
9219087	LOC103694592	pseudo	Y	42682894	42683612
9336450	LOC103694617	pseudo	Y	40543787	40545348
9349187	LOC103694618	pseudo	Y	41637374	41689371
9114443	LOC103694619	pseudo	Y	42426754	42449221
9116785	LOC103694620	pseudo	Y	42741555	42742240
9190354	LOC103694621	pseudo	Y	36220556	36227230
9286744	LOC103694623	pseudo	Y	45786718	45787290
9145806	LOC103694625	pseudo	Y	46082021	46082762
9106138	LOC103694626	pseudo	Y	46572744	46576216
9413074	LOC103694634	pseudo	Y	11727358	11808822
9377320	LOC103694639	pseudo	Y	52320398	52321047
9239463	LOC103694657	pseudo	Y	9433035	9433635
9082366	LOC103694658	pseudo	Y	9400638	9401212
9200706	LOC103694659	pseudo	Y	9289398	9290064
9111334	LOC103694660	pseudo	Y	9241952	9242534
9467586	LOC103694661	pseudo	Y	9120186	9120767
9386929	LOC103694662	pseudo	Y	9016453	9017023
9418532	LOC103694663	pseudo	Y	8893334	8893916
9177843	LOC103694664	pseudo	Y	8736641	8739686
9373736	LOC103694665	pseudo	Y	8728249	8739885
9370619	LOC103694666	pseudo	Y	7816856	7817179
9191027	LOC103694667	pseudo	Y	9379591	9388312
9466631	LOC103694668	pseudo	Y	9316601	9320001
9089891	LOC103694670	pseudo	Y	8672207	8677251
9424984	LOC103694674	pseudo	Y	7012436	7013911
9129716	LOC103694675	pseudo	Y	6446447	6509417
9111335	LOC103694691	pseudo	Y	9839097	9839607
9072288	LOC103694692	pseudo	Y	9717119	9717794
9245671	LOC103694698	pseudo	Y	30238037	30238427
9133778	LOC103694701	pseudo	Y	58495711	58512901
9217353	LOC103694702	pseudo	Y	58249396	58269838
9478556	LOC103694707	pseudo	Y	57549895	57551769
9356380	LOC103694710	pseudo	Y	57057786	57058364
9194639	LOC103694711	pseudo	Y	56932588	56933158
9277141	LOC103694712	pseudo	Y	55889725	55890306
9337306	LOC103694713	pseudo	Y	55855063	55855782
9272286	LOC103694714	pseudo	Y	55560493	55561075
9416133	LOC103694715	pseudo	Y	55407314	55407881
9265619	LOC103694716	pseudo	Y	55280693	55281412
9250052	LOC103694717	pseudo	Y	55246234	55246815
9472673	LOC103694718	pseudo	Y	55120004	55120585
9368714	LOC103694720	pseudo	Y	54324797	54325364
9287861	LOC103694721	pseudo	Y	54818968	54819542
9288464	LOC103694722	pseudo	Y	54771107	54771722
9336705	LOC103694724	pseudo	Y	54402734	54403299
9262098	LOC103694726	protein-coding	Y	54839146	54841391
9463308	LOC103694729	pseudo	Y	56820148	56844526
9357395	LOC103694730	ncrna	Y	55615518	55625242
9346467	LOC103694732	pseudo	Y	55478737	55479376
9076422	LOC103694734	pseudo	Y	55325766	55326346
9348297	LOC103694738	pseudo	Y	54731784	54732409
9281544	LOC103694739	pseudo	Y	54627282	54642370
9295130	LOC103694742	pseudo	Y	5104792	5110449
9320684	LOC103694743	pseudo	Y	54229272	54229858
9201192	LOC103694744	pseudo	Y	54102035	54102794
9215816	LOC103694746	pseudo	Y	53415203	53415918
9395586	LOC103694748	pseudo	Y	53798682	53799390
9118337	LOC103694757	pseudo	Y	29036043	29042759
9308985	LOC103694772	pseudo	Y	38323538	38351480
9180728	LOC103694773	pseudo	Y	35011433	35015858
9253669	LOC103694777	pseudo	Y	34346499	34355645
9150680	LOC103694778	pseudo	Y	32481634	32483195
9149207	LOC103694785	pseudo	Y	17934256	17934641
9430201	LOC103694792	pseudo	Y	20972604	20972927
9384967	LOC103694794	pseudo	Y	21360346	21367032
9126098	LOC103694796	pseudo	Y	14380720	14382528
9425156	LOC103694801	pseudo	Y	16800931	16803371
9338889	LOC103694803	pseudo	Y	17463943	17478362
9280433	LOC103694809	pseudo	Y	18740362	18747197
9157418	LOC103694813	pseudo	Y	20959694	20964075
9215300	LOC103694817	pseudo	Y	23085212	23091780
11367515	LOC108348331	ncrna	12	1805372	1862842
11468707	LOC108348353	pseudo	12	1904041	1905502
11448573	LOC108350980	ncrna	11	368447	376907
11469568	LOC108351329	pseudo	12	3955420	3956953
11489393	LOC108351588	pseudo	12	951450	1007133
11454683	LOC108351603	ncrna	2	1276379	1313198
11511783	LOC108353187	ncrna	19	25261824	25268145
11499934	LOC108353310	ncrna	Y	104694	108534
11360561	LOC108353311	ncrna	Y	333335	337644
11474193	LOC108353323	pseudo	Y	46795752	46809815
11358117	LOC108353328	pseudo	Y	44580601	44581183
11440669	LOC108353335	pseudo	Y	11374119	11374589
11488323	LOC108353341	ncrna	Y	36296182	36315255
11468437	LOC108353358	pseudo	Y	58821605	58822186
11510656	LOC108353368	pseudo	Y	57681639	57681993
11408724	LOC108353369	pseudo	Y	57643191	57643533
11419901	LOC108353370	pseudo	Y	57338738	57339152
11447252	LOC108353371	pseudo	Y	57729867	57730526
11501384	LOC108353377	pseudo	Y	5218042	5218395
11427724	LOC108353378	pseudo	Y	6103331	6105817
11427874	LOC108353390	pseudo	Y	32916989	32917642
11426390	LOC108353395	pseudo	Y	13547430	13547896
11501385	LOC108353396	pseudo	Y	13998025	13998654
11498524	LOC108353398	pseudo	Y	14328138	14328465
11485637	LOC108353400	pseudo	Y	17759864	17760207
11477274	LOC108353404	pseudo	Y	19594257	19599470
11386295	LOC108353405	pseudo	Y	19753629	19753973
11406284	LOC108353411	pseudo	Y	15378284	15378611
41123550	LOC120099624	pseudo	12	3720504	3962772
40941816	LOC120099626	pseudo	12	1094223	1189076
41322567	LOC120099627	rrna	12	1207341	1207493
41126224	LOC120099629	rrna	11	919167	919319
40956041	LOC120099632	protein-coding	Y	227686	233280
41002573	LOC120099635	pseudo	Y	286595	286713
41152751	LOC120099645	ncrna	Y	55196760	55197907
40961141	LOC120099647	ncrna	Y	25845826	25846428
41096240	LOC120099649	ncrna	X	1683557	1692460
41072315	LOC120099650	ncrna	Y	31865778	31881509
41163757	LOC120099658	ncrna	Y	31191788	31194449
41063174	LOC120099664	ncrna	Y	28415478	28679666
40965943	LOC120099666	ncrna	Y	36505815	36512980
41104226	LOC120099673	ncrna	Y	21412677	21432541
41056855	LOC120099678	ncrna	Y	22740477	22806584
41360929	LOC120099682	protein-coding	17	90893667	90903566
41366005	LOC120099686	protein-coding	11	1083379	1085592
41204268	LOC120099694	rrna	11	486825	486977
41054322	LOC120099695	rrna	11	488049	489920
41121584	LOC120099696	protein-coding	6	1915149	1915808
41223719	LOC120099697	protein-coding	8	2507345	2507978
40958884	LOC120099698	pseudo	8	5056292	5058209
41075932	LOC120099699	pseudo	6	1630890	1632577
41133339	LOC120099707	ncrna	Y	44053143	44062968
41373116	LOC120099716	ncrna	Y	38413603	38421655
40967217	LOC120099723	ncrna	Y	29799472	29818164
41292813	LOC120099728	ncrna	Y	30661353	30676784
402322715	LOC134478777	snorna	10	83271458	83271593
402343329	LOC134478778	ncrna	10	102775149	102775332
402153456	LOC134478779	snorna	11	91270929	91271068
402266140	LOC134478780	snorna	11	91272183	91272360
402322897	LOC134478781	snorna	12	32511866	32511996
402197772	LOC134478782	snorna	14	1989308	1989439
402204643	LOC134478783	snorna	14	85621905	85622037
402013639	LOC134478784	snorna	14	34481736	34481856
402439032	LOC134478785	snorna	15	34330793	34330921
402323631	LOC134478786	snorna	15	34267436	34267564
402107202	LOC134478787	snorna	15	34047153	34047281
402319716	LOC134478788	snorna	15	26935044	26935176
402108999	LOC134478789	snorna	16	18578067	18578195
402134044	LOC134478790	snorna	16	6216194	6216273
402342192	LOC134478791	pseudo	19	11799886	11799992
402308063	LOC134478792	snorna	20	3665571	3665704
402074858	LOC134478793	snorna	X	103725859	103725999
402256154	LOC134478794	snorna	Y	23309196	23309325
402450600	LOC134478795	snorna	1	50378326	50378455
402429298	LOC134478796	snorna	1	180008694	180008780
402113541	LOC134478797	snorna	1	50381618	50381754
402127150	LOC134478798	snorna	1	23501824	23501950
402282860	LOC134478799	snorna	1	172975484	172975613
402262668	LOC134478800	pseudo	2	84201653	84201775
402407046	LOC134478801	ncrna	2	176454769	176454896
402233624	LOC134478802	snorna	3	137933323	137933392
402121840	LOC134478803	snorna	3	137931868	137931999
402370700	LOC134478804	snorna	3	29864786	29864917
402306320	LOC134478805	snorna	3	176213262	176213352
402454526	LOC134478806	snorna	4	127972914	127973044
402195677	LOC134478807	snorna	2	22943008	22943142
402349856	LOC134478808	pseudo	15	20257480	20261438
402365902	LOC134478809	pseudo	Y	52383049	52383388
402009725	LOC134478810	protein-coding	10	85290252	85291085
402428801	LOC134478811	protein-coding	19	39531388	39803550
402423653	LOC134478814	protein-coding	17	2409270	2469140
402178603	LOC134478815	protein-coding	8	47143472	47148320
402315472	LOC134478816	protein-coding	17	2643205	2730886
402446151	LOC134478817	protein-coding	3	12634039	12636225
402255318	LOC134478818	protein-coding	1	56460948	56465188
402413519	LOC134478819	protein-coding	3	3605456	3610507
402026638	LOC134478820	protein-coding	17	47798656	47808614
402203755	LOC134478821	protein-coding	14	2022298	2023030
402059333	LOC134478822	protein-coding	15	47155168	47172189
402025953	LOC134478823	protein-coding	7	60601102	60601991
402330899	LOC134478824	protein-coding	8	89588731	89596910
402287775	LOC134478825	protein-coding	1	92186524	92209706
402130795	LOC134478826	protein-coding	1	94220495	94233805
402313113	LOC134478827	ncrna	12	11269648	11272893
402099277	LOC134478828	pseudo	18	12510597	12511856
402089128	LOC134478829	ncrna	10	57100568	57120516
402405628	LOC134478830	ncrna	3	79530600	79536880
401977722	LOC134478831	pseudo	19	38270821	38272102
402160193	LOC134478832	pseudo	1	81178020	81193635
402445930	LOC134478834	protein-coding	14	20910157	20945116
402115607	LOC134478835	protein-coding	16	32747629	32788885
402214321	LOC134478836	protein-coding	1	55654812	55716497
401996033	LOC134478838	protein-coding	Y	55386718	55388983
402440831	LOC134478840	protein-coding	19	38322097	38326992
402093176	LOC134478843	protein-coding	12	22905481	22925646
402256616	LOC134478844	protein-coding	12	24270974	24284489
402035810	LOC134478848	protein-coding	19	14164367	14169080
402357678	LOC134478849	protein-coding	15	5291405	5301873
402139437	LOC134478850	protein-coding	15	20027121	20029925
402146897	LOC134478851	ncrna	2	236486910	236487963
402133947	LOC134478852	protein-coding	11	1188684	1192637
402064622	LOC134478853	protein-coding	15	6154446	6161746
402432351	LOC134478854	protein-coding	10	76175884	76188244
402259817	LOC134478855	ncrna	9	94031058	94088695
402443883	LOC134478856	ncrna	2	225322857	225342454
402055227	LOC134478857	pseudo	3	22819500	22821762
402362941	LOC134478858	pseudo	1	2809910	2819686
402298251	LOC134478859	protein-coding	1	188698960	188953656
402109541	LOC134478860	pseudo	1	215939	221071
402352263	LOC134478861	pseudo	3	23804935	23809259
402053201	LOC134478862	ncrna	16	34577311	34610539
402418931	LOC134478863	protein-coding	4	123725623	123727404
402137330	LOC134478864	pseudo	1	59477389	59494477
402078149	LOC134478867	ncrna	3	25560629	25570435
402362185	LOC134478868	pseudo	16	11732467	11736808
402110086	LOC134478870	pseudo	X	104423184	104444810
402073425	LOC134478871	pseudo	1	1330069	1332738
402164050	LOC134478872	pseudo	12	3020135	3021938
402245743	LOC134478873	pseudo	19	38017360	38082456
402169325	LOC134478874	ncrna	2	1840813	1936529
402231569	LOC134478875	pseudo	1	2650191	2659954
402202441	LOC134478876	pseudo	12	961871	1007133
402337829	LOC134478877	pseudo	3	25857743	25858752
402425090	LOC134478878	protein-coding	19	39879353	39911397
402142896	LOC134478880	pseudo	16	11722000	11725054
402049808	LOC134478881	pseudo	1	173905708	173906107
402237007	LOC134478882	protein-coding	Y	55071846	55074112
402204918	LOC134478883	protein-coding	8	46689731	46693559
402447364	LOC134478884	protein-coding	15	19859800	19867007
402416082	LOC134478885	ncrna	2	217570229	217573548
402303049	LOC134478886	protein-coding	17	92664862	92667367
402219018	LOC134478887	ncrna	1	62272674	62287765
402042439	LOC134478889	ncrna	1	61093120	61109895
402348590	LOC134478890	protein-coding	19	23408464	23421934
402400512	LOC134478892	pseudo	1	205338846	205348548
402217030	LOC134478893	ncrna	15	20042132	20046142
402361139	LOC134478894	ncrna	1	120183269	120208446
402029460	LOC134478895	pseudo	4	162892049	162895098
402316189	LOC134478896	pseudo	1	41720646	41728910
402399799	LOC134478897	pseudo	7	8208741	8213277
402090308	LOC134478898	pseudo	8	13555537	13560511
401980613	LOC134478899	pseudo	11	88809325	88812247
402261000	LOC134478900	pseudo	8	82810474	82897142
402126765	LOC134478901	protein-coding	19	20176903	20181579
402339917	LOC134478903	protein-coding	5	80198328	80199934
402359486	LOC134478904	pseudo	3	25025124	25051139
402247878	LOC134478905	protein-coding	2	151022660	151114155
402284897	LOC134478906	protein-coding	8	47111776	47160105
402078359	LOC134478907	protein-coding	9	121328245	121358292
402042487	LOC134478909	ncrna	11	50930718	50944416
402281222	LOC134478910	pseudo	5	80305762	80313020
402314138	LOC134478911	protein-coding	17	92773682	92787859
402297834	LOC134478912	protein-coding	8	46741905	46746727
402195353	LOC134478913	protein-coding	17	92227077	92303816
402192661	LOC134478914	protein-coding	9	17945042	17953379
402179736	LOC134478915	ncrna	Y	30039914	30053911
402059214	LOC134478916	protein-coding	19	22824465	22829371
402036210	LOC134478917	protein-coding	12	23294854	23302242
402151845	LOC134478918	protein-coding	16	32831588	32954954
402232941	LOC134478919	protein-coding	2	88911603	88954057
402061773	LOC134478920	protein-coding	9	12525949	12538441
402205789	LOC134478921	protein-coding	2	133686249	133735909
402416302	LOC134478923	ncrna	5	22817082	22819144
402457863	LOC134478924	ncrna	5	23395383	23405722
402062859	LOC134478925	pseudo	5	23835538	23836631
402337158	LOC134478926	ncrna	5	24092706	24101190
402315177	LOC134478927	ncrna	5	24099929	24101016
402256754	LOC134478928	pseudo	5	24248114	24256545
402311170	LOC134478929	ncrna	5	24302908	24306661
402386271	LOC134478930	ncrna	5	24967881	24986344
402023532	LOC134478931	ncrna	5	26167697	26171313
402211685	LOC134478932	ncrna	5	26827532	26831019
402066515	LOC134478933	ncrna	5	26855290	26859679
402380905	LOC134478934	pseudo	5	29713998	29714462
402458255	LOC134478935	ncrna	5	30285046	30289600
402381776	LOC134478936	ncrna	5	31999397	32005082
402215068	LOC134478937	pseudo	5	31799051	31800245
401983211	LOC134478938	ncrna	5	33486159	33495925
402105011	LOC134478939	pseudo	5	35250893	35252858
401999694	LOC134478940	ncrna	5	37403558	37404508
402251201	LOC134478941	protein-coding	5	37705069	37706161
402364014	LOC134478942	ncrna	5	37957007	37975087
402128892	LOC134478943	ncrna	5	38323019	38326402
402235370	LOC134478944	ncrna	5	39651822	39657567
402354939	LOC134478945	pseudo	5	39969630	39979807
402422342	LOC134478946	pseudo	5	39980999	39981651
402183335	LOC134478947	pseudo	5	41022618	41023806
402436313	LOC134478948	pseudo	5	40178054	40179215
402100134	LOC134478949	ncrna	5	40114680	40119828
402208690	LOC134478950	ncrna	5	42723190	42731732
402437730	LOC134478951	ncrna	5	43396539	43401742
402274380	LOC134478952	ncrna	5	43261768	43299817
402195376	LOC134478953	ncrna	5	44417309	44433826
402003329	LOC134478954	ncrna	5	50245320	50320070
402171566	LOC134478955	ncrna	5	51365678	51383385
402330329	LOC134478956	pseudo	5	51404518	51406176
402330766	LOC134478957	ncrna	5	53892538	53901424
402356604	LOC134478958	ncrna	5	56122805	56161449
401999201	LOC134478959	ncrna	5	59563152	59583178
402460606	LOC134478960	ncrna	5	60226651	60228732
401998454	LOC134478961	ncrna	5	60361925	60363074
402417807	LOC134478962	ncrna	5	64814475	64828146
402390101	LOC134478963	ncrna	5	65718781	65720455
402120655	LOC134478964	ncrna	5	65761352	65765568
402072816	LOC134478965	ncrna	5	65926542	65927985
402006937	LOC134478966	ncrna	5	67094585	67157146
402303244	LOC134478967	ncrna	5	68711616	68721719
402191740	LOC134478968	ncrna	5	68864057	68884166
402241861	LOC134478969	ncrna	5	70326303	70349694
402023942	LOC134478970	ncrna	5	72430508	72436494
401991580	LOC134478971	ncrna	5	72661591	72707970
402166785	LOC134478972	protein-coding	5	71476266	71996276
402230141	LOC134478973	protein-coding	5	73053144	73076814
402090563	LOC134478974	ncrna	5	73210004	73224936
402140455	LOC134478975	ncrna	5	73596988	73597707
402171726	LOC134478976	ncrna	5	74334751	74337076
402240915	LOC134478977	ncrna	5	74337183	74337952
402366712	LOC134478978	ncrna	5	74868956	74874797
402118937	LOC134478979	pseudo	5	74649046	74650272
402461485	LOC134478980	ncrna	5	75366726	75382945
402310834	LOC134478981	ncrna	5	75725053	75743949
402187406	LOC134478982	ncrna	5	75741911	75742449
402221458	LOC134478983	ncrna	5	77527700	77528547
402214807	LOC134478984	ncrna	5	78586735	78591326
402445911	LOC134478985	ncrna	5	78797692	78804856
402194999	LOC134478986	protein-coding	5	80016224	80019696
402429532	LOC134478987	pseudo	5	79962112	79969182
402186495	LOC134478988	pseudo	5	80006949	80016092
402164361	LOC134478989	ncrna	5	80110111	80110976
402278802	LOC134478990	ncrna	5	80060309	80094916
402209581	LOC134478991	protein-coding	5	80199825	80200660
402342913	LOC134478992	pseudo	5	80160123	80163051
402078932	LOC134478993	ncrna	5	80163280	80175107
402364877	LOC134478994	protein-coding	5	80490092	80496173
402432658	LOC134478995	ncrna	5	80708968	80717886
402455454	LOC134478996	ncrna	5	82175597	82178404
402021958	LOC134478997	ncrna	5	82413270	82413914
402437822	LOC134478998	ncrna	5	88783917	88795259
402086932	LOC134478999	ncrna	5	92663072	92672750
401980091	LOC134479000	pseudo	5	92909731	92920765
402450603	LOC134479001	ncrna	5	97651093	97652666
402138831	LOC134479002	protein-coding	5	100706379	100709698
402033908	LOC134479003	ncrna	5	101363211	101365691
402101792	LOC134479004	ncrna	5	102565749	102579393
402247725	LOC134479005	pseudo	5	108427291	108438512
402258086	LOC134479006	protein-coding	5	109118071	109119568
402266625	LOC134479007	ncrna	5	109312905	109333930
402080214	LOC134479008	ncrna	5	113329292	113346807
402370006	LOC134479009	ncrna	5	116129456	116143543
402100121	LOC134479010	ncrna	5	118106901	118107653
402200602	LOC134479011	ncrna	5	118104296	118106800
402423275	LOC134479012	ncrna	5	118616903	118628222
402451983	LOC134479013	ncrna	5	119226101	119232237
402263933	LOC134479014	ncrna	5	119261150	119289341
402411900	LOC134479015	ncrna	5	119593500	119596954
401983386	LOC134479016	ncrna	5	120793269	120794964
401991907	LOC134479017	protein-coding	5	121101279	121106539
402010403	LOC134479018	ncrna	5	121283934	121290450
402388878	LOC134479019	protein-coding	5	121778155	121779295
402102707	LOC134479020	pseudo	5	124958593	124959042
402141213	LOC134479021	ncrna	5	125235533	125241218
402239456	LOC134479022	ncrna	5	125254714	125274142
402043984	LOC134479023	ncrna	5	125916733	125918166
402239523	LOC134479024	ncrna	5	126390532	126427489
402373598	LOC134479025	ncrna	5	126822437	126835962
402065038	LOC134479026	ncrna	5	126836256	126846459
402323314	LOC134479027	ncrna	5	127023206	127039200
402361161	LOC134479028	protein-coding	5	141398273	141412232
402427385	LOC134479029	ncrna	5	141370535	141388270
401979744	LOC134479030	ncrna	5	141337544	141346652
401983215	LOC134479031	ncrna	5	145129964	145144767
402381279	LOC134479032	ncrna	5	145885491	145887363
402055955	LOC134479033	ncrna	5	148073495	148084816
402360146	LOC134479034	ncrna	5	148339782	148341698
402156832	LOC134479035	ncrna	5	148933056	148949333
402394883	LOC134479036	ncrna	5	148961948	148973472
402332910	LOC134479037	ncrna	5	150938325	150948155
402424724	LOC134479038	ncrna	5	152506350	152509095
402187834	LOC134479039	ncrna	5	152809262	152813776
402158409	LOC134479040	ncrna	5	153138311	153141049
402234230	LOC134479041	ncrna	5	153692750	153693935
402152941	LOC134479042	ncrna	5	155968335	155978055
402412689	LOC134479043	ncrna	5	157152669	157154958
402113038	LOC134479044	ncrna	5	157926001	157947965
402179432	LOC134479045	ncrna	5	160111554	160119363
402159161	LOC134479046	ncrna	5	160283576	160287623
402124085	LOC134479047	protein-coding	5	165893327	165903457
402395473	LOC134479048	ncrna	5	166701857	166704258
402154648	LOC134479049	ncrna	5	168413354	168414717
402285235	LOC134479050	ncrna	5	168626337	168628354
402314632	LOC134479051	ncrna	5	168652046	168668018
402229852	LOC134479052	ncrna	5	168651283	168653681
402244571	LOC134479053	ncrna	5	168803494	168805122
402348207	LOC134479054	ncrna	5	169215925	169221102
402294193	LOC134479055	ncrna	5	169608297	169622200
402454231	LOC134479056	ncrna	5	169617354	169622503
402019689	LOC134479057	ncrna	5	169888212	169894165
402071946	LOC134479058	ncrna	5	170615839	170620840
402357811	LOC134479059	ncrna	5	171216622	171220927
402039264	LOC134479060	protein-coding	5	43887110	43908396
402337414	LOC134479061	protein-coding	5	52056091	52065243
402396561	LOC134479062	pseudo	5	55092183	55093727
402235772	LOC134479063	pseudo	5	63116968	63124386
402308355	LOC134479064	pseudo	5	71243242	71244099
402106999	LOC134479065	pseudo	5	74194090	74194963
402074969	LOC134479066	protein-coding	5	79726432	79755008
402264623	LOC134479067	pseudo	5	83393867	83405541
402057306	LOC134479068	pseudo	5	88165888	88176973
402367677	LOC134479069	protein-coding	5	90486034	90487561
402329880	LOC134479070	protein-coding	5	90490078	90491621
402072811	LOC134479071	protein-coding	5	90494148	90495679
402191535	LOC134479072	protein-coding	5	90498196	90499718
402462892	LOC134479073	protein-coding	5	90502244	90503768
402235716	LOC134479074	protein-coding	5	90514409	90515939
402173502	LOC134479075	pseudo	5	90518456	90519987
402404659	LOC134479076	protein-coding	5	90522517	90524057
402355347	LOC134479077	pseudo	5	91960272	91960933
402139869	LOC134479078	pseudo	5	101004505	101021276
402319173	LOC134479079	pseudo	5	106502658	106510563
401987376	LOC134479080	protein-coding	5	108481112	108487087
401996064	LOC134479081	pseudo	5	114343721	114345749
402258719	LOC134479082	pseudo	5	116364053	116373676
402223904	LOC134479083	pseudo	5	119069936	119071488
402278411	LOC134479084	pseudo	5	121709001	121710030
402293346	LOC134479085	protein-coding	5	129623464	129638523
402318402	LOC134479086	protein-coding	5	146900925	146901275
402287224	LOC134479087	pseudo	5	165211069	165212236
402344959	LOC134479088	ncrna	6	10027674	10029466
402203616	LOC134479089	protein-coding	6	13406325	13407598
402322754	LOC134479090	ncrna	6	13978041	13985350
402167548	LOC134479091	ncrna	6	15340409	15343003
402337114	LOC134479092	ncrna	6	16334858	16345010
402065146	LOC134479093	ncrna	6	16355520	16363556
402363313	LOC134479094	ncrna	6	16364418	16377249
402109031	LOC134479095	ncrna	6	16471726	16475242
402287113	LOC134479096	ncrna	6	16748967	16778059
402143346	LOC134479097	ncrna	6	16898942	16913112
402175057	LOC134479098	ncrna	6	16931651	16936744
402229948	LOC134479099	ncrna	6	17168435	17172337
402194452	LOC134479100	ncrna	6	17161243	17168162
402149522	LOC134479101	protein-coding	6	20400357	20409555
402234661	LOC134479102	ncrna	6	20650932	20656877
402372252	LOC134479103	ncrna	6	20638043	20666940
402399854	LOC134479104	protein-coding	6	21061768	21090658
402233237	LOC134479105	ncrna	6	21107565	21123781
402281605	LOC134479106	protein-coding	6	21931651	21941731
402147475	LOC134479107	ncrna	6	26681289	26690436
402221470	LOC134479108	pseudo	6	26986619	27044485
402100079	LOC134479109	protein-coding	6	29361647	29372185
402205934	LOC134479110	ncrna	6	29682883	29707600
401995522	LOC134479111	ncrna	6	31217491	31222124
401979876	LOC134479112	protein-coding	6	33266513	33286296
402012745	LOC134479113	ncrna	6	33469584	33479725
402007155	LOC134479114	ncrna	6	33317167	33334652
402401775	LOC134479115	pseudo	6	41751536	41752614
402058830	LOC134479116	pseudo	6	41263462	41265492
402161456	LOC134479117	ncrna	6	41213196	41257589
402357388	LOC134479118	ncrna	6	46081295	46083829
402227551	LOC134479119	ncrna	6	46697898	46754873
402112058	LOC134479120	ncrna	6	46706332	46747191
402139798	LOC134479121	ncrna	6	64528600	64546203
402372419	LOC134479122	pseudo	6	55758646	55766303
402364174	LOC134479123	pseudo	6	68251942	68255230
402128941	LOC134479124	protein-coding	6	75154560	75155246
402013645	LOC134479125	pseudo	6	79767889	79770744
402073513	LOC134479126	pseudo	6	82354072	82354770
402155950	LOC134479127	pseudo	6	105078581	105082824
402200122	LOC134479128	protein-coding	6	105089288	105090550
402171417	LOC134479129	pseudo	6	105094002	105094799
402460255	LOC134479130	pseudo	6	105095192	105096433
402268639	LOC134479131	pseudo	6	105131469	105135530
402436309	LOC134479132	pseudo	6	105146735	105147459
402407191	LOC134479133	pseudo	6	105186607	105190719
402050894	LOC134479134	pseudo	6	105197127	105199904
402148057	LOC134479135	pseudo	6	105208310	105226431
402225182	LOC134479136	pseudo	6	105239816	105241235
402247029	LOC134479137	pseudo	6	105244100	105267831
402091333	LOC134479138	pseudo	6	105292103	105293143
402161527	LOC134479139	pseudo	6	105302465	105303189
402231832	LOC134479140	pseudo	6	105306441	105313290
402053035	LOC134479141	pseudo	6	105360013	105365811
402272890	LOC134479142	pseudo	6	105371017	105371914
402109283	LOC134479143	pseudo	6	105371977	105389209
402095592	LOC134479144	pseudo	6	105392285	105393009
401992371	LOC134479145	pseudo	6	105405869	105408255
402205359	LOC134479146	pseudo	6	105426423	105427623
402046263	LOC134479147	pseudo	6	105430569	105442774
402010040	LOC134479148	pseudo	6	105454742	105478407
